第17回京都バレエコンクール 審査結果
<審査結果掲載履歴>
11/20:第17回京都バレエコンクールの上位入賞者、特別賞ならびに審査が終了いたしましたスカラシップ賞・参加権の受賞者を掲載いたしました。
クラシック部門
部門名クリックで受賞者一覧をご覧いただけます
小学2年生以下の部
第1位 | 1015 | 林 愛莉 | 大阪府 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | トモエバレエスタジオ |
第2位 | 1011 | 大谷 南桜 | 東京都 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
第3位 | 1016 | 鈴木 莉月 | 大阪府 | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | 佐々木美智子バレエスタジオ |
第4位 | 1017 | 髙橋 ミゾレ | 愛媛県 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | Ballet Studio Clara |
第5位 | 1006 | 前田 凛花 | 大阪府 | 「眠れる森の美女」より宝石のVa | ハルアンジェバレエ |
第6位 | 1014 | 増田 笑真 | 京都府 | 「パキータ」よりVa | 有馬バレエ |
第7位 | 1007 | 矢島 沙來 | 大阪府 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | トモエバレエスタジオ |
第8位 | 1012 | 山本 紗永 | 大阪府 | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | 中野まりバレエスタジオ |
第9位 | 1002 | 西川 実花 | 大阪府 | 「眠れる森の美女」より宝石のVa | バレエスタジオ ハイリリィ |
第10位 | 1003 | 伊藤 玉織 | 大阪府 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | Clair de Ballet 上野芝教室 |
第11位 | 1008 | 福永 葵子 | 大阪府 | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | Clair de Ballet 上野芝教室 |
第12位 | 1004 | 髙木 杏 | 大阪府 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 有紀バレエスタジオ |
第13位 | 1013 | 谷 ひかり | 三重県 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | emu little ballet |
第14位 | 1009 | 西川 菜乃巴 | 奈良県 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 佐々木美智子バレエスタジオ |
1010 | 和泉 里咲 | 大阪府 | 「眠れる森の美女」より銀の精のVa | Masha Ballet School | |
第15位 | 1001 | 大谷 里桜 | 東京都 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
1005 | 中村 夏渚 | 滋賀県 | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | 羽場バレエスタジオ |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
小学3・4年生の部
第1位 | 2049 | 桝口 心愛 | 大阪府 | 「卒業舞踏会」よりVa | バレエ オブ アメリカ |
第2位 | 2002 | 野田 安里 | 和歌山県 | 「タリスマン」よりVa | バレエ オブ アメリカ |
第3位 | 2020 | 川村 星南 | 大阪府 | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | Chiaki Y Ballet |
第4位 | 2019 | 是澤 心音 | 大阪府 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | 藤田香織バレエ教室 |
第5位 | 2016 | 澤島 里愛 | 大阪府 | 「卒業舞踏会」よりVa | MAHOバレエスクール |
第6位 | 2044 | 関口 野乃 | 愛知県 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | SHOKO BALLET CLASS |
第7位 | 2027 | 林 柚子葉 | 京都府 | 「ラ・バヤデール」よりVa | 有馬バレエ |
第8位 | 2009 | 龍王 彩伊 | 大阪府 | 「パキータ」よりVa | 大西縁バレエスクール |
第9位 | 2024 | 筒井 結唯 | 大阪府 | 「タリスマン」よりVa | Chiaki Y Ballet |
第10位 | 2047 | 髙田 董子 | 愛知県 | 「海賊」よりオダリスクのVa | 成瀬ひろみバレエスタジオ |
第11位 | 2038 | 笈田 彩希 | 大阪府 | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa | is バレエ・アカデミア |
第12位 | 2018 | 広瀬 寧音 | 大阪府 | 「卒業舞踏会」よりVa | Chiaki Y Ballet |
第13位 | 2005 | 天下谷 陽咲 | 大阪府 | 「パリの炎」よりジャンヌのVa | ハルアンジェバレエ |
第14位 | 2010 | 末田 美央花 | 京都府 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 田中規子バレエアカデミー |
第15位 | 2022 | 崎本 弥江 | 大阪府 | 「パリの炎」よりジャンヌのVa | 佐々木美智子バレエスタジオ |
優秀賞 | 2007 | 今村 こころ | |||
2013 | 北川 智恵 | ||||
2017 | 丹 梨々子 | ||||
2021 | 奥田 珠希 | ||||
2029 | 波多江 美織 | ||||
奨励賞 2列目まで ございます |
2003 | 井上 心香桜 | 2032 | 塚本 伊沙 | |
2015 | 王 嘉瞳 | 2039 | 松村 柑波 | ||
2025 | ハットリシンチア慧杜 | 2043 | 山崎 結愛 | ||
2026 | 大都 瑠菜 | 2046 | 大久保 莉子 | ||
2028 | 竹内 咲稀 | 2048 | 庄野 百合咲 | ||
敢闘賞 2列目まで ございます |
2001 | 新矢 佳歩 | 2033 | 三條 葵 | |
2008 | 蔣 笑予 | 2037 | 森 由衣 | ||
2012 | 川島 鮎 | 2042 | 百武 蘭 | ||
2014 | 宇和 小菜咲 | 2050 | 堀内 葵 | ||
2031 | 久世 朱莉 | 2052 | 荒木 美緒 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
小学5・6年生[A]の部
第1位 | 3036 | 永島 美結 | 兵庫県 | 「フローラの目覚め」よりへーべのVa | 村瀬沢子バレエスクール |
第2位 | 3001 | 伊藤 月稀 | 兵庫県 | 「フェアリードール」より人形の精のVa | 村瀬沢子バレエスクール |
第3位 | 3009 | 松本 悠那 | 大阪府 | 「アルレキナーダ」よりVa | バレエ オブ アメリカ |
第4位 | 3058 | 多治比 くるみ | 滋賀県 | 「卒業舞踏会」よりVa | 浅山奈津美バレエ教室 |
第5位 | 3010 | 中谷 怜子 | 大阪府 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | バレエ オブ アメリカ |
第6位 | 3029 | 福田 莉々夏 | 石川県 | 「パキータ」よりVa | 中山芽バレエスタジオ |
第7位 | 3005 | 山﨑 心春 | 京都府 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | スタジオリラックス |
第8位 | 3015 | 渡邊 結依 | 兵庫県 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | 田中バレエ・アート |
第9位 | 3047 | 高島 果歩 | 大阪府 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | Natsu Ballet Studio |
第10位 | 3059 | 梅岡 夏希 | 京都府 | 「サタネラ」よりVa | 川畑麻弓バレエ教室 |
第11位 | 3056 | 木崎 瑚夏 | 東京都 | 「パキータ」よりVa | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
第12位 | 3028 | 迫田 明香里 | 熊本県 | 「アルレキナーダ」よりVa | レイ DANCE STUDIO |
第13位 | 3006 | 村上 なる | 大阪府 | 「海賊」よりオダリスクのVa | Masha Ballet School |
第14位 | 3041 | 田附 新奈 | 滋賀県 | 「フェアリードール」より人形の精のVa | 浅山奈津美バレエ教室 |
第15位 | 3040 | 川﨑 彩由和 | 兵庫県 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | スタジオマーティ芦屋バレエスクール |
優秀賞 | 3011 | 川村 つぐみ | |||
3030 | 安岐 星恋 | ||||
3042 | 中村 真子 | ||||
3050 | 田川 咲渚 | ||||
3052 | 丸茂 絹佳 | ||||
奨励賞 2列目まで ございます |
3002 | 保坂 梨乃 | 3044 | 森 愛央衣 | |
3020 | 出村 麗空 | 3045 | 細野 心奈 | ||
3021 | 齋藤 朱里 | 3046 | 中西 まあさ | ||
3027 | 西田 怜華 | 3054 | 松原 百音 | ||
3032 | 松本 英里子 | 3061 | 竹尾 都 | ||
敢闘賞 2列目まで ございます |
3013 | 谷 聖月 | 3043 | 西口 愛 | |
3018 | 戸田 舞香 | 3049 | 吉田 流凪 | ||
3022 | 和田 樹花 | 3051 | 中山 凜 | ||
3026 | 福井 里奈 | 3053 | 山口 恋凜 | ||
3031 | 西尾 麗 | 3057 | 世古 亜里紗 | ||
3033 | 川和田 恵麻 | 3060 | 酒巻 新菜 | ||
3038 | 坂本 煌 | 3062 | 桂 ひなた | ||
3039 | 若林 沙樹 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
小学5・6年生[B]の部
第1位 | 4015 | 永島 美結 | 兵庫県 | 「フェアリードール」より人形の精のVa | 村瀬沢子バレエスクール |
第2位 | 4033 | 杉ノ原 結奈 | 大阪府 | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | 佐々木美智子バレエスタジオ |
第3位 | 4009 | 福田 莉々夏 | 石川県 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 中山芽バレエスタジオ |
第4位 | 4034 | 木崎 瑚夏 | 東京都 | 「パキータ」よりVa | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
第5位 | 4002 | 伊藤 月稀 | 兵庫県 | 「パキータ」よりVa | 村瀬沢子バレエスクール |
第6位 | 4031 | 松崎 玲奈 | 愛知県 | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | ベルバレエスタジオ |
第7位 | 4021 | 石橋 結心 | 奈良県 | 「海賊」よりVa | 佐々木美智子バレエスタジオ |
第8位 | 4019 | 吉川 奈那 | 兵庫県 | 「パリの炎」よりVa | 法村・友井バレエ学校 |
第9位 | 4017 | 池田 結梨 | 兵庫県 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 竹谷やすよバレエスタジオ |
第10位 | 4006 | 村田 彩 | 大阪府 | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | 法村・友井バレエ学校 |
第11位 | 4020 | 中村 真子 | 愛知県 | 「パキータ」よりVa | 成瀬ひろみバレエスタジオ |
第12位 | 4035 | 宮嶋 花 | 大阪府 | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | Clair de Ballet 上野芝教室 |
第13位 | 4016 | 畠中 梨帆 | 大阪府 | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | 有紀バレエスタジオ |
第14位 | 4003 | 丹野 彩来 | 滋賀県 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | モリヤマシティバレエ |
第15位 | 4014 | 武田 恵理菜 | 京都府 | 「アルレキナーダ」よりVa | 有馬バレエ |
優秀賞 | 4012 | 河村 朱浬 | |||
4022 | 山本 彩葉 | ||||
4023 | 青木 杏奈 | ||||
4028 | 田川 咲渚 | ||||
4036 | 吉岡 茉莉 | ||||
奨励賞 2列目まで ございます |
4011 | 片山 吹優 | |||
4026 | 加納 律 | ||||
4027 | 坂本 優佳 | ||||
4029 | 大見 優和 | ||||
4032 | 土井 志織 | ||||
敢闘賞 2列目まで ございます |
4001 | 片岡 真央 | 4013 | 櫻井 幸瑚 | |
4004 | 中山 心吹 | 4018 | 菊地 向日葵 | ||
4005 | 金山 桜子 | 4024 | 細野 心奈 | ||
4007 | 南 夏葵 | 4025 | 高林 梨華 | ||
4008 | 谷野 円佳 | 4030 | 田中 沙耶 | ||
4010 | 谷口 ここな |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
ジュニア[A]の部
第1位 | 5013 | 今西 琳音 | 大阪府 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | スタジオマーティ大阪本町バレエスクール |
第2位 | 5017 | 安岐 琉杏 | 香川県 | 「エスメラルダ」よりVa | S.dance studio/内田クラシックバレエスクール |
第3位 | 5006 | 坂本 天音 | 大阪府 | 「タリスマン」よりVa | ハルアンジェバレエ |
第4位 | 5015 | 辰馬 佑季 | 兵庫県 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | スタジオマーティ芦屋バレエスクール |
第5位 | 5019 | 森口 日菜多 | 大阪府 | 「ライモンダ」よりVa | 翔子バレエスタジオ |
第6位 | 5005 | 高橋 悠舞 | 東京都 | 「パキータ」よりVa | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
第7位 | 5007 | 川野 杏和 | 大阪府 | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | はびきのバレエ教室 |
第8位 | 5016 | 藤原 一華 | 大阪府 | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | 佐々木美智子バレエスタジオ |
第9位 | 5010 | 三村 明日美 | 三重県 | 「タリスマン」よりニリチのVa | DAI-ICHIバレエスクール |
第10位 | 5018 | 森 玲美 | 京都府 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | 有馬バレエ |
第11位 | 5004 | 百武 更 | 大阪府 | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | 佐々木美智子バレエスタジオ |
第12位 | 5012 | 松田 七虹 | 奈良県 | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | 佐々木美智子バレエスタジオ |
第13位 | 5009 | 伊奈 凜音 | 大阪府 | 「ドン・キホーテ」より森の女王のVa | 翔子バレエスタジオ |
第14位 | 5001 | 林 未莉 | 愛知県 | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa | The.Rayel.Ballet.Academy |
第15位 | 5003 | 佐藤 樹香 | 兵庫県 | 「ジゼル」よりぺザントのVa | スタジオマーティ芦屋バレエスクール |
優秀賞 | 5002 | 八上 絹佳 | |||
奨励賞 |
5008 | 森下 寧々 | |||
5011 | 最上 閑柑 | ||||
5014 | 青山 拓実 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
ジュニア[B]の部
第1位 | 6036 | 高橋 花 | シンガポール | 「エスメラルダ」よりVa | Cheng Ballet Academy |
第2位 | 6061 | 田中 優衣 | 愛知県 | 「騎兵隊の休止」よりVa | バレエスペースS |
第3位 | 6060 | 江平 玉希 | 三重県 | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa | 森高子バレエ教室 |
第4位 | 6025 | 田頭 奏音 | 山口県 | 「ライモンダ」第1幕より夢の場のVa | Aya・Ballet・Classic |
第5位 | 6002 | 川口 のの | 大阪府 | 「エスメラルダ」よりVa | 地主薫エコール・ド・バレエ |
第6位 | 6042 | 小林 莉杏 | シンガポール | 「騎兵隊の休息」よりVa | Cheng Ballet Academy |
第7位 | 6015 | 石田 緋麻里 | 三重県 | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | 小原芳美バレエスタジオ |
第8位 | 6047 | 植森 花凜 | 大阪府 | 「ラ・バヤデール」よりガムザッティのVa | 佐々木美智子バレエスタジオ |
第9位 | 6013 | 樋口 凜那 | 大阪府 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | 田中バレエ・アート |
第10位 | 6053 | 加久見 琉莉 | 兵庫県 | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | 村瀬沢子バレエスクール |
第11位 | 6056 | 永島 愛梨 | シンガポール | 「海賊」よりギュリナーラのVa | Cheng Ballet Academy |
第12位 | 6062 | 渡邉 琉惟 | 愛知県 | 「フェアリードール」より人形の精のVa | MIKA Ballet Conservatory |
第13位 | 6023 | 西口 芽依 | 三重県 | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズ・アダージォのVa | Rstudio |
第14位 | 6026 | 中留 帆海 | 大阪府 | 「パキータ」よりヴェスタールカのVa | 田中バレエ・アート |
第15位 | 6048 | 原 果乃子 | 兵庫県 | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | Ballet Studio Fairy |
優秀賞 | 6008 | 梶田 梨夢 | |||
6027 | 武本 蒼依 | ||||
6033 | 井上 花乃 | ||||
6044 | 三浦 日菜子 | ||||
6058 | 遠藤 瑞季 | ||||
奨励賞 2列目まで ございます |
6007 | 川野 杏和 | 6035 | 森 遥愛 | |
6010 | カルシィ咲月アンナ | 6038 | 後藤 凛子 | ||
6012 | 西尾 凜 | 6043 | 佐藤 千奈 | ||
6032 | 原田 芽依 | 6054 | 森口 日菜多 | ||
6034 | 富永 莉乃 | 6057 | 大原 優空 | ||
敢闘賞 2列目まで ございます |
6006 | 高橋 悠舞 | 6045 | 安岡 彩花 | |
6009 | 中村 愛美璃 | 6046 | 茶谷 紗良 | ||
6011 | 新堂 彩羽 | 6050 | 南波 美月 | ||
6014 | 荒木 悠乃 | 6051 | 松村 波音 | ||
6018 | 大村 凛々子 | 6059 | 𠮷川 かれん | ||
6020 | 松田 七虹 | 6063 | 大澤 杏月 | ||
6022 | 藤原 一華 | 6064 | 中田 菜々海 | ||
6024 | 山下 奏海 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
ジュニア[C]の部
第1位 | 7033 | Isabella Lee Eun | シンガポール | 「ラ・バヤデール」よりガムザッティのVa | Cheng Ballet Academy |
第2位 | 7017 | 幸喜 秋音 | 沖縄県 | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa | NSバレエアカデミー |
第3位 | 7013 | 荒木 桜衣巴 | 大阪府 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | 地主薫エコール・ド・バレエ |
第4位 | 7043 | Cheong En-Ling | シンガポール | 「パキータ」よりVa | Cheng Ballet Academy |
第5位 | 7041 | 塩瀬 友梨 | 愛知県 | 「フローラの目覚め」よりヘーベのVa | 森高子バレエ教室 |
第6位 | 7015 | 杉浦 璃子 | 大阪府 | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa | 徳永紀子バレエスクール |
第7位 | 7004 | 安藤 咲智花 | 愛知県 | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa | 森高子バレエ教室 |
第8位 | 7037 | 山下 澄佳 | 大阪府 | 「ワルプルギスの夜」よりVa | バレエスタジオ ハイリリィ |
第9位 | 7019 | 大川 もあな | 愛知県 | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | 森高子バレエ教室 |
第10位 | 7009 | 山田 莉世 | 三重県 | 「アルレキナーダ」よりVa | 小原芳美バレエスタジオ |
第11位 | 7040 | 村上 咲栄 | 兵庫県 | 「眠れる森の美女」よりオーロラ姫のVa | エトワールバレエスクール |
第12位 | 7010 | 尾上 こころ | 大阪府 | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | 法村・友井バレエ学校 |
第13位 | 7011 | 舞田 桃萌 | 大阪府 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa | calla lilyバレエスクール |
第14位 | 7023 | 龔 千容 | 兵庫県 | 「エスメラルダ」よりVa | 田中バレエ・アート |
第15位 | 7036 | 坪内 咲良 | 大阪府 | 「エスメラルダ」よりVa | 法村・友井バレエ学校 |
優秀賞 | 7008 | 皆川 和希 | |||
7027 | 川本 百花菜 | ||||
7028 | 後藤 璃乃 | ||||
7029 | 竹内 那伎 | ||||
7038 | 正野 杏奈 | ||||
奨励賞 2列目まで ございます |
7002 | 橋本 佳奈 | 7026 | 鷺谷 有奈 | |
7005 | 八木 心碧 | 7031 | 三木 優花 | ||
7014 | 田舞 愛花 | 7032 | 福本 花星 | ||
7018 | 堀池 藍 | 7035 | 大浦 綾夏 | ||
7025 | 田中 心雪 | 7039 | 大城 陽菜乃 | ||
敢闘賞 2列目まで ございます |
7001 | 川角 紗亞羅 | 7021 | 西村 杏樹 | |
7003 | 森山 りの | 7022 | 中井 怜 | ||
7006 | 𠮷田 初音 | 7024 | 川村 乙葉 | ||
7007 | 増谷 香穂 | 7030 | 加藤 椿 | ||
7012 | 三輪 花那 | 7034 | 山﨑 心結 | ||
7016 | 臼井 萌々花 | 7042 | 髙橋 里々彩 | ||
7020 | 桑路 野希花 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
ジュニア[D]の部
第1位 | 8001 | 森下 琴菜 | 石川県 | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa | 中山芽バレエスタジオ |
第2位 | 8016 | 安達 菜実希 | 奈良県 | 「ライモンダ」第1幕より夢の場のVa | 法村・友井バレエ学校 |
第3位 | 8011 | 山河 美月 | 兵庫県 | 「ナポリ」よりVa | エトワールバレエスクール |
第4位 | 8009 | 関岡 美結莉 | 大阪府 | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | 堀井律江バレエスクール |
第5位 | 8008 | 中山 莉綾 | 大阪府 | 「サタネラ」よりVa | まゆらバレエスタジオ |
第6位 | 8018 | 宮関 有海 | 京都府 | 「アルレキナーダ」よりVa | 真忠久美子バレエスタジオ |
第7位 | 8019 | 中野 帆乃香 | 大阪府 | 「パキータ」よりエトワールのVa | 佐藤ユリバレエスクール |
第8位 | 8006 | 児玉 稀乃 | 大阪府 | 「エスメラルダ」よりVa | Clair de Ballet 上野芝教室 |
第9位 | 8015 | 高村 穂華 | 福井県 | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa | 個人参加 |
第10位 | 8003 | 才田 ゆずな | 大阪府 | 「ライモンダ」第1幕よりVa | ハルアンジェバレエ |
第11位 | 8017 | 栗原 菜埜 | 山形県 | 「海賊」よりVa | バレエアカデミーアプロディール |
第12位 | 8005 | 鈴木 凜 | 兵庫県 | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa | グラッシオバレエスクール |
第13位 | 8002 | 福山 浬彩 | 大阪府 | 「フローラの目覚め」よりヘーベのVa | Aki Ballet School |
第14位 | 8014 | 倉田 華歌 | 三重県 | 「フローラの目覚め」よりへーべのVa | バレエアカデミー・スタジオエトワール |
第15位 | 8021 | 古閑 美音 | 熊本県 | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa | 熊本ミュージックアーティストバレエスクール |
優秀賞 | 8010 | 永井 美和 | |||
8012 | 寺村 ほのか | ||||
奨励賞 2列目まで ございます |
8004 | 城戸 彩 | |||
8020 | 當間 優月 | ||||
ここまで
(公開サイトには表示されません)
シニアの部
第1位 | 9017 | 我如古 あゆり | 奈良県 | 「グランパクラシック」よりVa | 地主薫バレエ団 |
第2位 | 9002 | 梅本 ゆら | 兵庫県 | 「パキータ」よりエトワールのVa | 京都バレエ専門学校 |
第3位 | 9012 | 森田 あずき | 大阪府 | 「フローラの目覚め」よりVa | 堀井律江バレエスクール |
第4位 | 9016 | 山﨑 美旺 | 大阪府 | 「ライモンダ」第1幕よりライモンダのVa | 松本真由美バレエスクール |
第5位 | 9018 | 松山 みさき | 大阪府 | 「海賊」よりVa | 地主薫バレエ団 |
第6位 | 9011 | 藤 寧音 | 大阪府 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリの友人のVa | 地主薫バレエ団 |
優秀賞 | 9005 | 庄野 陽花 | |||
9006 | 新庄 沙耶 | ||||
9009 | 大前 結希歩 | ||||
9010 | 徳和目 遥 | ||||
9015 | 田中 亜梨沙 | ||||
奨励賞 2列目まで ございます |
9007 | 西川 奈那美 | |||
9008 | 水野 みく | ||||
9013 | 西田 紗也 | ||||
9020 | 西村 日陽里 | ||||
9022 | 中田 あや | ||||
9023 | 佐々木 有紗 | ||||
敢闘賞 2列目まで ございます |
9001 | 岡本 叶羽 | |||
9019 | 津地 夏希 | ||||
9021 | 小林 愛 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
男性 小学生の部
第1位 | 10002 | 水沼 一輝 | 大阪府 | 「ドン・キホーテ」よりバジルのVa | Bright Ballet Studio |
第2位 | 10006 | 山田 泰輔 | 大阪府 | 「アルレキナーダ」よりVa | 中野まりバレエスタジオ |
第3位 | 10004 | 亀井 玖泰 | 大阪府 | 「パキータ」よりリュシアンのVa | 中野まりバレエスタジオ |
第4位 | 10003 | 真忠 大翔 | 京都府 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりバジルのVa | 真忠久美子バレエスタジオ |
第5位 | 10005 | 福岡 京 | 滋賀県 | 「ジゼル」よりアレグレストのVa | Yokaichi Ballet Theater |
第6位 | 10001 | 浅野 勇政 | 大阪府 | 「ジゼル」第1幕より村人のVa | Natsu Ballet Studio |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
男性 中学生の部
第1位 | 11004 | 安田 鶴洋 | 大阪府 | 「ドン・キホーテ」よりバジルのVa | 大西縁バレエスクール |
第2位 | 11003 | 土井 裕太 | 京都府 | 「アルレキナーダ」よりVa | 川畑麻弓バレエ教室 |
第3位 | 11002 | 吉田 侑矢 | 大阪府 | 「コッペリア」よりフランツのVa | 地主薫エコール・ド・バレエ |
第4位 | 11006 | 田中 柚伍 | 大阪府 | 「パキータ」よりリュシアンのVa | ゆみバレエスクール |
第5位 | 11011 | 本多 慶昭 | 大阪府 | 「ドン・キホーテ」よりバジルのVa | 地主薫エコール・ド・バレエ |
第6位 | 11001 | 中其 玲雄 | 兵庫県 | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第2Va | 高藤バレエスタジオ |
優秀賞 | 11005 | 本多 粋 |
11009 | 平田 有 | |
奨励賞 | 11007 | 三木 志月 |
11008 | 泉 磨秀 | |
11010 | 谷口 蒼馬 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
男性 高校生以上の部
第1位 | 12001 | 永井 和樹 | 大阪府 | 「サタネラ」より男性のVa | 地主薫エコール・ド・バレエ |
第2位 | 12004 | 三枝 功宜 | 兵庫県 | 「パキータ」よりリュシアンのVa | 地主薫エコール・ド・バレエ |
第3位 | 12003 | 水沼 翔輝 | 大阪府 | 「ドン・キホーテ」よりバジルのVa | Bright Ballet Studio |
第4位 | 12009 | 朴 賢珉 | 大阪府 | 「パリの炎」よりVa | 地主薫エコール・ド・バレエ |
第5位 | 12002 | 向田 球人 | 京都府 | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第2Va | 川畑麻弓バレエ教室 |
第6位 | 12007 | 田中 元 | 京都府 | 「ラ・シルフィード」第2幕より男性のVa | 京都バレエ専門学校 |
優秀賞 | 12005 | 岸 言和 |
奨励賞 | 12006 | 赤尾 春喜 |
12008 | 伊藤 嘉寿 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
モダン&コンテンポラリー部門
部門名クリックで受賞者一覧をご覧いただけます
小学生の部
第1位 | 105 | 福田 莉々夏 | 石川県 | あなたはなんの花?(アナタハナンノハナ?) | 中山芽バレエスタジオ |
第2位 | 103 | 西田 怜華 | 石川県 | 青い薔薇の夢(アオイバラノユメ) | 中山芽バレエスタジオ |
第3位 | 102 | 林 柚子葉 | 京都府 | diva(ディバ) | 有馬バレエ |
第4位 | 106 | 細野 心奈 | 宮城県 | Night of Marionette(ナイト オブ マリオネット) | エトワールバレエ館 |
第5位 | 107 | 小林 羽衣 | 静岡県 | destiny 生まれる前に決まっていても | Studio.Cocoon |
第6位 | 109 | 宮脇 佑羽 | 兵庫県 | pigeon(ピジョン) | Fairy Ballet |
優秀賞 | 108 | 高野 菜月美 |
奨励賞 | 101 | 大都 瑠菜 |
104 | 南 夏葵 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
中学生の部
第1位 | 204 | 高橋 花 | シンガポール | Passion(パッション) | Cheng Ballet Academy |
第2位 | 205 | 小林 莉杏 | シンガポール | When the door opens(ウェン ザ ドア オープンズ) | Cheng Ballet Academy |
第3位 | 209 | Karoonyavanich Alyssa | シンガポール | In the dark(イン ザ ダーク) | Cheng Ballet Academy |
第4位 | 207 | 押部 朔 | 兵庫県 | Into the Cell(イントゥ ザ セル) | Fairy Ballet |
第5位 | 203 | 田頭 奏音 | 山口県 | In tratina(イン トゥルティーナ) | Aya・Ballet・Classic |
第6位 | 201 | 渡辺 莉央香 | 静岡県 | if...もしもあの時(イフ…モシモアノトキ) | Studio.Cocoon |
優秀賞 | 208 | 永島 愛梨 |
奨励賞 | 202 | 山内 こなか |
206 | 三木 志月 | |
210 | 西田 彩花 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
高校生以上の部
第1位 | 313 | 飯塚 アンナ | 大阪府 | Bring them home(ブリング ゼム ホーム) | Pure Rosetta Ballet studio |
第2位 | 308 | 古閑 美音 | 熊本県 | Shine(シャイン) | 熊本ミュージックアーティストバレエスクール |
第3位 | 301 | Isabella Lee Eun | シンガポール | Somewhere(サムウェア) | Cheng Ballet Academy |
第4位 | 312 | 鹿間 れいあ | 熊本県 | Out of line(アウト オブ ライン) | レイ DANCE STUDIO |
第5位 | 309 | 赤尾 春喜 | 京都府 | echo(エコー) | 広山三佐子バレエクレアティブ |
第6位 | 305 | 関岡 美結莉 | 大阪府 | 流れる影 | 堀井律江バレエスクール |
優秀賞 | 303 | 鹿野 心初 |
306 | 山河 美月 | |
314 | 川上 七海 | |
奨励賞 | 302 | 立田 愛実 |
304 | 城戸 彩 | |
307 | 萩尾 亜美 | |
310 | 岩嵜 りりか | |
311 | 木原 千晴 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
特別賞ならびにスカラシップ賞・参加権
特別賞
京都府知事賞 | |||
9017 | 我如古 あゆり | 「グランパクラシック」よりVa | 地主薫バレエ団 |
京都新聞賞 | |||
8001 | 森下 琴菜 | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa | 中山芽バレエスタジオ |
最優秀指導者賞 | |||
磯村 レイナ 先生(村瀬沢子バレエスクール) |
|||
