2024 Competition in Summer 審査結果速報
クラシック部門
部門名クリックで一覧表をご覧いただけます
小学2年生以下の部
第1位 | 1007 | 高橋 令 | 愛知県 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | エリカバレエスタジオ |
第2位 | 1008 | 村井 こころ | 香川県 | 「海賊」よりオダリスク第3Va | S★Dance Studio/S★Ballet School |
第3位 | 1006 | 服部 翠 | 大阪府 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 船附菜穂美バレエスタジオ |
第4位 | 1004 | 馬渕 佳菜子 | 香川県 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | S★Dance Studio/S★Ballet School |
第5位 | 1001 | 大谷 里桜 | 東京都 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
第6位 | 1002 | 弘部 琴鈴 | 奈良県 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 船附菜穂美バレエスタジオ |
第7位 | 1003 | 須増 せら | 大阪府 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 船附菜穂美バレエスタジオ |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
小学3・4年生の部
第1位 | 2007 | 野田 安里 | 和歌山県 | 「タリスマン」よりVa | バレエ オブ アメリカ |
第2位 | 2013 | 髙瀬 愛梨 | 愛知県 | 「サタネラ」よりVa | エリカバレエスタジオ |
第3位 | 2001 | 安立 茉桜 | 福井県 | 「パリの炎」よりジャンヌのVa | クレール・バレエスタジオ |
第4位 | 2015 | 深江 由乃 | 愛知県 | 「ライモンダ」よりVa | エリカバレエスタジオ |
第5位 | 2004 | 沖本 絵茉 | 東京都 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
第6位 | 2019 | 北川 智恵 | 兵庫県 | 「パリの炎」よりジャンヌのVa | 村瀬沢子バレエスクール |
第7位 | 2020 | 大谷 南桜 | 東京都 | 「眠れる森の美女」よりやさしさの精のVa | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
第8位 | 2009 | 井上 心香桜 | 兵庫県 | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | 村瀬沢子バレエスクール |
第9位 | 2017 | 湯浅 莉杏 | 兵庫県 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | 村瀬沢子バレエスクール |
第10位 | 2016 | 久冨木 麗 | 大阪府 | 「騎兵隊の休息」よりVa | バレエ オブ アメリカ |
第11位 | 2002 | 福井 結凛心 | 福井県 | 「パリの炎」よりジャンヌのVa | クレール・バレエスタジオ |
第12位 | 2014 | 今村 こころ | 大阪府 | 「パキータ」よりVa | Aya Ballet School |
第13位 | 2010 | 橋爪 千歌 | 三重県 | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | Rstudio |
第14位 | 2011 | 谷尾 真知 | 福井県 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | クレール・バレエスタジオ |
第15位 | 2003 | 髙木 杏 | 大阪府 | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | AZUSA Ballet School |
優秀賞 | 2008 | 西山 志甫 | |||
2012 | 戸田 知愛姫 | ||||
奨励賞 | 2005 | 大田 菜月 | |||
2018 | 前田 寧々 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
小学5・6年生Aの部
第1位 | 3013 | 奥山 美瑠 | 東京都 | 「サタネラ」よりVa | 橘るみバレエスクール |
第2位 | 3016 | 江原 美玖 | 兵庫県 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | 村瀬沢子バレエスクール |
第3位 | 3014 | 伊藤 月稀 | 兵庫県 | 「フローラの目覚め」よりヘーベのVa | 村瀬沢子バレエスクール |
第4位 | 3001 | 谷口 結唯 | 愛知県 | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | エリカバレエスタジオ |
第5位 | 3017 | 松本 悠那 | 大阪府 | 「パリの炎」よりジャンヌのVa | バレエ オブ アメリカ |
第6位 | 3002 | 河端 梨乃 | 滋賀県 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 小野佳代子バレエ教室 |
第7位 | 3006 | 桝口 心愛 | 大阪府 | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | バレエ オブ アメリカ |
第8位 | 3003 | 尾藤 咲綺 | 大阪府 | 「ドン・キホーテ」より森の女王のVa | アイバレエスタジオ |
第9位 | 3018 | 中谷 怜子 | 大阪府 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | バレエ オブ アメリカ |
第10位 | 3015 | 保坂 梨乃 | 滋賀県 | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | Yokaichi Ballet Theater |
第11位 | 3021 | 齋藤 朱里 | 東京都 | 「海賊」よりVa | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
第12位 | 3007 | 水江 奈那子 | 福井県 | 「サタネラ」よりVa | クレール・バレエスタジオ |
第13位 | 3005 | 室井 穂香 | 東京都 | 「アルレキナーダ」よりVa | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
第14位 | 3022 | 平野 未羽菜 | 和歌山県 | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | Ballet Studio Petit |
第15位 | 3009 | 林 花夏 | 愛知県 | 「パキータ」よりVa | エリカバレエスタジオ |
優秀賞 | 3019 | 川村 つぐみ | |||
3024 | 矢田 海音 | ||||
奨励賞 | 3004 | 三條 葵 | |||
3008 | 田辺 真帆 | ||||
3010 | 大内 莉愛 | ||||
敢闘賞 | 3011 | 中山 結月 | |||
3012 | 上林 桜子 | ||||
3020 | 菅原 ルナ | ||||
3025 | 日下 絵美理 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
小学5・6年生Bの部
第1位 | 4005 | 齋藤 朱里 | 東京都 | 「海賊」よりVa | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
第2位 | 4007 | 安岐 星恋 | 香川県 | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | S★Dance Studio/S★Ballet School |
第3位 | 4004 | 小西 寧久 | 香川県 | 「海賊」よりメドーラのVa | classique dance classe YUKI |
第4位 | 4003 | 中谷 怜子 | 大阪府 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | バレエ オブ アメリカ |
第5位 | 4002 | 大西 葉常 | 京都府 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | MIKAバレエスタジオ |
第6位 | 4006 | 矢田 海音 | 三重県 | 「海賊」よりギュリナーラのVa | Rstudio |
第7位 | 4001 | 和泉 心奈 | 香川県 | 「パキータ」よりVa | S★Dance Studio/S★Ballet School |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
ジュニアAの部
第1位 | 5001 | 木崎 瑚夏 | 東京都 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
第2位 | 5002 | 篠山 怜七 | 兵庫県 | 「アルレキナーダ」よりVa | 村瀬沢子バレエスクール |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
ジュニアBの部
第1位 | 6001 | 永島 美結 | 兵庫県 | 「ワルプルギスの夜」よりVa | 村瀬沢子バレエスクール |
第2位 | 6020 | 武本 蒼依 | 大阪府 | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | Clair de Ballet |
第3位 | 6016 | 西口 芽依 | 三重県 | 「眠れる森の美女」よりローズ・アダージォのVa | Rstudio |
第4位 | 6021 | 木崎 瑚夏 | 東京都 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
第5位 | 6013 | 山田 いのり | 愛知県 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa | MIKA Ballet Conservatory |
第6位 | 6007 | 齋藤 澄怜 | 大阪府 | 「海賊」よりメドーラのVa | バレエ オブ アメリカ |
第7位 | 6017 | 中留 帆海 | 大阪府 | 「パキータ」よりヴェスタールカのVa | 田中バレエ・アート |
第8位 | 6019 | 齊藤 優日 | 京都府 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラのVa | スコレーバレエアート |
第9位 | 6011 | 阪下 夕葵 | 京都府 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 越智ゆう子バレエスタジオ |
第10位 | 6005 | 藤熊 華子 | 奈良県 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | Ballet Studio Assemble |
第11位 | 6014 | 島田 梨星 | 大阪府 | 「パキータ」よりVa | 佐々木美智子バレエスタジオ |
第12位 | 6008 | 宮嶋 花 | 大阪府 | 「海賊」よりギュリナーラのVa | Clair de Ballet |
第13位 | 6010 | 菅 星利奈 | 愛媛県 | 「海賊」よりVa | 愛媛・武市バレエスタジオ |
第14位 | 6018 | 松岡 紗夏 | 香川県 | 「ワルプルギスの夜」よりVa | S★Dance Studio/S★Ballet School |
第15位 | 6002 | 池田 結梨 | 兵庫県 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | 竹谷やすよバレエスタジオ |
優秀賞 | 6003 | 永井 美鈴 | |||
6009 | 細田 莉々 | ||||
奨励賞 | 6004 | 國方 愛桜 | |||
6012 | 山下 真凜 | ||||
6015 | 山本 珠莉 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
ジュニアCの部
第1位 | 7017 | 加久見 琉莉 | 兵庫県 | 「海賊」よりメドーラのVa | 村瀬沢子バレエスクール |
第2位 | 7016 | 真島 桜菜 | 大阪府 | 「エスメラルダ」よりVa | 村瀬沢子バレエスクール |
第3位 | 7004 | 渡邉 琉惟 | 愛知県 | 「フローラの目覚め」よりフローラのVa | MIKA Ballet Conservatory |
第4位 | 7010 | 加古 理奈子 | 愛知県 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | MIKA Ballet Conservatory |
第5位 | 7014 | 山本 真緒 | 香川県 | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa | classique dance classe YUKI |
第6位 | 7003 | 佐藤 千奈 | 兵庫県 | 「フローラの目覚め」よりフローラのVa | 村瀬沢子バレエスクール |
第7位 | 7013 | 末松 璃子 | 京都府 | 「エスメラルダ」よりVa | スコレーバレエアート |
第8位 | 7005 | 森口 日菜多 | 大阪府 | 「パキータ」よりVa | 翔子バレエスタジオ |
第9位 | 7007 | 石渡 音羽 | 大阪府 | 「ライモンダ」夢の場よりVa | バレエ オブ アメリカ |
第10位 | 7009 | 柚本 一桜 | 兵庫県 | 「エスメラルダ」よりVa | 竹谷やすよバレエスタジオ |
第11位 | 7015 | 平島 はなね | 滋賀県 | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | 小林早紀バレエ教室 |
第12位 | 7008 | 鈴木 初苺 | 京都府 | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa | Ballet Studio Assemble |
第13位 | 7012 | 藤原 陽菜 | 兵庫県 | 「眠れる森の美女」より第3幕オーロラ姫のVa | 竹内みさよバレエアカデミー |
第14位 | 7006 | 原田 さくら | 香川県 | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa | classique dance classe YUKI |
第15位 | 7002 | 景山 愛 | 島根県 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 若佐久美子バレエスクール |
優秀賞 | 7001 | 原木 希彩 | |||
7011 | 小川 笑美里 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
ジュニアDの部
第1位 | 8002 | 政野 愛佳 | 大阪府 | 「エスメラルダ」よりVa | Aki Ballet School |
第2位 | 8003 | 細井 凜 | 兵庫県 | 「タリスマン」よりニリチのVa | 村瀬沢子バレエスクール |
第3位 | 8006 | 土屋 華穂 | 大阪府 | 「ジゼル」よりジゼルのVa | Kバレエスタジオ |
第4位 | 8004 | 掛下 永真 | 大阪府 | 「海賊」よりギュリナーラのVa | Kamijo Ballet |
第5位 | 8001 | 川嶋 日衣奈 | 奈良県 | 「海賊」よりメドーラのVa | 越智ゆう子バレエスタジオ |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
シニアの部
第1位 | 9003 | 佐々木 有紗 | 大阪府 | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | 翔子バレエスタジオ |
第2位 | 9001 | 岡本 叶羽 | 大阪府 | 「ライモンダ」よりVa | Ballet Planet |
第3位 | 9002 | 小林 愛 | 京都府 | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | 個人参加 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
男性 小学生の部
第1位 | 10004 | 山田 恭也 | 三重県 | 「白鳥の湖」よりジークフリートのVa | R Ballet Academy |
第2位 | 10005 | 小南 賢人 | 大阪府 | 「ドン・キホーテ」よりバジルのVa | バレエ オブ アメリカ |
第3位 | 10001 | 奥田 渚月 | 大阪府 | 「アルレキナーダ」より男性のVa | バレエしりや |
第4位 | 10003 | 大石 暦 | 大阪府 | 「サタネラ」より男性のVa | 船附菜穂美バレエスタジオ |
第5位 | 10006 | 福岡 京 | 滋賀県 | 「ジゼル」第2幕よりアルブレヒトのVa | Yokaichi Ballet Theater |
第6位 | 10002 | 平山 樹 | 大阪府 | 「サタネラ」より男性のVa | Ballet Planet |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
男性 中学生の部
第1位 | 11002 | 三木 志月 | 大阪府 | 「ラ・シルフィード」第2幕よりジェームズのVa | Kバレエスタジオ |
第2位 | 11001 | 野尻 仁一郎 | 京都府 | 「白鳥の湖」より王子のVa | Ballet Studio Assemble |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
男性 高校生以上の部
第1位 | 12001 | 草西 鴻介 | 京都府 | 「白鳥の湖」より王子のVa | スコレーバレエアート |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
モダン&コンテンポラリー部門
部門名クリックで一覧表をご覧いただけます
小学生の部
第1位 | 104 | 小南 賢人 | 大阪府 | Me-time | バレエ オブ アメリカ |
第2位 | 105 | 桝口 心愛 | 大阪府 | String Puppet(ストリング パピット) | バレエ オブ アメリカ |
第3位 | 102 | 野田 安里 | 和歌山 | Aria(アリア) | バレエ オブ アメリカ |
第4位 | 103 | 丸山 琴愛 | 京都府 | Dear grandma(ディアグランマ) | MIKAバレエスタジオ |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
中学生の部
第1位 | 203 | 木村 花帆 | 京都府 | Op.51(オーパス フィフティーワン) | スコレーバレエアート |
第2位 | 205 | 石渡 音羽 | 大阪府 | In a moment(イン ア モーメント) | バレエ オブ アメリカ |
第3位 | 204 | 三木 志月 | 大阪府 | Mur(ミュール) | Kバレエスタジオ |
第4位 | 202 | 齋藤 澄怜 | 大阪府 | Beat(ビート) | バレエ オブ アメリカ |
第5位 | 201 | 大谷 詩音 | 京都府 | my scream(マイ スクリーム) | MIKAバレエスタジオ |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
高校生以上の部
第1位 | 301 | 末松 璃子 | 京都府 | 旅の途中(たびのとちゅう) | スコレーバレエアート |
第2位 | 303 | 岡野 仁美 | 大阪府 | Build(ビルド) | Studio MAGGOT |
第3位 | 302 | 土屋 華穂 | 大阪府 | Stress(ストレス) | Kバレエスタジオ |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
特別賞ならびに参加権
その他のスカラシップ賞は決まり次第発表いたします。今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。
特別賞
京都府知事賞 | ||||
301 | 末松 璃子 | 京都府 | 旅の途中(たびのとちゅう) | スコレーバレエアート |
京都新聞賞 | ||||
8002 | 政野 愛佳 | 大阪府 | 「エスメラルダ」よりVa | Aki Ballet School |
最優秀指導者賞 | ||||
中野 敬子 先生(ケイナカノクラシックバレエアカデミー) | ||||
薄井憲二賞 | ||||
10004 | 山田 恭也 | 三重県 | 「白鳥の湖」よりジークフリートのVa | R Ballet Academy |
12001 | 草西 鴻介 | 京都府 | 「白鳥の湖」より王子のVa | スコレーバレエアート |
松蔭高等学校賞 | ||||
7017 | 加久見 琉莉 | 兵庫県 | 「海賊」よりメドーラのVa | 村瀬沢子バレエスクール |
蘆田ひろみ賞 | ||||
2013 | 髙瀬 愛梨 | 愛知県 | 「サタネラ」よりVa | エリカバレエスタジオ |
5002 | 篠山 怜七 | 兵庫県 | 「アルレキナーダ」よりVa | 村瀬沢子バレエスクール |
7004 | 渡邉 琉惟 | 愛知県 | 「フローラの目覚め」よりフローラのVa | MIKA Ballet Conservatory |
PBK賞 | ||||
該当者なし | ||||
京都市長賞 | ||||
4002 | 大西 葉常 | 京都府 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | MIKAバレエスタジオ |
6019 | 齊藤 優日 | 京都府 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラのVa | スコレーバレエアート |
7013 | 末松 璃子 | 京都府 | 「エスメラルダ」よりVa | スコレーバレエアート |
12001 | 草西 鴻介 | 京都府 | 「白鳥の湖」より王子のVa | スコレーバレエアート |
103 | 丸山 琴愛 | 京都府 | Dear grandma'(ディア グランマ) | MIKAバレエスタジオ |
201 | 大谷 詩音 | 京都府 | my scream(マイ スクリーム) | MIKAバレエスタジオ |
203 | 木村 花帆 | 京都府 | Op.51(オーパス フィフティーワン) | スコレーバレエアート |
301 | 末松 璃子 | 京都府 | 旅の途中(たびのとちゅう) | スコレーバレエアート |
宇治市長賞 | ||||
11001 | 野尻 仁一郎 | 京都府 | 「白鳥の湖」より王子のVa | Ballet Studio Assemble |
池田市長賞 | ||||
該当者なし |
国内コンクールスカラシップ賞及び参加権
京都バレエ専門学校賞受賞者
第7回ひろしま国際バレエコンクール エントリー費用から五千円割引権受賞者
*下記の受賞者を含む、PBK京都バレエコンクール2024 in Summerに参加された方全員、オンラインエントリーの締切を2024年8月10日(土)までといたします。
*エントリーされる際に、特に何も明記なくお申し込みいただいて問題ございません。
ひろしま国際バレエコンクール
日時:2024年9月12日(木)〜14日(土)
会場:JMSアステールプラザ(広島県広島市中区加古町4-17)
ひろしま国際バレエコンクールのホームページ
小学2年生以下の部
1006 服部 翠 |
1007 高橋 令 |
1008 村井 こころ |
小学3・4年生の部
2001 安立 茉桜 |
2004 沖本 絵茉 |
2007 野田 安里 |
2009 井上 心香桜 |
2013 高橋 愛梨 |
2015 深江 由乃 |
小学5・6年生Aの部
3001 谷口 結唯 |
3013 奥山 美瑠 |
3014 伊藤 月稀 |
3016 江原 美玖 |
3017 松本 悠那 |
小学5・6年生Bの部
4004 小西 寧久 |
4005 斉藤 朱里 |
4007 安岐 星恋 |
ジュニアBの部
6001 永島 美結 |
6013 山田 いのり |
6016 西口 芽衣 |
6020 武本 蒼依 |
6021 木崎 瑚夏 |
ジュニアCの部
7004 渡邉 琉惟 |
7010 加古 理奈子 |
7014 山本 真緒 |
7016 真島 桜菜 |
7017 加久見 琉莉 |
ジュニアDの部
8002 政野 愛佳 |
8003 細井 凜 |
8006 土屋 華穂 |
シニアの部
9001 岡本 叶羽 |
男性小学生の部
10001 奥田 渚月 |
10004 山田 恭也 |
10005 小南 賢人 |
男性中学生の部
11001 野尻 仁一郎 |
11002 三木 志月 |
男性高校生以上の部
12001 草西 鴻介 |
海外コンクールスカラシップ賞及び参加権
Tanzolymp 2025(ベルリン国際バレエコンクール)参加権
クラシック部門は小学3・4年生部門以上の各部門の第1位〜第3位までの入賞者の皆様、
モダン・コンテンポラリー部門の第1位〜第3位までの入賞者の皆様は、
Tanzolymp 2025の参加権を受賞しておられます。おめでとうございます。
2025年2月20日〜25日にドイツのベルリンで開催されます。
参加をご希望の方は、11月末までに海外担当:磯村レイナ(reina.isomura@pbk-competition.com)へご連絡ください。
Tanzolymp 2025公式サイト:https://tanzolymp.com
クラシック部門
小学3・4年生の部
第1位 2007 野田 安里 |
第2位 2013 髙瀬 愛梨 |
第3位 2001 安立 茉桜 |
小学5・6年生Aの部
第1位 3013 奥山 美瑠 |
第2位 3016 江原 美玖 |
第3位 3014 伊藤 月稀 |
小学5・6年生Bの部
第1位 4005 齋藤 朱里 |
第2位 4007 安岐 星恋 |
第3位 4004 小西 寧久 |
ジュニアAの部
第1位 5001 木崎 瑚夏 |
第2位 5002 篠山 怜七 |
ジュニアBの部
第1位 6001 永島 美結 |
第2位 6020 武本 蒼依 |
第3位 6016 西口 芽依 |
ジュニアCの部
第1位 7017 加久見 琉莉 |
第2位 7016 真島 桜菜 |
第3位 7004 渡邉 琉惟 |
ジュニアDの部
第1位 8002 政野 愛佳 |
第2位 8003 細井 凜 |
第3位 8006 土屋 華穂 |
シニアの部
第1位 9003 佐々木 有紗 |
第2位 9001 岡本 叶羽 |
第3位 9002 小林 愛 |
男性小学生の部
第1位 10004 山田 恭也 |
第2位 10005 小南 賢人 |
第3位 10001 奥田 渚月 |
男性中学生の部
第1位 11002 三木 志月 |
第2位 11001 野尻 仁一郎 |
男性高校生以上の部
第1位 12001 草西 鴻介 |
モダン・コンテンポラリー部門
小学生の部
第1位 104 小南 賢人 |
第2位 105 桝口 心愛 |
第3位 102 野田 安里 |
中学生の部
第1位 203 木村 花帆 |
第2位 205 石渡 音羽 |
第3位 204 三木 志月 |
高校生以上の部
第1位 301 末松 璃子 |
第2位 303 岡野 仁美 |
第3位 302 土屋 華穂 |
審査員 ユリヤ・コズロヴァ先生からの賞
受賞者で参加をご希望の方は直接、Grand Ballet Competitionの事務局へご連絡ください。
Scholarship from Art Director of Grand Kyiv Ballet in USA
8002 政野 愛佳 |
8003 細井 凜 |
12001 草西 鴻介 |
Hungarian / Budapest National Ballet Institute
<春休み留学2025年の参加および1年留学2025年の参加>
7003 佐藤 千奈 |
7004 渡邉 琉惟 |
7007 石渡 音羽 |
7010 加古 理奈子 |
8006 土屋 華穂 |
11001 野尻 仁一郎 |
11002 三木 志月 |
Hungarian / Budapest National Ballet Institute
<春休み留学2025年の参加>
小学3・4年生の部
2007 野田 安里 |
2013 髙瀬 愛梨 |
2015 深江 由乃 |
2017 湯浅 莉杏 |
小学5・6年生Aの部
3001 谷口 結唯 |
3002 河端 梨乃 |
3005 室井 穂香 |
3013 奥山 美瑠 |
3014 伊藤 月稀 |
ジュニアAの部
5002 篠山 怜七 |
ジュニアBの部
6001 永島 美結 | 6016 西口 芽依 |
6005 藤熊 華子 | 6017 中留 帆海 |
6007 齋藤 澄怜 | 6019 齊藤 優日 |
6013 山田 いのり | 6020 武本 蒼依 |
6014 島田 梨星 | 6021 木崎 瑚夏 |
男性 小学生の部
10004 山田 恭也 |
10005 小南 賢人 |