過去の大会結果・入賞者はこちらから
第9回京都バレエコンクール 入賞者
バレエ部門:クラシック
1部:小学生低学年の部
第1位 | 1034 | 吉川 奈七 | バレエスタジオPRELUDE | 「アルレキナーダ」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 1135 | 堂森 陽菜 | Ballet Studio Fairy | 「エスメラルダ」よりVa |
第2-2位 | 1129 | 津熊 碧生 | 小林早紀バレエ教室 | 「サタネラ」よりVa |
第3-1位 | 1018 | 菅原 せり | 竹谷やすよバレエスタジオ | 「ライモンダ」第1幕よりライモンダのVa |
第3-2位 | 1033 | 矢田 夏生 | 福谷葉子バレエスタジオ | 「ラ・バヤデール」よりソリストのVa |
第3-3位 | 1125 | 桜井 瀬里花 | クラウンバレエスクール | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
第4-1位 | 1119 | 林 美羽 | 小原芳美バレエスタジオ | 「パリの炎」よりジャンヌのVa |
第4-2位 | 1131 | 杉谷 優衣 | Ballet Studio Fairy | 「アルレキナーダ」よりVa |
第4-3位 | 1127 | 小賀 美花里 | 京都バレエ専門学校 | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
第4-4位 | 1140 | 坪田 桃 | ユキバレエスタジオ | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
第5-1位 | 1031 | 堤 結希 | エトワールバレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa |
第5-2位 | 1028 | 仲田 毬乃 | はなやまバレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第5-3位 | 1114 | 杉浦 ひなた | Belluce ballet | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
第5-4位 | 1128 | 辻本 小華 | 堀井律江バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第5-5位 | 1137 | 桐畑 咲里 | 小林早紀バレエ教室 | 「エスメラルダ」よりVa |
敢闘賞 | 1030 | 中野 千尋 | 竹谷やすよバレエスタジオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
1037 | 栃尾 花怜 | フェアリーバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
1139 | 山本 娃良 | クレール・バレエスタジオ | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa | |
1025 | 岡 宝 | フェアリーバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」より勇気の精のVa | |
1146 | 清水 理央 | バレエアカデミー RELEVE | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
2部:小学生高学年の部
第1位 | 2027 | 庄田 乃彩 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 2501 | 林 実澪 | 村瀬沢子バレエスクール | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
第2-2位 | 2037 | 今小路 由依 | 田中規子バレエアカデミー | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズアダージオのVa |
第3-1位 | 2041 | 森野 理央 | 安田尚子バレエアカデミー | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
第3-2位 | 2143 | 桐畑 早杜子 | 小林早紀バレエ教室 | 「エスメラルダ」よりダイアナのVa |
第3-3位 | 2128 | 持田 心 | 川口バレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
第4-1位 | 2124 | 関根 由華 | 川上恵子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
第4-2位 | 2045 | 野村 花穏 | Variation Ballet School | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第4-3位 | 2141 | 三宅 乃愛 | エトワールバレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa |
第4-4位 | 2130 | 平石 胡桃 | エトワールバレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa |
第5-1位 | 2131 | 花染 安澄 | 小林早紀バレエ教室 | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
第5-2位 | 2147 | 芦塚 瑛 | 川上恵子バレエスクール | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
第5-3位 | 2028 | 山岡 弘奈 | 半澤正司オープンバレエスタジオ | 「海賊」よりVa |
第5-4位 | 2117 | 齊藤 世夏 | Clair de Ballet | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
第5-5位 | 2136 | 岩城 梨琴 | 平野節子バレエスクール | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
敢闘賞 | 2126 | 古田 愛里 | めぐみバレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
2134 | 阪本 菜々乃 | 松岡えりかバレエクラス | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | |
2030 | 宮前 真理 | Namiko バレエスクール | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | |
2142 | 樽本 朋香 | 川口バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」より森の女王のVa | |
2013 | 日髙 愛彩 | 竹谷やすよバレエスタジオ | 「海賊」よりVa |
3部:中学生の部
第1位 | 3113 | 太田 穂華 | エトワールバレエスクール | 「眠れる森の美女」よりリラの精のVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 3126 | 坂元 結衣 | チャイコフスキー記念 京都・舞音バレエ |
「ラ・バヤデール」よりソリストのVa |
第2-2位 | 3125 | 森山 笑百 | 谷野みき子バレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa |
第3-1位 | 3123 | 木下 愛唯 | 村瀬沢子バレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa |
第3-2位 | 3097 | 野条 優花 | 竹谷やすよバレエスタジオ | 「サタネラ」よりVa |
第3-3位 | 3029 | 森川 ひなの | Natsu Ballet Studio | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第4-1位 | 3111 | 小島 歩純 | 伊東由香バレエスクール | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
第4-2位 | 3096 | 緋本 侑梨子 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa |
第4-3位 | 3036 | 前田 恭香 | はなやまバレエスクール | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
第4-4位 | 3116 | 岡 葉奈美 | Natsu Ballet Studio | 「海賊」よりVa |
第5-1位 | 3121 | 佐竹 彩華 | Clair de Ballet | 「アルレキナーダ」よりVa |
第5-2位 | 3128 | ベル 茉莉 | VALENTINA KOZLOVA’S DANCE CONSERVATORY OF N.Y. |
「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
第5-3位 | 3092 | 石飛 奏 | 松岡えりかバレエクラス | 「アルレキナーダ」よりVa |
第5-4位 | 3107 | 乾 瞳夢 | 天満徳子バレエ教室 | 「アルレキナーダ」よりVa |
第5-5位 | 3118 | 青山 友里 | めぐみバレエスタジオ | 「ライモンダ」第1幕よりライモンダのVa |
敢闘賞 | 3017 | 田尻 紗菜 | アラベスクバレエ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
3088 | 那須 帆夏 | みゆきバレエスタジオ | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | |
3109 | 岡本 真侑 | Ballet Studio Fairy | 「シルヴィア」よりVa | |
3001 | 友松 真子 | S.BALLET.ART | 「パキータ」よりエトワールのVa | |
3020 | 町井 希乃香 | 茉莉奈バレエスクール | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
4部:高校生の部
第1位 | 4117 | 佐々木 朝彩 | 京都バレエ専門学校 | 「アルレキナーダ」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 4126 | 松本 加奈 | 法村・友井バレエ学校 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
第2-2位 | 4501 | 安原 有美 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「エスメラルダ」よりダイアナのVa |
第3-1位 | 4116 | 佐野 光里 | 法村・友井バレエ学校 | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
第3-2位 | 4134 | 大藤 桃佳 | 田中規子バレエアカデミー | 「ライモンダ」第1幕よりライモンダのVa |
第3-3位 | 4027 | 中田 亜優 | バレエヴェリテ | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
第4-1位 | 4106 | 砂野 萌子 | バレエ・エトワール | 「海賊」よりVa |
第4-2位 | 4114 | 中 真央 | マユミ・バレエ | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
第4-3位 | 4001 | 光永 愛望 | 川口バレエスタジオ | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
第4-4位 | 4125 | 加藤 恵梨 | 京都バレエ専門学校 | 「エスメラルダ」よりVa |
第5-1位 | 4131 | 吉本 美夢 | 法村・友井バレエ学校 | 「パキータ」よりエトワールのVa |
第5-2位 | 4127 | 奈良井 琴実 | インターナショナル・バレエ・アカデミー | 「シルヴィア」よりVa |
第5-3位 | 4007 | 西川 ゆめか | 桂ノブ子バレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa |
第5-4位 | 4024 | 吉井 芽衣 | 村瀬沢子バレエスクール | 「海賊」よりVa |
第5-5位 | 4113 | 奥野 伊咲 | 上條都代子バレエ研究所 | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa |
敢闘賞 | 4105 | 原田 萌佳 | Aya・Ballet・Classic | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
4030 | 白井 瑠奈 | 徳永紀子バレエスクール | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa | |
4020 | 林 優夢 | Variation Ballet School | 「エスメラルダ」よりVa | |
4112 | 村越 南月 | 山本紗内恵バレエスクール | 「海賊」よりVa | |
4018 | 寺脇 茉佑 | 出井幹子バレエ教室 | 「エスメラルダ」よりVa |
5部:シニアの部
第1位 | 5016 | 伊野波 都 | Aristo BALLET STUDIO | 「エスメラルダ」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 5012 | 久村 萌子 | 法村・友井バレエ学校 | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
第2-2位 | 5038 | 葭岡 未帆 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「グラン・パ・クラシック」よりVa |
第3-1位 | 5029 | 齋藤 伊世 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「パキータ」よりエトワールのVa |
第3-2位 | 5009 | 新保 寿珠 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「サタネラ」よりVa |
第3-3位 | 5020 | 川畑 千春 | いちやなぎ多鶴バレエ学園 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
ゾンタ賞 | 5044 | 樋口 恵 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ワルプルギスの夜」よりVa |
敢闘賞 | 5028 | 山田 陽加 | ユキバレエスタジオ | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
5036 | 村瀬 まどか | ベン飯田バレエCOMPANY | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa | |
5023 | 戸越 莉里花 | エトワールバレエスクール | 「シルヴィア」よりVa |
6部:男性の部【ジュニア】
第1位 | ― | 該当者なし | ― | ― |
---|---|---|---|---|
第2位 | ― | 該当者なし | ― | ― |
第3位 | 6005 | 岡本 惇志 | Mai Ecole de Ballet | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第2Va |
6部:男性の部【シニア】
第1位 | 6503 | 大森 一樹 | 京都バレエ専門学校 | 「パキータ」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2位 | 6506 | 丸山 穂髙 | 高田由紀子バレエ学園 | 「海賊」より男性Va |
第3位 | 6504 | 高橋 佑紀 | 法村・友井バレエ学校 | 「パリの炎」よりVa |
バレエ部門:モダン/コンテンポラリー
7部:コンテンポラリーの部 ソロ 【ジュニア】
第1位 | ― | 該当者なし | ― | ― |
---|---|---|---|---|
第2位 | ― | 該当者なし | ― | ― |
第3位 | 7001 | 高橋 香羽 | 今岡頌子・加藤きよ子ダンススペース | 春・・・ 花によせて |
8部:コンテンポラリーの部 ソロ 【シニア】
第1位 | 8022 | ブレック スワン | VALENTINA KOZLOVA’S DANCE CONSERVATORY OF N.Y. |
Escape |
---|---|---|---|---|
第2位 | 8017 | 清水 彩花 | 石原完二モダンバレエ・スタジオ | 月を喰らう魚(ツキヲクラウサカナ) |
第3位 | 8010 | 藤崎 ひより | Namiko バレエスクール | 海の声(ウミノコエ) |
敢闘賞 | 8002 | 村上 日都子 | バレエスタジオ舞 | 遥かなる宙(はるかなるそら) |
8005 | 森山 笑百 | 谷野みき子バレエスクール | lumiere(リュミエール) | |
8007 | 小谷 真由 | トモコダンスプラネット | Pray(プレイ) | |
8013 | 山本 望生奈 | 今岡頌子・加藤きよ子ダンススペース | 絶えざる光 | |
8016 | 木倉 由貴 | 石原完二モダンバレエ・スタジオ | 冬の蛍(フユノホタル) | |
8021 | ベル 茉莉 | VALENTINA KOZLOVA’S DANCE CONSERVATORY OF N.Y. |
Always with me |
9部:コンテンポラリーの部【グループ】
第1位 | 9001 |
坂下 心音 |
バレエスタジオ舞 | 火の鳥 |
---|---|---|---|---|
第2位 | ― | 該当グループなし | ― | ― |
第3位 | ― | 該当グループなし | ― | ― |
敢闘賞 | 9002 | 森 美優 森 優奈 |
石原完二モダンバレエ・スタジオ | 水面に映す(みずもにうつす) |
特別賞各賞受賞者
最優秀指導者賞
有馬 えり子 先生(京都バレエ専門学校)
京都府知事賞
6503 | 大森 一樹 | 京都バレエ専門学校 | 「パキータ」よりVa |
特別審査員長賞
2501 | 林 実澪 | 村瀬沢子バレエスクール | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
5009 | 新保 寿珠 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「サタネラ」よりVa |
6507 | 石毛 祥太 | 芦屋大学バレエコース | 「眠れる森の美女」よりデジレ王子のVa |
京都新聞賞
5016 | 伊野波 都 | Aristo BALLET STUDIO | 「エスメラルダ」よりVa |
京都市長賞
1033 | 矢田 夏生 | 福谷葉子バレエスタジオ | 「ラ・バヤデール」よりソリストのVa |
1127 | 小賀 美花里 | 京都バレエ専門学校 | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
4117 | 佐々木 朝彩 | 京都バレエ専門学校 | 「アルレキナーダ」よりVa |
4134 | 大藤 桃佳 | 田中規子バレエアカデミー | 「ライモンダ」第1幕よりライモンダのVa |
6005 | 岡本 惇志 | Mai Ecole do Ballet | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第2Va |
6503 | 大森 一樹 | 京都バレエ専門学校 | 「パキータ」よりVa |
スカラシップ賞受賞者
京都バレエ専門学校講習会 受講券
2117 | 齊藤 世夏 | 3049 | 田原 亜咲 | 4028 | 沙々木 唯 | ||
2124 | 関根 由華 | 3080 | クローザック 安美 | 4030 | 白井 瑠奈 | ||
2134 | 阪本 菜々乃 | 3089 | 柳 叶理 | 4102 | 齊藤 瞳 | ||
2142 | 樽本 朋香 | 3092 | 石飛 奏 | 4114 | 中 真央 | ||
3009 | 佐竹 桃華 | 3116 | 岡 葉奈美 | 4116 | 佐野 光里 | ||
3020 | 町井 希乃香 | 3117 | 坂本 芙香 | 5001 | 鳥居 舞羽 | ||
3021 | 木村 朱里 | 4022 | 伊東 里菜 |
東京シティ・バレエ団 アプレンティス入団許可
5016 | 伊野波 都 | ||||||
6506 | 丸山 穂髙 | ||||||
6509 | 田中 惇 |
ジョージア(旧称 グルジア)国立バレエ学校でのセミナー及び公演参加権
3029 | 森川 ひなの | 3127 | 糀谷 ひなの | 5009 | 新保 寿珠 | ||
3048 | 徳和目 遥 | 4001 | 光永 愛望 | 5016 | 伊野波 都 | ||
3086 | 田中 咲子 | 4024 | 吉井 芽衣 | 5028 | 山田 陽加 | ||
3113 | 太田 穂華 | 4103 | 行友 愛奈 | 6506 | 丸山 穂髙 | ||
3118 | 青山 友里 | 4117 | 佐々木 朝彩 | 6507 | 石毛 祥太 | ||
3121 | 佐竹 彩華 | 4127 | 奈良井 琴実 |
ダンスワールドカップ2016 in ジャージー島 参加権
2045 | 野村 花穏 | ||||||
2139 | 河谷 杏実 | ||||||
3009 | 佐竹 桃華 |
ベルリン国際バレエコンクール2016 出場権
3113 | 太田 穂華 | 4117 | 佐々木 朝彩 | ||||
3125 | 森山 笑百 | 4126 | 松本 加奈 | ||||
3126 | 坂元 結衣 | 4501 | 安原 有美 |
インターナショナルワークショップ in ミュンヘン(ドイツ)スカラシップ賞
3125 | 森山 笑百 | ||||||
4105 | 原田 萌佳 |
インターナショナル・バレエ・カンパニーダンサーズ・オーディション 参加権
4501 | 安原 有美 |
ハンガリー国立バレエスクール(サマーコース)スカラシップ賞
3048 | 徳和目 遥 | ||||||
5016 | 伊野波 都 | ||||||
6506 | 丸山 穂髙 | ||||||
6509 | 田中 惇 |
インターナショナルワークショップ in スロベニア スカラシップ賞
3121 | 佐竹 彩華 | 6504 | 高橋 佑紀 | ||||
3123 | 木下 愛唯 | 6507 | 石毛 祥太 | ||||
3125 | 森山 笑百 |
イタリア国際バレエ&コンテンポラリーダンスコンクール 参加権
2128 | 持田 心 | 4001 | 光永 愛望 | 6506 | 丸山 穂髙 | ||
2147 | 芦塚 瑛 | 4007 | 西川 ゆめか | 6507 | 石毛 祥太 | ||
3001 | 友松 真子 | 4032 | 白濱 春可 | 8010 | 藤崎 ひより | ||
3097 | 野条 優花 | 4117 | 佐々木 朝彩 | 8013 | 山本 望生奈 | ||
3113 | 太田 穂華 | 5016 | 伊野波 都 | 8017 | 清水 彩花 | ||
3123 | 木下 愛唯 | 5044 | 樋口 恵 |
インターナショナルワークショップ in イタリア スカラシップ賞
4027 | 中田 亜優 | ||||||
5034 | 尾茂弥 菜緒 |
ヴァレンティナ・コズロヴァ国際バレエコンクール参加 スカラシップ賞
2128 | 持田 心 | ||||||
2501 | 林 実澪 |
ヴァレンティナ・コズロヴァ・ダンス・オブ・ニューヨーク サマーコース スカラシップ賞
2117 | 齊藤 世夏 | 2501 | 林 実澪 | 5042 | 椿原 せいか | ||
2126 | 古田 愛里 | 3097 | 野条 優花 | 6504 | 高橋 佑紀 | ||
2128 | 持田 心 | 3113 | 太田 穂華 | 6505 | 大西 帝夢 | ||
2130 | 平石 胡桃 | 3125 | 森山 笑百 | 6506 | 丸山 穂髙 | ||
2131 | 花染 安澄 | 5016 | 伊野波 都 |
ヴァレンティナ・コズロヴァ国際バレエコンクール 参加権
2117 | 齊藤 世夏 | 3088 | 那須 帆夏 | 3121 | 佐竹 彩華 | 5016 | 伊野波 都 | |||
2126 | 古田 愛里 | 3089 | 柳 叶理 | 3123 | 木下 愛唯 | 5018 | 森田 美穂 | |||
2130 | 平石 胡桃 | 3092 | 石飛 奏 | 3124 | 芳井 ことの | 5028 | 山田 陽加 | |||
2131 | 花染 安澄 | 3097 | 野条 優花 | 3126 | 坂元 結衣 | 5029 | 斎藤 伊世 | |||
2139 | 河谷 杏実 | 3100 | 坂本 玲緒 | 4018 | 寺脇 茉佑 | 5034 | 尾茂弥 菜緒 | |||
2143 | 桐畑 早社子 | 3109 | 岡本 真侑 | 4024 | 吉井 芽衣 | 5042 | 椿原 せいか | |||
2147 | 芦塚 瑛 | 3111 | 小島 歩純 | 4027 | 中田 亜優 | 6503 | 大森 一樹 | |||
3059 | 森田 あずき | 3113 | 太田 穂華 | 5001 | 鳥居 舞羽 | 6504 | 高橋 佑紀 | |||
3066 | 吉田 ふみ | 3116 | 岡 葉奈美 | 5009 | 新保 寿珠 | 6505 | 大西 帝夢 | |||
3077 | 友定 実希子 | 3118 | 青山 友里 | 5012 | 久村 萌子 | 6506 | 丸山 穂高 |