過去の大会結果・入賞者はこちらから
第8回京都バレエコンクール 入賞者
バレエ部門:クラシック
1部:小学生低学年の部
第1位 | 1128 | 船岡 真矢子 | エトワールバレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 1133 | 小坂 萌七 | Ballet Studio Fairy | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
第2-2位 | 1113 | 桜井 瀬里花 | クラウンバレエスクール | 「ドン・キホーテ」より森の女王のVa |
第3-1位 | 1037 | 金河 心花 | Variation Ballet School | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第3-2位 | 1020 | 岩田 沙亜弥 | 川上恵子バレエスクール | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
第3-3位 | 1103 | 福山 麗 | 創美バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第4-1位 | 1021 | 後藤 萌美 | 川上恵子バレエスクール | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
第4-2位 | 1125 | 津田 ひなた | クレール・バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第4-3位 | 1151 | 齊藤 世夏 | Clair de Ballet | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
第4-4位 | 1141 | 佐々木 結萌 | 京都バレエ専門学校 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第5-1位 | 1152 | 長谷川 和音 | エトワールバレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa |
第5-2位 | 1041 | 二條 愛梨 | Cele Ballet Studio | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
第5-3位 | 1137 | 木村 遥乃 | エトワールバレエスクール | 「海賊」よりVa |
第5-4位 | 1032 | 岩本 悠季 | 村瀬沢子バレエスクール | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
第5-5位 | 1153 | 深田 美実 | 八日市文芸バレエ教室 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
敢闘賞 | 1042 | 日髙 愛彩 | 竹谷やすよバレエスタジオ | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
1115 | 小賀 美花里 | 京都バレエ専門学校 | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
1120 | 杉谷 優衣 | Ballet Studio Fairy | 「パリの炎」よりVa | |
1127 | 中村 風音 | バレエスタジオ・アムール | 「ジゼル」よりペザントのVa | |
1146 | 中上 紗々楽 | 小原芳美バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
2部:小学生高学年の部
第1位 | 2009 | 林 実澪 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ライモンダ」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 2134 | 宇田 美久 | 茉莉奈バレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa |
第2-2位 | 2012 | 後藤 絢美 | 川上恵子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第3-1位 | 2038 | 塩﨑 碧 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ファラオの娘」よりアスピチアのVa |
第3-2位 | 2021 | 友松 真子 | ヒノウエ・バレエアート | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第3-3位 | 2128 | 田中 真琴 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「アルレキナーダ」よりVa |
第4-1位 | 2129 | 町井 希乃香 | 茉莉奈バレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa |
第4-2位 | 2102 | 北郷 花音 | レイナ・ロビンバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
第4-3位 | 2104 | 小森 真里谷 | ダンススタジオ CORAZON | 「アルレキナーダ」よりVa |
第4-4位 | 2125 | 前田 仁葉 | HARU Ange Ballet | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
第5-1位 | 2027 | 井尻 慧都 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第5-2位 | 2046 | 水本 くるみ | La salle de Ballet Haru | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
第5-3位 | 2032 | 髙橋 実生 | 田中規子バレエアカデミー | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
第5-4位 | 2121 | 平尾 有彩 | RBSバレエカンパニー | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
第5-5位 | 2141 | 長田 杏理 | みゆきバレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
敢闘賞 | 2002 | 庄田 乃彩 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
2014 | 山口 果歩 | 本多恵子バレエ学園 | 「アルレキナーダ」よりVa | |
2026 | 松尾 野々花 | Variation Ballet School | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | |
2030 | 後藤 真名美 | 野村泰久クラシックバレエスクール | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa | |
2116 | 田中 倫奈 | モリヤマシティバレエ | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
3部:中学生の部
第1位 | 3001 | 中村 りず | 宮崎裕美バレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 3501 | 竹津 栞奈 | 青い鳥バレエ団 | 「アルレキナーダ」よりVa |
第2-2位 | 3046 | 田中 玲奈 | エトワールバレエスクール | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズ・アダージオのVa |
第3-1位 | 3041 | 山本 涼花 | 安田尚子バレエアカデミー | 「海賊」よりVa |
第3-2位 | 3062 | 野条 優花 | 竹谷やすよバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
第3-3位 | 3080 | 中島 こころ | 川上恵子バレエスクール | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
第4-1位 | 3132 | 小川 花 | フェアリアルバレエ | 「ラ・バヤデール」よりガムザッティのVa |
第4-2位 | 3053 | 川本 実夢 | 川本バレエスタジオ | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
第4-3位 | 3114 | 坂元 結衣 | 北口抄子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第4-4位 | 3133 | 岡田 倫佳 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
第5-1位 | 3097 | 宮田 くるみ | 田口さつきバレエ研究所 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
第5-2位 | 3102 | 佐竹 彩華 | Clair de Ballet | 「アルレキナーダ」よりVa |
第5-3位 | 3096 | 坂本 芙香 | 法村・友井バレエ学校 | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
第5-4位 | 3078 | 粕谷 美緒 | 村瀬沢子バレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa |
第5-5位 | 3122 | 西川 ゆめか | 桂ノブ子バレエスクール | 「パキータ」よりエトワールのVa |
敢闘賞 | 3065 | 伴野 桜 | 淳バレエ学園 | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
3075 | 水原 菜々花 | エトワールバレエスクール | 「ラ・バヤデール」よりソリストのVa | |
3082 | 西嶋 美有 | 田中規子バレエアカデミー | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa | |
3092 | 太田 穂華 | エトワールバレエスクール | 「ライモンダ」第2幕よりライモンダのVa | |
3119 | 髙野 詩緒莉 | 川本バレエスタジオ | 「サタネラ」よりVa |
4部:高校生の部
第1位 | 4033 | 安原 有美 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 4010 | 本多 カレン | 田中俊行バレエアート | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
第2-2位 | 4053 | 杉山 澄華 | 翠成子バレエ研究所 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
第3-1位 | 4006 | ヤンドゥイプトラ亜央 | エトワールバレエスクール | 「パキータ」よりエトワールのVa |
第3-2位 | 4147 | 荻野 あゆ子 | 法村・友井バレエ学校 | 「エスメラルダ」よりVa |
第3-3位 | 4149 | 岩崎 彩果 | ルミエールバレエ教室 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
第4-1位 | 4002 | 佐々木 朝彩 | 京都バレエ専門学校 | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
第4-2位 | 4001 | 我如古 あゆり | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「ジゼル」よりVa |
第4-3位 | 4137 | 高丸 風香 | ヒノウエ・バレエアート | 「パキータ」よりエトワールのVa |
第4-4位 | 4128 | 河合 宥 | セントラルバレエステージ | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa |
第5-1位 | 4045 | 田中 美波 | エトワールバレエスクール | 「パキータ」よりエトワールのVa |
第5-2位 | 4127 | 松本 加奈 | 法村・友井バレエ学校 | 「シルヴィア」よりVa |
第5-3位 | 4148 | 伊藤 楓 | 出井幹子バレエ教室 | 「サタネラ」よりVa |
第5-4位 | 4144 | 吉田 梨奈子 | 茉莉奈バレエスクール | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa |
第5-5位 | 4026 | 吉井 芽衣 | 村瀬沢子バレエスクール | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
敢闘賞 | 4005 | 迫田 芽生 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
4044 | 安原 舞 | エトワールバレエスクール | 「眠れる森の美女」よりオーロラ姫のVa | |
4101 | 岡村 咲良 | ロシアバレエスタジオ | 「エスメラルダ」よりVa | |
4103 | 四位 七海 | 淳バレエ学園 | 「騎兵隊の休息」よりVa | |
4104 | 中村 美優 | スズキ・バレエアート・スタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
5部:シニアの部
第1位 | 5008 | 光永 百花 | 京都バレエ専門学校 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 5040 | 内藤 亜仁 | 法村・友井バレエ学校 | 「パキータ」よりエトワールのVa |
第2-2位 | 5022 | 田中 優里 | ルミエールバレエ教室 | 「シンデレラ」よりVa |
第3-1位 | 5012 | 戸越 莉里花 | エトワールバレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa |
第3-2位 | 5017 | 山田 陽加 | ユキバレエスタジオ | 「グラン・パ・クラシック」よりVa |
第3-3位 | 5003 | 境田 カレン | バレエ・エトワール | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
敢闘賞 | 5006 | 今西 由記 | トモミバレエスタジオ | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
5025 | 繁昌 楓 | 法村・友井バレエ学校 | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa | |
5501 | 尾茂 弥菜緒 | 淳バレエ学園 | 「グラン・パ・クラシック」よりVa |
6部:男性の部【ジュニア】
第1位 | 6101 | 河野 琉也 | Studio MAGGOT | 「バヤデルカ」よりソロルのVa |
---|---|---|---|---|
第2位 | 6013 | 増田 慈 | K.Classic Ballet Studio | 「エスメラルダ」よりVa |
第3位 | 6014 | 樋上 諒 | ヒノウエ・バレエアート | 「パキータ」よりVa |
敢闘賞 | 6010 | 山本 あらた | 安田尚子バレエアカデミー | 「コッペリア」よりフランツのVa |
6015 | 手島 大晟 | レイナ・ロビンバレエスタジオ | 「海賊」よりアリのVa |
6部:男性の部【シニア】
第1位 | 6506 | 益田 隼 | Variation Ballet School | 「ドン・キホーテ」よりバジルのVa |
---|---|---|---|---|
第2位 | 6507 | 北口 雅人 | 北口抄子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりバジルのVa |
第3位 | 6508 | 松尾 健太郎 | 布施富美子バレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
敢闘賞 | 6502 | 田中 陣之介 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「パキータ」よりリュシアンのVa |
6505 | 北垣 成馬 | 京都バレエ専門学校 | 「ラ・バヤデール」よりソロルのVa |
バレエ部門:モダン/コンテンポラリー
8部:コンテンポラリーの部【ソロ】
第1位 | 8023 | 江戸 裕梨 | トモコダンスプラネット | 祓(フツ) |
---|---|---|---|---|
第2位 | 8020 | 清水 彩花 | 石原完二モダンバレエスタジオ | 還るべき場所 |
第3位 | 8018 | 加納 身祐希 | エリート・バレエ・スタジオ | Prelude(プレリュード) |
敢闘賞 | 8001 | 土屋 景衣子 | 田中バレエ・アート | 初秋を待つ少女 |
8011 | 飯田 あすか | フクイバレエ団・研究所 | 傾く陽の中で |
9部:コンテンポラリーの部【グループ】
第1位 | 9001 | 大矢 彩乃 出口 沙也加 | Variation Ballet School | 光縛の影 |
---|---|---|---|---|
第2位 | 9004 | 小宮山 郁美 若月 恵子 | 中村仁美舞踊研究所 | 螺旋の絆 |
第3位 | 9003 | 中西 浄華 中西 優華 | DANCE OFFICE ONE | LAW & ORDER(ロー アンド オーダー) |
敢闘賞 | 9002 | 渡邉 茉里奈 坂野 真愛 | 豊田バレエ学校 | コネクト |
ダンス部門
A部門:ジャズダンスの部
第1位 | 該当者なし | |||
---|---|---|---|---|
第2位 | A-4 | 中西 浄華 中西 優華 | DANCE OFFICE ONE | Always Midnight |
第3位 | 該当者なし | |||
敢闘賞 | A-1 | 岩田 瑠奈 中瀬 梨杏 ベネディクトジェイドヨシハラ 増井 紗捺 | 岩田ダンススタジオ | LaLaLa(ラララ) |
A-2 | 髙橋 由貴奈 | エンターテイメントスタジオ | Good Morning(グッドモーニング) |
D部門:タップダンスの部
第1位 | 該当者なし | |||
---|---|---|---|---|
第2位 | 該当者なし | |||
第3位 | 該当者なし | |||
パフォーマンス賞 | D-1 | 中西 浄華 中西 優華 | DANCE OFFICE ONE | それでも舵を取る |
F部門:創作の部
第1位 | 該当者なし | |||
---|---|---|---|---|
第2位 | 該当者なし | |||
第3位 | 該当者なし | |||
パフォーマンス賞 | F-1 | 吉田 千佳子 中西 浄華 中西 優華 河井 貴衣 杉本 尚予 井上 裕貴 山本 麻代 森脇 純子 吉田 卓矢 伊藤 千尋 小東 美菜子 高橋 彩 豊田 文緒 梁瀬 理加 原 直子 | DANCE OFFICE ONE | Freedom(フリーダム) |
特別賞各賞受賞者
最優秀指導者賞
随原 暢子 先生(Studio MAGGOT)
京都府知事賞
5008 | 光永 百花 | 京都バレエ専門学校 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
特別審査員長賞
4010 | 本多 カレン | 田中俊行バレエアート | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
4047 | 渡辺 未夢 | YOKO クリエイティブバレエ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
6013 | 増田 慈 | K.Classic Ballet Studio | 「エスメラルダ」よりVa |
京都新聞社賞
4033 | 安原 有美 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
京都市長賞
1041 | 二條 愛梨 | Cele Ballet Studio | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
1141 | 佐々木 結萌 | 京都バレエ専門学校 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
3053 | 川本 実夢 | 川本バレエスタジオ | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
3082 | 西嶋 美有 | 田中規子バレエアカデミー | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
3119 | 髙野 詩緒莉 | 川本バレエスタジオ | 「サタネラ」よりVa |
4002 | 佐々木 朝彩 | 京都バレエ専門学校 | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
4053 | 杉山 澄華 | 翠成子バレエ研究所 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
5008 | 光永 百花 | 京都バレエ専門学校 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
6013 | 増田 慈 | K.Classic Ballet Studio | 「エスメラルダ」よりVa |
8020 | 清水 彩花 | 石原完二モダンバレエスタジオ | 還るべき場所 |
8023 | 江戸 裕梨 | トモコダンスプラネット | 祓(フツ) |
A-4 | 中西 浄華 中西 優華 | DANCE OFFICE ONE | Always Midnight |
オーディエンス賞
1019 | 栃尾 花怜 | フェアリーバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
スカラシップ賞受賞者
京都バレエ専門学校 講習会受講券
2001 | 馬渡 穂花 | 3128 | 日原クラウディア花怜 | 4149 | 岩崎 彩果 | ||
2021 | 友松 真子 | 4004 | 渡部 緋菜乃 | 5013 | 小野 智子 | ||
2028 | 野口 美沙 | 4018 | 米津 佳奈 | 5023 | 相田 涼花 | ||
2126 | 佐竹 桃華 | 4021 | 山口 紗英 | 6509 | 栁島 皇瑶 | ||
3059 | 簗瀬 はるか | 4044 | 安原 舞 | 6511 | 飯田 慧 | ||
3096 | 坂本 芙香 | 4053 | 杉山 澄華 | 6512 | 荒川 皓平 | ||
3112 | 竹尾 真咲 | 4106 | 丹羽 涼香 | 6513 | 佐武 秀生 | ||
3114 | 坂元 結衣 |
ルーマニア国立歌劇場での公演及びセミナー2015参加権
2032 | 髙橋 実生 | 3133 | 岡田 倫佳 | 5501 | 尾茂 弥菜緒 | ||
2038 | 塩﨑 碧 | 4010 | 本多 カレン | 6502 | 田中 陣之介 | ||
3082 | 西嶋 美有 | 4026 | 吉井 芽衣 | 6507 | 北口 雅人 | ||
3086 | 上續 あかり | 4137 | 高丸 風香 | 6508 | 松尾 健太郎 | ||
3102 | 佐竹 彩華 | 4149 | 岩崎 彩果 | 6514 | 佐々木 悠貴 | ||
3113 | 赤尾 さくら | 5003 | 境田 カレン |
ダンスワールドカップ2015 in ルーマニア参加権
1021 | 後藤 萌美 | 3096 | 坂本 芙香 | 6507 | 北口 雅人 | ||
1032 | 岩本 悠季 | 5020 | 小豆 真以 | 8001 | 土屋 景衣子 | ||
2129 | 町井 希乃香 | 6014 | 樋上 諒 | 8015 | 谷村 亜美 |
ベルリン国際バレエコンクール2015 出場権
3001 | 中村 りず | ||||||
4033 | 安原 有美 | ||||||
5008 | 光永 百花 | ||||||
6506 | 益田 隼 |
インターナショナルワークショップ in ミュンヘン(ドイツ)スカラシップ賞
3078 | 粕谷 美緒 |
ルーマニア国立ティミショアラバレエスクール スカラシップ賞
4033 | 安原 有美 | ||||||
6507 | 北口 雅人 |
ハンガリー国立バレエスクール スカラシップ賞
4010 | 本多 カレン |
ハンガリー国立バレエスクールサマーコース スカラシップ賞
4006 | ヤンドゥイプトラ亜央 | ||||||
4149 | 岩崎 彩果 | ||||||
5008 | 光永 百花 | ||||||
6014 | 樋上 諒 |
インターナショナルワークショップ in スロベニア スカラシップ賞
2009 | 林 実澪 | ||||||
4149 | 岩崎 彩果 | ||||||
6506 | 益田 隼 |
スロベニアハーレキン芸術舞踊学校 スカラシップ賞
3086 | 上續 あかり |
スロベニア国立マリボール音楽バレエ学校 スカラシップ賞
6506 | 益田 隼 |
イタリア国際バレエ&コンテンポラリーコンクール 参加権
1037 | 金河 心花 | 4033 | 安原 有美 | 6506 | 益田 隼 | ||
2009 | 林 実澪 | 4128 | 河合 宥 | 8005 | 吉田 明日香 | ||
2026 | 松尾 野々花 | 5003 | 境田 カレン | 8012 | 加門 なつみ | ||
3053 | 川本 実夢 | 5008 | 光永 百花 | 8021 | 中西 浄華 | ||
3078 | 粕谷 美緒 | 6501 | 森本 晃介 |
インターナショナルワークショップ in イタリア スカラシップ賞
4128 | 河合 宥 | ||||||
6014 | 樋上 諒 | ||||||
6502 | 田中 陣之介 |