過去の大会結果・入賞者はこちらから
第7回京都バレエコンクール 入賞者
バレエ部門:クラシック
1部:小学生低学年の部
第1位 | 1501 | 後藤 絢美 | 川上恵子バレエスクール | 「エスメラルダ」よりダイアナのVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 1105 | 張 馨悦 | ゴスロヴァバレエスクール | 「ライモンダ」よりVa |
第2-2位 | 1124 | 北郷 花音 | レイナ・ロビンバレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第3-1位 | 1047 | 中川 千宏 | エトワールバレエスクール | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
第3-2位 | 1133 | 畑中 琴音 | ヒノウエ・バレエアート | 「アルレキナーダ」よりVa |
第3-3位 | 1040 | 林 実澪 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ライモンダ」よりVa |
第4-1位 | 1043 | 河西 祥智 | バレエスタジオ PRELUDE | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
第4-2位 | 1150 | 青野 花音 | みゆきバレエスタジオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
第4-3位 | 1017 | 田中 月乃 | YOKOクリエイティブバレエ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
第4-4位 | 1146 | 荒木 花穂 | R-Class | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
第5-1位 | 1056 | 岩﨑 永光里 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「エスメラルダ」よりVa |
第5-2位 | 1018 | 小畑 菜々実 | ユニティ バレエ スタジオ | 「コッペリア」よりスワニルダのVa |
第5-3位 | 1101 | 桜井 瀬里花 | クラウンバレエスクール | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
第5-4位 | 1053 | 重黒木 春那 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
第5-5位 | 1126 | 山岡 弘奈 | 真田由梨バレエスタジオ | 「サタネラ」よりVa |
2部:小学生高学年の部
第1位 | 2057 | 田中 玲奈 | エトワールバレエスクール | 「シルヴィア」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 2171 | 水口 優花 | 青い鳥バレエ団モトシマエツコ研究所 | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
第2-2位 | 2055 | 澤田 あおい | バレエスタジオ ハイリリィ | 「海賊」よりVa |
第3-1位 | 2020 | 小林 璃子 | 川上恵子バレエスクール | 「コッペリア」よりスワニルダのVa |
第3-2位 | 2041 | 杉尾 愛実 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
第3-3位 | 2108 | 田中 真琴 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「アルレキナーダ」よりVa |
第4-1位 | 2109 | 後藤 真名美 | 野村泰久クラシックバレエスクール | 「ライモンダ」よりピチカートのVa |
第4-2位 | 2042 | 谷口 美羽 | Ballet Studio fairy | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第4-3位 | 2067 | 塩﨑 碧 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ライモンダ」よりVa |
第4-4位 | 2043 | 安部 穂乃香 | みゆきバレエスタジオ | 「コッペリア」よりスワニルダのVa |
第5-1位 | 2147 | 辻村 舞里愛 | Mai Ballet Studio | 「パリの炎」よりVa |
第5-2位 | 2003 | 西 ひなた | Fee's Ballet Studio | 「サタネラ」よりVa |
第5-3位 | 2019 | 杉井 環 | 佐藤ゆりバレエスクール | 「パリの炎」よりVa |
第5-4位 | 2046 | 浅野 桃乃 | 翔子バレエスタジオ | 「コッペリア」よりスワニルダのVa |
第5-5位 | 2069 | 井尻 慧都 | 村瀬沢子バレエスクール | 「グラン・パ・クラシック」よりVa |
3部:中学生の部
第1位 | 3183 | 竹津 栞奈 | 青い鳥バレエ団モトシマエツコ研究所 | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 3119 | 平尾 彩乃 | バレエスタジオレヴェランス | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
第2-2位 | 3175 | 林 優夢 | Variation Ballet School | 「エスメラルダ」よりVa |
第3-1位 | 3181 | 藤井 柚里 | yoshimura dance center | 「海賊」よりVa |
第3-2位 | 3172 | 太田 菜月 | はなやまバレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa |
第3-3位 | 3131 | 太田 菜緒 | Dance Space | 「エスメラルダ」よりVa |
第4-1位 | 3170 | 大矢 彩乃 | Variation Ballet School | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
第4-2位 | 3078 | 髙森 美結 | 竹内みさよバレエアカデミー | 「ライモンダ」よりVa |
第4-3位 | 3080 | 廣瀬 新菜 | 北口抄子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第4-4位 | 3052 | 竹田 美琴 | 村瀬沢子バレエスクール | 「サタネラ」よりVa |
第5-1位 | 3060 | 佐々木 朝彩 | 京都バレエ専門学校 | 「アルレキナーダ」よりVa |
第5-2位 | 3148 | 西川 ゆめか | 桂ノブ子バレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa |
第5-3位 | 3059 | 四位 七海 | 淳バレエ学園 | 「ドン・キホーテ」第1幕よりキトリのVa |
第5-4位 | 3005 | 野条 優花 | 竹谷やすよバレエスタジオ | 「エスメラルダ」よりVa |
第5-5位 | 3179 | 吉井 芽衣 | 村瀬沢子バレエスクール | 「グラン・パ・クラシック」よりVa |
4部:高校生の部
第1位 | 4103 | 加藤 舞 | 小原芳美バレエスタジオ | 「ラ・バヤデール」よりガムザッティのVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 4501 | 内藤 亜仁 | 法村・友井バレエ学校 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
第2-2位 | 4044 | 境田 カレン | バレエ・エトワール | 「エスメラルダ」よりVa |
第3-1位 | 4034 | 荻野 あゆ子 | 法村・友井バレエ学校 | 「パキータ」よりVa |
第3-2位 | 4030 | 安藤 愛袈 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「サタネラ」よりVa |
第3-3位 | 4052 | 榊原 百萌奈 | 広山三佐子バレエクレアティブ | 「サタネラ」よりVa |
第4-1位 | 4049 | 光永 百花 | 京都バレエ専門学校 | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
第4-2位 | 4009 | 安原 有美 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「シルヴィア」よりVa |
第4-3位 | 4153 | 大成 遼 | M・A・Cバレエ | 「海賊」よりVa |
第4-4位 | 4021 | 安原 舞 | エトワールバレエスクール | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
第5-1位 | 4036 | 砂川 裕菜 | 酒井マリバレエスタジオ | 「パキータ」よりVa |
第5-2位 | 4107 | 石原 みのり | はなやまバレエスクール | 「サタネラ」よりVa |
第5-3位 | 4137 | 岩崎 彩果 | ルミエールバレエ教室 | 「アルレキナーダ」よりVa |
第5-4位 | 4108 | 松浦 伊織 | K.Classic Ballet Studio | 「パキータ」よりVa |
第5-5位 | 4154 | 山内 志穂 | 徳島バレエ研究所 | 「エスメラルダ」よりVa |
5部:シニアの部
第1位 | 5501 | 樋口 恵 | 村瀬沢子バレエスクール | 「グラン・パ・クラシック」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 5016 | 尾茂弥 菜緒 | 淳バレエ学園 | 「ドン・キホーテ」第1幕よりキトリのVa |
第2-2位 | 5017 | 中田 樹里 | バレエスタジオPRELUDE | 「アルレキナーダ」よりVa |
第3-1位 | 5046 | 藤本 瑞紀 | 大垣バレエスクール | 「ジゼル」よりジゼルのVa |
第3-2位 | 5004 | 戸越 莉里花 | エトワールバレエスクール | 「海賊」よりVa |
第3-3位 | 5006 | 齋藤 伊世 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「パキータ」よりVa |
6部:男性の部【ジュニア】
第1位 | 6006 | 河野 琉也 | Studio MAGGOT | 「海賊」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2位 | 6011 | 名田 暢 | 福谷葉子バレエスタジオ | 「くるみ割り人形」より王子のVa |
第3位 | 6009 | 横田 爽磨 | K.Classic Ballet Studio | 「ジゼル」よりペザントのVa |
6部:男性の部【シニア】
第1位 | 6513 | 林 高弘 | 地主薫バレエ団 | 「パリの炎」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2位 | 6512 | 鈴木 詠翔 | 有明ニューシティバレエスクール | 「ジゼル」よりアルブレヒトのVa |
第3位 | 6507 | 伊藤 大地 | 京都バレエ専門学校 | 「ジゼル」よりアルブレヒトのVa |
6515 | 市田 繕章 | 法村・友井バレエ学校 | 「眠れる森の美女」よりデジレ王子のVa |
バレエ部門:モダン/コンテンポラリー
7部:コンテンポラリーの部【ソロ】
第1位 | 8011 | 鈴木 星良 | 石原完二モダンバレエ・スタジオ | 流氷泣く |
---|---|---|---|---|
第2位 | 8015 | 中東 唯 | 瀧口順子舞踊研究所 | 蒼く、寂しく |
第3位 | 8016 | 嵯峨根 結実 | 今岡頌子・加藤きよ子ダンススペース | 憐れみ給う |
振付賞 | 8012 | 小宮山 浩之 | フリー | 自由への旋律 ~黒人霊歌と生きて~ |
7部:コンテンポラリーの部【グループ】
第1位 | 該当者なし | |||
---|---|---|---|---|
第2位 | 該当者なし | |||
第3位 | 該当者なし | |||
奨励賞 | 9003 | 岡村 心葉 重黒木 春那 高橋 由衣 林 実澪 松本 結衣 |
村瀬沢子バレエスクール | PAPILLON |
ダンス部門
A部門:ジャズダンスの部
第1位 | 該当者なし | |||
---|---|---|---|---|
第2位 | 該当者なし | |||
第3位 | A-1 | 成瀬 麗 | フリー | Cinema Itariano |
D部門:タップダンスの部
第1位 | D-1 | 中西 浄華 中西 優華 |
DANCE OFFICE ONE | a capella |
---|---|---|---|---|
第2位 | 該当者なし | |||
第3位 | 該当者なし |
F部門:創作の部
第1位 | 該当者なし | |||
---|---|---|---|---|
第2位 | 該当者なし | |||
第3位 | 該当者なし | |||
パフォーマンス賞 | F-1 | 成瀬 麗 | フリー | ミラクル |
特別賞各賞受賞者
最優秀指導者賞
市川 透 先生(Dance Space)
京都府知事賞
5501 | 樋口 恵 | 村瀬沢子バレエスクール | 「グラン・パ・クラシック」よりVa |
特別審査員賞
2057 | 田中 玲奈 | エトワールバレエスクール | 「シルヴィア」よりVa |
3131 | 太田 菜緒 | Dance Space | 「エスメラルダ」よりVa |
4023 | 津野 心 | 淳バレエ学園 | 「パキータ」よりVa |
京都新聞社賞
6513 | 林 高弘 | 地主薫バレエ団 | 「パリの炎」よりVa |
京都市長賞
1018 | 小畑 菜々実 | ユニティ バレエ スタジオ | 「コッペリア」よりスワニルダのVa |
3060 | 佐々木 朝彩 | 京都バレエ専門学校 | 「アルレキナーダ」よりVa |
4052 | 榊原 百萌奈 | 広山三佐子バレエクレアティブ | 「サタネラ」よりVa |
4049 | 光永 百花 | 京都バレエ専門学校 | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
6011 | 名田 暢 | 福谷葉子バレエスタジオ | 「くるみ割り人形」より王子のVa |
6009 | 横田 爽磨 | K.Classic Ballet Studio | 「ジゼル」よりペザントのVa |
D-1 | 中西 浄華 中西 優華 |
DANCE OFFICE ONE | a cappella |
池田市長賞
4021 | 安原 舞 | エトワールバレエスクール | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
5501 | 樋口 恵 | 村瀬沢子バレエスクール | 「グラン・パ・クラシック」よりVa |
8011 | 鈴木 星良 | 石原完二モダンバレエ・スタジオ | 流氷泣く |
オーディエンス賞
3002 | 山田 千裕 | スミノバレエ | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
スカラシップ賞受賞者
京都バレエ専門学校講習会 受講券
2032 | 平尾 郁 | 3053 | 伊勢本 真莉 | 3101 | 森本 百望花 | 3146 | 松尾 モニカ | 4005 | 山川 奈美 | ||||
2041 | 杉尾 愛実 | 3062 | 竹田 結 | 3108 | 内藤 舞 | 3160 | 石川 いづみ | 4007 | 大藤 桃佳 | ||||
2057 | 田中 玲奈 | 3074 | 北村 梢 | 3111 | 小野 なつみ | 3164 | 河津 柚奈 | 4019 | 田野 ひかり | ||||
3002 | 山田 千裕 | 3078 | 髙森 美結 | 3116 | 上續 あかり | 3183 | 竹津 栞奈 | 4020 | 中田 帆南 | ||||
3024 | 富田 萌愛 | 3080 | 廣瀬 新菜 | 3130 | 河原 夕綺 | 4001 | 田中 佐季 | 4026 | 梅原 すずか | ||||
3034 | 木戸 雪乃 | 3081 | 堀岡 美沙子 | 3139 | 出口 沙也加 | 4002 | 井上 遥 | 4030 | 安藤 愛袈 |
ルーマニア国立歌劇場での公演及びセミナー2014 参加権
3080 | 廣瀬 新菜 | 4131 | 渡辺 未夢 | 5032 | 水口 早織 | ||
3143 | 国分 彩 | 4138 | 松川 美優 | 5037 | 黒田 万由子 | ||
3180 | 北之馬 梨乃 | 4144 | 白井 瑠奈 | 5501 | 樋口 恵 | ||
4108 | 松浦 伊織 | 4154 | 山内 志穂 | 6503 | 佐武 秀生 | ||
4117 | 竹田 紗菜 | 5014 | 前場 加容香 |
ダンスワールドカップ2014 in ポルトガル 参加権
3170 | 大矢 彩乃 | 8005 | 藤崎 ひより | 9003 | 岡村 心葉 重黒木 春那 高橋 由衣 林 実澪 松本 結衣 | ||
3177 | 山本 光紗 | 8007 | 松永 優香 | ||||
4103 | 加藤 舞 | 8009 | 清水 彩花 | ||||
4137 | 岩崎 彩果 | 9001 | 梶田 万葉 宇佐美 莉央 | A-1 | 成瀬 麗 | ||
6514 | 津村 祐樹 | D-1 | 中西 浄華 中西 優華 | ||||
7001 | 齊藤 芙季子 |
ベルリン国際バレエコンクール2014 出場権
3183 | 竹津 栞奈 | ||||||
4103 | 加藤 舞 | ||||||
5016 | 尾茂弥 菜緒 | ||||||
5501 | 樋口 恵 | ||||||
6006 | 河野 琉也 |
インターナショナルワークショップ in ミュンヘン(ドイツ)スカラシップ賞
3031 | 中村 香月 | ||||||
3158 | 大塚 アリス |
ルーマニア国立ティミショアラバレエスクール スカラシップ賞
4009 | 安原 有美 | ||||||
4138 | 松川 美優 |
ハンガリー国立バレエスクール スカラシップ賞
3054 | 岡田 倫佳 | ||||||
3078 | 髙森 美結 | ||||||
3181 | 藤井 柚里 |
インターナショナルワークショップ in バーリ(イタリア)スカラシップ賞
2159 | 吉村 彩 | ||||||
3005 | 野条 優花 | ||||||
3079 | 川中 愛菜 |
インターナショナルワークショップ in ベルリン(ドイツ)参加資格授与
中学生の部 | 第1位~第2-2位 | |
高校生の部 | 第1位~第2-2位 | |
シニアの部 | 第1位~第2-2位 | |
男子ジュニアの部 | 第1位~第3位 | |
男子シニアの部 | 第1位~第3位 |
インターナショナルワークショップ in バーリ(イタリア)参加資格授与
中学生の部 | 第1位~第5-5位 | |
高校生の部 | 第1位~第5-5位 | |
シニアの部 | 第1位~第3-3位 | |
男子ジュニアの部 | 第1位~第3位 | |
男子シニアの部 | 第1位~第3位 |