過去の大会結果・入賞者はこちらから
第6回京都バレエコンクール 入賞者
バレエ部門:クラシック
1部:小学生低学年の部
第1位 | 1124 | 後藤 絢美 | 川上恵子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 1045 | 町井 希乃香 | 茉莉奈バレエスクール | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
第2-2位 | 1142 | 田中 真琴 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「コッペリア」よりスワニルダのVa |
第3-1位 | 1048 | 宇田 美久 | 茉莉奈バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第3-2位 | 1038 | 前田 仁葉 | ハル アンジェ バレエ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第3-3位 | 1144 | 後藤 真名美 | 野村泰久クラシックバレエスクール | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
第4-1位 | 1026 | 青野 花音 | みゆきバレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
第4-2位 | 1112 | 北郷 花音 | レイナ・ロビンバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第4-3位 | 1121 | 中川 千宏 | エトワールバレエスクール | 「コッペリア」よりスワニルダのVa |
第4-4位 | 1139 | 井尻 慧都 | バレエスタジオアンジュ 向山陽子バレエスクール |
「サタネラ」よりVa |
第5-1位 | 1054 | 真鍋 奈津実 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第5-2位 | 1059 | 富村 美桜 | 華純バレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
第5-3位 | 1015 | 宮前 真理 | Namikoバレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第5-4位 | 1052 | 塩﨑 碧 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第5-5位 | 1014 | 山岡 弘奈 | 芦内朋子バレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa |
2部:小学生高学年の部
第1位 | 2146 | 渡部 向日葵 | 茉莉奈バレエスクール | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 2019 | 川本 実夢 | 川本バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズ・アダージオのVa |
第2-2位 | 2030 | 野条 優花 | 竹谷やすよバレエスタジオ | 「サタネラ」よりVa |
第3-1位 | 2139 | 髙野 都々美 | 川本バレエスタジオ | 「ライモンダ」よりVa |
第3-2位 | 2152 | 太田 穂華 | エトワールバレエスクール | 「海賊」よりVa |
第3-3位 | 2143 | 中島 こころ | 川上恵子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第4-1位 | 2038 | 内藤 舞 | Variation Ballet School | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
第4-2位 | 2160 | 粟井 美羽 | 川上恵子バレエスクール | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
第4-3位 | 2164 | 米沢 吟奈 | Y’s Ballet Space | 「アルレキナーダ」よりVa |
第4-4位 | 2005 | 林 玲花 | バレエスタジオアンジュ 向山陽子バレエスクール |
「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
第5-1位 | 2046 | 大槻 奈菜 | ベルアンジェバレエスタジオ | 「パキータ」よりVa |
第5-2位 | 2010 | 山下 ちひろ | 京都バレエ専門学校 | 「パキータ」よりVa |
第5-3位 | 2009 | 吉田 ふみ | Variation Ballet School | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第5-4位 | 2014 | 山口 友里佳 | エリナバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第5-5位 | 2113 | 澤田 あおい | バレエスタジオ ハイリリィ | 「コッペリア」よりスワニルダのVa |
3部:中学生の部
第1位 | 3132 | 薄井 彩果 | ABA靖本バレエ | 「ライモンダ」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 3165 | 高橋 夏海 | スワンバレエスクール | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズ・アダージオのVa |
第2-2位 | 3009 | 市川 友々 | ハル アンジェ バレエ | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズ・アダージオのVa |
第3-1位 | 3502 | 鳥羽 瑞穂 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
第3-2位 | 3173 | 中田 志歩 | ベルアンジェバレエスタジオ | 「パキータ」よりVa |
第3-3位 | 3176 | 中島 春菜 | 川上恵子バレエスクール | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズ・アダージオのVa |
第4-1位 | 3053 | 太田 菜月 | はなやまバレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa |
第4-2位 | 3089 | 安原 有美 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「エスメラルダ」よりVa |
第4-3位 | 3042 | 我如古 あゆり | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
第4-4位 | 3155 | 小林 萌実 | エトワールバレエスクール | 「ファラオの娘」よりVa |
第5-1位 | 3192 | 川崎 愛理 | 田中俊行ジュニアバレエ団 | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズ・アダージオのVa |
第5-2位 | 3160 | 山本 光紗 | はなやまバレエスクール | 「コッペリア」よりスワニルダのVa |
第5-3位 | 3185 | 大藤 妃奈 | 田中規子バレエアカデミー | 「エスメラルダ」よりVa |
第5-4位 | 3191 | 竹田 紗菜 | 村瀬沢子バレエスクール | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
第5-5位 | 3035 | 石川 いづみ | Variation Ballet School | 「アルレキナーダ」よりVa |
4部:高校生の部
第1位 | 4502 | 大内 祐利亜 | 淳バレエ学園 | 「アルレキナーダ」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 4133 | 戸越 莉里花 | エトワールバレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa |
第2-2位 | 4127 | 内藤 亜仁 | 法村・友井バレエ学校 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
第3-1位 | 4014 | 杉山 澄華 | 翠成子バレエ研究所 | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
第3-1位 | 4037 | 宮田 亜夢 | 福谷葉子バレエスタジオ | 「シルヴィア」よりVa |
第3-2位 | 4032 | 光永 百花 | 京都バレエ専門学校 | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズ・アダージオのVa |
5部:シニアの部
第1位 | 5002 | 小寺 彩耶子 | 京都バレエ専門学校 | 「エスメラルダ」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 5024 | 樋口 恵 | 村瀬沢子バレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa |
第2-2位 | 5005 | 澤田 あかね | 藤田真弓バレエ教室 | 「ライモンダ」よりVa |
第3-1位 | 5015 | 𠮷本 渚 | 京都バレエ専門学校 | 「エスメラルダ」よりVa |
第3-2位 | 5004 | 尾茂弥 菜緒 | 淳バレエ学園 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
第3-3位 | 5013 | 杉浦 沙苗 | 村瀬沢子バレエスクール | 「バヤデルカ」よりVa |
第3-3位 | 5019 | 水口 早織 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
6部:男性ジュニアの部
第1位 | 6008 | 田中 陣之介 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「パキータ」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2位 | 6011 | 北垣 成馬 | 京都バレエ専門学校 | 「サタネラ」よりVa |
第3位 | 6005 | 名田 暢 | 福谷葉子バレエスタジオ | 「コッペリア」よりフランツのVa |
6部:男性シニアの部
第1位 | 6508 | 多田 遥 | 京都バレエ専門学校 | 「パキータ」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2位 | 6507 | 若崎 賢人 | 京都バレエ専門学校 | 「ラ・バヤデール」よりソロルのVa |
第3位 | 6509 | 市田 繕章 | 法村・友井バレエ学校 | 「アルレキナーダ」よりVa |
バレエ部門:モダン/コンテンポラリー
7部:コンテンポラリーの部
第1位 | 7006 | 三﨑 彩 | 今岡頌子・加藤きよ子ダンススペース | 雪轍を踏んで |
---|---|---|---|---|
第2位 | 7004 | 川崎 愛理 | 田中俊行ジュニアバレエ団 | Spring! |
第3位 | 7009 | 嵯峨根 結実 | 今岡頌子・加藤きよ子ダンススペース | 木陰のLargo |
7012 | 植杉 有稀 | フリー | 闇闇闇光 |
特別賞各賞受賞者
最優秀指導者賞
有馬 えり子 先生(京都バレエ専門学校)
京都府知事賞
5002 | 小寺 彩耶子 | 京都バレエ専門学校 | 「エスメラルダ」よりVa |
特別審査員賞
3132 | 薄井 彩果 | ABA靖本バレエ | 「ライモンダ」よりVa |
4014 | 杉山 澄華 | 翠成子バレエ研究所 | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
京都新聞社賞
5005 | 澤田 あかね | 藤田真弓バレエ教室 | 「ライモンダ」よりVa |
京都市長賞
2010 | 山下 ちひろ | 京都バレエ専門学校 | 「パキータ」よりVa |
2019 | 川本 実夢 | 川本バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズ・アダージオのVa |
2139 | 髙野 都々美 | 川本バレエスタジオ | 「ライモンダ」よりVa |
3185 | 大藤 妃奈 | 田中規子バレエアカデミー | 「エスメラルダ」よりVa |
4014 | 杉山 澄華 | 翠成子バレエ研究所 | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
5002 | 小寺 彩耶子 | 京都バレエ専門学校 | 「エスメラルダ」よりVa |
5015 | 𠮷本 渚 | 京都バレエ専門学校 | 「エスメラルダ」よりVa |
6011 | 北垣 成馬 | 京都バレエ専門学校 | 「サタネラ」よりVa |
6005 | 名田 暢 | 福谷葉子バレエスタジオ | 「コッペリア」よりフランツのVa |
6508 | 多田 遥 | 京都バレエ専門学校 | 「パキータ」よりVa |
6507 | 若崎 賢人 | 京都バレエ専門学校 | 「ラ・バヤデール」よりソロルのVa |
池田市長賞
3155 | 小林 萌実 | エトワールバレエスクール | 「ファラオの娘」よりVa |
5024 | 樋口 恵 | 村瀬沢子バレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa |
スカラシップ賞受賞者
京都バレエ専門学校講習会 受講券
1137 | 池上 巴絵 | 3098 | 藤本 千晶 | 5024 | 樋口 恵 | ||
2003 | 前田 結夢 | 3189 | 愛宕 由梨 | 7001 | 戸田 百香 平田 栞 |
||
2023 | 伊藤 美海 | 4135 | 杉浦 成美 | ||||
2069 | 水岡 青空 | 4137 | 木村 彩乃 | 7008 | 三好 美希子 | ||
2118 | 竹川 星 | 5013 | 杉浦 沙苗 | 7011 | 枡富 元穂 |
ダンスワールドカップ2013 参加許可
2123 | 鈴木 莉子 | 3072 | 北之馬 梨乃 | ||||
2143 | 中島 こころ | 3145 | 髙森 美結 | ||||
2160 | 粟井 美羽 | 3163 | 吉井 芽衣 |
ベルリン国際ダンスコンクール2013 招待
3132 | 薄井 彩果 | 3192 | 川崎 愛理 | ||||
3163 | 吉井 芽衣 | 3197 | 大藤 桃佳 | ||||
3185 | 大藤 妃奈 | 4127 | 内藤 亜仁 |
ルーマニア国立歌劇場での公演及びセミナー2013
3024 | 日原クラウディア花怜 | 3185 | 大藤 妃奈 | 4033 | 三浦 優香 | 5014 | 中澤 舞 | |||
3094 | 柴原 沙衣 | 3197 | 大藤 桃佳 | 4135 | 杉浦 成美 | 5015 | 𠮷本 渚 | |||
3127 | 滝 奏音 | 4001 | 中宮 晴花 | 5002 | 小寺 彩耶子 | 5019 | 水口 早織 | |||
3167 | 藤崎 ひより | 4014 | 杉山 澄華 | 5005 | 澤田 あかね | 5024 | 樋口 恵 | |||
3173 | 中田 志歩 | 4019 | 岡本 玲海 | 5013 | 杉浦 沙苗 | 7001 | 戸田 百香 平田 栞 |
ハンガリアン・ダンス・アカデミーサマーセミナー 参加資格
3134 | 岡田 倫佳 | ||||||
3191 | 竹田 紗菜 | ||||||
4014 | 杉山 澄華 | ||||||
4127 | 内藤 亜仁 |
ベルリン国立バレエ学校 入学許可及び短期セミナー
3134 | 岡田 倫佳 |
リスボン・ナショナル・コンサバトリー・ダンス・スクール 入学許可及び短期セミナー
3172 | 薦渕 琴音 |
チューリッヒ・ダンス・アカデミー 入学許可及び短期セミナー
3089 | 安原 有美 |
中国遼寧バレエ学校 入学許可及び短期セミナー
3042 | 我如古 あゆり | ||||||
4014 | 杉山 澄華 |