過去の大会結果・入賞者はこちらから
第5回京都バレエコンクール 入賞者
バレエ部門:クラシック
1部:小学生低学年の部
第1位 | 1034 | 荒木 百合香 | 畑節子バレエ学院 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 1023 | 阪本 海音 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
第2-2位 | 1046 | 川本 実夢 | 川本バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりローズ・アダージオのVa |
第3-1位 | 1024 | 坂本 絢子 | エトワールバレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第3-2位 | 1130 | 鶴谷 梓乃 | バレエスタジオアンジュ 向山陽子バレエスクール | 「サタネラ」よりVa |
第3-3位 | 1110 | 田中 真琴 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
第4-1位 | 1043 | 永橋 風香 | Ballet Studio Fairy | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
第4-2位 | 1111 | 後藤 真名美 | 野村泰久クラシックバレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第4-3位 | 1028 | 徳 彩也子 | 華純バレエスクール | 「コッペリア」よりスワニルダのVa |
第4-4位 | 1138 | 山口 友里佳 | エリナバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第5-1位 | 1009 | 渉里 優花 | 京都バレエ専門学校 | 「コッペリア」よりスワニルダのVa |
第5-2位 | 1044 | 那須 帆夏 | みゆきバレエスタジオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
第5-3位 | 1021 | 真鍋 奈津実 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第5-4位 | 1121 | 宮本 麻衣 | 村瀬沢子バレエスタジオ | 「グラン・パ・クラシック」よりVa |
第5-5位 | 1047 | 曽束 藍里 | ユアサバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
2部:小学生高学年の部
第1位 | 2158 | 薄井 彩果 | ABA靖本バレエ | 「エスメラルダ」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 2035 | 市川 友々 | ハルアンジェバレエ | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
第2-2位 | 2150 | 下條 綾夏 | エトワールバレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第3-1位 | 2160 | 松本 有加 | 松岡えりかバレエクラス | 「サタネラ」よりVa |
第3-2位 | 2164 | 川中 愛菜 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
第3-3位 | 2057 | 竹田 美琴 | 村瀬沢子バレエスタジオ | 「コッペリア」よりスワニルダのVa |
第4-1位 | 2044 | 高木 まどか | 川上恵子バレエスクール | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
第4-2位 | 2118 | 小森 かれん | Ballet Studio MAGGOT | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
第4-3位 | 2135 | 村田 歩美 | 茉莉奈バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第4-4位 | 2141 | 倉田 星来 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「海賊」よりVa |
第5-1位 | 2064 | 石川 いづみ | Variation Ballet School | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
第5-2位 | 2003 | 野条 優花 | 竹谷やすよバレエ教室 | 「サタネラ」よりVa |
第5-3位 | 2138 | 松本 利々子 | 佐藤バレエ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第3Va |
第5-4位 | 2016 | 太田 穂華 | エトワールバレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa |
第5-5位 | 2063 | 岡田 倫佳 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「コッペリア」よりスワニルダのVa |
3部:中学生の部
第1位 | 3071 | 鳥居 舞羽 | 法村・友井バレエ学校 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 3042 | 大藤 桃佳 | 田中規子バレエアカデミー | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第2-2位 | 3144 | 鳥羽 瑞穂 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
第3-1位 | 3045 | 安原 有美 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「海賊」よりVa |
第3-2位 | 3176 | 作見ジーナ紗和 | 川本バレエスタジオ | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
第3-3位 | 3180 | 中尾 優花 | スタジオプルミエール | 「眠れる森の美女」よりローズ・アダージオのVa |
第4-1位 | 3005 | 廣瀬 新菜 | ヒノウエ・バレエアート | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
第4-2位 | 3153 | 新田 貴らり | 小原芳美バレエスタジオ | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
第4-3位 | 3146 | 飯塚 結 | 村瀬沢子バレエスタジオ | 「タリスマン」よりVa |
第4-4位 | 3158 | 加門 なつみ | Namikoバレエスクール | 「パキータ」よりVa |
第5-1位 | 3064 | 田中 美波 | エトワールバレエスクール | 「タリスマン」よりVa |
第5-2位 | 3026 | 植野 瑚子 | ベルアンジェバレエスタジオ | 「エスメラルダ」よりVa |
第5-3位 | 3115 | 西田 菜々子 | 川上恵子バレエスクール | 「サタネラ」よりVa |
第5-4位 | 3013 | 林 優夢 | Variation Ballet School | 「シルヴィア」よりVa |
第5-5位 | 3001 | 佐々木 朝彩 | 京都バレエ専門学校 | 「ドン・キホーテ」よりキューピットのVa |
4部:高校生の部
第1位 | 4030 | 小寺 彩耶子 | 京都バレエ専門学校 | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 4135 | 橋本 有紗 | 法村・友井バレエ学校 | 「ドン・キホーテ」より森の女王のVa |
第2-2位 | 4028 | 大内 祐利亜 | 淳バレエ学園 | 「グラン・パ・クラシック」よりVa |
第3-1位 | 4002 | 境田 カレン | バレエ・エトワール | 「シルヴィア」よりVa |
第3-2位 | 4134 | 奥田 有伽理 | 村瀬沢子バレエスタジオ | 「ライモンダ」よりVa |
第3-3位 | 4016 | 光永 百花 | 京都バレエ専門学校 | 「眠れる森の美女」よりローズ・アダージオのVa |
5部:シニアの部
第1位 | 5032 | 奥野 凜 | 村瀬沢子バレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 5025 | 奥村 唯 | 地主薫バレエ団 | 「ジゼル」よりジゼルのVa |
第2-2位 | 5024 | 荒井 茜 | Ballet Dtudio MAGGOT | 「パキータ」よりVa |
第3-1位 | 5021 | 葭岡 未帆 | 地主薫バレエ団 | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
第3-2位 | 5018 | 𠮷本 渚 | 京都バレエ専門学校 | 「チャイコフスキー・パ・ド・ドゥ」よりVa |
第3-3位 | 5026 | 松村 知佳 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「シルヴィア」よりVa |
6部:男性ジュニアの部
第1位 | 6014 | 北口 雅人 | 北口抄子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりバジルのVa |
---|---|---|---|---|
第2位 | 6002 | 増田 慈 | K.Classic Ballet Studio | 「サタネラ」よりVa |
第3-1位 | 6008 | 田中 陣之介 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「サタネラ」よりVa |
第3-2位 | 6010 | 増田 響 | K.Classic Ballet Studio | 「パキータ」よりVa |
6部:男性シニアの部
第1位 | 6504 | 鷲尾 佳凜 | 京都バレエ専門学校 | 「コッペリア」よりフランツのVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 6505 | 鈴木 詠翔 | 国立スタジオ仁紫高麗湖 | 「ラ・シルフィード」よりジェームズのVa |
第2-2位 | 6507 | 巽 誠太郎 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「コッペリア」よりフランツのVa |
第3-1位 | 6512 | 多田 遥 | 京都バレエ専門学校 | 「アルレキナーダ」よりVa |
第3-2位 | 6511 | 若崎 賢人 | 京都バレエ専門学校 | 「海賊」よりアリのVa |
バレエ部門:モダン/コンテンポラリー
7部:コンテンポラリーの部
第1位 | 7009 | 河邉 こずえ | 今岡頌子・加藤きよ子ダンススペース | 震える月 |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 7011 | 島村 星羅 | 村瀬沢子バレエスタジオ | 月の落した影 |
第2-2位 | 7007 | 田中 翔子 | フリー | マリオネット |
第3位 | 7002 | 鈴木 沙彩 | 水野聖子Dancing Kids Studio | 裸足のFairy |
特別賞各賞受賞者
最優秀指導者賞
大出 唯 先生(エトワールバレエスクール)
京都府知事賞
5032 | 奥野 凜 | 村瀬沢子バレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa |
特別審査員長賞
2150 | 下條 綾夏 | エトワールバレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
4031 | 福島 たから | 宮城昇バレエスタジオ | 「パキータ」よりVa |
6513 | 田中 大悟 | 地主薫バレエ団 | 「海賊」よりVa |
京都新聞社賞
6504 | 鷲尾 佳凜 | 京都バレエ専門学校 | 「コッペリア」よりフランツのVa |
京都市長賞
1046 | 川本 実夢 | 川本バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりローズ・アダージオのVa |
3042 | 大藤 桃佳 | 田中規子バレエアカデミー | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
3176 | 作見ジーナ紗和 | 川本バレエスタジオ | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
3001 | 佐々木 朝彩 | 京都バレエ専門学校 | 「ドン・キホーテ」よりキューピットのVa |
4030 | 小寺 彩耶子 | 京都バレエ専門学校 | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
5018 | 𠮷本 渚 | 京都バレエ専門学校 | 「チャイコフスキー・パ・ド・ドゥ」よりVa |
6002 | 増田 慈 | K.Classic Ballet Studio | 「サタネラ」よりVa |
6010 | 増田 響 | K.Classic Ballet Studio | 「パキータ」よりVa |
6504 | 鷲尾 佳凜 | 京都バレエ専門学校 | 「コッペリア」よりフランツのVa |
6512 | 多田 遥 | 京都バレエ専門学校 | 「アルレキナーダ」よりVa |
6511 | 若崎 賢人 | 京都バレエ専門学校 | 「海賊」よりアリのVa |
宇治市長賞
4135 | 橋本 有紗 | 法村・友井バレエ学校 | 「ドン・キホーテ」より森の女王のVa |
4134 | 奥田 有伽理 | 村瀬沢子バレエスタジオ | 「ライモンダ」よりVa |
池田市長賞
1034 | 荒木 百合香 | 畑節子バレエ学院 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
京都新聞社会福祉事業団賞
1034 | 荒木 百合香 | 畑節子バレエ学院 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
2158 | 薄井 彩果 | ABA靖本バレエ | 「エスメラルダ」よりVa |
3071 | 鳥居 舞羽 | 法村・友井バレエ学校 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
4030 | 小寺 彩耶子 | 京都バレエ専門学校 | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
5032 | 奥野 凜 | 村瀬沢子バレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa |
6014 | 北口 雅人 | 北口抄子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりバジルのVa |
6504 | 鷲尾 佳凜 | 京都バレエ専門学校 | 「コッペリア」よりフランツのVa |
7009 | 河邉 こずえ | 今岡頌子・加藤きよ子ダンススペース | 震える月 |
スカラシップ賞受賞者
京都バレエ専門学校賞(講習会チケット)
2008 | 髙野 都々美 | 3040 | 古井 茉由子 | ||||
2021 | 粟井 美羽 | 5027 | 角井 志帆 | ||||
2165 | 布袋 莉聖 | 6510 | 宗近 匠 |
EURUPE BALLET CONSERVATORY ST.Põlten フルスカラシップ
5008 | 中田 樹里 | ||||||
5027 | 角井 志帆 | ||||||
5023 | 清水 真佑子 |
Wiener Staatsoper Ballet School 2週間ワークショップ
4135 | 橋本 有紗 |
ウイーンフェスティバル参加権 or ドイツ国際バレエコンクールTANZOLYMP参加権
3176 | 作見ジーナ紗和 |
Hungarian Dance Academy 入学許可
6503 | 髙島 健太朗 |
Culture Center Choreography Gymnasium & College Kiyanochka Ukraina,Kiev 入学許可
5008 | 中田 樹里 | ||||||
5021 | 葭岡 未帆 | ||||||
6504 | 鷲尾 佳凜 | ||||||
6513 | 田中 大悟 |
National Choreography and Dramatic Academy "Octavian Strola" Romania,Cluj-Napoca 入学許可
4002 | 境田 カレン | ||||||
4132 | 桂 奏 | ||||||
4034 | 小宮山 愛 | ||||||
5012 | 富上 眞衣 |
ルーマニアセミナー参加権
2158 | 薄井 彩果 | 3180 | 中尾 優花 | ||||
3005 | 廣瀬 新菜 | 4112 | 新谷 彩歌 | ||||
3144 | 鳥羽 瑞穂 | 6014 | 北口 雅人 |
ドイツ国際バレエコンクールTANZOLYMP 参加権&滞在費
6505 | 鈴木 詠翔 |
ドイツ国際バレエコンクールTANZOLYMP 参加権&滞在費の一部
4106 | 渡辺 優衣 | ||||||
6012 | 北垣 英馬 | ||||||
6013 | 北垣 成馬 |
ドイツ国際バレエコンクールTANZOLYMP 参加権
1023 | 阪本 海音 | 2160 | 松本 有加 | 4034 | 小宮山 愛 | ||
2026 | 赤尾 さくら | 3020 | 吉井 芽衣 | 5004 | 井上 裕美 | ||
2158 | 薄井 彩果 | 4028 | 大内 祐利亜 | 6014 | 北口 雅人 |
ダンスワールドカップ オーストリア or カナダ 参加権
1028 | 徳 彩也子 | 1137 | 平田 彩和日 | 2119 | 吉田 成 | ||
1030 | 田中 璃梨 | 2001 | 森本 百望花 | 2123 | 鵜ノ口 夕綺 | ||
1031 | 田中 琴弓 | 2003 | 野条 優花 | 3157 | 竹田 紗菜 | ||
1032 | 安部 穂乃香 | 2108 | 伊東 亜彩 | 3169 | 藤本 千晶 | ||
1113 | 塩﨑 碧 | 2114 | 𠮷田 茉咲 | 6516 | 阿部 淳 |