過去の大会結果・入賞者はこちらから
第4回京都バレエコンクール 入賞者
バレエ部門:クラシック
1部:小学生低学年の部
第1位 | 1500 | 永久 メイ | 村瀬沢子バレエスタジオ | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 1040 | 太田 穂華 | エトワールバレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第2-2位 | 1023 | 西村 歩佳 | クレール・バレエスタジオ | 「パリの炎」よりVa |
第3-1位 | 1015 | 川本 実夢 | 川本バレエスタジオ | 「コッぺリア」よりスワニルダのVa |
第3-2位 | 1121 | 鷹田 麗 | エトワールバレエスクール | 「コッぺリア」よりスワニルダのVa |
第3-3位 | 1126 | 粕谷 美緒 | 村瀬沢子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第4-1位 | 1021 | 中谷 雪乃 | スタジオティンクバレエ | 「眠れる森の美女」フロリナ王女のVa |
第4-2位 | 1046 | 片岡 こなみ | 田中規子バレエアカデミー | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第4-3位 | 1010 | 鶴谷 梓乃 | バレエスタジオアンジュ 向山陽子バレエスクール | 「サタネラ」よりVa |
第4-4位 | 1130 | 岡本 真侑 | Ballet Studio fairy | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第5-1位 | 1045 | 内藤 舞 | Variation Ballet School | 「くるみ割り人形」より金平糖のVa |
第5-2位 | 1011 | 久森 乃々佳 | Variation Ballet School | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第5-3位 | 1113 | 田中 玲奈 | エトワールバレエスクール | 「コッぺリア」よりスワニルダのVa |
第5-4位 | 1133 | 百瀬 絵里佳 | ecole・de・HB | 「ジゼル」よりペザントのVa |
第5-5位 | 1047 | 米沢 吟奈 | Y's Ballet Space | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
2部:小学生高学年の部
第1位 | 2050 | 矢野 まどか | 真田由梨バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 2152 | 西田 菜々子 | 川上恵子バレエスクール | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
第2-2位 | 2039 | 大矢 彩乃 | Variation Ballet School | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
第3-1位 | 2127 | 薄井 彩果 | ABA靖本バレエ | 「人形の精」よりVa |
第3-2位 | 2147 | 奥田 美瑠 | みゆきバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりローズアダージオのVa |
第3-3位 | 2034 | 四位 七海 | 淳バレエ学園 | 「コッぺリア」よりスワニルダのVa |
第4-1位 | 2015 | 三澤 由華 | 真田由梨バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第4-2位 | 2158 | 鎌田 和 | モリヤマ シティ バレエ | 「くるみ割り人形」より金平糖のVa |
第4-3位 | 2025 | 松本 有加 | 松岡えりかバレエクラス | 「サタネラ」よりVa |
第4-4位 | 2145 | 小林 萌実 | エトワールバレエスクール | 「サタネラ」よりVa |
第5-1位 | 2105 | 市川 友々 | ハルアンジェバレエ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
第5-2位 | 2041 | 鈴木 知与子 | バレエ・エトワール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第5-3位 | 2055 | 玉村 美紅 | クレール・バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第5-4位 | 2169 | 中田 志歩 | ベル アンジェ バレエスタジオ | 「海賊」よりVa |
第5-5位 | 2142 | 古志 真祐子 | 深田真紗子バレエアカデミー | 「くるみ割り人形」より金平糖のVa |
3部:中学生の部
第1位 | 3133 | 川崎 愛理 | 田中俊行ジュニアバレエ団 | 「アレルキナーダ」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 3189 | 前野 詩織 | 京都バレエ専門学校 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
第2-2位 | 3009 | 金原 里奈 | 水野弘子バレエ学園 | 「タリスマン」よりVa |
第3-1位 | 3029 | 山本 祐華 | ハルアンジェバレエ | 「シルヴィア」よりVa |
第3-2位 | 3194 | 石本 晴子 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
第3-3位 | 3041 | 小野 杏菜 | 真田由梨バレエスタジオ | 「くるみ割り人形」より金平糖のVa |
第4-1位 | 3115 | 増井 比奈子 | アリエバレエスタジオ | 「くるみ割り人形」より金平糖のVa |
第4-2位 | 3190 | 内藤 亜仁 | 法村・友井バレエ学校 | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第4-3位 | 3015 | 大藤 桃佳 | 田中規子バレエアカデミー | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第4-4位 | 3093 | 有吉 眞由 | Ballet Studio fairy | 「コッぺリア」よりスワニルダのVa |
第5-1位 | 3180 | 湯淺 雛 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「くるみ割り人形」より金平糖のVa |
第5-2位 | 3149 | 作見ジーナ紗和 | 川本バレエスタジオ | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
第5-3位 | 3187 | 山本 桃華 | 京都バレエ専門学校 | 「パキータ」よりVa |
第5-4位 | 3065 | 岡本 梓 | 福谷葉子バレエスタジオ | 「エスメラルダ」よりダイアナのVa |
第5-5位 | 3158 | 松川 美優 | 岡田バレエスタジオ | 「くるみ割り人形」より金平糖のVa |
4部:高校生の部
第1位 | 4068 | 森 安里紗 | Etsuko Ballet School | 「ジゼル」よりジゼルのVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 4056 | 江崎 果林 | 川上恵子バレエスクール | 「アレルキナーダ」よりVa |
第2-2位 | 4034 | 奥野 凜 | 村瀬沢子バレエスタジオ | 「パキータ」よりVa |
第2-2位 | 4018 | 小寺 彩耶子 | 京都バレエ専門学校 | 「エスメラルダ」よりVa |
第3-1位 | 4079 | 八隅 莉子 | 井上佳子バレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa |
第3-2位 | 4070 | 田中 優里 | ルミエールバレエ教室 | 「眠れる森の美女」よりローズアダージオのVa |
第3-3位 | 4500 | 樋口 恵 | 村瀬沢子バレエスタジオ | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
5部:シニアの部
第1位 | 5044 | 河野 裕衣 | 法村・友井バレエ団 | 「シルヴィア」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 5010 | 中澤 舞 | 蔵本誠子バレエスクール | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
第2-2位 | 5016 | 小泉 麻美子 | 京都バレエ専門学校 | 「タリスマン」よりVa |
第3-1位 | 5042 | 津田 佳穂里 | 法村・友井バレエ団 | 「ジゼル」よりジゼルのVa |
第3-2位 | 5039 | 角井 志帆 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「サタネラ」よりVa |
第3-3位 | 5035 | 山西 友理子 | R.S.C.松本バレエスクール | 「サタネラ」よりVa |
6部:男性ジュニアの部
第1位 | 6006 | 益田 隼 | Variation Ballet School | 「パキータ」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2位 | 6011 | 栁島 皇瑶 | MOMOKOバレエスタジオ | 「海賊」よりアリのVa |
第3位 | 6013 | 池川 航一 | ヒノウエ・バレエアート | 「白鳥の湖」より王子のVa |
6部:男性シニアの部
第1位 | 6509 | 西岡 憲吾 | 京都バレエ専門学校 | 「ジゼル」よりアルブレヒトのVa |
---|---|---|---|---|
第2位 | 6507 | 渥美 直幸 | ミィバレエスタジオ | 「白鳥の湖」より王子のVa |
第3位 | 6503 | 松浦 知哉 | 淳バレエ学園 | 「コッぺリア」よりフランツのVa |
バレエ部門:モダン/コンテンポラリー
7部:コンテンポラリーの部
第1位 | 7004 | 奥野 凜 | 村瀬沢子バレエスタジオ | elegy ~哀歌~ |
---|---|---|---|---|
第2位 | 7001 | 佐伯 友里 牧野 寧花 | 水野聖子DANCING KIDS STUDIO | 気まずい二人の寓話 |
第3位 | 7007 | 嵯峨根 結実 | 今岡頌子・加藤きよ子ダンススペース | 光射す庭 |
特別賞各賞受賞者
最優秀指導者賞
後藤 彩水 先生(アリエバレエスタジオ)
京都府知事賞
5044 | 河野 裕衣 | 法村・友井バレエ団 | 「シルヴィア」よりVa |
特別審査員賞
1041 | 田北 桃愛 | 川本バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
4501 | 杉浦 沙苗 | 村瀬沢子バレエスタジオ | 「海賊」よりVa |
6506 | 西岡 幸輝 | 京都バレエ専門学校 | 「サタネラ」よりVa |
京都新聞社賞
4068 | 森 安里紗 | Etsuko Ballet School | 「ジゼル」よりジゼルのVa |
京都市長賞
1015 | 川本 実夢 | 川本バレエスタジオ | 「コッぺリア」よりスワニルダのVa |
3189 | 前野 詩織 | 京都バレエ専門学校 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
4018 | 小寺 彩耶子 | 京都バレエ専門学校 | 「エスメラルダ」よりVa |
4079 | 八隅 莉子 | 井上佳子バレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa |
5016 | 小泉 麻美子 | 京都バレエ専門学校 | 「タリスマン」よりVa |
宇治市長賞
3009 | 金原 里奈 | 水野弘子バレエ学園 | 「タリスマン」よりVa |
池田市長賞
4500 | 樋口 恵 | 村瀬沢子バレエスタジオ | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
京都新聞社会福祉事業団賞
1500 | 永久 メイ | 村瀬沢子バレエスタジオ | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
2050 | 矢野 まどか | 真田由梨バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
3133 | 川崎 愛理 | 田中俊行ジュニアバレエ団 | 「アレルキナーダ」よりVa |
4068 | 森 安里紗 | Etsuko Ballet School | 「ジゼル」よりジゼルのVa |
5044 | 河野 裕衣 | 法村・友井バレエ団 | 「シルヴィア」よりVa |
6006 | 益田 隼 | Variation Ballet School | 「パキータ」よりVa |
6509 | 西岡 憲吾 | 京都バレエ専門学校 | 「ジゼル」よりアルブレヒトのVa |
7004 | 奥野 凜 | 村瀬沢子バレエスタジオ | elegy ~哀歌~ |
スカラシップ賞受賞者
ルーマニア国立バレエ団契約
4034 | 奥野 凜 |
Hungarian Dance Academy(ハンガリアン・ダンス・アカデミー)スカラシップ賞及び入学許可
3189 | 前野 詩織 | ||||||
4500 | 樋口 恵 |