過去の大会結果・入賞者はこちらから
2021 Competition in Summer 入賞者
クラシック部門
小学2年生以下の部
1位 | 1009 | 佐藤 輝琉 | Anne Ballerina | 「パ・キータ」よりVa |
---|---|---|---|---|
2位 | 1014 | 奥山 美瑠 | 橘るみバレエスクール | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
3位 | 1001 | 和本 絃 | アースバレエ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
4位 | 1013 | 川本 月花稀 | 東條麻利バレエ教室 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
5位 | 1015 | 松本 英美瑠 | バレエスタジオアンジュ 向山陽子バレエスクール |
「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
6位 | 1002 | 野田 安里 | バレエ オブ アメリカ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ女王のVa |
7位 | 1010 | 向山 佳孝 | バレエスタジオアンジュ 向山陽子バレエスクール |
「ジゼル」よりペザントのVa |
8位 | 1011 | 馬場 茉実 | アースバレエ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
9位 | 1003 | 桐山 晃陽 | のどかバレエスクール | 「眠れる森の美女」より青い鳥のVa |
10位 | 1012 | 宮﨑 路偉 | 有紀バレエスタジオ | 「ジゼル」よりペザントのVa |
11位 | 1005 | 野田 莉心 | 川本バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
12位 | 1006 | 奥村 実織 | 川本バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
13位 | 1004 | 富田 彩葉 | 川本バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
小学3・4年生の部
1位 | 2005 | 吉竹 ひなの | 吉竹ゆかりバレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりコロンビーヌのVa |
---|---|---|---|---|
2位 | 2022 | 須藤 志音 | 翔子バレエスタジオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
3位 | 2013 | 永島 美結 | 村瀬沢子バレエスクール | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
4位 | 2024 | 羽場 悠莉 | AR Ballet School | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
5位 | 2040 | 篠山 怜七 | 村瀬沢子バレエスクール | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
6位 | 2020 | 小川 凜 | Anne Ballerina | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
7位 | 2033 | 永田 桃彩 | 茉弓バレエクラス | 「アルレキナーダ」よりVa |
8位 | 2003 | 安岐 星恋 | Sダンススタジオ 内田クラシックバレエスクール |
「フェアリードール」より人形の精のVa |
9位 | 2032 | 武藤 梨蘭 | Ecole de Ballet Tio | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
10位 | 2001 | 松本 悠那 | バレエ オブ アメリカ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
11位 | 2021 | 森 愛央衣 | Fēes Ballet Studio | 「パキータ」よりVa |
12位 | 2007 | 中谷 仁実 | 翔子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
13位 | 2035 | 齋藤 澄怜 | バレエ オブ アメリカ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
14位 | 2027 | 宮嶋 ひより | 川上恵子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
15位 | 2039 | 細田 莉々 | Clair de Ballet | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
優秀賞 | 2011 | 有馬 唯織 | バレエスタジオ レヴェランス | 「眠れる森の美女」より青い鳥のVa |
2018 | 中村 羽奈花 | 川上恵子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
奨励賞 | 2002 | 伊藤 月稀 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
2012 | 畠中 梨帆 | 有紀バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリの友人のVa | |
2025 | 小野木 遼 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | |
2029 | 小南 りさ | バレエ オブ アメリカ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
2038 | 三木 まりあ | 翔子バレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
敢闘賞 | 2004 | 西本 心美 | 村瀬沢子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
2006 | 松井 詩 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
2008 | 辰巳 一花 | バレエスタジオPRELUDE | 「ライモンダ」よりピチカートのVa | |
2009 | 辰巳 百花 | バレエスタジオPRELUDE | 「アルレキナーダ」よりVa | |
2010 | 平岩 史帆 | 村瀬沢子バレエスクール | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
2014 | 寺田 皓 | バレエスタジオPRELUDE | 「パキータ」よりVa | |
2015 | 大谷 詩音 | MIKAバレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
2016 | 齋藤 佑衣 | 村瀬沢子バレエスクール | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
2017 | 巽 彩織 | バレエスタジオPRELUDE | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | |
2019 | 加藤 利乃 | バレエスタジオPRELUDE | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | |
2023 | 永井 美鈴 | 若佐久美子バレエスクール | 「ジゼル」第1幕よりペザントのVa | |
2026 | 木村 紗礼 | スタジオAbientot | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
2028 | 坂元 優李 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ジゼル」第1幕よりペザントのVa | |
2030 | 澤田 琴音 | バレエスタジオアンジュ 向山陽子バレエスクール |
「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
2031 | 植村 奈央 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ジゼル」第1幕よりペザントのVa | |
2034 | 植村 麻央 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ジゼル」第1幕よりペザントのVa | |
2036 | 山本 愛菜 | アースバレエ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
2037 | 吉田 咲那 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ジゼル」第1幕よりペザントのVa |
小学5・6年生の部
1位 | 3006 | 井上 璃乃 | バレエスタジオPRELUDE | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
---|---|---|---|---|
2位 | 3034 | 手島 美羽 | 村瀬沢子バレエスクール | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
3位 | 3039 | 齋藤 梨緑 | C.J.G Ballet Studio | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
4位 | 3028 | 加久見 琉莉 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
5位 | 3017 | 森 遥愛 | 有紀バレエスタジオ | 「海賊」よりオダリスクのVa |
6位 | 3040 | 鈴木 初苺 | balletstudio assemble | 「パキータ」よりVa |
7位 | 3033 | 石渡 音羽 | バレエ オブ アメリカ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
8位 | 3023 | 黒瀬 心音乃 | のどかバレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa |
9位 | 3035 | 横川 愛澄 | スワンバレエカンパニー | 「エスメラルダ」よりVa |
10位 | 3009 | 上田 千咲子 | 有紀バレエスタジオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
11位 | 3016 | 武本 蒼依 | Clair de Ballet | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
12位 | 3015 | 大山 蓮 | バレエスタジオPRELUDE | 「パキータ」よりVa |
13位 | 3024 | 安岐 琉杏 | Sダンススタジオ 内田クラシックバレエスクール |
「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
14位 | 3029 | 森口 日菜多 | 翔子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
15位 | 3007 | 櫻井 夢奈 | 川本バレエスタジオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
優秀賞 | 3022 | 細井 寧々 | 村瀬沢子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
3026 | 安達 彩七 | Ballet Studio Colors | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa | |
奨励賞 | 3019 | 杉原 美堵 | バレエ オブ アメリカ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
3030 | 中西 奏乃 | Clair de Ballet | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
3037 | 檪原 珠里 | 有紀バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | |
3041 | 西村 萌花 | 村瀬沢子バレエスクール | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
敢闘賞 | 3001 | 杤木 明莉 | 村瀬沢子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
3002 | 濱崎 小百合 | Ballet Studio Colors | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
3003 | 阪本 結菜 | バレエスタジオPRELUDE | 「フェアリードール」より人形の精のVa | |
3004 | 西澤 あかり | バレエスタジオ レヴェランス | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa | |
3005 | 次田 梨紗 | Ballet Studio Colors | 「パキータ」よりVa | |
3008 | 馬場 優衣 | アースバレエ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
3010 | 福山 優月 | 川上恵子バレエスクール | 「フェアリードール」より人形の精のVa | |
3011 | 吉川 寧音 | スタジオAbientot | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
3012 | 村松 舞 | 若佐久美子バレエスクール | 「ジゼル」よりペザントのVa | |
3013 | 髙橋 莉歩 | Ballet Studio Colors | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
3014 | 藤田 優結 | 村瀬沢子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
3020 | 和本 悠汰 | アースバレエ | 「サタネラ」よりVa | |
3021 | 景山 愛 | 若佐久美子バレエスクール | 「ジゼル」第1幕よりペザントのVa | |
3025 | 高林 葵 | 有馬バレエ | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | |
3027 | 山本 美彩 | 本多恵子バレエ学園 | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
3031 | 村田 ののは | 本多恵子バレエ学園 | 「パキータ」よりVa | |
3032 | 芝 恋渚 | 有紀バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | |
3036 | 高見 礼冴 | スタジオAbientot | 「コッペリア」よりフランツのVa | |
3038 | 谷口 杏奈 | MIKAバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
中学生の部
1位 | 4033 | 大矢 十和子 | エリカバレエスタジオ | 「騎兵隊の休息」よりVa |
---|---|---|---|---|
2位 | 4035 | 森田 梨良 | 有紀バレエスタジオ | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
3位 | 4029 | 宮岡 心優 | バレエスタジオアンジュ 向山陽子バレエスクール |
「フローラの目覚め」よりヘーベのVa |
4位 | 4021 | 土井 埜々華 | C.J.G Ballet Studio | 「ライモンダ」第1幕よりライモンダのVa |
5位 | 4008 | 真島 桜菜 | 村瀬沢子バレエスクール | 「サタネラ」よりVa |
6位 | 4011 | 向山 侑希 | バレエスタジオアンジュ 向山陽子バレエスクール |
「アルレキナーダ」よりVa |
7位 | 4010 | 山本 美弥 | バレエ オブ アメリカ | 「騎兵隊の休憩」よりVa |
8位 | 4022 | 細井 凜 | 村瀬沢子バレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa |
9位 | 4028 | 福山 浬彩 | Aki Ballet School | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
10位 | 4012 | 清水 莉音 | バレエスタジオ コンチェルト | 「パキータ」よりVa |
11位 | 4031 | 児玉 稀乃 | Clair de Ballet | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
12位 | 4018 | 政野 愛佳 | Aki Ballet School | 「エスメラルダ」よりVa |
13位 | 4027 | 浅野 真桜 | バレエ スタジオ ミール | 「タリスマン」よりVa |
14位 | 4037 | 新田 桜子 | 青い鳥バレエ団 | 「パキータ」よりVa |
15位 | 4005 | 前迫 咲良 | Ballet Studio Colors | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズ・アダージォのVa |
優秀賞 | 4001 | 橋本 佳奈 | オオミナオ バレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
4032 | 大野 晶範 | バレエスタジオアンジュ 向山陽子バレエスクール |
「眠れる森の美女」よりデジレ王子のVa | |
奨励賞 | 4004 | 前田 光璃 | バレエスタジオ レヴェランス | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
4006 | 𠮷村 瑠音 | 有紀バレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
4007 | 浅田 和奏 | 茉弓バレエクラス | 「パキータ」よりVa | |
4013 | 藤井 千聖 | 髙橋バレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第3Va | |
4017 | 楠 怜子 | オオミナオ バレエスタジオ | 「ジゼル」第1幕よりペザントのVa | |
4030 | 熊谷 陽 | 岸田麻衣子バレエスクール | 「ライモンダ」第1幕よりライモンダのVa | |
4036 | 富岡 紗彩 | 村瀬沢子バレエスクール | 「白鳥の湖」よりオデットのVa | |
敢闘賞 | 4003 | 坂本 ひより | アースバレエ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
4014 | 森﨑 華 | ミーナバレエスクール | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | |
4015 | 山﨑 心結 | 有馬バレエ | 「アルレキナーダ」よりVa | |
4016 | 百田 汐里 | 本田道子バレエスクール | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa | |
4019 | 中沢 紀美子 | 岸田麻衣子バレエスクール | 「ラ・フィーユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | |
4020 | 豊川 妃奈 | アースバレエ | 「パキータ」よりVa | |
4023 | 枡野 実佑子 | アースバレエ | 「ジゼル」よりペザントのVa | |
4025 | 億田 千都 | 本多恵子バレエ学園 | 「眠れる森の美女」より青い鳥のVa | |
4026 | 岩下 桃香 | 若佐久美子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | |
4034 | 中村 真理奈 | 岸田麻衣子バレエスクール | 「海賊」よりメドーラのVa |
高校生の部
1位 | 5016 | 大久保 心愛 | 森高子バレエ教室 | 「エスメラルダ」よりVa |
---|---|---|---|---|
2位 | 5012 | 後藤 萌美 | 川上恵子バレエスクール | 「サタネラ」よりVa |
3位 | 5007 | 田川 渚 | 本多恵子バレエ学園 | 「ドン・キホーテ」よりバジルのVa |
4位 | 5013 | 殿村 桜咲 | バレエ スタジオ ミール | 「海賊」よりVa |
5位 | 5018 | 眞﨑 瞳 | 有馬バレエ | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
6位 | 5002 | 谷口 葉南 | バレエ オブ アメリカ | 「タリスマン」よりVa |
7位 | 5004 | 吉岡 四季 | バレエ スタジオ ミール | 「ライモンダ」第1幕よりソリストのVa |
8位 | 5029 | 新庄 沙耶 | 有馬バレエ | 「エスメラルダ」よりVa |
9位 | 5001 | 石倉 麻鈴 | 若佐久美子バレエスクール | 「パキータ」よりエトワールのVa |
10位 | 5021 | 甲斐 優里 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「パキータ」よりエトワールのVa |
11位 | 5008 | 広瀬 あかり | 谷本バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
12位 | 5005 | 中井 琳子 | 松岡えりかバレエクラス | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
13位 | 5009 | 大程 宣綱 | 半澤正司オープンバレエスクール | 「ダイアナとアクティオン」よりVa |
14位 | 5022 | 浅田 和花 | 茉弓バレエクラス | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa |
15位 | 5006 | 原田 涼那 | あすなろバレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
優秀賞 | 5017 | 栃山 萌 | 岸田麻衣子バレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa |
5020 | 岩下 柚香 | 若佐久美子バレエスクール | 「海賊」よりメドーラのVa | |
奨励賞 | 5011 | 森岡 桜良 | ハルプリマヴェーラバレエスタジオ | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
5015 | 久徳 小百合 | バレエ スタジオ ミール | 「パキータ」よりソリストのVa | |
5024 | 山本 鈴 | Ballet Studio Colors | 「パキータ」よりVa | |
5030 | 板倉 舞香 | バレエスタジオアンジュ 向山陽子バレエスクール |
「パキータ」よりエトワールのVa | |
敢闘賞 | 5003 | 嘉本 晶 | 若佐久美子バレエスクール | 「ラ・バヤデール」よりガムザッティのVa |
5010 | 小松 杏奈 | スタジオAbientot | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa | |
5014 | 打田 珠々葉 | C.J.G Ballet Studio | 「海賊」よりグルナーラのVa | |
5019 | 三上 陽 | 若佐久美子バレエスクール | 「コッペリア」よりフランツのVa | |
5023 | 久保 咲楽子 | まゆらバレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりオデットのVa | |
5025 | 二宮 桜子 | 本田道子バレエスクール | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | |
5026 | 別所 祐季 | スタジオAbientot | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa | |
5028 | 堀井 麻那 | バレエ スタジオ ミール | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
シニアの部
1位 | 6012 | 松平 紫月 | 三留バレエ | 「パキータ」よりエトワールのVa |
---|---|---|---|---|
2位 | 6001 | 立花 乃音 | Aiko Seaman Ballet Studio | 「カルメン」よりVa |
3位 | 6015 | 前田 さやか | MIYABIバレエスクール | 「ライモンダ」よりVa |
4位 | 6005 | 奥田 稔音 | 京都バレエ専門学校 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
5位 | 6006 | 大矢 日和子 | エリカバレエスタジオ | 「エスメラルダ」よりVa |
6位 | 6008 | 射水 彩乃 | バレエ スタジオ ミール | 「海賊」よりVa |
優秀賞 | 6004 | 伊東 楓香 | 原美香バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
6007 | 前川 祐実 | RCBA | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa | |
6009 | 菊川 萌香 | バレエ スタジオ ミール | 「エスメラルダ」よりVa | |
6013 | 水野 美樹 | 東條麻利バレエ教室 | 「パキータ」よりVa | |
奨励賞 | 6002 | 澤村 結愛 | 森高子バレエ教室 | 「パキータ」よりエトワールのVa |
6003 | 酒井 結衣 | バレエ スタジオ ミール | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa | |
6010 | 吉田 梨奈子 | R studio | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa | |
6011 | 秋山 莉乃 | MIKAバレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | |
6014 | 佐々木 有紗 | 翔子バレエスタジオ | 「エスメラルダ」よりVa |
モダン&コンテンポラリー部門
小学生の部
1位 | 104 | 大伴 日花里 | 大伴ちなみバレエ教室 | 若草のとき(ワカクサノトキ) |
---|---|---|---|---|
2位 | 110 | 泉 磨秀 | is バレエ・アカデミア | 旋律にのせて(センリツニノセテ) |
3位 | 108 | 増田 愛花 | 今岡頌子・加藤きよ子ダンススペース | 水の音色(ミズノネイロ) |
4位 | 105 | 中陳 結奈 | Y's Dance Art Company | 恋ごころほんのり(コイゴコロホンノリ) |
5位 | 107 | 谷 歩里 | 今岡頌子・加藤きよ子ダンススペース | ここはどこ(ココハドコ) |
6位 | 109 | 岩瀬 太生 | Ballet Studio ChuChu | 青嵐を見た(セイランヲミタ) |
優秀賞 | 106 | 宮嶋 愛 | イリエ・ユキ/モダンバレエ研究所 | 雨だれシンフォニー(アマダレシンフォニー) |
奨励賞 | 102 | 樋口 佳歩 | is バレエ・アカデミア | 秋の祈り(アキノイノリ) |
敢闘賞 | 101 | 井辺 まりあ | 今岡頌子・加藤きよ子ダンススペース | 私のお父さん(ワタシノオトウサン) |
103 | 安元 蓮奈 | 今岡頌子・加藤きよ子ダンススペース | 空からのおくりもの(ソラカラノオクリモノ) |
中学生の部
1位 | 209 | 億田 千都 | 本多恵子バレエ学園 | 夜と霧(ヨルトキリ) |
---|---|---|---|---|
2位 | 201 | 神原 千優 | is バレエ・アカデミア | 朝霧の彼方へ(アサギリノカナタヘ) |
3位 | 208 | 池田 理紗 | イリエ・ユキ/モダンバレエ研究所 | ひとりゆく風の道(ヒトリユクカゼノミチ) |
4位 | 207 | 牛谷 妃耀 | 今岡頌子・加藤きよ子ダンススペース | そこに射す光(ソコニサスヒカリ) |
5位 | 205 | 山本 美弥 | バレエ オブ アメリカ | Unfazed(アンフェイズドゥ) |
6位 | 206 | 西村 咲音 | MIYABIバレエスクール | trace of you(トレイス オブ ユー) |
優秀賞 | 202 | 土生 栞奈 | 今岡頌子・加藤きよ子ダンススペース | この道(コノミチ) |
奨励賞 | 203 | 清水 莉音 | バレエスタジオ コンチェルト | unchain(アンチェイン) |
204 | 森本 光咲 | トモコダンスプラネット | Himiko(ヒミコ) |
高校生以上の部
1位 | 315 | 大原 葵 | MIKAバレエスタジオ | the last leaf(ザ ラスト リーフ) |
---|---|---|---|---|
2位 | 310 | 増田 唯一 | 今岡頌子・加藤きよ子ダンススペース | 鴉(カラス) |
3位 | 305 | 田川 渚 | 本多恵子バレエ学園 | I still see your shadows(アイ スティル シー ユア シャドウズ) |
4位 | 308 | 乃一 芙歌 | バレエスタジオbjacca | 先へ(サキヘ) |
5位 | 309 | 久保 咲楽子 | 斉藤DANCE工房 | 雪割草(ユキワリソウ) |
6位 | 316 | 吉田 梨奈子 | R studio | 修羅の舞(シュラノマイ) |
優秀賞 | 307 | 金邉 季莉 | ETSUKOバレエスタジオ | am I ...(アム アイ) |
317 | 秋山 莉乃 | MIKAバレエスタジオ | 「… to you」(トゥー ユー ) | |
奨励賞 | 302 | 石倉 麻鈴 | 若佐久美子バレエスクール | あなたの思い(アナタノオモイ) |
303 | 谷口 葉南 | バレエ オブ アメリカ | Via Dolorosa(ビア ドロローサ) | |
敢闘賞 | 301 | 山本 佳怜 | トモコダンスプラネット | 陽炎(カゲロウ) |
304 | 若林 エナ | 今岡頌子・加藤きよ子ダンススペース | 哀しみは空に(カナシミハソラニ) | |
311 | 岩下 柚香 | 若佐久美子バレエスクール | ふたたび立ち上がる時に(フタタビタチアガルトキニ) | |
312 | 甲斐 優里 | 船附菜穂美バレエスタジオ | PLACE(プレイス) | |
313 | 槇山 いまり | MIKAバレエスタジオ | Rising Shining(ライジング シャイニング) |
特別賞各賞受賞者
最優秀指導者賞
大倉 現生 先生(三留バレエ)
京都府知事賞
6012 | 松平 紫月 | 三留バレエ | 「パキータ」よりエトワールのVa |
京都新聞賞
5016 | 大久保 心愛 | 森高子バレエ教室 | 「エスメラルダ」よりVa |
薄井憲二賞
5012 | 後藤 萌美 | 川上恵子バレエスクール | 「サタネラ」よりVa |
110 | 泉 磨秀 | is バレエ・アカデミア | 旋律にのせて(センリツニノセテ) |
蘆田ひろみ賞
1014 | 奥山 美瑠 | 橘るみバレエスクール | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
2003 | 安岐 星恋 | Sダンススタジオ 内田クラシックバレエスクール |
「フェアリードール」より人形の精のVa |
3039 | 齋藤 梨緑 | C.J.G Ballet Studio | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
6006 | 大矢 日和子 | エリカバレエスタジオ | 「エスメラルダ」よりVa |
109 | 岩瀬 太生 | Ballet Studio ChuChu | 青嵐を見た(セイランヲミタ) |
京都市長賞
1005 | 野田 莉心 | 川本バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
1006 | 奥村 実織 | 川本バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
2024 | 羽場 悠莉 | AR Ballet School | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
3007 | 櫻井 夢奈 | 川本バレエスタジオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
5007 | 田川 渚 | 本多恵子バレエ学園 | 「ドン・キホーテ」よりバジルのVa |
5018 | 眞﨑 瞳 | 有馬バレエ | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
5029 | 新庄 沙耶 | 有馬バレエ | 「エスメラルダ」よりVa |
6001 | 立花 乃音 | Aiko Seaman Ballet Studio | 「カルメン」よりVa |
6005 | 奥田 稔音 | 京都バレエ専門学校 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
305 | 田川 渚 | 本多恵子バレエ学園 | I still see your shadows(アイ スティル シー ユア シャドウズ) |
315 | 大原 葵 | MIKAバレエスタジオ | the last leaf(ザ ラスト リーフ) |
宇治市長賞
1004 | 富田 彩葉 | 川本バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
池田市長賞
208 | 池田 理紗 | イリエ・ユキ/モダンバレエ研究所 | ひとりゆく風の道(ヒトリユクカゼノミチ) |
スカラシップ賞受賞者
Tanzolymp 2022 ベルリン国際ダンスフェスティバル
参加権受賞者
2005 | 吉竹 ひなの | 104 | 大伴 日花里 | ||||
3006 | 井上 璃乃 | 209 | 億田 千都 | ||||
4033 | 大矢 十和子 | 315 | 大原 葵 | ||||
5016 | 大久保 心愛 |
Ballet Grand Prix Vienna 第9回国際バレエ&コンテンポラリーダンスコンクール
オンライン・エディション参加権受賞者
2005 | 吉竹 ひなの | 4029 | 宮岡 心優 | 110 | 泉 磨秀 | ||
2022 | 須藤 志音 | 5016 | 大久保 心愛 | 108 | 増田 愛花 | ||
2013 | 永島 美結 | 5012 | 後藤 萌美 | 209 | 億田 千都 | ||
3006 | 井上 璃乃 | 5007 | 田川 渚 | 201 | 神原 千優 | ||
3034 | 手島 美羽 | 6012 | 松平 紫月 | 208 | 池田 理紗 | ||
3039 | 齋藤 梨緑 | 6001 | 立花 乃音 | 315 | 大原 葵 | ||
4033 | 大矢 十和子 | 6015 | 前田 さやか | 310 | 増田 唯一 | ||
4035 | 森田 梨良 | 104 | 大伴 日花里 | 305 | 田川 渚 |
Salieri Danza International Competition
サリエリ・ダンザ国際バレエコンクール参加権受賞者
2005 | 吉竹 ひなの | 4021 | 土井 埜々華 | 104 | 大伴 日花里 | ||
2022 | 須藤 志音 | 4008 | 真島 桜菜 | 110 | 泉 磨秀 | ||
2013 | 永島 美結 | 4011 | 向山 侑希 | 108 | 増田 愛花 | ||
2024 | 羽場 悠莉 | 4010 | 山本 美弥 | 105 | 中陳 結奈 | ||
2040 | 篠山 怜七 | 4022 | 細井 凜 | 107 | 谷 歩里 | ||
2020 | 小川 凜 | 5016 | 大久保 心愛 | 109 | 岩瀬 太生 | ||
2033 | 永田 桃彩 | 5012 | 後藤 萌美 | 209 | 億田 千都 | ||
2003 | 安岐 星恋 | 5007 | 田川 渚 | 201 | 神原 千優 | ||
3006 | 井上 璃乃 | 5013 | 殿村 桜咲 | 208 | 池田 理紗 | ||
3034 | 手島 美羽 | 5018 | 眞﨑 瞳 | 207 | 牛谷 妃耀 | ||
3039 | 齋藤 梨緑 | 5002 | 谷口 葉南 | 205 | 山本 美弥 | ||
3028 | 加久見 琉莉 | 5004 | 吉岡 四季 | 206 | 西村 咲音 | ||
3017 | 森 遥愛 | 5029 | 新庄 沙耶 | 315 | 大原 葵 | ||
3040 | 鈴木 初苺 | 6012 | 松平 紫月 | 310 | 増田 唯一 | ||
3033 | 石渡 音羽 | 6001 | 立花 乃音 | 305 | 田川 渚 | ||
3023 | 黒瀬 心音乃 | 6015 | 前田 さやか | 308 | 乃一 芙歌 | ||
4033 | 大矢 十和子 | 6005 | 奥田 稔音 | 309 | 久保 咲楽子 | ||
4035 | 森田 梨良 | 6006 | 大矢 日和子 | 316 | 吉田 梨奈子 | ||
4029 | 宮岡 心優 | 6008 | 射水 彩乃 |
京都バレエ専門学校講習会受講券受賞者
4010 | 山本 美弥 | 5005 | 中井 琳子 | ||||
4018 | 政野 愛佳 | 5008 | 広瀬 あかり | ||||
4029 | 宮岡 心優 | 5009 | 大程 宣綱 | ||||
4035 | 森田 梨良 | 5013 | 殿村 桜咲 | ||||
4036 | 富岡 紗彩 | 5022 | 浅田 和花 |