過去の大会結果・入賞者はこちらから
2019 Competition in Summer 入賞者
クラシック部門
小学2年生以下の部
1位 | 1014 | 篠山 怜七 | 村瀬沢子バレエスクール | 「白鳥の湖」よりパドトロワ第1Va |
---|---|---|---|---|
2位 | 1007 | 伊藤 翠咲 | バレリーナスクール | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
3位 | 1015 | GROENEWOLD SAKURA HOPE | classique dance class YUKI | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
4位 | 1003 | 安岐 星恋 | Sダンススタジオ 内田クラシックバレエスクール |
「フェアリードール」より人形の精のVa |
5位 | 1012 | 植村 麻央 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
6位 | 1002 | 小西 寧久 | classique dance class YUKI | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
7位 | 1010 | 大園 史佳 | Sダンススタジオ 内田クラシックバレエスクール |
「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
8位 | 1008 | 羽場 悠莉 | AR ballet school | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
9位 | 1011 | 植村 奈央 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
10位 | 1001 | 松本 悠那 | Lien Ballet Studio | 「白鳥の湖」よりパドトロワ第1Va |
11位 | 1009 | 小野木 遼 | 村瀬沢子バレエスクール | 「白鳥の湖」よりパドトロワ第1Va |
12位 | 1006 | 加藤 月彩 | バレエスタジオアンジュ 向山陽子バレエスクール |
「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
13位 | 1013 | 北野 百椛 | Lien Ballet Studio | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
14位 | 1005 | 奥野 心花 | AR ballet school | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
小学3・4年生の部
1位 | 2058 | 松尾 紗奈 | バレリーナスクール | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
---|---|---|---|---|
2位 | 2026 | 黒瀬 心音乃 | のどかバレエスクール | 「パキータ」よりVa |
3位 | 2006 | 大伴 日花里 | 大伴ちなみバレエ教室 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
4位 | 2060 | 沼澤 杏花里 | バレリーナスクール | 「アルレキナーダ」よりVa |
5位 | 2001 | Goldberg 舞楽 陽子 | Cheng Ballet Academy | 「パキータ」よりVa |
6位 | 2037 | 小田島 麻琴 | S.BALLET.ART | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
7位 | 2038 | 妻鹿 桃佳 | ワクイバレエスクール | 「パキータ」よりVa |
8位 | 2049 | 山本 莉央 | ワクイバレエスクール | 「パキータ」よりVa |
9位 | 2027 | 中村 莉音海 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
10位 | 2055 | 黒木 あやめ | Marikoバレエスタジオ | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
11位 | 2046 | 村田 ののは | 本多恵子バレエ学園 | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
12位 | 2040 | 井田 さくら | 大垣バレエスクール | 「パキータ」よりVa |
13位 | 2023 | 森山 結依子 | のどかバレエスクール | 「パリの炎」よりジャンヌのVa |
14位 | 2025 | 尾上 楓花 | 村瀬沢子バレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa |
15位 | 2014 | 武本 蒼依 | Clair de Ballet | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
奨励賞 | 2052 | 中谷 綸花 | ワクイバレエスクール | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
敢闘賞 | 2012 | 松岡 紗夏 | Sダンススタジオ 内田クラシックバレエスクール |
「海賊」第3幕よりギュリナーラのVa |
2041 | 中西 奏乃 | Clair de Ballet | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
2050 | 柴田 歩実 | ワクイバレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa | |
2020 | 平塚 慎秀子 | 村瀬沢子バレエスクール | 「白鳥の湖」よりパドトロワ第1Va | |
努力賞 | 2004 | 山本 みる | バレエスタジオアンジュ 向山陽子バレエスクール |
「白鳥の湖」よりパドトロワ第1Va |
2056 | 吉村 奈々 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
2015 | 富永 莉乃 | バレエスタジオアンジュ 向山陽子バレエスクール |
「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
2028 | 増田 桜子 | Nahomi Ballet | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | |
2017 | 堀 紗月 | みゆきバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
2009 | 上田 千咲子 | 有紀バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
2035 | 西 理依那 | Lien Ballet Studio | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
2053 | 手島 美羽 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | |
2032 | 金子 らら | 村瀬沢子バレエスクール | 「ジゼル」第1幕よりペザントのVa | |
2031 | 伊藤 悠 | AR ballet school | 「パキータ」よりVa | |
2042 | 坂井 美月 | エナバレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | |
2007 | 穀本 凛香 | Lien Ballet Studio | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
2019 | 山本 凪桜 | Nahomi Ballet | 「フェアリードール」より人形の精のVa | |
2051 | 田端 くらら | ワクイバレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
2039 | 加久見 琉莉 | 村瀬沢子バレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa | |
2002 | 井上 愉心 | Nahomi Ballet | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
2029 | 今村 凪乃 | 広山三佐子バレエクレアティブ | 「タリスマン」よりニリチのVa | |
2062 | 西村 萌花 | 村瀬沢子バレエスクール | 「白鳥の湖」よりパドトロワ第1Va |
小学5・6年生の部
1位 | 3043 | Leo Jun Hong cheng | Cheng Ballet Academy | 「アルレキナーダ」よりVa |
---|---|---|---|---|
2位 | 3012 | 山谷 優月 | バレエスタジオ アッサンブレ | 「エスメラルダ」よりVa |
3位 | 3001 | 久留島 綾華 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
4位 | 3045 | 上川 優葵 | バレエスタジオアンジュ 向山陽子バレエスクール |
「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
5位 | 3016 | 山本 真緒 | classique dance class YUKI | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
6位 | 3030 | 後藤 璃乃 | 成瀬ひろみバレエスタジオ | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
7位 | 3024 | 真島 桜菜 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
8位 | 3004 | Florence Chong Wen Yu | Cheng Ballet Academy | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
9位 | 3009 | 溝口 怜果 | C.J.G Ballet Studio | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
10位 | 3010 | 市原 和佳 | バレリーナスクール | 「白鳥の湖」よりパドトロワ第1Va |
11位 | 3027 | 小松 凛々依 | 伊東由香バレエスクール | 「パキータ」よりエトワールのVa |
12位 | 3044 | 松井 結奈 | バレエスタジオ レヴェランス | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
13位 | 3035 | 松尾 仁菜 | バレエスタジオアンジュ 向山陽子バレエスクール |
「パキータ」よりVa |
14位 | 3048 | 木村 悠里 | Nahomi Ballet | 「パキータ」よりVa |
15位 | 3046 | 細井 凜 | 村瀬沢子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
奨励賞 | 3028 | 吉川 麻央 | 稲尾光子バレエスクール | 「パリの炎」よりジャンヌのVa |
敢闘賞 | 3023 | 岡 りな | Ballet Studio Colors | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
3034 | 佐野 有咲 | Nina Ballet School | 「パキータ」よりVa | |
3017 | 前迫 さら | Ballet Studio Colors | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
努力賞 | 3026 | 二之宮 俐菜 | Aya Ballet Art | 「眠れる森の美女」第1幕よりオーロラ姫のVa |
3020 | 五十嵐 華乃 | 有紀バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | |
3013 | 芹澤 麻衣子 | 稲尾光子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
3031 | 古藤 心 | 若佐久美子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
3036 | 水谷 有希 | 成瀬ひろみバレエスタジオ | 「パキータ」よりVa | |
3011 | 前田 光璃 | バレエスタジオ レヴェランス | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
3037 | 中村 天祢 | トモミ バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
3008 | 山下 すみれ | 成瀬ひろみバレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりパドトロワ第1Va | |
3039 | 荒川 美空 | 若佐久美子バレエスクール | 「ジゼル」第1幕よりペザントのVa | |
3032 | 古藤 香乃子 | 若佐久美子バレエスクール | 「白鳥の湖」よりパドトロワ第1Va |
中学生の部
1位 | 4051 | 眞﨑 瞳 | 有馬バレエ | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズアダージョのVa |
---|---|---|---|---|
2位 | 4027 | 林 小春 | バレリーナスクール | 「アルレキナーダ」よりVa |
3位 | 4043 | 浜中 志織 | Cheng Ballet Academy | 「アルレキナーダ」よりVa |
4位 | 4050 | 南 佑奈 | バレリーナスクール | 「エスメラルダ」よりVa |
5位 | 4017 | 森田 梨良 | 有紀バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズアダージョのVa |
6位 | 4048 | 三宅 芽生 | 村瀬沢子バレエスクール | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
7位 | 4052 | 谷川 天使羽 | バレリーナスクール | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
8位 | 4026 | 山谷 滉晴 | バレエスタジオ アッサンブレ | 「アルレキナーダ」よりVa |
9位 | 4054 | 池田 奈那 | S.BALLET.ART | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
10位 | 4010 | 水沼 翔輝 | Bright Ballet Studio | 「パキータ」よりリュシアンのVa |
11位 | 4058 | ホーガン瑠里子マーガレット | Cheng Ballet Academy | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
12位 | 4031 | 八木 美咲 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ジゼル」よりジゼルのVa |
13位 | 4046 | 福井 麻緒 | classique dance class YUKI | 「パキータ」よりエトワールのVa |
14位 | 4008 | 野口 ことみ | Cheng Ballet Academy | 「エスメラルダ」よりVa |
15位 | 4002 | 松野 恋羽 | 成瀬ひろみバレエスタジオ | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
奨励賞 | 4016 | 森 由奈 | Cheng Ballet Academy | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa |
敢闘賞 | 4037 | 津田 宥衣子 | 法村・友井バレエ学校 | 「パキータ」より |
4015 | 川村 こはる | Wakana Ballet Studio | 「アルレキナーダ」よりVa | |
4005 | 杉浦 百音 | バレリーナスクール | 「海賊」よりメドーラのVa | |
4007 | 根岸 里絵香 | Cheng Ballet Academy | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | |
努力賞 | 4049 | 酒井 柚 | Clair de Ballet | 「海賊」よりオダリスク第2Va |
4023 | 萩原 優歌 | Marikoバレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa | |
4039 | 矢谷 理恵 | バレエスタジオ レヴェランス | 「ドン・キホーテ」第1幕よりキトリのVa | |
4044 | 浜中 志音 | Cheng Ballet Academy | 「タリスマン」よりVa | |
4019 | 山﨑 真菜 | Cheng Ballet Academy | 「グラン・パ・クラシック」よりVa | |
4025 | 尾崎 真歩 | Cheng Ballet Academy | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
4035 | 森 彩香 | めぐみバレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa | |
4057 | 源中 優芽花 | 恵バレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa | |
4033 | 北口 郁人 | 北口抄子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりバジルのVa | |
4028 | 溝口 凛果 | C.J.G Ballet Studio | 「海賊」よりVa | |
4053 | 申 さらん | 稲尾光子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | |
4041 | 太田 萌瑛 | めぐみバレエスタジオ | 「サタネラ」よりVa |
高校生の部
1位 | 5011 | 谷口 ゆきほ | ルシア バレエスクール | 「パキータ」よりVa |
---|---|---|---|---|
2位 | 5004 | 甲斐 陽凪 | 丸山美保子バレエスクール | 「ジゼル」よりジゼルのVa |
3位 | 5015 | 町井 希乃香 | 茉莉奈バレエスクール | 「ラ・バヤデール」よりガムザッティのVa |
4位 | 5006 | 三宅 乃愛 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ファラオの娘」よりVa |
5位 | 5003 | 銘苅 うらら | ― | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズアダージョのVa |
6位 | 5005 | 加藤 舞音 | バレリーナスクール | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
7位 | 5001 | 山谷 咲月 | バレエスタジオ アッサンブレ | 「海賊」よりVa |
8位 | 5010 | 工代 桜 | オデット バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりリラの精のVa |
9位 | 5008 | 川野 由寿 | バレリーナスクール | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa |
10位 | 5002 | 岩下 柚香 | 若佐久美子バレエスクール | 「海賊」よりVa |
11位 | 5012 | 遠藤 百々葉 | シェイラ・バレエ・スクール | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
12位 | 5016 | 富村 美桜 | 華純バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
13位 | 5014 | 森 那帆 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「ライモンダ 」よりVa |
14位 | 5018 | 川畑 樹里 | Sダンススタジオ 内田クラシックバレエスクール |
「海賊」第1幕よりグルナーラのVa |
15位 | 5019 | 末廣 凱 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「サタネラ」よりサタネラのVa |
奨励賞 | 5013 | 北村 真鈴 | Clair de Ballet | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
敢闘賞 | 5009 | 板倉 舞香 | バレエスタジオアンジュ 向山陽子バレエスクール |
「タリスマン」よりVa |
5017 | 近土 美有 | Ballet Studio Colors | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa |
シニアの部
1位 | 6009 | 奥山 祐香子 | 貞松・浜田バレエ団 | 「サタネラ」よりVa |
---|---|---|---|---|
2位 | 6010 | 宗像 亮 | ― | 「タリスマン」よりVa |
3位 | 6002 | 木下 愛唯 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ラ・バヤデール」よりガムザッティのVa |
4位 | 6003 | 白鳥 美穂 | あすなろバレエスタジオ | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
5位 | 6006 | 高橋 涼 | 若佐久美子バレエスクール | 「コッペリア」よりスワニルダのVa |
6位 | 6004 | 髙野 詩緒莉 | 川本バレエスタジオ | 「ワルプルギスの夜」よりVa |
奨励賞 | 6005 | 金澤 理奈 | 成瀬ひろみバレエスタジオ | 「海賊」よりメドーラのVa |
敢闘賞 | 6008 | 嶋原 史織 | M・A・C バレエ | 「パキータ」よりエトワールのVa |
6001 | 梅本 裟耶香 | 川本バレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa | |
6007 | 岩竹 真衣 | Mai Ecole de Ballet | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
モダン&コンテンポラリー部門
小学生の部
1位 | 101 | 曳地 若愛 | エトワールバレエ館 | 夜の美術館(よるのびじゅつかん) |
---|---|---|---|---|
2位 | 102 | 阿部 華夕 | エトワールバレエ館 | 淡色の雨(あわいろのあめ) |
中学生の部
1位 | 204 | 中矢 怜来 | エトワールバレエ館 | 夢追い人(ゆめおいびと) |
---|---|---|---|---|
2位 | 203 | 大橋 瑞穂 | バレエスタジオ アッサンブレ | Confront(カァンフラァント) |
3位 | 202 | 佐藤 志保 | エトワールバレエ館 | 透明な瞬間の旅人(とうめいなときのたびびと) |
4位 | 201 | 三上 かほ | エトワールバレエ館 | スターシードの旅(スターシードのたび) |
高校生以上の部
1位 | 307 | 宗像 亮 | ― | 時空巡礼(じくうじゅんれい) |
---|---|---|---|---|
2位 | 305 | 木下 愛唯 | 村瀬沢子バレエスクール | 「Le Conflit ~葛藤~」(ル コンフリット) |
3位 | 303 | 三浦 倫佳 | バレエスタジオ アン・ユニベール | SHADOW ~語りかけてくる影~(シャドウ) |
4位 | 301 | 大山 光 | エトワールバレエ館 | Right(ライト) |
5位 | 306 | 甲斐 優里 | 船附菜穂美バレエスタジオ | PLACE(プレイス) |
6位 | 304 | 桂 波那 | 有紀バレエスタジオ | hey postman(ヘイ ポストマン) |
特別賞各賞受賞者
最優秀指導者賞
貞松 融 先生(貞松・浜田バレエ団)
京都府知事賞
6009 | 奥山 祐香子 | 貞松・浜田バレエ団 | 「サタネラ」よりVa |
薄井憲二賞
3043 | Leo Jun Hong cheng | Cheng Ballet Academy | 「アルレキナーダ」よりVa |
4051 | 眞﨑 瞳 | 有馬バレエ | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズアダージョのVa |
京都新聞賞
5011 | 谷口 ゆきほ | ルシアバレエスクール | 「パキータ」よりVa |
スカラシップ賞受賞者
京都バレエ専門学校 講習会受講券
3001 | 久留島 綾華 | 4008 | 野口 ことみ | 5003 | 銘苅 うらら | ||
3012 | 山谷 優月 | 4026 | 山谷 滉晴 | 5006 | 三宅 乃愛 | ||
3016 | 山本 真緒 | 4027 | 林 小春 | 5014 | 森 那帆 | ||
3030 | 後藤 璃乃 | 4031 | 八木 美咲 | 5015 | 町井 希乃香 | ||
3045 | 上川 優葵 | 4051 | 眞﨑 瞳 |
米国ノースカロライナ州立大学 サマーコース入学許可
4043 | 浜中 志織 | ||||||
4048 | 三宅 芽生 | ||||||
4058 | Hogen 瑠里子 |
Cheng Ballet Academy(シンガポール)スカラシップ賞
3009 | 溝口 怜果 | ||||||
3016 | 山本 真緒 | ||||||
4027 | 林 小春 | ||||||
4050 | 南 佑奈 | ||||||
4054 | 池田 奈那 |
西島数博特別賞
西島先生が演出や振付される舞台公演へ出演する特別なオファーが与えられる賞です
6002 | 木下 愛唯 | ||||||
6010 | 宗像 亮 |
Grand Ballet Competition 2019 参加権
ハンガリーのブダペストで開催されるグランドバレエコンペティション
3001 | 久留島 綾華 | 3044 | 松井 結奈 | 4043 | 浜中 志織 | ||
3023 | 岡 りな | 3046 | 細井 凜 | 4044 | 浜中 志音 | ||
3027 | 小松 凛々依 | 4002 | 松野 恋羽 | 4054 | 池田 奈那 | ||
3030 | 後藤 璃乃 | 4015 | 川村 こはる | 4057 | 源中 優芽花 | ||
3034 | 佐野 有咲 | 4029 | 石倉 麻鈴 | 5011 | 谷口 ゆきほ |
イタリアミラノで開催されるクリスマス公演「くるみ割り人形」への参加権
3004 | Florence Chong Wen Yu | 4007 | 根岸 里絵香 | 4058 | Hogen 瑠里子 | ||
3009 | 溝口 怜果 | 4008 | 野口 ことみ | 5003 | 銘苅 うらら | ||
3012 | 山谷 優月 | 4017 | 森田 梨良 | 5016 | 富村 美桜 | ||
3045 | 上川 優葵 | 4048 | 三宅 芽生 | 6002 | 木下 愛唯 | ||
3048 | 木村 悠里 | 4051 | 眞﨑 瞳 | 303 | 三浦 倫佳 |
Tanzolymp 2020(ベルリン国際コンクール)参加権
3043 | Leo Jun Hong cheng | ||||||
4051 | 眞﨑 瞳 | ||||||
5011 | 谷口 ゆきほ | ||||||
6009 | 奥山 祐香子 |
イタリア国際バレエ&コンテンポラリーダンスコンクール参加権
4017 | 森田 梨良 | 4052 | 谷川 天使羽 | 5005 | 加藤 舞音 | ||
4026 | 山谷 滉晴 | 5001 | 山谷 咲月 | 5006 | 三宅 乃愛 | ||
4050 | 南 佑奈 | 5004 | 甲斐 陽凪 | 5010 | 工代 桜 |
メキシコ国際バレエ&コンテンポラリーダンスコンクール参加権
4002 | 松野 恋羽 | 4054 | 池田 奈那 | 5012 | 遠藤 百々葉 | ||
4010 | 水沼 翔輝 | 5002 | 岩下 柚香 | 5016 | 富村 美桜 | ||
4046 | 福井 麻緒 | 5008 | 川野 由寿 |
インターナショナル・ユース・ダンスフェスティバル参加権
4048 | 三宅 芽生 | ||||||
4054 | 池田 奈那 | ||||||
5003 | 銘苅 うらら |