過去の大会結果・入賞者はこちらから
2018 Competition in Summer 入賞者
クラシック部門
小学2年生以下の部
第1位 | 1007 | 藤田 ゆい | バレエ オブ アメリカ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 1005 | 大伴 日花里 | 大伴ちなみバレエ教室 | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
第2-2位 | 1014 | 森 遥愛 | 有紀バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第3-1位 | 1011 | 片山 心菜 | グランバレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第3-2位 | 1009 | 崎本 悠友 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第3-3位 | 1002 | 向山 結菜 | バレエスタジオアンジュ 向山陽子バレエスクール |
「エスメラルダ」よりVa |
奨励賞 | 1008 | 武本 蒼依 | Clair de Ballet | 「ドン・キホーテ」よりキューピットのVa |
小学3・4年生の部
第1位 | 2013 | 安岐 琉杏 | Sダンススタジオ 内田クラシックバレエスクール |
「エスメラルダ」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 2036 | 山谷 優月 | バレエスタジオ アッサンブレ | 「エスメラルダ」よりVa |
第2-2位 | 2024 | 久留島 綾華 | 村瀬沢子バレエスクール | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
第3-1位 | 2048 | 田中 優衣 | Clair de Ballet | 「パキータ」よりVa |
第3-2位 | 2022 | 増野 莉愛 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
第3-3位 | 2053 | 渡部 綾菜 | エトワールバレエ館 | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
第4-1位 | 2037 | 𠮷村 杏莉 | Fairy Ballet | 「アルレキナーダ」よりVa |
第4-2位 | 2003 | 中村 莉音海 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
第4-3位 | 2031 | 山田 莉世 | 小原芳美バレエスタジオ | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
第4-4位 | 2051 | 真島 桜菜 | Aki Ballet School | 「エスメラルダ」よりVa |
第5-1位 | 2027 | 吉野 帆南 | Ballet Studio Fairy | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
第5-2位 | 2020 | 鈴木 初苺 | Anne Ballerina | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
第5-3位 | 2054 | 寺嶋 沙也花 | Ballet Studio Fairy | 「パキータ」よりソリストのVa |
第5-4位 | 2041 | 金丸 歩夏 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
第5-5位 | 2006 | 黒瀬 心音乃 | のどかバレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
奨励賞 | 2019 | 植田 紗衣 | 田中由紀バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
敢闘賞 | 2007 | 尾上 楓花 | 村瀬沢子バレエスクール | 「アルレキナーダ」よりコロンビーヌのVa |
2008 | 畑谷 うらら | Mai Ecole de Ballet | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | |
2016 | 村田 ののは | 本多恵子バレエ学園 | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
小学5・6年生の部
第1位 | 3053 | 新田 桜子 | 青い鳥バレエ団モトシマエツコ研究所 | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 3031 | 西村 結花 | 小原芳美バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
第2-2位 | 3046 | 松川 望乃 | Anne Ballerina | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第3-1位 | 3007 | 谷 俐理子 | 村瀬沢子バレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa |
第3-2位 | 3027 | 梶本 海礼 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第3-3位 | 3034 | 奥 柚葉 | 小原芳美バレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
第4-1位 | 3035 | 中島 由貴 | はなやまバレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第4-2位 | 3026 | 杉浦 百音 | バレリーナスクール | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
第4-3位 | 3045 | 平野 ことは | 小原芳美バレエスタジオ | 「白鳥の湖」第1幕よりパ・ド・トロワ第1Va |
第4-4位 | 3039 | 森田 梨良 | 有紀バレエスタジオ | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
第5-1位 | 3005 | 清水 莉音 | 森高子バレエ教室 | 「パキータ」よりVa |
第5-2位 | 3017 | 片岡 末衣 | 淳バレエ学園 | 「アルレキナーダ」よりVa |
第5-3位 | 3044 | 今井 奈那 | 中屋利萌子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第5-4位 | 3030 | 水沼 翔輝 | Bright Ballet Studio | 「サタネラ」より男性Va |
第5-5位 | 3050 | 富岡 紗彩 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
奨励賞 | 3028 | 内田 のの葉 | 小原芳美バレエスタジオ | 「ラ・バヤデール」よりガムサッティのVa |
敢闘賞 | 3001 | 二之宮 俐菜 | Aya Ballet Art | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
3019 | 塩川 珠季 | Nahomi Ballet | 「エスメラルダ」よりダイアナのVa | |
3024 | 西脇 愛依 | 小原芳美バレエスタジオ | 「海賊」よりオダリスクのVa |
中学生の部
第1位 | 4034 | 小西エリスカレロ | 貞松・浜田バレエ学園 | 「パキータ」より |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 4015 | 勝原 佳音 | 青い鳥バレエ団モトシマエツコ研究所 | 「エスメラルダ」よりVa |
第2-2位 | 4028 | 小森 世楽 | 有紀バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズアダージオのVa |
第3-1位 | 4045 | 久野 歩名 | バレエ オブ アメリカ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
第3-2位 | 4022 | 中口 万里奈 | 稲尾光子バレエスクール | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
第3-3位 | 4044 | 田中 香桃 | 茉莉奈バレエスクール | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
第4-1位 | 4040 | 亀井 日菜子 | 田中俊行バレエアート | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
第4-2位 | 4020 | 中尾 心杏 | S.BALLET.ART | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
第4-3位 | 4029 | 金田 湖白 | 稲尾光子バレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa |
第4-4位 | 4023 | 川嶌 咲智子 | はなやまバレエスクール | 「タリスマン」よりVa |
第5-1位 | 4031 | 齊藤 世夏 | Clair de Ballet | 「アルレキナーダ」よりVa |
第5-2位 | 4032 | 山口 花菜伽 | Fairy Ballet | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
第5-3位 | 4004 | 山本 佳怜 | 淳バレエ学園 | 「海賊」よりグルナーラのVa |
第5-4位 | 4025 | 田川 渚 | 本多恵子バレエ学園 | 「コッペリア」よりフランツのVa |
第5-5位 | 4033 | 山口 沙椰 | 有紀バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
奨励賞 | 4036 | 源中 優芽花 | 恵バレエスクール | 「サタネラ」より |
敢闘賞 | 4013 | 森 彩香 | めぐみバレエスタジオ | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
4016 | 鈴木 琴音 | 北口抄子バレエスタジオ | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | |
4026 | 申 さらん | 稲尾光子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
高校生の部
第1位 | 5023 | 赤尾 さくら | 広山三佐子バレエクレアティブ | 「エスメラルダ」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 5018 | 浪崎 華 | DANCE SPACE | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
第2-2位 | 5001 | 友松 真子 | S.BALLET.ART | 「パキータ」よりエトワールのVa |
第3-1位 | 5019 | 天野 花音 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
第3-2位 | 5007 | 久保田 真由 | 中屋利萌子バレエスクール | 「ファラオの娘」よりアスピシアのVa |
第3-3位 | 5013 | 山本 梨花 | バレエ オブ アメリカ | 「エスメラルダ」よりVa |
奨励賞 | 5016 | 福井 心路 | 北口抄子バレエスタジオ | 「グラン・パ・クラシック」よりVa |
敢闘賞 | 5004 | 塩﨑 碧 | 村瀬沢子バレエスクール | 「エスメラルダ」第1幕よりVa |
5021 | 青山 友里 | めぐみバレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
シニアの部
第1位 | 6002 | 岡田 倫佳 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「グラン・パ・クラシック」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2位 | 6006 | 麻生 衿加 | オデットバレエスタジオ | 「海賊」よりグルナーラのVa |
第3位 | 6003 | 宮川 舞 | 京都バレエ専門学校 | 「タリスマン」より |
敢闘賞 | 6005 | 伊藤 凪香 | 鹿部クラシックバレエ | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa |
モダン&コンテンポラリー部門
小学生の部
第1位 | 104 | 佐藤 志保 | エトワールバレエ館 | My Favorite Things(マイ フェイバリット シングス) |
---|---|---|---|---|
第2位 | 101 | ウェベック ムナシェ | エトワールバレエ館 | 降り注ぐ暗号 |
第3位 | 102 | 阿部 華夕 | エトワールバレエ館 | ニューディ |
奨励賞 | 103 | 岩渕 はるな | エトワールバレエ館 | 喜びのうた |
中学生の部
第1位 | 204 | 向出 歩凜 | バレエスタジオ舞 | 月光 水辺に咲く(げっこう みずべにさく) |
---|---|---|---|---|
第2位 | 201 | 中矢 怜来 | エトワールバレエ館 | ANIMA(アニマ) |
第3位 | 202 | 大山 光 | エトワールバレエ館 | ヴィジョン |
奨励賞 | 203 | 久野 歩名 | バレエ オブ アメリカ | Unfazed(アンフェイズド) |
敢闘賞 | 205 | 谷 葉月 | トモコダンスプラネット | Movement(ムーブメント) |
高校生以上の部
第1位 | 306 | 墨絵 悠 | エトワールバレエ館 | 500マイル |
---|---|---|---|---|
第2位 | 303 | 奥田 理子 | RCBA | Epyon(エピオン) |
第3位 | 302 | 山本 梨花 | バレエ オブ アメリカ | motive(モーティブ) |
奨励賞 | 305 | 芳岡 咲季 | バレエ オブ アメリカ | Via Dolorosa(ビア ドロローサ) |
敢闘賞 | 301 | 正木 倫子 | トモコダンスプラネット | 虹 |
304 | 天野 花音 | 船附菜穂美バレエスタジオ | コヨーテの夜 |
特別賞各賞受賞者
最優秀指導者賞
モトシマ エツコ 先生(青い鳥バレエ団モトシマエツコ研究所)
京都府知事賞
6002 | 岡田 倫佳 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「グラン・パ・クラシック」よりVa |
薄井憲二賞
4015 | 勝原 佳音 | 青い鳥バレエ団モトシマエツコ研究所 | 「エスメラルダ」よりVa |
4034 | 小西エリスカレロ | 貞松・浜田バレエ学園 | 「パキータ」より |
京都新聞賞
5023 | 赤尾 さくら | 広山三佐子バレエクレアティブ | 「エスメラルダ」よりVa |
P.B.K蘆田ひろみ賞
2013 | 安岐 琉杏 | Sダンススタジオ 内田クラシックバレエスクール |
「エスメラルダ」よりVa |
2024 | 久留島 綾華 | 村瀬沢子バレエスクール | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
2036 | 山谷 優月 | バレエスタジオ アッサンブレ | 「エスメラルダ」より |
京都市長賞
2003 | 中村 莉音海 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
2041 | 金丸 歩夏 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
4022 | 中口 万里奈 | 稲尾光子バレエスクール | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
4023 | 川嶌 咲智子 | はなやまバレエスクール | 「タリスマン」よりVa |
4025 | 田川 渚 | 本多恵子バレエ学園 | 「コッペリア」よりフランツのVa |
4029 | 金田 湖白 | 稲尾光子バレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa |
5023 | 赤尾 さくら | 広山三佐子バレエクレアティブ | 「エスメラルダ」よりVa |
6003 | 宮川 舞 | 京都バレエ専門学校 | 「タリスマン」より |
池田市長賞
4040 | 亀井 日菜子 | 田中俊行バレエアート | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
スカラシップ賞受賞者
京都バレエ専門学校講習会 受講券
3017 | 片岡 末衣 | 5001 | 友松 真子 | 5020 | 奥田 理子 | ||
4004 | 山本 佳怜 | 5007 | 久保田 真由 | 5021 | 青山 友里 | ||
4010 | 岡本 悠里乃 | 5013 | 山本 梨花 | 5023 | 赤尾 さくら | ||
4016 | 鈴木 琴音 | 5018 | 浪崎 華 | 6002 | 岡田 倫佳 | ||
4031 | 齊藤 世夏 | 5019 | 天野 花音 | 6007 | 大上 真理子 |
ラ・ピルエッタ・ダンススクール (ローマ) 1年間 スカラシップ賞
202 | 大山 光 |
アレフ・ダンス・カンパニー 研修生 (ローマ) 1年間 スカラシップ賞
5018 | 浪崎 華 | ||||||
5019 | 天野 花音 |
ノースカロライナ州立芸術大学 サマーコース 参加許可
4029 | 金田 湖白 | ||||||
4040 | 亀井 日菜子 | ||||||
4044 | 田中 香桃 | ||||||
5018 | 浪崎 華 |
ベルリン国際バレエコンクール2019 参加権
4040 | 亀井 日菜子 | ||||||
4044 | 田中 香桃 |
ヴァレンティナ・コズロヴァ国際バレエコンクール 参加権
4029 | 金田 湖白 |
イタリア国際バレエ&コンテンポラリーコンクール 参加権
5004 | 塩﨑 碧 | ||||||
5007 | 久保田 真由 | ||||||
5010 | 酒井 美羽 | ||||||
5016 | 福井 心路 | ||||||
5019 | 天野 花音 |
インターナショナル・ユース・ダンス・フェスティバル in シチリア島 参加権
5004 | 塩﨑 碧 | ||||||
5007 | 久保田 真由 | ||||||
5010 | 酒井 美羽 | ||||||
5016 | 福井 心路 | ||||||
5019 | 天野 花音 |
メキシコ国際ダンスコンクール 参加権
4015 | 勝原 佳音 | ||||||
4031 | 齊藤 世夏 | ||||||
5012 | 金 悠亜 | ||||||
5018 | 浪崎 華 | ||||||
202 | 大山 光 |