過去の大会結果・入賞者はこちらから
2017 Competition in Summer 入賞者
クラシック部門
小学2年生以下の部
第1位 | 1008 | 安岐 琉杏 | Sダンススタジオ 内田クラシックバレエスクール |
「アルレキナーダ」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 1006 | 黒瀬 心音乃 | のどかバレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第2-2位 | 1013 | 塚本 萌夏 | 川上恵子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第3-1位 | 1022 | 山本 菜月 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第3-2位 | 1021 | 手島 美羽 | 村瀬沢子バレエスクール | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
第3-3位 | 1019 | 川崎 美花 | グランバレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
奨励賞 | 1003 | 尾上 楓花 | 村瀬沢子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
小学3・4年生の部
第1位 | 2035 | 中上 凜紗楽 | 小原芳美バレエスタジオ | 「エスメラルダ」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 2018 | 谷 俐理子 | 村瀬沢子バレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa |
第2-2位 | 2011 | 田中 優衣 | Clair de Ballet | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
第3-1位 | 2001 | 久留島 綾華 | 村瀬沢子バレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa |
第3-2位 | 2009 | 前原 心音 | 川上恵子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第3-3位 | 2017 | 舟越 杏 | バレエスタジオ PLAISIR | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第4-1位 | 2014 | 向山 侑希 | バレエスタジオアンジュ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第4-2位 | 2025 | 長野 薫子 | 川上恵子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第4-3位 | 2032 | 上坂 莉子 | Sasayama Dance Studio | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第4-4位 | 2005 | 吉村 杏莉 | Fairy Ballet Studio | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第5-1位 | 2003 | 山田 莉世 | 小原芳美バレエスタジオ | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
第5-2位 | 2033 | 岡﨑 和奏 | 大伴ちなみバレエ教室 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
第5-3位 | 2029 | 前田 佳志乃 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第5-4位 | 2004 | 樋上 菫 | バレエスタジオ PRELUDE | 「アルレキナーダ」よりVa |
第5-5位 | 2012 | 真島 桜菜 | Aki Ballet School | 「アルレキナーダ」よりVa |
奨励賞 | 2020 | 松尾 仁菜 | バレエスタジオアンジュ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
敢闘賞 | 2002 | 西川 雪途 | Mika Ballet classique | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
2007 | 阿武 萌菜実 | 小原芳美バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
2015 | 宮部 友莉菜 | SWAN BALLET SCHOOL | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
小学5・6年生の部
第1位 | 3042 | 小林 らむ | ヨシイバレエ芸術学園 | 「アルレキナーダ」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 3029 | 佐藤 心菜 | 小原芳美バレエスタジオ | 「エスメラルダ」よりVa |
第2-2位 | 3018 | 草木 花音 | 田中規子バレエアカデミー | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第3-1位 | 3028 | 田中 ことね | Fee's Ballet Studio | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
第3-2位 | 3033 | 池田 かのん | バレエスタジオ ロイズ | 「アルレキナーダ」よりVa |
第3-3位 | 3038 | 岡本 悠里乃 | L'union Ballet | 「ジゼル」よりペザントのVa |
第4-1位 | 3010 | 西村 結花 | 小原芳美バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
第4-2位 | 3020 | 重黒木 リノ | Ballet Studio Fairy | 「パキータ」よりVa |
第4-3位 | 3003 | 内林 緋沙子 | 田中規子バレエアカデミー | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第4-4位 | 3041 | 中井 琳子 | 松岡えりかバレエクラス | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
第5-1位 | 3012 | 森次 愛莉 | 川上恵子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第5-2位 | 3032 | 山谷 滉晴 | バレエスタジオ アッサンブレ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第2Va |
第5-3位 | 3017 | 木下 柚乃 | 小原芳美バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
第5-4位 | 3043 | 北口 郁人 | 北口抄子バレエスタジオ | 「パキータ」よりリュシアンのVa |
第5-5位 | 3036 | 谷口 絢音 | KAORI BALLET SCHOOL | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
奨励賞 | 3046 | 関地 伽音 | クレール・バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
敢闘賞 | 3008 | 内田 のの葉 | 小原芳美バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
3025 | 福林 芽依 | KAORI BALLET SCHOOL | 「パキータ」よりVa | |
3049 | 小枝 直央 | Fee's Ballet Studio | 「白鳥の湖」よりジークフリート王子のVa |
中学生の部
第1位 | 4052 | 井尻 慧都 | 村瀬沢子バレエスクール | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 4054 | 立花 乃音 | アイコ・シーマンバレエスタジオ | 「パキータ」よりVa |
第2-2位 | 4032 | 林 実澪 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ジゼル」よりジゼルのVa |
第3-1位 | 4021 | 野妻 夕芽乃 | アイラ・バレエシアター | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa |
第3-2位 | 4033 | 川上 来未 | セントラルバレエステージ | 「エスメラルダ」よりVa |
第3-3位 | 4034 | 荒谷 優和 | ユカバレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa |
第4-1位 | 4057 | 木村 朱里 | 法村・友井バレエ学校 | 「アルレキナーダ」よりVa |
第4-2位 | 4068 | 林田 陸 | 髙橋バレエスタジオ | 「パキータ」よりリュシアンのVa |
第4-3位 | 4048 | 熊谷 天志 | 麻美バレエランド | 「眠れる森の美女」よりブルーバード |
第4-4位 | 4039 | 土平 七香 | アイコ・シーマンバレエスタジオ | 「海賊」よりギュリナーラのVa |
第5-1位 | 4043 | 細川 美森 | sAtsuki Ballet | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
第5-2位 | 4047 | 大前 結希歩 | 法村・友井バレエ学校 | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
第5-3位 | 4014 | 金田 湖白 | 川本バレエスタジオ | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
第5-4位 | 4018 | 齊藤 世夏 | Clair de Ballet | 「海賊」よりオダリスク第3Va |
第5-5位 | 4035 | 津田 千尋 | ミツギバレエスタジオ | 「海賊」よりオダリスク第3Va |
奨励賞 | 4016 | 藤井 咲子 | アイコ・シーマンバレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
敢闘賞 | 4041 | 大崎 江美 | Variation Ballet School | 「サタネラ」よりVa |
4060 | 永野 桃子 | AKバレエスクール | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | |
4061 | 鈴木 音色 | エトワールバレエ館 | 「海賊」よりVa |
高校生の部
第1位 | 5006 | 大場 愛美 | 法村・友井バレエ学校 | 「エスメラルダ」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 5005 | 片岡 凜香 | 宮崎バレエスタジオ | 「ライモンダ」第1幕よりライモンダのVa |
第2-2位 | 5018 | 苅谷 郁紀 | バレエスタジオアンジュ | 「エスメラルダ」よりVa |
第3-1位 | 5027 | 船山 紫帆 | アイコ・シーマンバレエスタジオ | 「ワルプルギスの夜」よりVa |
第3-2位 | 5007 | 津熊 海憂 | 宮崎バレエスタジオ | 「パキータ」よりエトワールのVa |
第3-3位 | 5003 | 徳和目 遥 | みゆきバレエスタジオ | 「パキータ」よりエトワールのVa |
奨励賞 | 5010 | 曽川 葵 | 法村・友井バレエ学校 | 「海賊」よりVa |
敢闘賞 | 5009 | 吉山 佳歩 | 宮崎バレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
5024 | 服部 芽以 | Ballet SPITZE | 「騎兵隊の休息」よりVa |
シニアの部
第1位 | ― | 該当者なし | ||
---|---|---|---|---|
第2位 | 6004 | 岸上 えりか | Ballet Studio Fairy | 「パキータ」よりエトワールのVa |
第3位 | 6002 | 平山 美紅 | Aya・Ballet・Classic | 「ワルプルギスの夜」よりVa |
敢闘賞 | 6001 | 井上 遥 | 本多恵子バレエ学園 | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa |
6003 | 嶌田 愛果 | 稲尾光子バレエスクール | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa |
モダン&コンテンポラリー部門
小学生の部
第1位 | ― | 該当者なし | ||
---|---|---|---|---|
第2位 | ― | 該当者なし | ||
第3位 | 101 | 森本 光咲 | トモコダンスプラネット | 月とわたし |
中学生の部
第1位 | 205 | 鈴木 音色 | エトワールバレエ館 | ∞(無限)分の1の目醒め |
---|---|---|---|---|
第2位 | 206 | 隈元 乃愛 | 本多恵子バレエ学園 | White Voice |
第3位 | 204 | 湯本 爽人 | 本多恵子バレエ学園 | Stepping forword |
奨励賞 | 201 | 荒谷 優和 | ユカバレエスクール | a hidden perfume |
202 | 津田 千尋 | ミツギバレエスタジオ | Wing |
高校生以上の部
第1位 | 304 | 中津 文花 | 斉藤DANCE工房 | Radiance Dance |
---|---|---|---|---|
第2位 | 303 | 平山 美紅 | Aya・Ballet・Classic | Dance on the Lake |
第3位 | 301 | 宮原 里沙 | Mari Ballet Youth & School | intermede |
奨励賞 | 302 | 西村 果花 | Tammy Dance Studio | Be ALRIGHT |
特別賞各賞受賞者
最優秀指導者賞
小原 芳美 先生(小原芳美バレエスタジオ)
特別審査員長賞
5007 | 津熊 海憂 | 宮崎バレエスタジオ | 「パキータ」よエトワールのVa |
304 | 中津 文花 | 斉藤DANCE工房 | Radiance Dance |
京都府知事賞
5006 | 大場 愛美 | 法村・友井バレエ学校 | 「エスメラルダ」よりVa |
京都新聞賞
4052 | 井尻 慧都 | 村瀬沢子バレエスクール | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
P.B.K蘆田ひろみ賞
4018 | 齊藤 世夏 | Clair de Ballet | 「海賊」よりオダリスク第3Va |
4032 | 林 実澪 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa |
4068 | 林田 陸 | 髙橋バレエスタジオ | 「パキータ」よりリュシアンのVa |
5008 | 西田 風也 | 大垣バレエスクール | 「サタネラ」よりVa |
6002 | 平山 美紅 | Aya・ Ballet・ Classic | 「ワルプルギスの夜」よりVa |
京都市長賞
3003 | 内林 緋沙子 | 田中規子バレエアカデミー | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
3018 | 草木 花音 | 田中規子バレエアカデミー | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
4014 | 金田 湖白 | 川本バレエスタジオ | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
4054 | 立花 乃音 | アイコ・シーマンバレエスタジオ | 「パキータ」よりVa |
101 | 森本 光咲 | トモコダンスプラネット | 月とわたし |
204 | 湯本 爽人 | 本多恵子バレエ学園 | Stepping forword |
206 | 隈元 乃愛 | 本多恵子バレエ学園 | White Voice |
スカラシップ賞受賞者
京都バレエ専門学校講習会 受講券
3022 | 大西 梨音 | 4027 | 斧原 佳奈 | 4056 | 町井 希乃香 | ||
3028 | 田中 ことね | 4029 | 井本 彩花 | 4059 | 湯本 爽人 | ||
3041 | 中井 琳子 | 4034 | 荒谷 優和 | 4069 | 隈元 乃愛 | ||
4007 | 長澤 実優 | 4039 | 土平 七香 | 5008 | 西田 風也 | ||
4024 | 山岡 弘奈 | 4049 | 菊岡 舞 | 5016 | 福井 心路 |
ノースカロライナ州立芸術大学サマーコース 参加許可
3028 | 田中 ことね | 4043 | 細川 美森 | 5003 | 徳和目 遥 | ||
4019 | 藤田 和凡 | 4052 | 井尻 慧都 | 5005 | 片岡 凜香 | ||
4021 | 野妻 夕芽乃 | 4055 | 松下 愛華 | 5007 | 津熊 海憂 | ||
4027 | 斧原 佳奈 | 4057 | 木村 朱里 | 5009 | 吉山 佳歩 | ||
4031 | 田中 香桃 | 4061 | 鈴木 音色 | 5020 | 立川 露子 | ||
4034 | 荒谷 優和 | 4068 | 林田 陸 | 5026 | 秋田 有里亜 | ||
4039 | 土平 七香 | 4069 | 隈元 乃愛 | 6002 | 平山 美紅 |
ベルリン国際ダンスフェスティバル2018 参加権
2001 | 久留島 綾華 | 4068 | 林田 陸 | 5008 | 西田 風也 | ||
2012 | 真島 桜菜 | 5005 | 片岡 凜香 | 6002 | 平山 美紅 | ||
4032 | 林 実澪 | 5006 | 大場 愛美 | 304 | 中津 文花 | ||
4043 | 細川 美森 |
イタリア国際バレエ&コンテンポラリーダンスコンクール2018 参加権
3018 | 草木 花音 | 4056 | 町井 希乃香 | 5007 | 津熊 海憂 | ||
3028 | 田中 ことね | 4057 | 木村 朱里 | 5008 | 西田 風也 | ||
3033 | 池田 かのん | 4068 | 林田 陸 | 5014 | 永山 稀恵 | ||
3038 | 岡本 悠里乃 | 5002 | 金 悠亜 | 5024 | 服部 芽以 | ||
4031 | 田中 香桃 |
インターナショナル・ユース・ダンス・フェスティバル2018 参加権
4018 | 齊藤 世夏 | 4047 | 大前 結希歩 | 5008 | 西田 風也 | ||
4021 | 野妻 夕芽乃 | 4068 | 林田 陸 | 5013 | 山本 小海 | ||
4033 | 川上 来未 | 5005 | 片岡 凜香 |
インターナショナル・バレエセミナー&ガラ・パフォーマンス in フィレンツェ 2018
4055 | 松下 愛華 | ||||||
5003 | 徳和目 遥 | ||||||
5020 | 立川 露子 | ||||||
5026 | 秋田 有里亜 | ||||||
6002 | 平山 美紅 |
インターナショナル・バレエセミナー&ガラ・パフォーマンス in グアダラハラ 2018
5020 | 立川 露子 | ||||||
5026 | 秋田 有里亜 | ||||||
6002 | 平山 美紅 |