過去の大会結果・入賞者はこちらから
2016 Competition in Summer 入賞者
クラシック部門
小学2年生以下の部
第1位 | 1014 | 真島 桜菜 | Aki Ballet School | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 1015 | 久留島 綾華 | 村瀬沢子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第2-2位 | 1008 | 山谷 優月 | バレエスタジオ アッサンブレ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第3-1位 | 1001 | 野田 明朱里 | Mari Ballet Youth & School | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
第3-2位 | 1013 | 田中 優衣 | Clair de Ballet | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第3-3位 | 1002 | 増野 莉愛 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
奨励賞 | 1006 | 山田 莉世 | 小原芳美バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
小学3・4年生の部
第1位 | 2042 | 野波 瑠璃 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 2029 | 砂庭 香心 | Reverance Ballet Studio | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第2-2位 | 2038 | 草木 花音 | 田中規子バレエアカデミー | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
第3-1位 | 2022 | 金子 美優 | HARU Ange Ballet | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
第3-2位 | 2006 | 谷 俐理子 | 村瀬沢子バレエスクール | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
第3-3位 | 2032 | 渡辺 花 | 竹内みさよバレエアカデミー | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
第4-1位 | 2015 | 中上 凜紗楽 | 小原芳美バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」第1幕よりキトリのVa |
第4-2位 | 2021 | 内林 緋沙子 | 田中規子バレエアカデミー | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第4-3位 | 2018 | 今井 絢音 | バレエスタジオアンジュ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第4-4位 | 2043 | 中川 海衣 | 華純バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第5-1位 | 2019 | 塩川 珠季 | なほみバレエ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
第5-2位 | 2039 | 森田 梨良 | 有紀バレエスタジオ | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
第5-3位 | 2044 | 富岡 紗彩 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第5-4位 | 2049 | 福林 芽依 | KAORI BALLET SCHOOL | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第5-5位 | 2046 | 岡本 富美 | Mai Ecole de Ballet | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第3Va |
奨励賞 | 2001 | 向山 侑希 | バレエスタジオアンジュ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
敢闘賞 | 2004 | 原田 万輝 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
2041 | 原田 なな | 竹内みさよバレエアカデミー | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
2010 | 九鬼 希美 | 小原芳美バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
小学5・6年生の部
第1位 | 3015 | 岩田 沙亜弥 | 川上恵子バレエスクール | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 3032 | 中上 紗々楽 | 小原芳美バレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
第2-2位 | 3008 | 細井 静華 | ユキバレエスタジオ | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
第3-1位 | 3037 | 小畑 菜々実 | 田中由紀バレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
第3-2位 | 3046 | 沖田 愛華 | 竹内みさよバレエアカデミー | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
第3-3位 | 3042 | 井上 諒香 | R-Class | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズアダージオのVa |
第4-1位 | 3038 | 今井 萌々香 | 有紀バレエスタジオ | 「タリスマン」よりVa |
第4-2位 | 3040 | 齊藤 世夏 | Clair de Ballet | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
第4-3位 | 3003 | 林 美羽 | 小原芳美バレエスタジオ | 「パリの炎」よりジャンヌのVa |
第4-4位 | 3039 | 古川 未來 | 村瀬沢子バレエスクール | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
第5-1位 | 3044 | 深田 美実 | 八日市文芸バレエ教室 | チャイコフスキーパドドゥよりVa |
第5-2位 | 3029 | 平岡 優佳 | 小原芳美バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」より森の女王のVa |
第5-3位 | 3031 | 長谷川 真歩 | バレエスタジオアンジュ | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
第5-4位 | 3026 | 川上 明日香 | 村瀬沢子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりリラの精のVa |
第5-5位 | 3001 | 菅原 せり | 竹谷やすよバレエスタジオ | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
奨励賞 | 3021 | 中口 万里奈 | 稲尾光子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
敢闘賞 | 3041 | 関屋 小桜 | 川上恵子バレエスクール | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
3030 | 岩﨑 愛葉 | バレエスタジオ アッサンブレ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | |
3033 | 中間 遥 | 田中バレエ・アート | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
中学生の部
第1位 | 4044 | 亥子 千聖 | HARU Ange Ballet | 「海賊」よりメドーラのVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 4041 | 津埜 こゆき | 村瀬沢子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりローズアダージオのVa |
第2-2位 | 4024 | 小巻 百香 | 竹内みさよバレエアカデミー | 「エスメラルダ」よりダイアナのVa |
第3-1位 | 4021 | 大河原 萌乃佳 | ユキバレエスタジオ | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
第3-2位 | 4027 | 井尻 慧都 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
第3-3位 | 4023 | 前田 仁葉 | HARU Ange Ballet | 「ドン・キホーテ」より森の女王のVa |
第4-1位 | 4055 | 川本 実夢 | 川本バレエスタジオ | 「エスメラルダ」よりVa |
第4-2位 | 4057 | 森 遊歩 | トモコダンスプラネット | 「アルレキナーダ」よりVa |
第4-3位 | 4013 | 林 実澪 | 村瀬沢子バレエスクール | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
第4-4位 | 4012 | 後藤 望和 | シス・アールバレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
第5-1位 | 4028 | 田中 真琴 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「アルレキナーダ」よりVa |
第5-2位 | 4042 | 加藤 未桜 | 茉莉奈バレエスクール | 「サタネラ」よりVa |
第5-3位 | 4033 | 鈴木 音色 | エトワールバレエ館 | カーニバル イン ヴェニスよりサタネラのVa |
第5-4位 | 4040 | 小枝 愛果 | Fee's Ballet Studio | 「ジゼル」第1幕よりVa |
第5-5位 | 4030 | 髙橋 実生 | 田中規子バレエアカデミー | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
奨励賞 | 4049 | 伊藤 優月 | 八日市文芸バレエ教室 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
敢闘賞 | 4054 | 米満 美雅 | バレエスタジオアンジュ | 「ドン・キホーテ」第1幕よりキトリのVa |
4026 | 水速 飛鳥 | 貞松・浜田バレエ学園 | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa | |
4032 | 湯本 爽人 | 本多恵子バレエ学園 | 「コッペリア」よりフランツのVa |
高校生の部
第1位 | 5021 | 井上 ひなた | 貞松・浜田バレエ学園 | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズアダージオのVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 5004 | 奥田 理子 | RCBA | 「ワルプルギスの夜」よりVa |
第2-2位 | 5009 | 天野 花音 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
第3-1位 | 5026 | 山野井 萌 | 貞松・浜田バレエ学園 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
第3-2位 | 5002 | 野条 優花 | 竹谷やすよバレエスタジオ | 「サタネラ」よりVa |
第3-3位 | 5016 | 木下 愛唯 | 村瀬沢子バレエスクール | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
奨励賞 | 5010 | 中島 こころ | 川上恵子バレエスクール | 「ライモンダ」第1幕よりライモンダのVa |
敢闘賞 | 5008 | 松本 理子 | 伊東由香バレエスクール | 「眠れる森の美女」第2幕よりオーロラ姫のVa |
5017 | 石尾 奈弓 | 中田バレエシアター | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズアダージオのVa |
シニアの部
第1位 | 6006 | 木谷 美里 | 松岡伶子バレエ団 | 「シルヴィア」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2位 | 6001 | 中川 華蓮 | Peninscla School of Performing Arts | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
第3位 | 6004 | 岡田 結衣 | ― | 「ライモンダ」よりライモンダのVa |
奨励賞 | 6007 | 市田 繕章 | ― | 「パキータ」よりルシアンのVa |
敢闘賞 | 6003 | 吉田 裕香 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「シルヴィア」よりVa |
モダン&コンテンポラリー部門
中学生の部
第1位 | 202 | 鈴木 音色 | エトワールバレエ館 | 白の憧憬(しろのしょうけい) |
---|---|---|---|---|
第2位 | 205 | 宮村 啓斗 | 河合美智子モダンダンススタジオ | 祈りの回廊(いのりのかいろう) |
第3位 | 206 | 川原 舞桜里 | MAYUKO BEAUTIFUL BALLET | ここにいる。 |
奨励賞 | 203 | 隈元 乃愛 | 本多恵子バレエ学園 | exhausted(エグゾステッド) |
高校生以上の部
第1位 | 301 | 小谷 真由 | トモコダンスプラネット | 刻(こく) |
---|---|---|---|---|
第2位 | 302 | 米山 美羽 | 中村仁美舞踊研究所 | こころたび |
第3位 | 303 | 杉山 綾 | Mari Ballet Youth & School | What the tribe told me |
奨励賞 | 305 | 小林 葵 | ミツルモダンバレエスタジオ | 流星(りゅうせい) |
グループの部
第1位 | 402 | 巖 良明 三好 好美 井上 裕紀子 |
― | 全力の先にある無力 |
---|---|---|---|---|
第2位 | 401 | 岡田 歩佳 野々山 芽生 江見 あすか 姫木 ひまり 山本 百夏 野々山 未知 |
中村仁美舞踊研究所 | 戦争 ~私たちの知らない時代~ |
特別賞各賞受賞者
最優秀指導者賞
水谷 みつる 先生(ミツルモダンバレエスタジオ)
京都府知事賞
5021 | 井上 ひなた | 貞松・浜田バレエ学園 | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズアダージオのVa |
特別審査員長賞
4041 | 津埜 こゆき | 村瀬沢子バレエスクール | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズアダージオのVa |
5025 | 秋田 有里亜 | 法村・友井バレエ学校 | 「海賊」よりVa |
京都新聞賞
4044 | 亥子 千聖 | HARU Ange Ballet | 「海賊」よりメドーラのVa |
京都市長賞
2021 | 内林 緋沙子 | 田中規子バレエアカデミー | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
2038 | 草木 花音 | 田中規子バレエアカデミー | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
2042 | 野波 瑠璃 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
2046 | 岡本 富美 | Mai Ecole de Ballet | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第3Va |
3037 | 小畑 菜々実 | 田中由紀バレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
4055 | 川本 実夢 | 川本バレエスタジオ | 「エスメラルダ」よりVa |
4057 | 森 遊歩 | トモコダンスプラネット | 「アルレキナーダ」よりVa |
301 | 小谷 真由 | トモコダンスプラネット | 刻(こく) |
宇治市長賞
3039 | 古川 未來 | 村瀬沢子バレエスクール | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
スカラシップ賞受賞者
京都バレエ専門学校講習会 受講券
2024 | 吉川 翠 | 4013 | 林 実澪 | 5019 | 西川 ゆめか | ||
2038 | 草木 花音 | 4023 | 前田 仁葉 | 5023 | 金澤 里奈 | ||
2044 | 富岡 紗彩 | 4029 | 貞松 愛香 | 5027 | 越智 友紀 | ||
3029 | 平岡 優佳 | 4052 | 染矢 果南 | 5029 | 市橋 茉樹 | ||
3040 | 齋藤 世夏 | 5009 | 天野 花音 | 6002 | 乾 沙都 | ||
3041 | 関屋 小桜 | 5011 | 織井 由夏 | 6008 | 上溝 美帆 | ||
4012 | 後藤 望和 |
ハンガリー国立バレエ学校 サマーコース参加権
4032 | 湯本 爽人 | ||||||
4041 | 津埜 こゆき | ||||||
4044 | 亥子 千聖 |
ベルリン国際ダンスフェスティバル2017 出場権
4021 | 大河原 萌乃佳 | 5002 | 野条 優花 | ||||
4023 | 前田 仁葉 | 5004 | 奥田 理子 | ||||
4024 | 小巻 百香 | 202 | 鈴木 音色 | ||||
4041 | 津埜 こゆき |
○○○
2006 | 谷 俐理子 | 3042 | 井上 諒香 | 5008 | 松本 理子 | ||
2021 | 内林 緋沙子 | 4026 | 水速 飛鳥 | 5009 | 天野 花音 | ||
2049 | 福林 芽依 | 4032 | 湯本 爽人 | 6003 | 吉田 裕香 | ||
3003 | 林 美羽 | 4056 | 雨森 あかね | 6005 | 赤井 星璃菜 |
ダンスワールドカップ2017 出場権
1015 | 久留島 綾華 | ||||||
3011 | 北口 郁人 | ||||||
4030 | 髙橋 実生 |
ジョージア国立バレエ団付属チャブキアーニ・バレエ学校 セミナー及び公演参加
4013 | 林 実澪 | 4033 | 鈴木 音色 | 5001 | 内田 美聡 | ||
4024 | 小巻 百香 | 4041 | 津埜 こゆき | 5002 | 野条 優花 | ||
4032 | 湯本 爽人 | 4044 | 亥子 千聖 | 5021 | 井上 ひなた |
ヴァレンティナ・コズロヴァ国際バレエコンクール2017 参加権
4027 | 井尻 慧都 | ||||||
4044 | 亥子 千聖 | ||||||
6006 | 木谷 美里 |