過去の大会結果・入賞者はこちらから
2015 Competition in Summer 入賞者
バレエ部門:クラシック
1部:小学生低学年の部
第1位 | 1030 | 岩田 沙亜弥 | 川上恵子バレエスクール | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 1027 | 吉川 奈七 | バレエスタジオPRELUDE | 「アルレキナーダ」よりVa |
第2-2位 | 1022 | 細井 静華 | ユキバレエスタジオ | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
第3-1位 | 1013 | 野村 咲月 | 川上恵子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第3-2位 | 1020 | 林 美羽 | 小原芳美バレエスタジオ | 「パリの炎」よりVa |
第3-3位 | 1033 | 辰巳 絵梨花 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第4-1位 | 1029 | 田中 蒼衣 | 田中由紀バレエスタジオ | 「パリの炎」よりVa |
第4-2位 | 1026 | 米花 百叶 | 有紀バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第4-3位 | 1021 | 佐藤 心菜 | 小原芳美バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第4-4位 | 1004 | 中上 凜紗楽 | 小原芳美バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第5-1位 | 1028 | 廣瀬 珠菜 | 有紀バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第5-2位 | 1018 | 河中 羽菜 | Clair de Ballet | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第5-3位 | 1011 | 森田 梨良 | 有紀バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第5-4位 | 1007 | 遠藤 可奈子 | La salle de Ballet Haru | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第5-5位 | 1015 | 大野 桃愛 | クリエバレエ | 「パリの炎」よりVa |
2部:小学生高学年の部
第1位 | 2054 | 大河原 萌乃佳 | ユキバレエスタジオ | 「エスメラルダ」よりダイアナのVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 2046 | 林 実澪 | 村瀬沢子バレエスクール | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
第2-2位 | 2048 | 今小路 由依 | 田中規子バレエアカデミー | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズ・アダージオのVa |
第3-1位 | 2045 | 須藤 千尋 | 竹内みさよバレエアカデミー | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第3-2位 | 2041 | 河村 優良 | 茉莉奈バレエスクール | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
第3-3位 | 2023 | 齊藤 世夏 | Clair de Ballet | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
第4-1位 | 2040 | 岡本 姫奈 | バレエスタジオオプリエ | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
第4-2位 | 2039 | 明石 宗馬 | 小原芳美バレエスタジオ | 「白鳥の湖」第3幕よりジークフリード王子のVa |
第4-3位 | 2036 | 前田 ひなた | 竹内みさよバレエアカデミー | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
第4-4位 | 2027 | 沖田 愛華 | 竹内みさよバレエアカデミー | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
第5-1位 | 2037 | 小林 侑聖 | MKバレエスクール | 「コッペリア」第3幕よりフランツのVa |
第5-2位 | 2010 | 平岡 優佳 | 小原芳美バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」第2幕より森の女王のVa |
第5-3位 | 2024 | 関屋 小桜 | 川上惠子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第5-4位 | 2049 | 矢頃 瑠稀有 | 村瀬沢子バレエスクール | 「サタネラ」よりVa |
第5-5位 | 2033 | 山岡 弘奈 | 個人参加 | 「ライモンダ」第1幕よりピチカートのVa |
敢闘賞 | 2032 | 馬渡 穂花 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ライモンダ」第1幕よりピチカートのVa |
2052 | 高橋 花恋 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「ジゼル」よりペザントのVa |
3部:中学生の部
第1位 | 3032 | 吉留 彩葉 | 大伴ちなみバレエ教室 | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 3018 | 杉浦 杏理 | 蔵本誠子バレエスクール | 「ライモンダ」第1幕よりライモンダのVa |
第2-2位 | 3028 | 鶴谷 梓乃 | 蔵本誠子バレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa |
第3-1位 | 3076 | 津埜 こゆき | 村瀬沢子バレエスクール | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
第3-2位 | 3068 | 島谷 夏穂 | ISA BALLET SCHOOL | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
第3-3位 | 3063 | 鳥居 ありす | 蔵本誠子バレエスクール | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズ・アダージオのVa |
第4-1位 | 3052 | 鷹田 麗 | 蔵本誠子バレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa |
第4-2位 | 3019 | 早川 真央 | 蔵本誠子バレエスクール | 「タリスマン」よりVa |
第4-3位 | 3066 | 辰巳 夕夏 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第4-4位 | 3033 | 中山 愛梨 | S.BALLET ART | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa |
第5-1位 | 3041 | 青木 萌笑 | DANCE SPACE | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第5-2位 | 3071 | 佐竹 彩華 | Clair de Ballet | 「アルレキナーダ」よりVa |
第5-3位 | 3074 | 赤土 陽菜 | 蔵本誠子バレエスクール | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
第5-4位 | 3072 | 獺越 界斗 | ISA BALLET SCHOOL | 「パキータ」よりVa |
第5-5位 | 3050 | 緋本 侑梨子 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ジゼル」よりジゼルのVa |
敢闘賞 | 3004 | 小巻 百香 | 竹内みさよバレエアカデミー | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
3040 | 井上 七海 | バレエスタジオプリエ | 「エスメラルダ」よりVa |
4部:高校生の部
第1位 | 4013 | 鳥羽 瑞穂 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「白鳥の湖」第3幕より黒鳥のVa |
---|---|---|---|---|
第2位 | 4005 | 本多 カレン | 田中俊行バレエアート | 「ライモンダ」第1幕よりライモンダのVa |
第3位 | 4014 | 安原 有美 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
敢闘賞 | 4010 | 吉井 芽衣 | 村瀬沢子バレエスクール | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
4012 | 喜連 歩 | 蔵本誠子バレエスクール | 「パキータ」よりVa |
5部:シニアの部
第1位 | 5016 | 村田 彩音 | 田口さつきバレエ研究所 | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
---|---|---|---|---|
第2位 | 5011 | 山田 陽加 | ユキバレエスタジオ | 「ライモンダ」よりVa |
第3位 | 5004 | 宮川 芹菜 | 村瀬沢子バレエスクール | 「タリスマン」よりVa |
敢闘賞 | 5001 | 吉野 鷹臣 | ISA BALLET SCHOOL | 「コッペリア」第3幕よりフランツのVa |
バレエ部門:モダン/コンテンポラリー
7部:コンテンポラリーの部
第1位 | 7007 | 本多 カレン | 田中俊行バレエアート | Alone・・・ |
---|---|---|---|---|
第2位 | 7003 | 浅賀 健太 | ISA BALLET SCHOOL | 「旅立ち」 |
第3位 | 7005 | 国分 彩 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「声のない歌」 |
特別賞各賞受賞者
最優秀指導者賞
蔵本 誠子 先生(蔵本誠子バレエスクール)
京都府知事賞
5016 | 村田 彩音 | 田口さつきバレエ研究所 | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
特別審査員長賞
3018 | 杉浦 杏理 | 蔵本誠子バレエスクール | 「ライモンダ」第1幕よりライモンダのVa |
3032 | 吉留 彩菜 | 大判ちなみバレエ教室 | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
京都新聞賞
4013 | 鳥羽 瑞穂 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「白鳥の湖」第3幕より黒鳥のVa |
P.B.K特別賞
7001 | 井尻 慧都 | 村瀬沢子バレエスクール | Little Swan |
京都市長賞
1029 | 田中 蒼衣 | 田中由紀バレエスタジオ | 「パリの炎」よりVa |
スカラシップ賞受賞者
京都バレエ専門学校 講習会受講券
1029 | 田中 蒼衣 | 2033 | 山岡 弘奈 | 3033 | 中山 愛梨 | ||
2004 | 西浜 花梨 | 2044 | 古田 環 | 3037 | 安田 后花 | ||
2017 | 野間 葵 | 3001 | 西 ひなた | 4010 | 吉井 芽衣 | ||
2029 | 都築 こころ | 3031 | 鈴木 莉子 | 5002 | 中川 美保 |
ハンガリー国立バレエ学校 サマーコーススカラシップ賞
3066 | 辰巳 夕夏 | ||||||
4014 | 安原 有美 |
ベルリン国際ダンスフェスティバル2016 出場権
3032 | 吉留 彩葉 | ||||||
4013 | 鳥羽 瑞穂 | ||||||
5016 | 村田 彩音 |
イタリア国際バレエ&コンテンポラリーダンスコンペティション2016 出場権
1030 | 岩田 沙亜弥 | 3052 | 鷹田 麗 | 4012 | 喜連 歩 | ||
2041 | 河村 優良 | 3057 | 西村 真依 | 4014 | 安原 有美 | ||
2048 | 今小路 由依 | 3076 | 津埜 こゆき | 5011 | 山田 陽加 | ||
3012 | 岸田 莉里花 | 4011 | 大藤 桃佳 | 7003 | 浅賀 健太 |
ダンスワールドカップ2016 出場権
1020 | 林 美羽 | ||||||
2023 | 齊藤 世夏 | ||||||
2039 | 明石 宗馬 |
ジョージア国立バレエ団付属チャブキアーニ・バレエ学校 セミナー及び公演参加
2016 | 中上 紗々楽 | 3028 | 鶴谷 梓乃 | 4002 | 原田 萌佳 | ||
2046 | 林 実澪 | 3032 | 吉留 彩葉 | 4015 | 白濵 春可 | ||
3018 | 杉浦 杏理 | 3050 | 緋本 侑梨子 | 5004 | 宮川 芹菜 | ||
3026 | 山下 愛結実 | 3063 | 鳥居 ありす | 7001 | 井尻 慧都 |