過去の大会結果・入賞者はこちらから
2014 Competition in Summer 入賞者
バレエ部門:クラシック
1部:小学生低学年の部
第1位 | 1037 | ディリーアリエル海良 | コズロヴァ バレエスクール | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 1013 | 岩田 沙亜弥 | 川上恵子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第2-2位 | 1044 | 福山 葵 | AR Ballet School | 「ドン・キホーテ」よりキューピットのVa |
第3-1位 | 1029 | 長谷川 真歩 | バレエスタジオアンジュ 向山陽子バレエスクール |
「パリの炎」よりVa |
第3-2位 | 1040 | 古川 未來 | 村瀬沢子バレエスクール | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
第3-3位 | 1002 | 西川 栞 | アートバレエ・祐 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第4-1位 | 1019 | 小田 那奈 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第4-2位 | 1027 | 二條 愛梨 | Cele Ballet Studio | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
第4-3位 | 1005 | 重黒木 莉乃 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ライモンダ」第1幕よりライモンダのVa |
第4-4位 | 1011 | 吉川 奈七 | バレエスタジオPRELUDE | 「アルレキナーダ」よりVa |
第5-1位 | 1041 | 牧野 琳太郎 | 本多恵子バレエ学園 | 「コッペリア」よりフランツのVa |
第5-2位 | 1009 | 池田 都花咲 | 川上恵子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
第5-3位 | 1033 | 中上 紗々楽 | 小原芳美バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第5-4位 | 1028 | 李 華音 | 華純バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
第5-5位 | 1021 | 西浜 花梨 | クラシック&リフレッシュバレエ M.O.B |
「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
2部:小学生高学年の部
第1位 | 2032 | 塩﨑 碧 | 村瀬沢子バレエスクール | 「海賊」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 2004 | 明石 宗馬 | 小原芳美バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりバジルのVa |
第2-2位 | 2025 | 髙橋 実生 | 田中規子バレエアカデミー | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
第3-1位 | 2022 | 井尻 慧都 | 村瀬沢子バレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa |
第3-2位 | 2026 | 梅山 ななみ | 田中規子バレエアカデミー | 「アルレキナーダ」よりVa |
第3-3位 | 2034 | 小林 璃子 | 川上恵子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
第4-1位 | 2012 | 河西 祥智 | バレエスタジオPRELUDE | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズ・アダージオのVa |
第4-2位 | 2010 | 今小路 由依 | 田中規子バレエアカデミー | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第4-3位 | 2006 | 井本 彩花 | 本多恵子バレエ学園 | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
第4-4位 | 2024 | 阿部 瑠奈 | 川上恵子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
第5-1位 | 2021 | 松尾 野々花 | Variation Ballet School | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
第5-2位 | 2036 | 久保田 真由 | 茉莉奈バレエスクール | 「ドン・キホーテ」第1幕よりキトリのVa |
第5-3位 | 2005 | 古田 環 | 田中規子バレエアカデミー | 「タリスマン」よりVa |
第5-4位 | 2035 | 真鍋 奈津実 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
第5-5位 | 2030 | 永野 桃子 | 成瀬ひろみバレエスタジオ | 「タリスマン」よりVa |
3部:中学生の部
第1位 | 3055 | 北口 雅人 | 北口抄子バレエスタジオ | 「海賊」よりアリのVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 3060 | 上村 美月 | Ballet Studio Plier | 「サタネラ」よりVa |
第2-2位 | 3014 | 松薗 葵 | MK Ballet School | 「アルレキナーダ」よりVa |
第3-1位 | 3033 | 粕谷 美緒 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第3-2位 | 3048 | 佐野 まひる | アリエバレエスタジオ | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa |
第3-3位 | 3035 | 西嶋 美有 | 田中規子バレエアカデミー | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
第4-1位 | 3054 | 西川 ゆめか | 桂ノブ子バレエスクール | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
第4-2位 | 3056 | 小谷 瑠莉那 | 淳バレエ学園 | 「海賊」よりVa |
第4-3位 | 3063 | 松本 萌可 | 鳥取シティバレエ | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズ・アダージオのVa |
第4-4位 | 3015 | 是枝 明花 | Variation Ballet School | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
第5-1位 | 3016 | 齋木 映李 | 小原芳美バレエスタジオ | 「パリの炎」よりジャンヌのVa |
第5-2位 | 3039 | 吉田 芽生 | バレエスタジオアンジュ 向山陽子バレエスクール |
「アルレキナーダ」よりVa |
第5-3位 | 3009 | 杉尾 愛実 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
第5-4位 | 3061 | 金澤 理奈 | 成瀬ひろみバレエスタジオ | 「海賊」よりVa |
第5-5位 | 3032 | 西村 真依 | Fee's Ballet Studio | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
4部:高校生の部
第1位 | 4011 | 香川 智音 | M・A・Cバレエ | 「エスメラルダ」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 4015 | 川崎 愛理 | 田中俊行バレエアート | 「エスメラルダ」よりVa |
第2-2位 | 4010 | 吉井 芽衣 | 村瀬沢子バレエスクール | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
第3-1位 | 4002 | 本多 カレン | 田中俊行バレエアート | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
第3-2位 | 4001 | 四位 七海 | 淳バレエ学園 | 「海賊」よりオダリスクの第3Va |
第3-3位 | 4020 | 嶌田 愛果 | 稲尾光子バレエスクール | 「サタネラ」よりVa |
5部:シニアの部
第1位 | 5004 | 野村 花 | 岩田バレエスクール | 「シルビア」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2位 | 5003 | 黒田 万由子 | 村瀬沢子バレエスクール | 「パキータ」よりエトワールのVa |
第3位 | 5005 | 前場 加容香 | Yokoクリエイティブバレエ | 「エスメラルダ」よりVa |
バレエ部門:モダン/コンテンポラリー
7部:コンテンポラリーの部
第1位 | 7002 | 前田 樹里 | ミツルモダンバレエスタジオ | memory |
---|---|---|---|---|
第2位 | 7006 | 津田 知沙 | ROAD FISH | 情熱の果てに |
第3位 | 7005 | 三好 美希子 | 今岡頌子・加藤きよ子ダンススペース | ノスタルジア |
特別賞各賞受賞者
最優秀指導者賞
川上 恵子 先生(川上恵子バレエスクール)
京都府知事賞
5004 | 野村 花 | 岩田バレエスクール | 「シルビア」よりVa |
特別審査員長賞
3055 | 北口 雅人 | 北口抄子バレエスタジオ | 「海賊」よりアリのVa |
4011 | 香川 智音 | M・A・Cバレエ | 「エスメラルダ」よりVa |
京都新聞社賞
2032 | 塩﨑 碧 | 村瀬沢子バレエスクール | 「海賊」よりVa |
京都市長賞
1019 | 小田 那奈 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
1021 | 西浜 花梨 | クラシック&リフレッシュバレエ M.O.B |
「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
1027 | 二條 愛梨 | Cele Ballet Studio | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
1041 | 牧野 琳太郎 | 本多恵子バレエ学園 | 「コッペリア」よりフランツのVa |
1044 | 福山 葵 | AR Ballet School | 「ドン・キホーテ」よりキューピットのVa |
2005 | 古田 環 | 田中規子バレエアカデミー | 「タリスマン」よりVa |
2006 | 井本 彩花 | 本多恵子バレエ学園 | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
4020 | 嶌田 愛果 | 稲尾光子バレエスクール | 「サタネラ」よりVa |
7006 | 津田 知沙 | ROAD FISH | 情熱の果てに |
宇治市長賞
1040 | 古川 未來 | 村瀬沢子バレエスクール | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
3035 | 西嶋 美有 | 田中規子バレエアカデミー | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
オーディエンス賞
1011 | 吉川 奈七 | バレエスタジオPRELUDE | 「アルレキナーダ」Va |
1032 | 速水 千夢 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
スカラシップ賞受賞者
京都バレエ専門学校講習会 受講券
1007 | 赤井 音乃愛 | 2017 | 山口 果歩 | 3036 | 大庭 瑠莉 | 3059 | 福島 莉乃 | |||
1021 | 西浜 花梨 | 2018 | 重黒木 春那 | 3039 | 吉田 芽生 | 3060 | 上村 美月 | |||
1035 | 梅村 京叶 | 2019 | 岡本 惇志 | 3046 | 菅田 美優華 | 4008 | 寺岡 奈名子 | |||
1047 | 岩本 悠季 | 2039 | 隈元 乃愛 | 3047 | 出口 沙也加 | 4013 | 酒井 啓丞 | |||
2002 | 馬渡 穂花 | 3012 | 辻村 舞里愛 | 3048 | 佐野 まひる | 4017 | 梅原 すずか | |||
2010 | 今小路 由依 | 3025 | 緋本 侑梨子 | 3054 | 西川 ゆめか | |||||
2011 | 矢頃 瑠稀有 | 3033 | 粕谷 美緒 | 3055 | 北口 雅人 |
ティミショアラ国立アートカレッジ(ルーマニア) 入学許可
3032 | 西村 真依 |
アートダンス・ロッサーナ・バーリ ダンススクール(イタリア)入学許可
4010 | 吉井 芽衣 |
ベルリン国際ダンスフェスティバル2015 出場権
3055 | 北口 雅人 | ||||||
3060 | 上村 美月 | ||||||
4011 | 香川 智音 | ||||||
5004 | 野村 花 |
イタリア国際バレエ&コンテンポラリーダンスコンペティション2015 出場権
1033 | 中上 紗々楽 | 3055 | 北口 雅人 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 井尻 慧都 | 4010 | 吉井 芽衣 | ||||||||||||||||||||||
3010 | 山下 愛結実 | 5003 | 黒田 万由子 |
ダンスワールドカップ2015 出場権
2008 | 林 実澪 | ||||||
2038 | 酒本 陽世 | ||||||
7002 | 前田 樹里 |
ルーマニア国立歌劇場でのセミナー及び公演2015 参加権
3026 | 簗瀬 はるか | 4005 | 小山 怜華 | ||||||||||||||||||||||
3032 | 西村 真依 | 4008 | 寺岡 奈名子 | ||||||||||||||||||||||
4001 | 四位 七海 | 4020 | 嶌田 愛果 |
スペイン・マラガでの公演及びセミナー参加権
5004 | 野村 花 |
ギリシャ・アテネでの公演及びセミナー参加権
2030 | 永野 桃子 | ||||||
5005 | 前場 加容香 |