過去の大会結果・入賞者はこちらから
サマーコンクール2013 入賞者
バレエ部門:クラシック
1部:小学生低学年の部
第1位 | 1034 | 平﨑 心優 | バレエスタジオアンジュ 向山陽子バレエスクール |
「パリの炎」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 1018 | 真鍋 友紀実 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第2-2位 | 1022 | 林 実澪 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ライモンダ」よりVa |
第3-1位 | 1019 | 古田 環 | 田中規子バレエアカデミー | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第3-2位 | 1017 | 前田 ひなた | 竹内みさよバレエアカデミー | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第3-3位 | 1026 | 岩﨑 永光里 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「エスメラルダ」よりVa |
第4-1位 | 1009 | 佐々木 結萌 | 京都バレエ専門学校 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第4-2位 | 1013 | 李 華音 | 華純バレエスタジオ | 「ジゼル」よりペザントのVa |
第4-3位 | 1036 | 門川 舞雪 | エリナバレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
第4-4位 | 1011 | 沖田 愛華 | 竹内みさよバレエアカデミー | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
第5-1位 | 1024 | 矢頃 瑠稀有 | 村瀬沢子バレエスクール | 「コッペリア」よりスワニルダのVa |
第5-2位 | 1020 | 須藤 千尋 | 竹内みさよバレエアカデミー | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
第5-3位 | 1016 | 竹中 絢音 | バレエスタジオ PRELUDE | 「パリの炎」よりVa |
第5-4位 | 1027 | 平木 小夏 | Variation Ballet School | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第5-5位 | 1030 | 山口 果歩 | 本多恵子バレエ学園 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
2部:小学生高学年の部
第1位 | 2023 | 杉尾 愛実 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 2004 | 井尻 慧都 | バレエスタジオアンジュ 向山陽子バレエスクール |
「サタネラ」よりVa |
第2-2位 | 2028 | 澤田 あおい | バレエスタジオ ハイリリィ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
第3-1位 | 2009 | 塩﨑 碧 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ライモンダ」よりVa |
第3-2位 | 2007 | 梅山 ななみ | 田中規子バレエアカデミー | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
第3-3位 | 2001 | 小巻 百香 | 竹内みさよバレエアカデミー | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第4-1位 | 2042 | 山口 友里佳 | エリナバレエスタジオ | 「エスメラルダ」よりVa |
第4-2位 | 2005 | 阿部 瑠奈 | 川上恵子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
第4-3位 | 2021 | 林 玲花 | バレエスタジオアンジュ 向山陽子バレエスクール |
「エスメラルダ」よりVa |
第4-4位 | 2019 | 前田 結夢 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第5-1位 | 2027 | 是枝 明花 | Variation Ballet School | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
第5-2位 | 2008 | 横田 爽磨 | K.Classic Ballet Studio | 「ジゼル」よりペザントのVa |
第5-3位 | 2025 | 鈴木 莉子 | 田中規子バレエアカデミー | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第5-4位 | 2018 | 久保田 成美 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第5-5位 | 2026 | 平田 彩和日 | 広山三佐子バレエクレアティブ | 「ラ・バヤデール」よりガムザッティのVa |
3部:中学生の部
第1位 | 3033 | 薄井 彩果 | ABA靖本バレエ | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 3045 | 林 優夢 | Variation Ballet School | 「エスメラルダ」よりVa |
第2-2位 | 3034 | 川中 愛菜 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
第3-1位 | 3004 | 野条 優花 | 竹谷やすよバレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
第3-2位 | 3050 | 吉井 芽衣 | 村瀬沢子バレエスクール | 「グラン・パ・クラシック」よりVa |
第3-3位 | 3056 | 野田 百華 | ベルアンジェバレエスタジオ | 「パキータ」よりVa |
第4-1位 | 3044 | 米津 佳奈 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
第4-2位 | 3036 | 北口 雅人 | 北口抄子バレエスタジオ | 「ダイアナとアクティオン」よりアクティオンのVa |
第4-3位 | 3040 | 佐々木 朝彩 | 京都バレエ専門学校 | 「コッペリア」よりスワニルダのVa |
第4-4位 | 3043 | 小山 伶華 | 稲尾光子バレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa |
第5-1位 | 3047 | 山口 紗英 | Variation Ballet School | 「チャイコフスキー・パ・ド・ドゥ」よりVa |
第5-2位 | 3012 | 小森 かれん | Studio MAGGOT | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
第5-3位 | 3028 | 中村 祥穂 | K.Classic Ballet Studio | 「コッペリア」よりスワニルダのVa |
第5-4位 | 3030 | 田中 優彩 | バレエスタジオPRELUDE | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
第5-5位 | 3032 | 竹田 美琴 | 村瀬沢子バレエスクール | 「サタネラ」よりVa |
4部:高校生の部
第1位 | 4022 | 椿原 せいか | 法村・友井バレエ学校 | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 4026 | 髙橋 海音 | 羽場バレエスタジオ | 「コッペリア」よりフランツのVa |
第2-2位 | 4019 | 嶌田 愛果 | 稲尾光子バレエスクール | 「タリスマン」よりVa |
第3-1位 | 4025 | 大藤 妃奈 | 田中規子バレエアカデミー | 「エスメラルダ」よりVa |
第3-2位 | 4005 | 田辺 リコ | K.Classic Ballet Studio | 「パキータ」よりVa |
第3-3位 | 4003 | 飯塚 結 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
5部:シニアの部
第1位 | 5005 | 奥野 里穂 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」第1幕よりキトリのVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 5001 | 橋本 有紗 | 法村・友井バレエ学校 | 「シルヴィア」よりVa |
第2-2位 | 5003 | 舞原 愛子 | バレエスタジオPRELUDE | 「海賊」よりVa |
バレエ部門:モダン/コンテンポラリーの部
7部:コンテンポラリーの部
第1位 | 7006 | 山本 留璃子 | 今岡頌子・加藤きよ子ダンススペース | 曠野のアリア |
---|---|---|---|---|
第2位 | 7004 | 三好 美希子 | 今岡頌子・加藤きよ子ダンススペース | 沈黙の春 |
第3位 | 7003 | 大東 紗 | 今岡頌子・加藤きよ子ダンススペース | 祈りの時 |
特別賞各賞受賞者
最優秀指導者賞
法村 牧緒 先生(法村・友井バレエ学校)
京都府知事賞
3033 | 薄井 彩果 | ABA靖本バレエ | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
特別審査員賞
2009 | 塩﨑 碧 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ライモンダ」よりVa |
3045 | 林 優夢 | Variation Ballet School | 「エスメラルダ」よりVa |
京都新聞社賞
5005 | 奥野 里穂 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」第1幕よりキトリのVa |
京都市長賞
1009 | 佐々木 結萌 | 京都バレエ専門学校 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
1019 | 古田 環 | 田中規子バレエアカデミー | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
2008 | 横田 爽磨 | K.Classic Ballet Studio | 「ジゼル」よりペザントのVa |
2025 | 鈴木 莉子 | 田中規子バレエアカデミー | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
2026 | 平田 彩和日 | 広山三佐子バレエクレアティブ | 「ラ・バヤデール」よりガムザッティのVa |
3028 | 中村 祥穂 | K.Classic Ballet Studio | 「コッペリア」よりスワニルダのVa |
3040 | 佐々木 朝彩 | 京都バレエ専門学校 | 「コッペリア」よりスワニルダのVa |
3043 | 小山 伶華 | 稲尾光子バレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa |
4005 | 田辺 リコ | K.Classic Ballet Studio | 「パキータ」よりVa |
4019 | 嶌田 愛果 | 稲尾光子バレエスクール | 「タリスマン」よりVa |
4025 | 大藤 妃奈 | 田中規子バレエアカデミー | 「エスメラルダ」よりVa |
宇治市長賞
5001 | 橋本 有紗 | 法村・友井バレエ学校 | 「シルヴィア」よりVa |
スカラシップ賞受賞者
京都バレエ専門学校講習会 受講券
1012 | 小野 江梨 | 3002 | 家田 せせら | 4008 | 吉岡 夏芽 | ||
1022 | 林 実澪 | 3006 | 峯山 ひめの | 4012 | 梅原 すずか | ||
2019 | 前田 結夢 | 3024 | 菅田 美優華 | 5002 | 井上 舞子 | ||
2040 | 田中 琴弓 |
ウィーン国立バレエ学校(オーストリア) 入学許可
3036 | 北口 雅人 | ||||||
4024 | 遠藤 南 |
ジュールダンス&アートスクール(ハンガリー) 入学許可
4017 | 内山 夏菜子 | ||||||
4026 | 髙橋 海音 |
コンサバトリウムウィーンユニバーシティー(オーストリア) 入学許可
7003 | 大東 紗 | ||||||
7006 | 山本 留璃子 |
国際コンクール出場権
1015 | 馬渡 穂花 | 3004 | 野条 優花 | 3050 | 吉井 芽衣 | 5001 | 橋本 有紗 | |||
1019 | 古田 環 | 3012 | 小森 かれん | 3056 | 野田 百華 | 7003 | 大東 紗 | |||
2007 | 梅山 ななみ | 3032 | 竹田 美琴 | 4003 | 飯塚 結 | 7006 | 山本 留璃子 | |||
2009 | 塩﨑 碧 | 3040 | 佐々木 朝彩 |
ルーマニア国立歌劇場でのセミナー及び公演2014
3010 | 大槻 奈菜 | 3043 | 小山 伶華 | 4001 | 古井 茉由子 | 4022 | 椿原 せいか | |||
3026 | 越川 雪野 | 3045 | 林 優夢 | 4014 | 玉田 詩乃 | 5001 | 橋本 有紗 | |||
3030 | 田中 優彩 | 3054 | 北之馬 梨乃 | 4020 | 佐藤 芽生 | 5003 | 舞原 愛子 | |||
3041 | 竹下 茉里 | 3056 | 野田 百華 |
努力賞
1002 | 辰巳 絵梨花 | 1028 | 髙橋 由衣 | 2014 | 富村 美桜 | 2034 | 矢沢 千佳 | 3025 | 行友 愛奈 | ||||
1006 | 山口 桜仔 | 1029 | 高橋 花恋 | 2017 | 落合 風架 | 2038 | 藤田 きずな | 3026 | 越川 雪野 | ||||
1012 | 小野 江梨 | 1031 | 小寺 凜奈 | 2020 | 出海 沙織 | 3009 | 西嶋 美有 | 3041 | 竹下 茉里 | ||||
1015 | 馬渡 穂花 | 1035 | 岡村 心葉 | 2024 | 吉田 ふみ | 3010 | 大槻 奈菜 | 3052 | 植野 瑚子 | ||||
1021 | 五百蔵 柚歌 | 2002 | 苗村 綾 | 2030 | 和田 あまね | 3013 | 小森 まりな | 3053 | 橋本 花音 | ||||
1023 | 大田 萌楠 | 2006 | 髙橋 実生 | 2031 | 前田 くるみ | 3023 | 前川 祐実 | 3054 | 北之馬 梨乃 |