過去の大会結果・入賞者はこちらから
2012 Competition in Summer 入賞者
バレエ部門:クラシック
1部:小学生低学年の部
第1位 | 1024 | 塩﨑 碧 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 1021 | 増田 慈 | K.classic ballet studio | 「サタネラ」よりVa |
第2-2位 | 1022 | 横田 爽磨 | K.classic ballet studio | 「サタネラ」よりVa |
第3-1位 | 1014 | 矢頃 瑠稀有 | 村瀬沢子バレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa |
第3-2位 | 1003 | 今井 萌々香 | 有紀バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第3-3位 | 1016 | 石田 詩歩 | 有紀バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第4-1位 | 1002 | 佐々木 結萌 | 京都バレエ専門学校 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第4-2位 | 1011 | 馬渡 穂花 | 村瀬沢子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第4-3位 | 1012 | 舟橋 美律 | 有紀バレエスタジオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルテ」よりリーズのVa |
第4-4位 | 1013 | 林 実澪 | 村瀬沢子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第5-1位 | 1027 | 池上 巴絵 | Kaori Ballet Studio | 「ドン・キホーテ」よりキューピットのVa |
第5-2位 | 1001 | 岩本 悠季 | 村瀬沢子バレエスクール | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
第5-3位 | 1025 | 鈴木 心桃 | Kaori Ballet Studio | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
第5-4位 | 1029 | 松本 紬 | Kaori Ballet Studio | 「ラ・フィユ・マル・ガルテ」よりリーズのVa |
第5-5位 | 1028 | 河林 永莉 | Kaori Ballet Studio | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
2部:小学生高学年の部
第1位 | 2011 | 川本 実夢 | 川本バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりローズ・アダージオのVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 2019 | 野条 優花 | 竹谷やすよバレエスタジオ | 「サタネラ」よりVa |
第2-2位 | 2007 | 山口 友里佳 | エリナバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第3-1位 | 2030 | 増田 響 | K.classic ballet studio | 「パリの炎」よりVa |
第3-2位 | 2003 | 杉尾 愛美 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
第3-3位 | 2017 | 名田 暢 | 福谷葉子バレエスタジオ | 「コッペリア」よりフランツのVa |
第4-1位 | 2020 | 赤尾 さくら | 広山三佐子バレエクレアティブ | 「タリスマン」よりVa |
第4-2位 | 2004 | 山下 愛結実 | MKバレエスクール | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
第4-3位 | 2006 | 米田 帆乃夏 | 有紀バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第4-4位 | 2031 | 吉田 成 | 村瀬沢子バレエスクール | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
第5-1位 | 2005 | 鈴木 莉子 | 田中規子バレエアカデミー | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第3Va |
第5-2位 | 2026 | 大槻 奈菜 | ベルアンジェバレエスタジオ | 「パキータ」よりVa |
第5-3位 | 2015 | 平田 彩和日 | 広山三佐子バレエクレアティブ | 「ドン・キホーテ」より友人のVa |
第5-4位 | 2033 | 水岡 青空 | バレエスタジオアンジュ 向山陽子バレエスクール |
「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
第5-5位 | 2002 | 前田 結夢 | 村瀬沢子バレエスクール | 「シルヴィア」よりVa |
3部:中学生の部
第1位 | 3040 | 鳥羽 瑞穂 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 3050 | 竹田 紗菜 | 村瀬沢子バレエスクール | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
第2-2位 | 3054 | 大藤 桃佳 | 田中規子バレエアカデミー | 「ジゼル」よりジゼルのVa |
第3-1位 | 3007 | 北口 雅人 | 北口抄子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりバジルのVa |
第3-2位 | 3022 | 柳澤 有咲 | バレエスタジオミール | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第3-3位 | 3031 | 中田 志歩 | ベルアンジェバレエスタジオ | 「パキータ」よりVa |
第4-1位 | 3027 | 吉井 芽衣 | 村瀬沢子バレエスクール | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
第4-2位 | 3053 | 大藤 妃奈 | 田中規子バレエアカデミー | 「エスメラルダ」よりVa |
第4-3位 | 3028 | 村上 佳那恵 | バレエスタジオミール | 「眠れる森の美女」よりローズ・アダージオのVa |
第4-4位 | 3026 | 永本 桃香 | K.classic ballet studio | 「サタネラ」よりVa |
第5-1位 | 3029 | 北之馬 梨乃 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
第5-2位 | 3021 | 佐々木 朝彩 | 京都バレエ専門学校 | 「ドン・キホーテ」よりキューピットのVa |
第5-3位 | 3045 | 飯塚 結 | 村瀬沢子バレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa |
第5-4位 | 3033 | 野田 百華 | ベルアンジェバレエスタジオ | 「パキータ」よりVa |
第5-5位 | 3052 | 遠藤 南 | 村瀬沢子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりローズ・アダージオのVa |
4部:高校生の部
第1位 | 4005 | 趙 知怜 | 酒井マリバレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 4009 | 新谷 彩歌 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」より森の女王のVa |
第2-2位 | 4003 | 砂川 裕菜 | 酒井マリバレエスタジオ | 「パキータ」よりVa |
第3-1位 | 4014 | 岡本 玲海 | 本多恵子バレエ学園 | 「チャイコフスキー・パ・ド・ドゥ」よりVa |
第3-2位 | 4008 | 木村 彩乃 | 村瀬沢子バレエスクール | 「パキータ」よりVa |
第3-3位 | 4011 | 平野 穂菜美 | バレエスタジオミール | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
5部:シニアの部
第1位 | 5010 | 松村 知佳 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「パキータ」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 5003 | 奥野 里穂 | 村瀬沢子バレエスクール | 「シルヴィア」よりVa |
第2-2位 | 5011 | 富上 眞衣 | 本田道子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりローズ・アダージオのVa |
第3-1位 | 5009 | 平林 万里 | 川上恵子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
第3-2位 | 5008 | 宇治 なおみ | バレエスタジオミール | 「海賊」よりVa |
第3-3位 | 5002 | 桂 奏 | バレエスタジオプレリュード | 「グラン・パ・クラシック」よりVa |
バレエ部門:モダン/コンテンポラリーの部
7部:コンテンポラリーの部
第1位 | 7003 | 三﨑 彩 | 今岡頌子・加藤きよ子ダンススペース | 夢想 |
---|---|---|---|---|
第2位 | 7001 | 佐藤 伊都美 | Dance Brick Box | カラダの皮膚の外 |
第3位 | 7004 | 鳥羽 瑞穂 | 船附菜穂美バレエスタジオ | Resolution |
特別賞各賞受賞者
最優秀指導者賞
佐々木 美智子 先生(佐々木美智子バレエスタジオ)
特別審査員長賞
5009 | 平林 万里 | 川上恵子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
5011 | 富上 眞衣 | 本田道子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりローズ・アダージオのVa |
宇治市長賞
5010 | 松村 知佳 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「パキータ」よりVa |
スカラシップ賞受賞者
ルーマニア国立バレエカンパニーへのスカラシップ
5010 | 松村 知佳 | ||||||
5003 | 奥野 里穂 | ||||||
5011 | 富上 眞衣 |
ルーマニアティミショアラバレエスクール スカラシップ受賞者
3050 | 竹田 紗菜 | ||||||
4003 | 砂川 裕菜 | ||||||
4014 | 岡本 玲海 |
ルーマニア国立歌劇場でのセミナーとガラコンサート 参加権
3004 | 行友 愛菜 | ||||||
3008 | 竹田 美琴 | ||||||
3054 | 大藤 桃佳 |
ベルリン国際コンクール2013 参加権
3050 | 竹田 紗菜 | ||||||
3007 | 北口 雅人 | ||||||
4005 | 趙 知怜 | ||||||
4014 | 岡本 玲海 | ||||||
5009 | 平林 万里 |
ダンスワールドカップ2013 参加権
1021 | 増田 慈 | 2013 | 高桑 優 | 3021 | 佐々木 朝彩 | ||
1024 | 塩﨑 碧 | 2036 | 鵜ノ口 夕綺 | 3040 | 鳥羽 瑞穂 | ||
2004 | 山下 愛結実 | 3003 | 菅田 美優華 | 7003 | 三﨑 彩 | ||
2012 | 藤田 きずな |