第19回京都バレエコンクール 審査結果
クラシック部門
部門名クリックで受賞者一覧をご覧いただけます
小学2年生以下の部
| 第1位 | 1019 | 池地 紗稚恵 | 三重県 | R studio | 「ドン・キホーテ」第1幕よりキトリのVa |
| 第2位 | 1024 | 茶谷 ゆうな | 大阪府 | スワンバレエカンパニー | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
| 第3位 | 1014 | 下山 楓夏 | 滋賀県 | 小林早紀バレエ教室 | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
| 第4位 | 1007 | 内海 祐里 | 大阪府 | 田中バレエ・アート | 「ラ・フィユ・マルガルデ」よりリーズのVa |
| 第5位 | 1021 | 茶谷 ほのか | 大阪府 | スワンバレエカンパニー | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
| 第6位 | 1017 | 新田 江菜 | 大阪府 | Masha Ballet School | 「眠れる森の美女」より銀の精のVa |
| 第7位 | 1022 | 下村 朱茉音 | 大阪府 | Masha Ballet Schoo | 「眠れる森の美女」より銀の精のVa |
| 第8位 | 1001 | 遠山 楓音 | 愛知県 | 穴見裕子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
| 第9位 | 1002 | 長尾 藍禾 | 大阪府 | ミナトバレエ教室 | 「パキータ」よりVa |
| 第10位 | 1006 | 鈴木 都和 | 京都府 | 本多恵子バレエ学園 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
| 第11位 | 1012 | 後岡 さくら | 兵庫県 | Ailes Ballet School | 「眠りの森の美女」よりフロリナ王女のVa |
| 第12位 | 1003 | 中谷 果歩 | 奈良県 | studio fuwari クラシックバレエ教室 | 「眠れる森の美女」より銀の精のVa |
| 第13位 | 1018 | 三木 唯愛 | 大阪府 | シェイラバレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
| 第14位 | 1005 | 友本 有咲 | 大阪府 | シェイラバレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
| 第15位 | 1009 | 朝山 愛 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
| 優秀賞 | 1008 | 表 春花 | |||
| 1013 | 諸葛 ひかり | ||||
| 奨励賞 | 1011 | 中村 笑里 | |||
| 1015 | 森下 珠々菜 | ||||
| 1023 | 喜多 羽唯 | ||||
| 敢闘賞 | 1004 | 荒木 サクラ | |||
| 1010 | 野呂 紗良 | ||||
| 1016 | 家原 唯心 | ||||
| 1020 | 清水 希紗 | ||||
| 1025 | 山本 菫礼 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
小学3・4年生の部
| 第1位 | 2004 | 岡村 絃加 | 愛知県 | 森高子バレエスクール | 「パキータ」よりVa |
| 第2位 | 2029 | 丹羽 花怜 | 愛知県 | 森高子バレエ教室 | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
| 第3位 | 2027 | 山内 咲里 | 愛知県 | 森高子バレエ教室 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
| 第4位 | 2053 | Santos Sienna Gisele | シンガポール | Cheng Ballet Academy | 「パキータ」よりVa |
| 第5位 | 2002 | 西川 実花 | 大阪府 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「エスメラルダ」よりVa |
| 第6位 | 2022 | 安井 一栞 | 大阪府 | シェイラバレエスクール | 「タリスマン」よりVa |
| 第7位 | 2071 | 鈴木 莉月 | 兵庫県 | Ecole de Ballet Tio | 「パキータ」よりVa |
| 第8位 | 2041 | 辻林 葵奈 | 大阪府 | 木岡多真美バレエスタジオ | 「卒業舞踏会」よりVa |
| 第9位 | 2005 | 湯川 葵 | 福井県 | 浅井里江子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりやさしさの精のVa |
| 第10位 | 2072 | 河井 慧奈 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
| 第11位 | 2013 | 山﨑 花愛 | 京都府 | スタジオリラックス | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
| 第12位 | 2059 | Tan Amelia Joy | シンガポール | Cheng Ballet Academy | 「タリスマン」よりVa |
| 第13位 | 2023 | 桐山 芽鈴 | 京都府 | 井上佳子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
| 第14位 | 2069 | 岡垣 柚 | 大阪府 | ハルアンジェバレエ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
| 第15位 | 2063 | 中山 こころ | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「タリスマン」よりVa |
| 優秀賞 2列目まで ございます |
2003 | 田村 莉子 | 2024 | 野村 碧生 | ||||
| 2016 | 高橋 令 | 2032 | 中森 咲良 | |||||
| 2020 | 芦田 律花 | 2060 | 久保﨑 純礼 | |||||
| 奨励賞 3列目まで ございます |
2008 | 岩澤 菫 | 2039 | 宮尾 結茉 | 2052 | 宮田 穂香 | ||
| 2009 | 下園 由里子 | 2043 | 髙山 昭乃 | 2055 | 邑智 穂香 | |||
| 2021 | 田中 理乃 | 2044 | 塩塚 衣栞 | 2061 | 増田 笑真 | |||
| 2025 | 中野 瑞藍 | 2047 | 速水 奏 | 2064 | 平林 翠月 | |||
| 2038 | 前川 エージャ | 2048 | 加山 沙羅 | 2065 | 早川 菜乃花 | |||
| 敢闘賞 3列目まで ございます |
2001 | 堂山 怜薫 | 2019 | 田中 彩羽 | 2058 | 下間 花南乃 | ||
| 2007 | 坂上 結香 | 2033 | 杉浦 百桃 | 2066 | 木村 美琴 | |||
| 2012 | 中村 燈嘉 | 2037 | 岡田 菫蓮 | 2070 | 林 愛莉 | |||
| 2015 | 申 慧眞 | 2040 | 西 ひな子 | 2073 | 髙橋 ミゾレ | |||
| 2018 | 木村 奏 | 2042 | 田中 莉央 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
小学5・6年生Aの部
| 第1位 | 3028 | 龍王 彩伊 | 大阪府 | 北山大西バレエ団 | 「パキータ」よりVa |
| 第2位 | 3073 | 原 夏美 | 京都府 | 井上佳子バレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa |
| 第3位 | 3019 | 平井 咲菜 | 大阪府 | メグバレエスタジオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
| 第4位 | 3035 | 清水 そら | シンガポール | Cheng Ballet Academy | 「パキータ」よりVa |
| 第5位 | 3047 | 北川 智恵 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
| 第6位 | 3027 | 野田 莉心 | 京都府 | アイコ・シーマンバレエスタジオ | 「卒業舞踏会」よりVa |
| 第7位 | 3042 | 川島 鮎 | 大阪府 | Masha Ballet Schoo | 「パキータ」よりヴェスタールカのVa |
| 第8位 | 3054 | 西 香春 | 大阪府 | バレエスタジオ ソレイユ | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
| 第9位 | 3064 | 角田 愛依子 | 京都府 | 三牧利恵バレエスタジオ | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
| 第10位 | 3076 | 荒木 美緒 | 大阪府 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「アルレキナーダ」よりコロンビーヌのVa |
| 第11位 | 3020 | 南 真奈 | 大阪府 | エトワールバレエスクール | 「パキータ」よりVa |
| 第12位 | 3038 | Ang Alexis Xin Xuan | シンガポール | Cheng Ballet Academy | 「ライモンダ」よりVa |
| 第13位 | 3060 | 奥田 珠希 | 大阪府 | Masha Ballet Schoo | 「タリスマン」よりニリチのVa |
| 第14位 | 3066 | 福地 環 | 福井県 | パレア若狭バレエスタジオ | 「パキータ」よりヴェスタルーカのVa |
| 第15位 | 3025 | 新宮 花 | 兵庫県 | エトワールバレエスクール | 「海賊」よりVa |
| 優秀賞 | 3008 | 宮内 莉菜 | 3056 | 黒木 麻央 | ||||
| 3009 | 井上 心香桜 | 3069 | 木村 瑠乃 | |||||
| 3039 | 湯浅 莉杏 | |||||||
| 奨励賞 | 3010 | 石原 怜 | 3043 | 小熊 七留葉 | 3065 | 服部 シンチア慧杜 | ||
| 3015 | 無津呂 聖 | 3048 | 東 弥優 | 3067 | 塚本 伊沙 | |||
| 3016 | 小漆間 千紗 | 3050 | Kwah Raine Yu-En | 3074 | 山村 依吹 | |||
| 3018 | 重成 心望 | 3058 | 西堂 葉七 | 3075 | 川本 月花稀 | |||
| 3041 | 吉岡 優衣 | 3061 | 阿山 茅雪 | 3080 | 辻林 優彩 | |||
| 敢闘賞 | 3003 | 濱田 菜花 | 3033 | 永富 友紀乃 | 3062 | 田中 愛咲 | ||
| 3007 | 藤野 茉唯 | 3036 | 岡部 燎 | 3063 | 齋藤 詩紗 | |||
| 3012 | 牧野 茜 | 3049 | 黒田 結 | 3068 | 中野 瑞海 | |||
| 3013 | 橋爪 千歌 | 3051 | 丹 梨々子 | 3070 | 森 由衣 | |||
| 3014 | 川端 さくら | 3055 | 筒井 蘭 | 3072 | 松田 澄玲 | |||
| 3029 | 三木 彩愛 | 3057 | 篁園 彩乃 | 3082 | 中村 優月 | |||
| 3030 | 瓦林 紗莉 | 3059 | 大谷 沙智 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
小学5・6年生Bの部
| 第1位 | 4016 | Liew-Jamuar Reanne | シンガポール | Cheng Ballet Academy | 「パキータ」よりVa |
| 第2位 | 4014 | 髙畠 日恋 | 愛知県 | MireVe classical ballet | 「海賊」よりメドーラのVa |
| 第3位 | 4013 | 浜田 あさひ | 大阪府 | シェイラバレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa |
| 第4位 | 4020 | 林 柚子葉 | 京都府 | 有馬バレエ | 「アルレキナーダ」よりVa |
| 第5位 | 4022 | 庄野 百合咲 | 大阪府 | 法村・友井バレエ学校 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
| 第6位 | 4025 | 田中 美香 Amelia | シンガポール | Cheng Ballet Academy | 「パキータ」よりVa |
| 第7位 | 4006 | 末田 美央花 | 京都府 | 田中規子バレエアカデミー | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
| 第8位 | 4005 | 龍王 彩伊 | 大阪府 | 北山大西バレエ団 | 「エスメラルダ」よりVa |
| 第9位 | 4010 | 西堂 葉七 | 滋賀県 | 大伴ちなみバレエ教室 | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
| 第10位 | 4011 | 奥田 珠希 | 大阪府 | Masha Ballet Schoo | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
| 第11位 | 4009 | 黒木 麻央 | 京都府 | AR ballet school | 「アルレキナーダ」よりVa |
| 第12位 | 4017 | 木村 瑠乃 | 大阪府 | A BALLET STUDIO | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
| 第13位 | 4012 | 常澤 杏夢 | 大阪府 | エトワールバレエスクール | 「アルレキナーダ」よりコロンビーヌのVa |
| 第14位 | 4018 | 渥美 珀亜 | 三重県 | 小原芳美バレエスタジオ | 「パキータ」よりヴェスタールカのVa |
| 第15位 | 4003 | 南 真奈 | 大阪府 | エトワールバレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
| 優秀賞 | 4001 | 石原 怜 | 4019 | 山中 惺愛 | |
| 4008 | 田中 志朋 | 4024 | 目片 里依紗 | ||
| 4015 | 久世 朱莉 | ||||
| 奨励賞 | 4002 | 橋爪 千歌 | 4021 | 堀内 葵 | |
| 4004 | 林 美優 | 4023 | 樫原 梨央 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
ジュニアAの部
| 第1位 | 5004 | 江原 美玖 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa |
| 第2位 | 5006 | 山田 悠喜 | 京都府 | Anne Ballerina | 「エスメラルダ」よりVa |
| 第3位 | 5012 | 齋藤 朱里 | 東京都 | ケイナカノクラシックバレエアカデミー | 「海賊」よりメドーラのVa |
| 第4位 | 5014 | 冬木 常葉 | 奈良県 | studio fuwari クラシックバレエ教室 | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
| 第5位 | 5023 | 宮本 晏奈 | 三重県 | Ballet Studio M2 | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
| 第6位 | 5011 | 北河 風紗 | 兵庫県 | Ailes Ballet School | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
| 第7位 | 5017 | 寺田 皓 | 大阪府 | バレエスタジオPRELUDE | 「パキータ」よりVa |
| 第8位 | 5025 | 丸茂 絹佳 | 大阪府 | ハルアンジェバレエ | 「タリスマン」よりVa |
| 第9位 | 5016 | 田舞 こころ | 大阪府 | HARU Ange Ballet | 「卒業舞踏会」よりVa |
| 第10位 | 5027 | 山本 優里花 | 滋賀県 | 大伴ちなみバレエ教室 | 「フローラの目覚め」よりヘーベのVa |
| 第11位 | 5018 | 田中 杏奈 | 兵庫県 | Ailes Ballet School | 「眠りの森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
| 第12位 | 5019 | 赤塚 美怜 | 三重県 | emu little ballet | 「眠れる森の美女」第2幕よりオーロラ姫のVa |
| 第13位 | 5015 | 松本 英里子 | 三重県 | DAII-CHIバレエスクール | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
| 第14位 | 5022 | 青木 杏奈 | 大阪府 | バレエスタジオハイリリィ | 「エスメラルダ」よりVa |
| 第15位 | 5003 | 津島 杏子 | 京都府 | 井上佳子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
| 優秀賞 | 5001 | 大山 桜來 | 5020 | 瀧川 美結 | |
| 5002 | 戸田 真奈 | 5021 | 梶山 世衣 | ||
| 5008 | 中山 心吹 | ||||
| 奨励賞 | 5005 | 川村 つぐみ | 5010 | 金﨑 りお | |
| 5007 | 横山 ひなた | 5013 | 大嶋 千恵 | ||
| 5009 | 瀧川 あずき | 5024 | 河本 千世 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
ジュニアBの部
| 第1位 | 6026 | Ng Charlotte Simone | シンガポール | Cheng Ballet Academy | 「パキータ」よりVa |
| 第2位 | 6025 | 河村 朱浬 | 三重県 | DAI-ICHIバレエスクール | 「フローラの目覚め」よりVa |
| 第3位 | 6012 | Lee Sophia Zhi Xi | シンガポール | Cheng Ballet Academy | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
| 第4位 | 6034 | 今枝 由寿希 | 大阪府 | 田中バレエ・アート | 「サタネラ」よりVa |
| 第5位 | 6017 | 冬木 常葉 | 奈良県 | studio fuwari クラシックバレエ教室 | 「サタネラ」よりVa |
| 第6位 | 6005 | 山田 悠喜 | 京都府 | Anne Ballerina | 「エスメラルダ」よりVa |
| 第7位 | 6050 | 木崎 瑚夏 | 東京都 | ケイナカノクラシックバレエアカデミー | 「パキータ」よりエトワールのVa |
| 第8位 | 6039 | 赤塚 美怜 | 三重県 | emu little ballet | 「ジゼル」よりVa |
| 第9位 | 6038 | 塚本 詩結 | 京都府 | はなやまバレエスクール | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズ・アダージォのVa |
| 第10位 | 6001 | 伊藤 月稀 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
| 第11位 | 6021 | 瀧澤 Martin Camille 苗 | シンガポール | Cheng Ballet Academy | 「パキータ」よりVa |
| 第12位 | 6059 | 齋藤 朱里 | 東京都 | ケイナカノクラシックバレエアカデミー | 「海賊」よりメドーラのVa |
| 第13位 | 6046 | 竹内 友希 | 京都府 | 本多恵子バレエ学園 | 「パキータ」よりVa |
| 第14位 | 6037 | 谷川 咲希 | 京都府 | スコレーバレエアート | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
| 第15位 | 6036 | 吉川 奈那 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa |
| 優秀賞 | 6004 | 竹山 愛紗 | 6042 | 向井 梨華 | |
| 6006 | 愛須 美怜 | 6057 | 篠山 怜七 | ||
| 6018 | 岡村 千愛希 | ||||
| 奨励賞 | 6003 | 山崎 美祥 | 6041 | 石橋 結心 | |
| 6008 | 北河 風紗 | 6043 | 仁木 瑞穂 | ||
| 6009 | 髙山 実乃里 | 6044 | 青木 杏奈 | ||
| 6013 | 荻野 夏帆 | 6048 | 丸茂 絹佳 | ||
| 6027 | 川和田 恵麻 | 6049 | 渡邊 愛華梨 | ||
| 敢闘賞 | 6002 | 保坂 梨乃 | 6040 | 西村 心久 | |
| 6007 | 小邨 妃香 | 6047 | 中西 まあさ | ||
| 6019 | 松本 英里子 | 6052 | 伊藤 二胡 | ||
| 6024 | 古形 碧唯 | 6054 | 平本 稟珠 | ||
| 6033 | 澁谷 心菜 | 6056 | 山本 優里花 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
ジュニアCの部
| 第1位 | 7020 | 高橋 花 | シンガポール | Cheng Ballet Academy | 「サタネラ」よりVa |
| 第2位 | 7033 | 大﨑 礼愛 | 兵庫県 | エトワールバレエスクール | 「ラ・バヤデール」よりガムザッティのVa |
| 第3位 | 7008 | Chua Athena Hong Jie | シンガポール | Cheng Ballet Academy | 「パキータ」よりVa |
| 第4位 | 7004 | 能村 乙葉 | 兵庫県 | Crest Ballet Academy | 「海賊」よりメドーラのVa |
| 第5位 | 7013 | 中留 帆海 | 大阪府 | 田中バレエ・アート | 「パキータ」よりエトワールのVa |
| 第6位 | 7032 | 古川 千沙 | 東京都 | Amiバレエダンスアーツ | 「パキータ」よりエトワールのVa |
| 第7位 | 7010 | 鈴木 希来 | 兵庫県 | ヤマダチエサニーバレエスクール | 「サタネラ」よりVa |
| 第8位 | 7018 | 井上 花乃 | 大阪府 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「パキータ」よりVa |
| 第9位 | 7028 | 森川 彩未 | 三重県 | emu little ballet | 「ジゼル」よりVa |
| 第10位 | 7029 | 髙野 由奈 | 熊本県 | ユリコバレエスタジオ | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa |
| 第11位 | 7019 | 森 遥愛 | 大阪府 | 有紀バレエスタジオ | 「パキータ」よりエトワールのVa |
| 第12位 | 7016 | 武本 蒼依 | 大阪府 | Clair de Ballet | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
| 第13位 | 7003 | 松岡 茉泉 | 奈良県 | ひろせバレエ | 「海賊」よりメドーラのVa |
| 第14位 | 7014 | 辰馬 佑季 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ジゼル」よりVa |
| 第15位 | 7030 | 森口 日菜多 | 大阪府 | 翔子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
| 優秀賞 | 7001 | 西井 麗 | 7022 | 川田 葉菜 | |
| 7005 | 久保 栞那 | 7025 | 茶谷 紗良 | ||
| 7017 | 杉本 美桜 | ||||
| 奨励賞 | 7006 | 坂元 美優 | 7023 | 千北 明果 | |
| 7011 | 鍜治 日葵 | 7024 | 中村 莉音海 | ||
| 7012 | 井久保 早紀 | 7031 | 遠藤 瑞季 | ||
| 7021 | 田中 梨璃子 | ||||
| 敢闘賞 | 7007 | 青野 世利羽 | 7027 | 森 玲美 | |
| 7015 | 永瀬 璃蛍 | 7034 | 大前 優凛 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
ジュニアDの部
| 第1位 | 8007 | 若林 蒼依 | 京都府 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
| 第2位 | 8017 | 池畑 最望 | 兵庫県 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「パキータ」よりエトワールのVa |
| 第3位 | 8006 | 杉原 葉月 | 京都府 | 福谷葉子バレエスタジオ | 「ワルプルギスの夜」よりVa |
| 第4位 | 8008 | Cheong En-Ling | シンガポール | Cheng Ballet Academy | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
| 第5位 | 8012 | 五十畑 沙奈 | 栃木県 | Fairy's Ballet House | 「パキータ」よりエトワールのVa |
| 第6位 | 8014 | 三木 優花 | 大阪府 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
| 第7位 | 8005 | 馬場 琴野 | 三重県 | DAI-ICHIバレエスクール | 「騎兵隊の休息」よりマリーのVa |
| 第8位 | 8016 | 太田 咲来 | 兵庫県 | Mai Ballet Studio | 「パキータ」よりエトワールのVa |
| 第9位 | 8001 | 長澤 希実 | 京都府 | ロシアクラシックバレエアカデミー | 「ラ・バヤデール」よりガムザッティのVa |
| 第10位 | 8018 | 川岸 颯栞 | 兵庫県 | 波多野澄子バレエ研究所 | 「タリスマン」よりVa |
| 第11位 | 8009 | 石川 奈保 | 愛知県 | Tiaras Ballet | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
| 第12位 | 8013 | ベル アメリ | 滋賀県 | 京都バレエ専門学校 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
| 第13位 | 8015 | 黒岡 悠月 | 京都府 | 広山三佐子バレエクレアティブ | 「パキータ」より第5Va |
| 第14位 | 8010 | 小林 樹奈 | 京都府 | アトレ・バレエ・スタジオ | 「パキータ」よりエトワールのVa |
| 第15位 | 8002 | 下村 妃叶 | 京都府 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
| 優秀賞 | 8003 | 皆川 和希 | |||
| 8004 | 古田 美波 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
シニアの部
| 第1位 | 9004 | 朴 彦菲 | 大阪府 | 田中バレエ・アート | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
| 第2位 | 9002 | 横地 満奈 | 愛知県 | M BALLET-school of dance arts- | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
| 第3位 | 9013 | 伊東 楓香 | 京都府 | 原美香バレエスタジオ | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa |
| 第4位 | 9009 | 岩佐 夕佳 | 兵庫県 | Kバレエスタジオ | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa |
| 第5位 | 9015 | 間宮 杏 | 滋賀県 | Youkaichi Ballet Teater | 「眠れる森の美女」第2幕よりオーロラ姫のVa |
| 第6位 | 9018 | 川瀬 梨乃 | 大阪府 | 地主薫バレエ団 | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa |
| 優秀賞 2列目まで ございます |
9003 | 土屋 華穂 | 9014 | 藤 寧音 | |
| 9007 | 荒木 麻捺 | 9016 | 浅野 桃乃 | ||
| 9008 | 米田 芙生 | 9020 | 田之畑 美祐 | ||
| 9012 | 中谷 はる | ||||
| 奨励賞 2列目まで ございます |
9001 | 桃井 栄花 | 9011 | 西尾 羽音 | |
| 9005 | 伊達 史奈 | 9019 | 津地 夏希 | ||
| 9010 | 阪 明里咲 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
男性 小学生の部
| 第1位 | 10008 | 山田 恭也 | 三重県 | R Ballet Academy | 「パリの炎」よりフィリップのVa |
| 第2位 | 10004 | 陸井 貫太郎 | 兵庫県 | 高藤バレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
| 第3位 | 10002 | 江口 仁一朗 | 京都府 | 川畑麻弓バレエ教室 | 「アルレキナーダ」よりVa |
| 第4位 | 10001 | 諸葛 輝 | 京都府 | 川畑麻弓バレエ教室 | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第2Va |
| 第5位 | 10005 | 千代倉 悠仁 | 滋賀県 | Takahashi Ballet Studio | 「コッペリア」第3幕よりフランツのVa |
| 第6位 | 10006 | 福嶌 一慶 | 京都府 | AIRI Ballet | 「白鳥の湖」よりジークフリード王子のVa |
| 優秀賞 | 10003 | 今野 凰雅 | ||
| 奨励賞 | 10007 | 亀井 玖泰 | ||
| 10009 | 中村 夢希 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
男性 中学生の部
| 第1位 | 11002 | 山本 浬 | 大阪府 | ヒサミ・バレエ・アート | 「コッペリア」第3幕よりフランツのVa |
| 第2位 | 11005 | 津島 航海 | 大阪府 | M・A・Cバレエ | 「ダイアナとアクティオン」よりアクティオンのVa |
| 第3位 | 11003 | 大江 啓太郎 | 兵庫県 | Kamijo Ballet | 「サタネラ」より男性Va |
| 第4位 | 11001 | 山田 泰輔 | 大阪府 | 中野まりバレエスタジオ | 「海賊」よりアリのVa |
| 第5位 | 11006 | 森 幸太 | 大阪府 | Anela Ballet garden | 「パキータ」よりリュシアンのVa |
| 第6位 | 11004 | 大河内 琉以 | 兵庫県 | Ecole de Ballet Tio | 「海賊」第1幕よりランケデムのVa1 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
男性 高校生以上の部
| 第1位 | 12014 | 向山 空羽 | 大阪府 | サカモト広美バレエ教室 | 「パキータ」よりリュシアンのVa |
| 第2位 | 12007 | 田中 柚伍 | 大阪府 | ゆみバレエスクール | 「ラ・シルフィード」第2幕よりジェームズのVa |
| 第3位 | 12004 | 安田 鶴洋 | 大阪府 | 北山大西バレエ団 | 「ジゼル」第2幕よりアルブレヒトのVa |
| 第4位 | 12012 | Cheng Leo Jun Hong | シンガポール | Cheng Ballet Academy | 「ライモンダ」ジャン・ド・ブリエンヌ |
| 第5位 | 12013 | 惠谷 颯 | 兵庫県 | 惠谷バレエスタジオ | 「ジゼル」よりアルブレヒトのVa |
| 第6位 | 12002 | 土井 裕太 | 京都府 | 川畑麻弓バレエ教室 | 「くるみ割り人形」より王子のVa |
| 優秀賞 | 12001 | 安野 壮泰 | ||
| 12003 | 黒瀬 イチロー | |||
| 12005 | 三木 志月 | |||
| 12010 | 吉岡 俐玖 | |||
| 奨励賞 | 12006 | 曹 龍太郎 | ||
| 12008 | 塚本 駿世 | |||
| 12009 | 谷口 蒼馬 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
モダン&コンテンポラリー部門
部門名クリックで受賞者一覧をご覧いただけます
小学生の部
| 第1位 | 105 | Liew-Jamuar Reanne | シンガポール | Cheng Ballet Academy | Rain after Rain(レイン アフター レイン) |
| 第2位 | 104 | 田中 美香 Amelia | シンガポール | Cheng Ballet Academy | Fly Away(フライ ア ウェイ) |
| 第3位 | 101 | 安井 一栞 | 大阪府 | シェイラバレエスクール | Beyond the Light(ビヨンド ザ ライト) |
| 第4位 | 103 | 川本 月花稀 | 京都府 | Ballet total produce 麗花烈花 | 空白(クウハク) |
| 第5位 | 102 | 宮尾 結茉 | 大阪府 | シェイラバレエスクール | Digital Mirage(デジタル ミラージュ) |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
中学生の部
| 第1位 | 213 | 高橋 花 | シンガポール | Cheng Ballet Academy | In the Dark(イン ザ ダーク) |
| 第2位 | 212 | 中留 帆海 | 大阪府 | 斉藤ダンス工房 | The Ugly Duckling(ジ ア グリー ダックリング) |
| 第3位 | 208 | 松田 桔乎 | 大阪府 | MRB松田敏子リラクゼーションバレエ | Creature(クリーチャー) |
| 第4位 | 210 | 久保 栞那 | 京都府 | 原美香バレエスタジオ | 光の中で(ヒカリノナカデ) |
| 第5位 | 202 | Lee Sophia Zhi Xi | シンガポール | Cheng Ballet Academy | I can see you(アイ キャン シー ユー) |
| 第6位 | 204 | 今枝 由寿希 | 大阪府 | 田中バレエ・アート | IF...(イフ...) |
| 優秀賞 | 201 | 山内 えま | |||
| 203 | Ng Charlotte Simone | ||||
| 206 | 福井 舞 | ||||
| 211 | 山内 こなか | ||||
| 奨励賞 | 205 | 向井 梨華 | |||
| 207 | 宮石 佐和 | ||||
| 209 | 能村 乙葉 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
高校生以上の部
| 第1位 | 308 | Cheng Leo Jun Hong | シンガポール | Cheng Ballet Academy | Yesterday(イエスタデイ) |
| 第2位 | 310 | 赤尾 春喜 | 京都府 | 広山三佐子バレエクレアティブ | Light in Silennce(ライト イン サイレンス) |
| 第3位 | 306 | 早川 りさ | 兵庫県 | ヨーコバレエスタジオ | Elegy(エレジー) |
| 第4位 | 305 | 竹村 萌花 | 福井県 | バレエスタジオ舞 | 飛べない鴉(トベナイカラス) |
| 第5位 | 311 | 則武 日菜 | 大阪府 | 河邉こずえ舞踊研究所 | 鎖(クサリ) |
| 第6位 | 302 | 渡辺 夏葵 | 愛知県 | HIT'S Dance Space | Lost(ロスト) |
| 優秀賞 | 303 | 大前 優凛 | |||
| 304 | Cheong En-Ling | ||||
| 309 | 朴 彦菲 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
アンサンブル部門
グループの部
| 第1位 | 405 | バレエスタジオ舞 | 福井県 | ||
| 神様からの贈り物(カミサマカラノオクリモノ) | |||||
