第18回京都バレエコンクール 審査結果
クラシック部門
部門名クリックで受賞者一覧をご覧いただけます
小学2年生以下の部
第1位 | 1016 | 高橋 令 | 愛知県 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | エリカバレエスタジオ |
第2位 | 1012 | 山田 芽依 | 愛知県 | 「サタネラ」よりVa | ベルバレエスタジオ |
第3位 | 1001 | 三島 妃奈乃 | 愛知県 | 「パキータ」よりVa | 成瀬ひろみバレエスタジオ |
第4位 | 1006 | 田村 莉子 | 京都府 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 原美香バレエスタジオ |
第5位 | 1004 | 池地 紗稚恵 | 三重県 | 「ドン・キホーテ」第1幕よりキトリのVa | Rstudio |
第6位 | 1015 | 稲田 結栞 | 大阪府 | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | Sena Ballet Studio |
第7位 | 1010 | 四宮 史菜 | 兵庫県 | 「卒業舞踏会」よりVa | バレエスタジオUNI |
第8位 | 1011 | 中村 燈嘉 | 大阪府 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | Masha Ballet School |
第9位 | 1017 | 後藤 あおい | 兵庫県 | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | Ballet Studio Fairy |
第10位 | 1018 | 吉岡 朋芳 | 兵庫県 | 「海賊」よりVa | バレエスタジオミーシャ |
第11位 | 1002 | 後岡 さくら | 兵庫県 | 「眠れる森の美女」より銀の精のVa | Ailes Ballet School |
第12位 | 1003 | 下山 楓夏 | 滋賀県 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 小林早紀バレエ教室 |
第13位 | 1014 | 辻村 麻莉奈 | 兵庫県 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | バレエスタジオUNI |
第14位 | 1005 | 福原 由茉 | 兵庫県 | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | バレエスタジオUNI |
第15位 | 1009 | 岩澤 菫 | 京都府 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 原美香バレエスタジオ |
優秀賞 | 1007 | 植木 紗矢 | |||
1008 | 前川 ひなた | ||||
1013 | 舞原 茉愛 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
小学3・4年生の部
第1位 | 2028 | 高瀬 愛梨 | 愛知県 | 「サタネラ」よりVa | エリカバレエスタジオ |
第2位 | 2030 | 蒋 笑予 | 大阪府 | 「パリの炎」よりVa | 徳永紀子バレエスクール |
第3位 | 2022 | 重成 心望 | 兵庫県 | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワの第1Va | Ballet Studio Fairy |
第4位 | 2033 | 龍王 彩伊 | 大阪府 | 「パキータ」よりVa | 大西縁バレエスクール |
第5位 | 2008 | 増田 笑真 | 京都府 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 有馬バレエ |
第6位 | 2009 | 林 愛莉 | 大阪府 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | トモエバレエスタジオ |
第7位 | 2017 | 井上 心香桜 | 兵庫県 | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | 村瀬沢子バレエスクール |
第8位 | 2024 | 秋山 実咲 | 兵庫県 | 「パキータ」よりVa | バレエスタジオUNI |
第9位 | 2001 | 塩出 こはる | 広島県 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | バレエスタジオ ラ・モンテ |
第10位 | 2034 | 末田 美央花 | 京都府 | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | 田中規子バレエアカデミー |
第11位 | 2040 | 湯浅 莉杏 | 兵庫県 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | 村瀬沢子バレエスクール |
第12位 | 2043 | 川島 鮎 | 大阪府 | 「パキータ」よりヴェスタールカのVa | Masha Ballet School |
第13位 | 2005 | 中森 咲良 | 京都府 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | はなやまバレエスクール |
第14位 | 2036 | 金辺 叡 | 大阪府 | 「ジゼル」よりペザントのVa | 大西縁バレエスクール |
第15位 | 2048 | 北川 智恵 | 兵庫県 | 「パリの炎」よりジャンヌのVa | 村瀬沢子バレエスクール |
優秀賞 2列目まで ございます |
2004 | 長江 衣真 | 2020 | 牧野 茜 | |
2014 | 濱田 菜花 | 2025 | 南 真奈 | ||
2016 | 平田 紗愛 | 2027 | 北城 佳澄 | ||
2018 | 柴﨑 紗名 | 2029 | 清水 秋穂 | ||
2019 | 橋爪 千歌 | 2031 | 新宮 花 | ||
奨励賞 2列目まで ございます |
2002 | 佐々木 結愛 | 2037 | 深江 由乃 | |
2007 | 中荒江 凜夏 | 2039 | 多田 理桜 | ||
2011 | 長岡 蘭 | 2041 | 吉岡 優衣 | ||
2012 | 廣中 椎南 | 2045 | 小熊 七留葉 | ||
2026 | 北城 綾乃 | 2047 | 村田 愛実 | ||
敢闘賞 2列目まで ございます |
2003 | 泉 璃々華 | 2032 | 富澤 愛菜 | |
2006 | 村上 詩織 | 2035 | 瓦林 紗莉 | ||
2010 | 齊藤 紫苑 | 2038 | 佐藤 杏 | ||
2013 | 植田 朱花里 | 2042 | 太田 初香 | ||
2015 | 藤田 愛依 | 2044 | 新井 理桜 | ||
2021 | 伊藤 由乃 | 2046 | 鎌田 結衣 | ||
2023 | 西原 知花 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
小学5・6年生Aの部
第1位 | 3032 | Olivia Luo Yu Si | シンガポール | 「卒業舞踏会」よりVa | Cheng Ballet Academy |
第2位 | 3057 | 福田 莉々夏 | 石川県 | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | 中山芽バレエスタジオ |
第3位 | 3042 | 江原 美玖 | 兵庫県 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | 村瀬沢子バレエスクール |
第4位 | 3030 | 髙田 董子 | 愛知県 | 「フローラの目覚め」よりフローラのVa | 成瀬ひろみバレエスタジオ |
第5位 | 3004 | 筒井 結唯 | 大阪府 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | Chiaki Y Ballet |
第6位 | 3056 | 西田 怜華 | 石川県 | 「アルレキナーダ」よりコロンビーヌのVa | 中山芽バレエスタジオ |
第7位 | 3010 | 和田 梨里花 | 兵庫県 | 「エスメラルダ」よりVa | バレエスタジオUNI |
第8位 | 3038 | 田中 美香 | シンガポール | 「タリスマン」よりVa | Cheng Ballet Academy |
第9位 | 3051 | 福 日菜子 | 大阪府 | 「パキータ」よりヴェスタールカのVa | M petit ange ballet studio |
第10位 | 3028 | 永田 華萌 | 大阪府 | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa | はやみ甲ダンスカンパニー |
第11位 | 3049 | 岩本 莉桜 | 広島県 | 「パリの炎」よりジャンヌのVa | バレエスタジオ ラ・モンテ |
第12位 | 3011 | 塚本 伊沙 | 大阪府 | 「海賊」よりオダリスク第3Va | 地主薫エコール・ド・バレエ |
第13位 | 3001 | 是澤 心音 | 大阪府 | 「パリの炎」よりジャンヌのVa | 藤田香織バレエ教室 |
第14位 | 3003 | 谷口 結唯 | 愛知県 | 「ワルプルギスの夜」よりVa | エリカバレエスタジオ |
第15位 | 3009 | 河端 梨乃 | 滋賀県 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 小野佳代子バレエ教室 |
優秀賞 2列目まで ございます |
3006 | 常澤 杏夢 | 3027 | 大久保 莉子 | |
3018 | 左近 絵美莉 | 3034 | 荒木 美緒 | ||
3020 | 松村 柑波 | 3040 | 村上 なる | ||
3021 | 福井 智波 | 3041 | 蚊野 菫子 | ||
3025 | 本間 夏菜子 | 3052 | 三枝 杏 | ||
奨励賞 2列目まで ございます |
3008 | 波多江 美織 | 3043 | 中元 凛和 | |
3022 | 百武 蘭 | 3050 | 宮地 杏奈 | ||
3024 | 山崎 結愛 | 3053 | 和田 樹花 | ||
3033 | 林 花夏 | 3058 | 杉本 紗菜 | ||
3039 | 保坂 梨乃 | 3059 | 櫻井 幸瑚 | ||
敢闘賞 2列目まで ございます |
3002 | 坂井 陽音 | 3026 | 内田 苺花 | |
3005 | 安藤 萌彩 | 3037 | 牧田 芽彩 | ||
3007 | 服部 シンチア慧杜 | 3044 | 日下部 栞音 | ||
3014 | 吉﨑 遥香 | 3046 | 川村 つぐみ | ||
3016 | 木村 瑠乃 | 3047 | 藤本 叶恵 | ||
3019 | 森 由衣 | 3054 | 奥野 喜華 | ||
3023 | 菱田 真央 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
小学5・6年生Bの部
第1位 | 4022 | Charlotte Simone Ng | シンガポール | 「アルレキナーダ」よりVa | Cheng Ballet Academy |
第2位 | 4011 | 山﨑 心春 | 京都府 | 「アルレキナーダ」よりVa | スタジオリラックス |
第3位 | 4012 | 江原 美玖 | 兵庫県 | 「パキータ」よりVa | 村瀬沢子バレエスクール |
第4位 | 4016 | Sophia Lee Zhi Xi | シンガポール | 「フェアリードール」より人形の精のVa | Cheng Ballet Academy |
第5位 | 4005 | 林 柚子葉 | 京都府 | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | 有馬バレエ |
第6位 | 4007 | Reanne Liew-Jamuar | シンガポール | 「パキータ」よりVa | Cheng Ballet Academy |
第7位 | 4023 | 伊藤 月稀 | 兵庫県 | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | 村瀬沢子バレエスクール |
第8位 | 4019 | 大沢 華 | 愛媛県 | 「アルレキナーダ」よりVa | 板東ゆう子ジュニアバレエ |
第9位 | 4009 | 前田 莉良 | 大阪府 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | Kバレエスタジオ |
第10位 | 4013 | 山崎 美祥 | 京都府 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | 真忠久美子バレエスタジオ |
第11位 | 4017 | 村本 慧眞 | 三重県 | 「海賊」よりオダリスクのVa | R Ballet Academy |
第12位 | 4018 | 首藤 沙保 | 大阪府 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | エトワールバレエスクール |
第13位 | 4008 | 目片 里依紗 | 滋賀県 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | クリエイティブバレエTUTU |
第14位 | 4004 | 大久保 莉子 | 兵庫県 | 「海賊」よりメドーラのVa | エトワールバレエスクール |
第15位 | 4002 | 鷲田 百々李 | 福井県 | 「サタネラ」よりVa | 浅井里江子バレエスクール |
優秀賞 | 4001 | 上村 舞彩 | |||
4003 | 久世 朱莉 | ||||
4006 | 堀内 葵 | ||||
4014 | 城 ひかり |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
ジュニアAの部
第1位 | 5009 | 三村 明日美 | 三重県 | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa | DAI-ICHIバレエスクール |
第2位 | 5006 | 松崎 玲奈 | 愛知県 | 「サタネラ」よりVa | ベルバレエスタジオ |
第3位 | 5004 | 細野 心奈 | 宮城県 | 「サタネラ」よりVa | エトワールバレエ館 |
第4位 | 5008 | 坂本 天音 | 大阪府 | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa | ハルアンジェバレエ |
第5位 | 5001 | 田舞 こころ | 大阪府 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | ハルアンジェバレエ |
第6位 | 5005 | 渡辺 あおば | 大阪府 | 「パリの炎」よりジャンヌのVa | スタジオマーティ大阪本町バレエスクール |
第7位 | 5003 | 瀧川 美結 | 大阪府 | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | Aya Ballet School |
第8位 | 5012 | 藤原 一華 | 大阪府 | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワの第3Va | 佐々木美智子バレエスタジオ |
第9位 | 5010 | 國丸 麗菜 | 兵庫県 | 「フローラの目覚め」よりへーべのVa | Ailes Ballet School |
第10位 | 5014 | 永瀬 璃蛍 | 滋賀県 | 「パキータ」よりヴェスタールカのVa | 広山三佐子バレエクレアティブ |
第11位 | 5013 | 吉田 麻乃果 | 三重県 | 「ジゼル」よりペザントのVa | emu little ballet |
第12位 | 5011 | 松田 七虹 | 奈良県 | 「パキータ」よりVa | 佐々木美智子バレエスタジオ |
第13位 | 5016 | 小林 結衣 | 宮城県 | 「アルレキナーダ」よりVa | エトワールバレエ館 |
第14位 | 5007 | 吉田 梨子 | 大阪府 | 「アルレキナーダ」よりVa | リカクラシックバレエ |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
ジュニアBの部
第1位 | 6054 | Mei Rose Comerford | シンガポール | 「パキータ」よりVa | Cheng Ballet Academy |
第2位 | 6002 | 永島 美結 | 兵庫県 | 「ワルプルギスの夜」よりVa | 村瀬沢子バレエスクール |
第3位 | 6052 | 杉本 美桜 | 大阪府 | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa | 地主薫エコール・ド・バレエ |
第4位 | 6024 | 川口 のの | 大阪府 | 「海賊」よりメドーラのVa | 地主薫エコール・ド・バレエ |
第5位 | 6017 | 篠山 怜七 | 兵庫県 | 「アルレキナーダ」よりVa | 村瀬沢子バレエスクール |
第6位 | 6050 | 秋野 藍実 | 兵庫県 | 「エスメラルダ」よりVa | 北口抄子バレエスタジオ |
第7位 | 6051 | 永山 睦未 | 岡山県 | 「アルレキナーダ」よりVa | ETSUKOバレエスタジオ |
第8位 | 6040 | 板原 瑚凪 | 東京都 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | Speriamo Balletto |
第9位 | 6048 | Joey Tan Yi Wen | シンガポール | 「海賊」よりギュリナーラのVa | Cheng Ballet Academy |
第10位 | 6056 | 南 皐月 | 愛知県 | 「エスメラルダ」よりVa | バレエアンティム |
第11位 | 6055 | 井上 花乃 | 大阪府 | 「海賊」よりメドーラのVa | 地主薫エコール・ド・バレエ |
第12位 | 6022 | 松田 桔乎 | 大阪府 | 「ジゼル」第1幕よりペザントのVa | MRB松田敏子リラクゼーションバレエ |
第13位 | 6012 | 細野 心奈 | 宮城県 | 「パキータ」よりVa | エトワールバレエ館 |
第14位 | 6027 | 宮田 結奈 | シンガポール | 「タリスマン」よりVa | Cheng Ballet Academy |
第15位 | 6011 | 石橋 結心 | 奈良県 | 「タリスマン」よりVa | 佐々木美智子バレエスタジオ |
優秀賞 2列目まで ございます |
6009 | 吉川 奈那 | 6036 | 南川 晴 | ||||
6015 | 渡邊 愛華梨 | 6038 | 笠間 花菜 | |||||
6016 | 平本 稟珠 | 6041 | 開原 歌 | |||||
6028 | 中田 菜々海 | 6046 | 西口 芽依 | |||||
6032 | 植松 紗彩 | 6049 | 辰馬 佑季 | |||||
奨励賞 2列目まで ございます |
6004 | 田舞 こころ | 6021 | 田邉 紗良 | ||||
6008 | 澁谷 心菜 | 6025 | 久山 遥 | |||||
6013 | 廣中 百花 | 6030 | 新堂 彩羽 | |||||
6014 | 野口 真生 | 6031 | 荒木 悠乃 | |||||
6018 | 酒巻 新菜 | 6042 | 岩井 咲夏 | |||||
敢闘賞 3列目まで ございます |
6001 | 武田 恵理菜 | 6020 | 石井 青依 | 6043 | 笹原 一花 | ||
6003 | 坂井 柚月 | 6023 | 吉田 梨子 | 6044 | 松田 七虹 | |||
6005 | 渡邊 柚那 | 6026 | 百武 更 | 6045 | 藤原 一華 | |||
6006 | 平峯 史織 | 6029 | 坂本 天音 | 6047 | 吉田 麻乃果 | |||
6007 | 宮田 紗奈 | 6033 | 北川 茉歩 | 6053 | 小林 結衣 | |||
6010 | 宮川 莉子 | 6034 | 辻 明歩 | 6057 | 加藤 利乃 | |||
6019 | 阿南 來良 | 6039 | 吉川 寧音 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
ジュニアCの部
第1位 | 7001 | 植森 花凜 | 大阪府 | 「タリスマン」よりニリチのVa | 佐々木美智子バレエスタジオ |
第2位 | 7019 | 宮入 眞愛 | 大阪府 | 「エスメラルダ」よりVa | Variation Ballet School |
第3位 | 7013 | 若林 蒼依 | 京都府 | 「パキータ」よりVa | 真忠久美子バレエスタジオ |
第4位 | 7022 | 真島 桜菜 | 大阪府 | 「エスメラルダ」よりVa | 村瀬沢子バレエスクール |
第5位 | 7007 | 小泉 杏 | 兵庫県 | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa | 地主薫エコール・ド・バレエ |
第6位 | 7010 | 荒木 桜衣巴 | 大阪府 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | 地主薫エコール・ド・バレエ |
第7位 | 7009 | 舞田 桃萌 | 大阪府 | 「パキータ」よりVa | calla lily バレエスクール |
第8位 | 7003 | 大橋 佳子 | 三重県 | 「マルコ・スパダ」よりVa | R Ballet Academy |
第9位 | 7006 | 皆川 和希 | 大阪府 | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | エトワールバレエスクール |
第10位 | 7011 | 大西 恵利那 | 兵庫県 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa | Ballet Studio Fairy |
第11位 | 7014 | 馬場 琴野 | 三重県 | 「ワルプルギスの夜」よりVa | DAI-ICHIバレエスクール |
第12位 | 7002 | 大橋 碧 | 大阪府 | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズ・アダージォのVa | YOKOクリエイティブバレエ |
第13位 | 7020 | 武矢 琉花 | 大阪府 | 「眠れる森の美女」第2幕よりオーロラ姫のVa | エトワールバレエスクール |
第14位 | 7012 | 黒田 怜奈 | 三重県 | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa | emu little ballet |
第15位 | 7008 | 尾上 こころ | 大阪府 | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | 法村・友井バレエ学校 |
優秀賞 | 7005 | 武内 柚都生 | |||
7016 | 長田 りん | ||||
7017 | 新宅 藍理 | ||||
奨励賞 | 7004 | 勝堂 真衣 | |||
7018 | 工藤 珠莉夏 | ||||
7021 | 宮川 未乃梨 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
ジュニアDの部
第1位 | 8028 | 川内 結衣 | 大阪府 | 「ラ・バヤデール」よりガムザッティのVa | 地主薫エコール・ド・バレエ |
第2位 | 8006 | 木村 黄菜 | 広島県 | 「エスメラルダ」よりVa | 古江バレエスクール |
第3位 | 8020 | 柳町 珠希 | 東京都 | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | Speriamo Balletto |
第4位 | 8015 | 坪内 咲良 | 大阪府 | 「エスメラルダ」よりVa | 法村・友井バレエ学校 |
第5位 | 8026 | 山河 美月 | 兵庫県 | 「エスメラルダ」よりVa | エトワールバレエスクール |
第6位 | 8017 | 野口 詩埜 | 大阪府 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa | YOKOクリエイティブバレエ |
第7位 | 8016 | 楳原 加奏 | 大阪府 | 「アルレキナーダ」よりVa | 佐々木美智子バレエスタジオ |
第8位 | 8011 | 池畑 最望 | 兵庫県 | 「パキータ」よりVa | 地主薫エコール・ド・バレエ |
第9位 | 8025 | 土屋 華穂 | 大阪府 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa | Kバレエスタジオ |
第10位 | 8012 | 徳毛 環奈 | 京都府 | 「エスメラルダ」よりVa | はなやまバレエスクール |
第11位 | 8027 | 藤坂 ひな | 京都府 | 「フローラの目覚め」よりへーべのVa | はなやまバレエスクール |
第12位 | 8013 | 正野 杏奈 | 大阪府 | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | 藤田香織バレエ教室 |
第13位 | 8022 | 鈴木 凜 | 兵庫県 | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa | グラッシオバレエスクール |
第14位 | 8010 | 岩本 真利亜 | 奈良県 | 「ライモンダ」よりピチカートのVa | 越智ゆう子バレエスタジオ |
第15位 | 8004 | 鷲田 乃ノ李 | 福井県 | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa | 浅井里江子バレエスクール |
優秀賞 | 8002 | 河合 咲弥 | |||
8008 | 三木 優花 | ||||
8014 | 山上 百合香 | ||||
8018 | 西上 凛音 | ||||
8023 | 竹内 七乙 | ||||
奨励賞 2列目まで ございます |
8001 | 川村 乙葉 | 8009 | 寺北 ここめ | |
8003 | 川本 百花菜 | 8019 | 西村 咲愛 | ||
8005 | 飯野 梨央 | 8024 | 式田 すずな | ||
8007 | 中林 きひろ |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
シニアの部
第1位 | 9006 | 林 実澪 | 兵庫県 | 「ジゼル」よりジゼルのVa | 村瀬沢子バレエスクール |
第2位 | 9014 | 田代 有乃 | 神奈川県 | 「パキータ」よりエトワールのVa | スペリアーモバレエ |
第3位 | 9019 | 齋藤 伊世 | 大阪府 | 「パキータ」よりエトワールのVa | 佐々木美智子バレエ団 |
第4位 | 9011 | 伊東 楓香 | 京都府 | 「ラ・バヤデール」よりガムザッティのVa | 原美香バレエスタジオ |
第5位 | 9009 | 森 那帆 | 大阪府 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラのVa | 佐々木美智子バレエ団 |
第6位 | 9001 | 辻本 小華 | 大阪府 | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズアダージオのVa | 堀井律江バレエスクール |
優秀賞 2列目まで ございます |
9002 | 髙橋 茉莉亜 | 9012 | 浅野 桃乃 | |
9003 | 中尾 心杏 | 9013 | 藤 寧音 | ||
9005 | 小澤 奏羽 | 9020 | 小豆 真以 | ||
9007 | 松田 星奈 | ||||
奨励賞 2列目まで ございます |
9004 | 古賀 玲衣 | 9016 | 田口 真帆 | |
9008 | 栩野 亜美 | 9017 | 津地 夏希 | ||
9010 | 西川 奈那美 | 9018 | 田之畑 美祐 | ||
9015 | 小林 優香 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
男性 小学生の部
第1位 | 10009 | 山田 泰輔 | 大阪府 | 「パキータ」よりリュシアンのVa | 中野まりバレエスタジオ |
第2位 | 10003 | 野口 悠馬 | 東京都 | 「コッペリア」第3幕よりフランツのVa | Speriamo Balletto |
第3位 | 10005 | 千代倉 悠仁 | 滋賀県 | 「コッペリア」第3幕よりフランツのVa | Takahashi Ballet Studio |
第4位 | 10007 | 真忠 大翔 | 京都府 | 「パキータ」よりVa | 真忠久美子バレエスタジオ |
第5位 | 10006 | 木林 仁 | 滋賀県 | 「サタネラ」よりVa | モリヤマシティバレエ |
第6位 | 10001 | 江口 仁一朗 | 京都府 | 「白鳥の湖」第3幕より王子のVa | 川畑麻弓バレエ教室 |
優秀賞 | 10004 | 陸井 貫太郎 | ||
10008 | 亀井 玖泰 | |||
10010 | 萬野 晴翔 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
男性 中学生の部
第1位 | 11003 | 中其 玲雄 | 兵庫県 | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワの第2Va | 高藤バレエスタジオ |
第2位 | 11005 | 長澤 翔 | 大阪府 | 「くるみ割り人形」より王子のVa | 地主薫エコール・ド・バレエ |
第3位 | 11004 | 吉田 侑矢 | 大阪府 | 「アルレキナーダ」よりVa | 地主薫エコール・ド・バレエ |
第4位 | 11006 | 塚本 駿世 | 京都府 | 「コッペリア」第3幕よりフランツのVa | はなやまバレエスクール |
第5位 | 11002 | 南 憲匠 | 大阪府 | 「ドン・キホーテ」よりバジルのVa | 芦内朋子バレエスクール |
第6位 | 11008 | 高見 礼冴 | 大阪府 | 「コッペリア」よりフランツのVa | Studio Abientot |
優秀賞 | 11001 | 林 寛人 | ||
11007 | 平田 有 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
男性 高校生以上の部
第1位 | 12002 | 川本 遼薫 | 京都府 | 「タリスマン」よりVa | 京都バレエ専門学校 |
第2位 | 12001 | 本多 慶昭 | 大阪府 | 「海賊」第1幕よりランケデムのVa | 地主薫エコール・ド・バレエ |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
モダン&コンテンポラリー部門
部門名クリックで受賞者一覧をご覧いただけます
小学生の部
第1位 | 103 | 福田 莉々夏 | 石川県 | 銀の砂の舟(ギンノスナノフネ) | 中山芽バレエスタジオ |
第2位 | 104 | Charlotte Simone Ng | シンガポール | Mozart(モーツァルト) | Cheng Ballet Academy |
第3位 | 102 | 西田 怜華 | 石川県 | 青い薔薇の夢(アオイバラノユメ) | 中山芽バレエスタジオ |
第4位 | 101 | Sophia Lee Zhi Xi | シンガポール | I can see you(アイ・キャン・シー・ユー) | Cheng Ballet Academy |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
中学生の部
第1位 | 211 | Mei Rose Comerford | シンガポール | Talk to the wind(トーク・トゥー・ザー・ウィンド) | Cheng Ballet Academy |
第2位 | 214 | 中留 帆海 | 大阪府 | The Ugly Ducking(ジ アグリー ダッキング) | 斉藤DANCE工房 |
第3位 | 206 | 松田 桔乎 | 大阪府 | instinct(インスティンクト) | MRB松田敏子リラクゼーションバレエ |
第4位 | 202 | 細野 心奈 | 宮城県 | Vague do'r(バグ ドール) | エトワールバレエ館 |
第5位 | 203 | 平本 稟珠 | 広島県 | ビートリカル | バレエスタジオ ラ・モンテ |
第6位 | 208 | 今井 梨里穂 | 静岡県 | 導(シルベ) | Studio.Cocoon |
優秀賞 | 209 | 秋野 藍実 | |||
210 | 永山 睦未 | ||||
212 | 小林 結衣 | ||||
213 | 植森 花凜 | ||||
奨励賞 | 201 | 渡邊 柚那 | |||
204 | 東 津矢香 | ||||
205 | 坂本 めい | ||||
207 | 中田 菜々海 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
高校生以上の部
第1位 | 305 | 木村 黄菜 | 広島県 | 草創(ソウソウ) | 古江バレエスクール |
第2位 | 307 | 平嶋 朱珠 | 和歌山県 | stand alone(スタンドアローン) | ダンスシャワーギャザリング |
第3位 | 308 | 土屋 華穂 | 大阪府 | 奇鳥(キチョウ) | Kバレエスタジオ |
第4位 | 309 | 伊藤 姫乃 | 福井県 | 囚われし心(トラワレシココロ) | バレエスタジオ舞 |
第5位 | 302 | 工藤 珠莉夏 | 宮城県 | 聴こえない、音(キコエナイ、オト) | バレエスタジオ アン・ユニベール |
第6位 | 303 | 竹村 萌花 | 福井県 | 偏った空の向こう側(カタヨッタソラノムコウガワ) | バレエスタジオ舞 |
優秀賞 | 304 | 川本 百花菜 | |||
306 | 黒田 優衣 | ||||
310 | 安野 希咲 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
特別賞ならびにスカラシップ賞・参加権
特別賞
京都府知事賞 | ||||
9006 | 林 実澪 | 兵庫県 | 「ジゼル」よりジゼルのVa | 村瀬沢子バレエスクール |
京都新聞賞 | ||||
8028 | 川内 結衣 | 大阪府 | 「ラ・バヤデール」よりガムザッティのVa | 地主薫エコール・ド・バレエ |
最優秀指導者賞 | ||||
古江 幸江 先生(古江バレエスクール) | ||||
ベストダンサー賞(P.B.K特別賞) | ||||
該当者なし | ||||
薄井憲二賞 | ||||
7001 | 植森 花凜 | 大阪府 | 「タリスマン」よりニリチのVa | 佐々木美智子バレエスタジオ |
11003 | 中其 玲雄 | 兵庫県 | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワの第2Va | 高藤バレエスタジオ |
12002 | 川本 遼薫 | 京都府 | 「タリスマン」よりVa | 京都バレエ専門学校 |
蘆田ひろみ賞 | ||||
2007 | 中荒江 凜夏 | 福井県 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | 浅井里江子バレエスクール |
6016 | 平本 稟珠 | 広島県 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | バレエスタジオ ラ・モンテ |
6049 | 辰馬 佑季 | 兵庫県 | 「ドン・キホーテ」より森の女王のVa | 村瀬沢子バレエスクール |
307 | 平嶋 朱珠 | 和歌山県 | stand alone(スタンドアローン) | ダンスシャワーギャザリング |
309 | 伊藤 姫乃 | 福井県 | 囚われし心(トラワレシココロ) | バレエスタジオ舞 |
京都市長賞 | ||||
1006 | 田村 莉子 | 京都府 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 原美香バレエスタジオ |
1009 | 岩澤 菫 | 京都府 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 原美香バレエスタジオ |
2008 | 増田 笑真 | 京都府 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 有馬バレエ |
2034 | 末田 美央花 | 京都府 | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | 田中規子バレエアカデミー |
4005 | 林 柚子葉 | 京都府 | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | 有馬バレエ |
4013 | 山崎 美祥 | 京都府 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | 真忠久美子バレエスタジオ |
7013 | 若林 蒼依 | 京都府 | 「パキータ」よりVa | 真忠久美子バレエスタジオ |
