過去の大会結果・入賞者はこちらから
第17回京都バレエコンクール 入賞者
クラシック部門
小学2年生以下の部
1位 | 1015 | 林 愛莉 | 大阪府 | トモエバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
---|---|---|---|---|---|
2位 | 1011 | 大谷 南桜 | 東京都 | ケイナカノクラシックバレエアカデミー | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
3位 | 1016 | 鈴木 莉月 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
4位 | 1017 | 髙橋 ミゾレ | 愛媛県 | Ballet Studio Clara | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
5位 | 1006 | 前田 凛花 | 大阪府 | ハルアンジェバレエ | 「眠れる森の美女」より宝石のVa |
6位 | 1014 | 増田 笑真 | 京都府 | 有馬バレエ | 「パキータ」よりVa |
7位 | 1007 | 矢島 沙來 | 大阪府 | トモエバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
8位 | 1012 | 山本 紗永 | 大阪府 | 中野まりバレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
9位 | 1002 | 西川 実花 | 大阪府 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「眠れる森の美女」より宝石のVa |
10位 | 1003 | 伊藤 玉織 | 大阪府 | Clair de Ballet 上野芝教室 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
11位 | 1008 | 福永 葵子 | 大阪府 | Clair de Ballet 上野芝教室 | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
12位 | 1004 | 髙木 杏 | 大阪府 | 有紀バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
13位 | 1013 | 谷 ひかり | 三重県 | emu little ballet | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
14位 | 1009 | 西川 菜乃巴 | 奈良県 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
1010 | 和泉 里咲 | 大阪府 | Masha Ballet School | 「眠れる森の美女」より銀の精のVa | |
15位 | 1001 | 大谷 里桜 | 東京都 | ケイナカノクラシックバレエアカデミー | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
1005 | 中村 夏渚 | 滋賀県 | 羽場バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
小学3・4年生の部
1位 | 2049 | 桝口 心愛 | 大阪府 | バレエ オブ アメリカ | 「卒業舞踏会」よりVa |
---|---|---|---|---|---|
2位 | 2002 | 野田 安里 | 和歌山 | バレエ オブ アメリカ | 「タリスマン」よりVa |
3位 | 2020 | 川村 星南 | 大阪府 | Chiaki Y Ballet | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
4位 | 2019 | 是澤 心音 | 大阪府 | 藤田香織バレエ教室 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
5位 | 2016 | 澤島 里愛 | 大阪府 | MAHOバレエスクール | 「卒業舞踏会」よりVa |
6位 | 2044 | 関口 野乃 | 愛知県 | SHOKO BALLET CLASS | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
7位 | 2027 | 林 柚子葉 | 京都府 | 有馬バレエ | 「ラ・バヤデール」よりVa |
8位 | 2009 | 龍王 彩伊 | 大阪府 | 大西縁バレエスクール | 「パキータ」よりVa |
9位 | 2024 | 筒井 結唯 | 大阪府 | Chiaki Y Ballet | 「タリスマン」よりVa |
10位 | 2047 | 髙田 董子 | 愛知県 | 成瀬ひろみバレエスタジオ | 「海賊」よりオダリスクのVa |
11位 | 2038 | 笈田 彩希 | 大阪府 | is バレエ・アカデミア | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
12位 | 2018 | 広瀬 寧音 | 大阪府 | Chiaki Y Ballet | 「卒業舞踏会」よりVa |
13位 | 2005 | 天下谷 陽咲 | 大阪府 | ハルアンジェバレエ | 「パリの炎」よりジャンヌのVa |
14位 | 2010 | 末田 美央花 | 京都府 | 田中規子バレエアカデミー | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
15位 | 2022 | 崎本 弥江 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「パリの炎」よりジャンヌのVa |
優秀賞 | 2007 | 今村 こころ | 大阪府 | Aya Ballet School | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
2013 | 北川 智恵 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | |
2017 | 丹 梨々子 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「フェアリードール」より人形の精のVa | |
2021 | 奥田 珠希 | 大阪府 | Masha Ballet School | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
2029 | 波多江 美織 | 京都府 | 福谷葉子バレエスタジオ | 「卒業舞踏会」よりVa | |
奨励賞 | 2003 | 井上 心香桜 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
2015 | 王 嘉瞳 | 東京都 | ケイナカノクラシックバレエアカデミー | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
2025 | ハットリシンチア慧杜 | 京都府 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
2026 | 大都 瑠菜 | 三重県 | emu little ballet | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
2028 | 竹内 咲稀 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「海賊」よりメドーラのVa | |
2032 | 塚本 伊沙 | 大阪府 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「パリの炎」よりVa | |
2039 | 松村 柑波 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
2043 | 山崎 結愛 | 奈良県 | 榛原バレエスタジオ | 「フェアリードール」より人形の精のVa | |
2046 | 大久保 莉子 | 兵庫県 | 田島和実バレエ・ストゥディオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | |
2048 | 庄野 百合咲 | 大阪府 | 法村・友井バレエ学校 | 「アルレキナーダ」よりVa | |
敢闘賞 | 2001 | 新矢 佳歩 | 東京都 | ケイナカノクラシックバレエアカデミー | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
2008 | 蔣 笑予 | 大阪府 | 徳永紀子バレエスクール | 「フェアリードール」より人形の精のVa | |
2012 | 川島 鮎 | 大阪府 | Masha Ballet School | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
2014 | 宇和 小菜咲 | 大阪府 | 藤田香織バレエ教室 | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
2031 | 久世 朱莉 | 滋賀県 | クリエイティブバレエTUTU | 「ジゼル」よりペザントのVa | |
2033 | 三條 葵 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | |
2037 | 森 由衣 | 兵庫県 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「パリの炎」よりVa | |
2042 | 百武 蘭 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「ライモンダ」よりピチカートのVa | |
2050 | 堀内 葵 | 京都府 | calla lilyバレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa | |
2052 | 荒木 美緒 | 大阪府 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「パリの炎」よりVa |
小学5・6年生[A]の部
1位 | 3036 | 永島 美結 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「フローラの目覚め」よりへーべのVa |
---|---|---|---|---|---|
2位 | 3001 | 伊藤 月稀 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
3位 | 3009 | 松本 悠那 | 大阪府 | バレエ オブ アメリカ | 「アルレキナーダ」よりVa |
4位 | 3058 | 多治比 くるみ | 滋賀県 | 浅山奈津美バレエ教室 | 「卒業舞踏会」よりVa |
5位 | 3010 | 中谷 怜子 | 大阪府 | バレエ オブ アメリカ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
6位 | 3029 | 福田 莉々夏 | 石川県 | 中山芽バレエスタジオ | 「パキータ」よりVa |
7位 | 3005 | 山﨑 心春 | 京都府 | スタジオリラックス | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
8位 | 3015 | 渡邊 結依 | 兵庫県 | 田中バレエ・アート | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
9位 | 3047 | 高島 果歩 | 大阪府 | Natsu Ballet Studio | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
10位 | 3059 | 梅岡 夏希 | 京都府 | 川畑麻弓バレエ教室 | 「サタネラ」よりVa |
11位 | 3056 | 木崎 瑚夏 | 東京都 | ケイナカノクラシックバレエアカデミー | 「パキータ」よりVa |
12位 | 3028 | 迫田 明香里 | 熊本県 | レイ DANCE STUDIO | 「アルレキナーダ」よりVa |
13位 | 3006 | 村上 なる | 大阪府 | Masha Ballet School | 「海賊」よりオダリスクのVa |
14位 | 3041 | 田附 新奈 | 滋賀県 | 浅山奈津美バレエ教室 | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
15位 | 3040 | 川﨑 彩由和 | 兵庫県 | スタジオマーティ芦屋バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
優秀賞 | 3011 | 川村 つぐみ | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
3030 | 安岐 星恋 | 香川県 | S.dance studio/内田クラシックバレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
3042 | 中村 真子 | 愛知県 | 成瀬ひろみバレエスタジオ | 「パキータ」よりVa | |
3050 | 田川 咲渚 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
3052 | 丸茂 絹佳 | 大阪府 | ハルアンジェバレエ | 「パリの炎」よりジャンヌのVa | |
奨励賞 | 3002 | 保坂 梨乃 | 滋賀県 | Yokaichi Ballet Theater | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
3020 | 出村 麗空 | 大阪府 | Masha Ballet School | 「卒業舞踏会」よりVa | |
3021 | 齋藤 朱里 | 東京都 | ケイナカノクラシックバレエアカデミー | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
3027 | 西田 怜華 | 石川県 | 中山芽バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | |
3032 | 松本 英里子 | 三重県 | DAI-ICHIバレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
3044 | 森 愛央衣 | 滋賀県 | Ballet studio HORIZON | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | |
3045 | 細野 心奈 | 宮城県 | エトワールバレエ館 | 「パリの炎」よりジャンヌのVa | |
3046 | 中西 まあさ | 大阪府 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
3054 | 松原 百音 | 大阪府 | Natsu Ballet Studio | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
3061 | 竹尾 都 | 大阪府 | 藤田香織バレエ教室 | 「アルレキナーダ」よりVa | |
敢闘賞 | 3013 | 谷 聖月 | 兵庫県 | 田島和実バレエ・ストゥディオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
3018 | 戸田 舞香 | 京都府 | 川畑麻弓バレエ教室 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | |
3022 | 和田 樹花 | 兵庫県 | 高藤バレエスタジオ | 「ジゼル」よりペザントのVa | |
3026 | 福井 里奈 | 京都府 | 東條麻利バレエ教室 | 「卒業舞踏会」よりVa | |
3031 | 西尾 麗 | 愛知県 | The.Rayel.Ballet.Academy | 「エスメラルダ」よりVa | |
3033 | 川和田 恵麻 | 京都府 | 福谷葉子バレエスタジオ | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa | |
3038 | 坂本 煌 | 広島県 | スタジオM@mahoバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
3039 | 若林 沙樹 | 愛知県 | 成瀬ひろみバレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
3043 | 西口 愛 | 大阪府 | 藤田香織バレエ教室 | 「海賊」よりオダリスクのVa | |
3049 | 吉田 流凪 | 東京都 | 鈴木直敏・恵子バレエスクール | 「パリの炎」よりジャンヌのVa | |
3051 | 中山 凜 | 熊本県 | レイ DANCE STUDIO | 「フェアリードール」より人形の精のVa | |
3053 | 山口 恋凜 | 大阪府 | L'union Ballet | 「タリスマン」よりVa | |
3057 | 世古 亜里紗 | 大阪府 | 藤田香織バレエ教室 | 「海賊」よりオダリスクのVa | |
3060 | 酒巻 新菜 | 大阪府 | Natsu Ballet Studio | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | |
3062 | 桂 ひなた | 兵庫県 | 田島和実バレエ・ストゥディオ | 「パキータ」よりVa |
小学5・6年生[B]の部
1位 | 4015 | 永島 美結 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
---|---|---|---|---|---|
2位 | 4033 | 杉ノ原 結奈 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
3位 | 4009 | 福田 莉々夏 | 石川県 | 中山芽バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
4位 | 4034 | 木崎 瑚夏 | 東京都 | ケイナカノクラシックバレエアカデミー | 「パキータ」よりVa |
5位 | 4002 | 伊藤 月稀 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「パキータ」よりVa |
6位 | 4031 | 松崎 玲奈 | 愛知県 | ベルバレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
7位 | 4021 | 石橋 結心 | 奈良県 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「海賊」よりVa |
8位 | 4019 | 吉川 奈那 | 兵庫県 | 法村・友井バレエ学校 | 「パリの炎」よりVa |
9位 | 4017 | 池田 結梨 | 兵庫県 | 竹谷やすよバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
10位 | 4006 | 村田 彩 | 大阪府 | 法村・友井バレエ学校 | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
11位 | 4020 | 中村 真子 | 愛知県 | 成瀬ひろみバレエスタジオ | 「パキータ」よりVa |
12位 | 4035 | 宮嶋 花 | 大阪府 | Clair de Ballet 上野芝教室 | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
13位 | 4016 | 畠中 梨帆 | 大阪府 | 有紀バレエスタジオ | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
14位 | 4003 | 丹野 彩来 | 滋賀県 | モリヤマシティバレエ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
15位 | 4014 | 武田 恵理菜 | 京都府 | 有馬バレエ | 「アルレキナーダ」よりVa |
優秀賞 | 4012 | 河村 朱浬 | 三重県 | DAI-ICHIバレエスクール | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
4022 | 山本 彩葉 | 滋賀県 | 浅山奈津美バレエ教室 | 「海賊」よりオダリスク第3Va | |
4023 | 青木 杏奈 | 大阪府 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
4028 | 田川 咲渚 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
4036 | 吉岡 茉莉 | 滋賀県 | クリエイティブバレエTUTU | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | |
奨励賞 | 4011 | 片山 吹優 | 岡山県 | ballet studio colors | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
4026 | 加納 律 | 大阪府 | Starlights Ballet Academy | 「ジゼル」よりペザントのVa | |
4027 | 坂本 優佳 | 愛知県 | レスプリ ドゥ バレエ | 「パキータ」よりVa | |
4029 | 大見 優和 | 愛知県 | 成瀬ひろみバレエスタジオ | 「卒業舞踏会」よりVa | |
4032 | 土井 志織 | 滋賀県 | クリエイティブバレエTUTU | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | |
敢闘賞 | 4001 | 片岡 真央 | 兵庫県 | 法村・友井バレエ学校 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
4004 | 中山 心吹 | 京都府 | 広山三佐子バレエクレアティブ | 「パキータ」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
4005 | 金山 桜子 | 岡山県 | ballet studio colors | 「ジゼル」よりペザントのVa | |
4007 | 南 夏葵 | 石川県 | 中山芽バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
4008 | 谷野 円佳 | 岡山県 | ballet studio colors | 「ライモンダ」よりVa | |
4010 | 谷口 ここな | 大阪府 | 有紀バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | |
4013 | 櫻井 幸瑚 | 石川県 | 中山芽バレエスタジオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | |
4018 | 菊地 向日葵 | 愛知県 | オオミナオバレエスタジオ | 「パリの炎」よりジャンヌのVa | |
4024 | 細野 心奈 | 宮城県 | エトワールバレエ館 | 「バヤデール」よりガムザッティのVa | |
4025 | 高林 梨華 | 愛知県 | オオミナオバレエスタジオ | 「パキータ」よりVa | |
4030 | 田中 沙耶 | 大阪府 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
ジュニア[A]の部
1位 | 5013 | 今西 琳音 | 大阪府 | スタジオマーティ大阪本町バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
---|---|---|---|---|---|
2位 | 5017 | 安岐 琉杏 | 香川県 | S.dance studio/内田クラシックバレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa |
3位 | 5006 | 坂本 天音 | 大阪府 | ハルアンジェバレエ | 「タリスマン」よりVa |
4位 | 5015 | 辰馬 佑季 | 兵庫県 | スタジオマーティ芦屋バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
5位 | 5019 | 森口 日菜多 | 大阪府 | 翔子バレエスタジオ | 「ライモンダ」よりVa |
6位 | 5005 | 高橋 悠舞 | 東京都 | ケイナカノクラシックバレエアカデミー | 「パキータ」よりVa |
7位 | 5007 | 川野 杏和 | 大阪府 | はびきのバレエ教室 | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
8位 | 5016 | 藤原 一華 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
9位 | 5010 | 三村 明日美 | 三重県 | DAI-ICHIバレエスクール | 「タリスマン」よりニリチのVa |
10位 | 5018 | 森 玲美 | 京都府 | 有馬バレエ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
11位 | 5004 | 百武 更 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
12位 | 5012 | 松田 七虹 | 奈良県 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
13位 | 5009 | 伊奈 凜音 | 大阪府 | 翔子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」より森の女王のVa |
14位 | 5001 | 林 未莉 | 愛知県 | The.Rayel.Ballet.Academy | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa |
15位 | 5003 | 佐藤 樹香 | 兵庫県 | スタジオマーティ芦屋バレエスクール | 「ジゼル」よりぺザントのVa |
優秀賞 | 5002 | 八上 絹佳 | 大阪府 | トモエバレエスタジオ | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
奨励賞 | 5008 | 森下 寧々 | 三重県 | 小原芳美バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」3幕第1Va |
5011 | 最上 閑柑 | 滋賀県 | 広山三佐子バレエクレアティブ | 「ファラオの娘」よりアスピシアのVa | |
5014 | 青山 拓実 | 滋賀県 | クリエイティブバレエTUTU | 「白鳥の湖」よりバ・ド・トロワ第1Va |
ジュニア[B]の部
1位 | 6036 | 高橋 花 | シンガポール | Cheng Ballet Academy | 「エスメラルダ」よりVa |
---|---|---|---|---|---|
2位 | 6061 | 田中 優衣 | 愛知県 | バレエスペースS | 「騎兵隊の休止」よりVa |
3位 | 6060 | 江平 玉希 | 三重県 | 森高子バレエ教室 | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
4位 | 6025 | 田頭 奏音 | 山口県 | Aya・Ballet・Classic | 「ライモンダ」第1幕より夢の場のVa |
5位 | 6002 | 川口 のの | 大阪府 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「エスメラルダ」よりVa |
6位 | 6042 | 小林 莉杏 | シンガポール | Cheng Ballet Academy | 「騎兵隊の休息」よりVa |
7位 | 6015 | 石田 緋麻里 | 三重県 | 小原芳美バレエスタジオ | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
8位 | 6047 | 植森 花凜 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「ラ・バヤデール」よりガムザッティのVa |
9位 | 6013 | 樋口 凜那 | 大阪府 | 田中バレエ・アート | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
10位 | 6053 | 加久見 琉莉 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
11位 | 6056 | 永島 愛梨 | シンガポール | Cheng Ballet Academy | 「海賊」よりギュリナーラのVa |
12位 | 6062 | 渡邉 琉惟 | 愛知県 | MIKA Ballet Conservatory | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
13位 | 6023 | 西口 芽依 | 三重県 | Rstudio | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズ・アダージォのVa |
14位 | 6026 | 中留 帆海 | 大阪府 | 田中バレエ・アート | 「パキータ」よりヴェスタールカのVa |
15位 | 6048 | 原 果乃子 | 兵庫県 | Ballet Studio Fairy | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
優秀賞 | 6008 | 梶田 梨夢 | 愛知県 | バレエスペースS | 「パキータ」より第5Va |
6027 | 武本 蒼依 | 大阪府 | Clair de Ballet 上野芝教室 | 「パキータ」よりVa | |
6033 | 井上 花乃 | 大阪府 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「エスメラルダ」よりVa | |
6044 | 三浦 日菜子 | 愛知県 | ベルバレエスタジオ | 「エスメラルダ」よりVa | |
6058 | 遠藤 瑞季 | 兵庫県 | エトワールバレエスクール | 「フローラの目覚め」よりヘーベのVa | |
奨励賞 | 6007 | 川野 杏和 | 大阪府 | はびきのバレエ教室 | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
6010 | カルシィ咲月アンナ | 愛知県 | SHOKO BALLET CLASS | 「フェアリードール」より人形の精のVa | |
6012 | 西尾 凜 | 愛知県 | The.Rayel.Ballet.Academy | 「アルレキナーダ」よりVa | |
6032 | 原田 芽依 | 大阪府 | 法村・友井バレエ学校 | 「アルレキナーダ」よりVa | |
6034 | 富永 莉乃 | 兵庫県 | バレエスタジオアンジュ・向山陽子バレエスクール | 「海賊」よりオダリスクの第3Va | |
6035 | 森 遥愛 | 大阪府 | 有紀バレエスタジオ | 「エスメラルダ」よりVa | |
6038 | 後藤 凛子 | 愛知県 | SHOKO BALLET CLASS | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | |
6043 | 佐藤 千奈 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | |
6054 | 森口 日菜多 | 大阪府 | 翔子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
6057 | 大原 優空 | 大阪府 | ハルアンジェバレエ | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | |
敢闘賞 | 6006 | 高橋 悠舞 | 東京都 | ケイナカノクラシックバレエアカデミー | 「パキータ」よりVa |
6009 | 中村 愛美璃 | 大阪府 | Natsu Ballet Studio | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
6011 | 新堂 彩羽 | 三重県 | DAI-ICHIバレエスクール | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | |
6014 | 荒木 悠乃 | 大阪府 | calla lilyバレエスクール | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | |
6018 | 大村 凛々子 | 愛知県 | 大寺資ニバレエアカデミー | 「フェアリードール」より人形の精のVa | |
6020 | 松田 七虹 | 奈良県 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
6022 | 藤原 一華 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
6024 | 山下 奏海 | 大阪府 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「フェアリードール」より人形の精のVa | |
6045 | 安岡 彩花 | 兵庫県 | 法村・友井バレエ学校 | 「フローラの目覚め」よりフローラのVa | |
6046 | 茶谷 紗良 | 大阪府 | エトワールバレエスクール | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | |
6050 | 南波 美月 | 滋賀県 | アイコ・シーマンバレエスタジオ | 「ライモンダ」よりソリスト第2Va | |
6051 | 松村 波音 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「パキータ」よりVa | |
6059 | 𠮷川 かれん | 京都府 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa | |
6063 | 大澤 杏月 | 石川県 | 中山芽バレエスタジオ | 「フェアリードール」より人形の精のVa | |
6064 | 中田 菜々海 | 大阪府 | L'union Ballet | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
ジュニア[C]の部
1位 | 7033 | Isabella Lee Eun | シンガポール | Cheng Ballet Academy | 「ラ・バヤデール」よりガムザッティのVa |
---|---|---|---|---|---|
2位 | 7017 | 幸喜 秋音 | 沖縄県 | NSバレエアカデミー | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
3位 | 7013 | 荒木 桜衣巴 | 大阪府 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
4位 | 7043 | Cheong En-Ling | シンガポール | Cheng Ballet Academy | 「パキータ」よりVa |
5位 | 7041 | 塩瀬 友梨 | 愛知県 | 森高子バレエ教室 | 「フローラの目覚め」よりヘーベのVa |
6位 | 7015 | 杉浦 璃子 | 大阪府 | 徳永紀子バレエスクール | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa |
7位 | 7004 | 安藤 咲智花 | 愛知県 | 森高子バレエ教室 | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
8位 | 7037 | 山下 澄佳 | 大阪府 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「ワルプルギスの夜」よりVa |
9位 | 7019 | 大川 もあな | 愛知県 | 森高子バレエ教室 | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
10位 | 7009 | 山田 莉世 | 三重県 | 小原芳美バレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
11位 | 7040 | 村上 咲栄 | 兵庫県 | エトワールバレエスクール | 「眠れる森の美女」よりオーロラ姫のVa |
12位 | 7010 | 尾上 こころ | 大阪府 | 法村・友井バレエ学校 | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
13位 | 7011 | 舞田 桃萌 | 大阪府 | calla lilyバレエスクール | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
14位 | 7023 | 龔 千容 | 兵庫県 | 田中バレエ・アート | 「エスメラルダ」よりVa |
15位 | 7036 | 坪内 咲良 | 大阪府 | 法村・友井バレエ学校 | 「エスメラルダ」よりVa |
優秀賞 | 7008 | 皆川 和希 | 大阪府 | エトワールバレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa |
7027 | 川本 百花菜 | 大阪府 | Natsu Ballet Studio | 「海賊」よりグリナーラのVa | |
7028 | 後藤 璃乃 | 愛知県 | 成瀬ひろみバレエスタジオ | 「フローラの目覚め」よりオーロラのVa | |
7029 | 竹内 那伎 | 愛媛県 | 愛媛・武市バレエスタジオ | 「エスメラルダ」よりVa | |
7038 | 正野 杏奈 | 大阪府 | 藤田香織バレエ教室 | 「海賊」よりメドーラのVa | |
奨励賞 | 7002 | 橋本 佳奈 | 愛知県 | オオミナオバレエスタジオ | 「ラ・バヤデール」第3幕より影の王国第3Va |
7005 | 八木 心碧 | 滋賀県 | モリヤマシティバレエ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | |
7014 | 田舞 愛花 | 大阪府 | ハルアンジェバレエ | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | |
7018 | 堀池 藍 | 滋賀県 | Ballet studio HORIZON | 「ドン・キホーテ」より森の女王のVa | |
