第16回京都バレエコンクール入賞者
クラシック部門
小学2年生以下の部
1位 | 1012 | 末田 美央花 | 京都府 | 田中規子バレエアカデミー | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
2位 | 1006 | 大塚 明雅音 | 広島県 | 川口バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
3位 | 1007 | 天下谷 陽咲 | 大阪府 | ハル アンジェ バレエ | 「卒業舞踏会」よりVa |
4位 | 1004 | 林 愛莉 | 大阪府 | トモエバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
5位 | 1001 | 松田 明花音 | 奈良県 | 萩ゆうこバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」より金の精のVa |
6位 | 1011 | 野田 莉心 | 京都府 | 川本バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
7位 | 1003 | 河合 杏紅 | 奈良県 | 萩ゆうこバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」より金の精のVa |
8位 | 1005 | 山本 菜々子 | 奈良県 | 萩ゆうこバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」より金の精のVa |
9位 | 1002 | 山本 紗永 | 大阪府 | 中野まりバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
10位 | 1009 | 富田 彩葉 | 京都府 | 川本バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
11位 | 1013 | 永富 友紀乃 | 大阪府 | トモエバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
12位 | 1016 | 西川 心結 | 大阪府 | 佐藤由子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
13位 | 1014 | 猿澤 琉花 | 大阪府 | 藤田香織バレエ教室 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
14位 | 1015 | 奥村 実織 | 京都府 | 川本バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
15位 | 1018 | 北川 智恵 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
奨励賞 | 1008 | 佐藤 心美 | 大阪府 | 中野まりバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
1010 | 今村 こころ | 大阪府 | アヤバレエスクール | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
1017 | 南 杏莉 | 大阪府 | バレエスタジオPRELUDE | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
1019 | 宇和 小菜咲 | 大阪府 | 藤田香織バレエ教室 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
小学3・4年生の部
1位 | 2049 | 武田 莉幸 | 愛知県 | 森高子バレエ教室 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
2位 | 2052 | 新田 紗菜 | 愛知県 | 森高子バレエ教室 | 「ゼンツァーノの花祭り」よりローザのVa |
3位 | 2036 | 竹山 愛紗 | 大阪府 | S.BALLET.ART | 「アルレキナーダ」よりVa |
4位 | 2066 | 渡辺 優芽 | 愛知県 | 森高子バレエ教室 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
5位 | 2001 | 藤岡 海嘉 | 広島県 | バレエスタジオ ラ・モンテ | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダVa |
6位 | 2016 | 笈田 彩希 | 大阪府 | is バレエ・アカデミア | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
7位 | 2067 | シャーロット シモーネング | シンガポール | Cheng Ballet Academy | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
8位 | 2059 | 水田 美結 | 山口県 | Studio Chinari Ballet | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
9位 | 2047 | 久野 杏莉 | 大阪府 | アヤバレエスクール | 「パリの炎」よりジャンヌのVa |
10位 | 2025 | 伊藤 月稀 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「アルレキナーダ」よりコロンビーヌのVa |
11位 | 2048 | 村田 彩 | 大阪府 | 法村・友井バレエ学校 Studio Peace | 「パキータ」よりVa |
12位 | 2037 | 林 慧莉奈 | シンガポール | Cheng Ballet Academy | 「タリスマン」よりVa |
13位 | 2065 | 大沢 華 | 愛媛県 | 板東ゆう子ジュニアバレエ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
14位 | 2029 | 櫛部 あかり | 愛媛県 | 板東ゆう子ジュニアバレエ | 「眠れる森の美女」より青い鳥のVa |
15位 | 2044 | 出村 麗空 | 大阪府 | Masha Ballet School | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
優秀賞 | 2010 | 竹内 咲稀 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
2020 | 林 柚子葉 | 京都府 | 有馬バレエ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
2050 | 平野 未羽菜 | 和歌山県 | バレエスタジオ プティ | 「パキータ」よりVa |
2062 | 山内 アカラ | 大阪府 | Studio MAGGOT | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
2064 | 髙木 悠理 | 大阪府 | S.BALLET.ART | 「パキータ」よりVa |
奨励賞 | 2002 | 丹 梨々子 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
2005 | 崎本 弥江 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
2013 | 藤田 菊理 | 大阪府 | CHERIE BALLET SCHOOL | 「パリの炎」よりジャンヌのVa |
2030 | 桶谷 心春 | 京都府 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
2033 | 村上 なる | 大阪府 | Masha Ballet School | 「パリの炎」よりジャンヌのVa |
2035 | 上島 紘加 | 大阪府 | シェリバレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
2041 | 大塚 緋奈乃 | 広島県 | 川口バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
2042 | 和佐 羽菜 | 大阪府 | みゆきバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
2051 | 伊藤 天水音 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
2061 | 大庭 沙季 | 大阪府 | Variation Ballet School | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
敢闘賞 | 2004 | 広瀬 寧音 | 大阪府 | Chiaki Y Ballet | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
2006 | 藤井 芽愛 | 三重県 | Prima fille バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
2007 | 坂井 陽音 | 京都府 | バレエスタジオ ブラン | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
2015 | 松村 柑波 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
2018 | 百武 蘭 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
2019 | 山崎 結愛 | 奈良県 | 榛原バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
2022 | 堀内 葵 | 京都府 | calla lilyバレエスクール | 「リーズの結婚」よりリーズのVa |
2031 | 柏原 あかり | 大阪府 | バレエ プティ アラベスク | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
2032 | 若松 杏昊 | 大阪府 | 中野まりバレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
2038 | 川村 つぐみ | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
2040 | 戸田 舞香 | 京都府 | 川畑麻弓バレエ教室 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
2054 | 梅澤 陽葵 | 大阪府 | みゆきバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
2057 | 村本 慧眞 | 三重県 | R Ballet Academy | 「卒業舞踏会」よりVa |
2058 | 寒 美咲 | 大阪府 | みゆきバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
2068 | 林 佳怡 | 大阪府 | S.BALLET.ART | 「パキータ」よりVa |
小学5・6年生[A]の部
1位 | 3041 | 田頭 奏音 | 山口県 | Aya・Ballet・Classic | 「タリスマン」よりVa |
2位 | 3002 | 永島 美結 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「卒業舞踏会」よりVa |
3位 | 3004 | 中谷 仁実 | 大阪府 | 翔子バレエスタジオ | 「パリの炎」よりジャンヌのVa |
4位 | 3028 | 篠山 怜七 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
5位 | 3046 | 守谷 美音 | 大阪府 | 木岡多真美バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
6位 | 3012 | 川端 茉依 | 奈良県 | 萩ゆうこバレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
7位 | 3018 | 田川 咲渚 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
8位 | 3037 | 石田 緋麻里 | 三重県 | 小原芳美バレエスタジオ | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
9位 | 3034 | 川野 杏和 | 大阪府 | はびきのバレエ教室 | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
10位 | 3033 | 小川 莉歩 | 大阪府 | バレエスタジオ First Step | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
11位 | 3024 | 多治比 くるみ | 滋賀県 | 浅山奈津美バレエ教室 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
12位 | 3038 | 小林 愛佳 | 大阪府 | M petit ange ballet studio | 「海賊」よりオダリスクのVa |
13位 | 3029 | 田中 志穂 | 大阪府 | ハル アンジェ バレエ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
14位 | 3005 | 丹羽 凪咲 | 大阪府 | 佐藤由子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
15位 | 3031 | 百武 更 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
優秀賞 | 3007 | 島田 佳永 | 京都府 | はなやまバレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
3010 | 細野 心奈 | 宮城県 | エトワールバレエ館 | 「パリの炎」よりジャンヌのVa |
3013 | 永井 美鈴 | 鳥取県 | 若佐久美子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
3022 | 後藤 愛紗 | 大阪府 | 佐藤由子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
3044 | 小林 結衣 | 宮城県 | エトワールバレエ館 | 「ナポリ」よりテレジナのVa |
奨励賞 | 3003 | 菊地 向日葵 | 愛知県 | オオミ ナオ バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
3008 | 山本 彩葉 | 滋賀県 | 浅山奈津美バレエ教室 | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
3009 | 持田 佳子 | 滋賀県 | 浅山奈津美バレエ教室 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
3011 | 髙林 梨華 | 愛知県 | オオミ ナオ バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
3014 | 石谷 蒼空 | 大阪府 | バレエスタジオ First Step | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
3017 | 西川 杏 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
3025 | 吉田 咲那 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
3035 | 赤津 來未 | 滋賀県 | Fēes Ballet Studio | 「卒業記念舞踏会」よりVa |
3040 | 松田 七虹 | 奈良県 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
3042 | 竹田 茉那花 | 大阪府 | 木岡多真美バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
敢闘賞 | 3001 | 田尻 杏 | 和歌山県 | バレエスタジオ プティ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
3006 | 田附 新奈 | 滋賀県 | 浅山奈津美バレエ教室 | 「パリの炎」よりジャンヌのVa |
3015 | 菅田 悠梨乃 | 奈良県 | 萩ゆうこバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
3016 | 車谷 心結 | 大阪府 | 佐藤ユリバレエスクール | 「フェアリードール」よりVa人形の精のVa |
3019 | 山内 莉緒 | 大阪府 | 木岡多真美バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
3020 | 工藤 小夏 | 京都府 | 川畑麻弓バレエ教室 | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
3021 | 世古 亜里紗 | 大阪府 | 藤田香織バレエ教室 | 「ドン・キホーテ」より森の女王のVa |
3023 | 半田 志穂 | 和歌山県 | バレエスタジオ プティ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
3026 | 内角 友香 | 大阪府 | 佐藤ユリバレエスクール | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
3027 | 阿南 來良 | 京都府 | はなやまバレエスクール | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
3030 | 吉田 梨子 | 大阪府 | リカクラシックバレエ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
3032 | 小野 佳子 | 兵庫県 | 岸田麻衣子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
3036 | 長谷川 侑郁 | 大阪府 | リカクラシックバレエ | 「海賊」よりオダリスクのVa |
3039 | 最上 閑柑 | 滋賀県 | 広山三佐子バレエクレアティブ | 「ドン・キホーテ」より森の女王のVa |
3043 | 永瀬 璃蛍 | 滋賀県 | 広山三佐子バレエクレアティブ | 「パキータ」よりパ・ド・トロワのVa |
3045 | 西畑 ひまり | 大阪府 | はびきのバレエ教室 | 「パキータ」よりVa |
小学5・6年生[B]の部
1位 | 4024 | マイラ ゴールドバーグ | シンガポール | Cheng Ballet Academy | 「海賊」よりギュリナーラのVa |
2位 | 4051 | 秋野 藍実 | 兵庫県 | 北口抄子バレエスタジオ | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
3位 | 4054 | 置本 瑞姫 | 奈良県 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
4位 | 4049 | 田頭 奏音 | 山口県 | Aya・Ballet・Classic | 「タリスマン」よりVa |
5位 | 4063 | 高橋 花 | シンガポール | Cheng Ballet Academy | 「パキータ」よりVa |
6位 | 4036 | 光浦 更紗 | 山口県 | Aya・Ballet・Classic | 「アルレキナーダ」よりVa |
7位 | 4055 | 杉本 美桜 | 大阪府 | 地主薫バレエ団 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
8位 | 4059 | 原田 芽依 | 大阪府 | 法村・友井バレエ学校 | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
9位 | 4022 | 川口 のの | 大阪府 | 地主薫バレエ団 | 「海賊」よりメドーラのVa |
10位 | 4058 | 崎本 悠友 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
11位 | 4002 | 永島 美結 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
12位 | 4053 | 武本 蒼依 | 大阪府 | Clair de Ballet | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
13位 | 4015 | 杉ノ原 結奈 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
14位 | 4017 | 平本 稟珠 | 広島県 | Ballet Studio La Montee | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
15位 | 4011 | 川端 茉依 | 奈良県 | 萩ゆうこバレエスタジオ | 「パリの炎」よりジャンヌのVa |
優秀賞 | 4007 | 塚本 詩結 | 京都府 | はなやまバレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
4009 | 石橋 結心 | 奈良県 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
4026 | 泉谷 しずく | 大阪府 | 地主薫バレエ団 | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
4030 | 岩本 紗英 | 京都府 | 川畑麻弓バレエ教室 | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
4061 | 井上 花乃 | 大阪府 | 地主薫バレエ団 | 「エスメラルダ」よりVa |
奨励賞 | 4004 | 野波 桃李 | 京都府 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
4010 | 藤井 真愛 | 三重県 | Prima fille バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
4013 | 片山 栞里 | 三重県 | 石川華乃バレエスタジオ | 「ジゼル」よりペザントのVa |
4014 | 小林 あおい | 三重県 | Aya Ballet Art | 「ファラオの娘」よりアスピシアのVa |
4025 | 百武 更 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
4027 | 松田 杏 | 宮城県 | Palie Classe De Ballet | 「タリスマン」よりVa |
4028 | 川野 杏和 | 大阪府 | はびきのバレエ教室 | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
4048 | 藤原 一華 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
4062 | 諸岡 杏紅 | 京都府 | はなやまバレエスクール | 「ライモンダ」よりピチカートのVa |
4064 | 山之口 心衣愛 | 宮崎県 | 福永バレエ研究所 | 「海賊」よりオダリスクのVa |
敢闘賞 | 4001 | 武田 恵理菜 | 京都府 | 有馬バレエ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
4003 | 宮澤 里奈 | 宮城県 | Palie Classe De Ballet | 「海賊」よりオダリスクのVa |
4006 | 稲田 羽華 | 愛媛県 | 板東ゆう子ジュニアバレエ | 「ジゼル」よりペザントのVa |
4008 | 宮本 桜子 | 京都府 | 有馬バレエ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
4012 | 田川 咲渚 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
4018 | 瀧上 瑠美 | 滋賀県 | 出井幹子バレエ教室 | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
4019 | 竹尾 都 | 大阪府 | 藤田香織バレエ教室 | 「タリスマン」よりVa |
4020 | 赤司 ゆう | 奈良県 | 榛原バレエスタジオ | 「ジゼル」よりペザントのVa |
4021 | 木佐 綾花 | 大阪府 | 佐藤ユリバレエスクール | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
4032 | 相良 弥英 | 愛媛県 | 板東ゆう子ジュニアバレエ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
4034 | 新堂 彩羽 | 三重県 | DAI-ICHIバレエスクール | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
4037 | 荒木 悠乃 | 大阪府 | calla lilyバレエスクール | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
4039 | 川畑 美緒 | 大阪府 | シェリバレエスクール | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
4043 | 村上 凜椛 | 愛媛県 | 板東ゆう子ジュニアバレエ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
4046 | 松田 七虹 | 奈良県 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
ジュニア[A]の部
1位 | 5009 | 馬場 琴野 | 三重県 | DAI-ICHIバレエスクール | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
2位 | 5007 | 原田 桜子 | 奈良県 | 萩ゆうこバレエスタジオ | 「ライモンダ」より幻想のVa |
3位 | 5010 | 曵地 若愛 | 宮城県 | エトワールバレエ館 | 「ジゼル」よりペザントのVa |
4位 | 5002 | 植森 花凜 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「タリスマン」よりVa |
5位 | 5011 | 井嶋 郁水 | 大阪府 | Anne-Grace.Ballet Studio | 「ファラオの娘」よりアスピシアのVa |
6位 | 5008 | 廣田 彩希 | 滋賀県 | 浅山奈津美バレエ教室 | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
7位 | 5003 | 宮崎 もゆ | 大阪府 | はなやまバレエスクール | 「海賊」よりオダリスクのVa |
8位 | 5006 | 森 玲美 | 京都府 | 有馬バレエ | 「パキータ」よりVa |
9位 | 5005 | 岩本 穂乃 | 奈良県 | 萩ゆうこバレエスタジオ | 「ジゼル」よりペザントのVa |
10位 | 5004 | 武内 結 | 大阪府 | はびきのバレエ教室 | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
ジュニア[B]の部
1位 | 6028 | 法村 杏 | 大阪府 | 法村・友井バレエ学校 | 「フローラの目覚め」よりフローラのVa |
2位 | 6067 | 若林 蒼依 | 京都府 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
3位 | 6021 | 森 日菜多 | 愛媛県 | 板東ゆう子ジュニアバレエ | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa |
4位 | 6045 | 安藤 咲智花 | 愛知県 | 森高子バレエ教室 | 「アルレキナーダ」よりVa |
5位 | 6013 | 足立 友里 | 徳島県 | 徳島バレエ研究所 | 「ラ・バヤデール」よりVa |
6位 | 6025 | 原田 桜子 | 奈良県 | 萩ゆうこバレエスタジオ | 「フローラの目覚め」よりへーべのVa |
7位 | 6030 | 寺川 菜々子 | 香川県 | Ballet Class Tomomi | 「パキータ」よりVa |
8位 | 6022 | 森口 日菜多 | 大阪府 | 翔子バレエスタジオ | 「パキータ」よりVa |
9位 | 6003 | 清家 菜々 | 徳島県 | 徳島バレエ研究所 | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
10位 | 6007 | 植森 花凜 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「タリスマン」よりVa |
11位 | 6068 | 川端 里咲 | 奈良県 | 萩ゆうこバレエスタジオ | 「パキータ」よりVa |
12位 | 6055 | 舞田 桃萌 | 大阪府 | calla lilyバレエスクール | 「タリスマン」よりVa |
13位 | 6005 | 森 優那 | シンガポール | Cheng Ballet Academy | 「ラ・フィユ・マル・ガルテ」よりリーズのVa |
14位 | 6086 | 真島 桜菜 | 大阪府 | 村瀬沢子バレエスクール | 「フローラの目覚め」よりへーべのVa |
15位 | 6065 | 馬場 琴野 | 三重県 | DAI-ICHIバレエスクール | 「ライモンダ」よりライモンダのVa |
優秀賞 | 6041 | 奥田 芽乙 | 奈良県 | エトワールバレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa |
6050 | 皆川 和希 | 大阪府 | エトワールバレエスクール | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
6052 | 尾上 こころ | 大阪府 | 法村・友井バレエ学校 | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
6062 | 荒木 桜衣巴 | 大阪府 | 地主薫バレエ団 | 「海賊」よりメドーラのVa |
6087 | 桑村 皆実 | 愛媛県 | 板東ゆう子ジュニアバレエ | 「パリの炎」よりジャンヌのVa |
奨励賞 | 6020 | 藤本 結子 | 京都府 | はなやまバレエスクール | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
6031 | 大原 優空 | 大阪府 | ハル アンジェ バレエ | 「海賊」よりメドーラのVa |
6038 | 檪原 珠里 | 大阪府 | エトワールバレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
6046 | 八木 心碧 | 滋賀県 | モリヤマ シティ バレエ | 「海賊」よりメドーラのVa |
6056 | 佐々木 碧 | 大阪府 | 山口ゆうこバレエスクール | 「卒業舞踏会」よりVa |
6072 | 吉原 由奈 | 兵庫県 | is バレエ・アカデミア | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
6073 | 大崎 美佳 | 大阪府 | Variation Ballet School | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
6078 | 今西 胡桃 | 兵庫県 | バレエスタジオミーシャ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
6081 | 武矢 琉花 | 大阪府 | エトワールバレエスクール | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa |
6082 | 石川 こなつ | 静岡県 | Ray Ballet School | 「フローラの目覚め」オーロラのVa |
敢闘賞 | 6002 | 河本 詩麻 | 愛知県 | 成瀬ひろみバレエスタジオ | 「騎兵隊の休息」よりVa |
6006 | 中村 莉音海 | 京都府 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
6010 | 今村 凪乃 | 京都府 | 広山三佐子バレエクレアティブ | 「パキータ」よりVa |
6015 | 土谷 佳穂 | 大阪府 | ハル アンジェ バレエ | 「ジゼル」第1幕よりぺザントのVa |
6017 | 南波 美月 | 滋賀県 | アイコ・シーマンバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
6018 | 松村 波音 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「海賊」よりオダリスクのVa |
6027 | 井上 花菜 | 京都府 | はなやまバレエスクール | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
6033 | 鈴木 みな | 宮城県 | Palier・Classe・De・Ballet | 「海賊」よりオダリスクのVa |
6034 | 遠藤 瑞季 | 兵庫県 | エトワールバレエスクール | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
6043 | 早川 景都 | 京都府 | 有馬バレエ | 「アルレキナーダ」よりVa |
6044 | 橋本 佳奈 | 愛知県 | オオミ ナオ バレエスタジオ | 「海賊」よりオダリスクのVa |
6051 | 木之下 桃花 | 滋賀県 | AIRI Ballet | 「サタネラ」よりVa |
6053 | 北川 紗江 | 滋賀県 | アイコ・シーマンバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
6054 | 藤原 陽菜 | 兵庫県 | 竹内みさよバレエアカデミー | 「アルレキナーダ」よりVa |
6059 | 梶原 芽衣 | 滋賀県 | アイコ・シーマンバレエスタジオ | 「パリの炎」よりジャンヌのVa |
6063 | 東谷 明莉 | 大阪府 | Studio MAGGOT | 「ライモンダ」よりピチカートのVa |
6064 | 田舞 愛花 | 大阪府 | ハル アンジェ バレエ | 「騎兵隊の休息」よりマリアのVa |
6069 | 川浪 あいな | 兵庫県 | ISバレエアカデミア泉・下森バレエ団 | 「サタネラ」よりVa |
6074 | 川妻 映里奈 | 大阪府 | スワンバレエカンパニー | 「海賊」よりメドーラのVa |
6079 | 小林 樹奈 | 京都府 | アトレ・バレエ・スタジオ | 「タリスマン」よりVa |
ジュニア[C]の部
1位 | 7041 | 川内 結衣 | 大阪府 | 地主薫バレエ団 | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
2位 | 7029 | 藤原 咲花 | 兵庫県 | 竹内みさよバレエアカデミー | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa |
3位 | 7017 | 松田 歩美 | 大阪府 | 法村・友井バレエ学校 | 「エスメラルダ」よりVa |
4位 | 7024 | 関岡 美結莉 | 大阪府 | 堀井律江バレエスクール | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
5位 | 7036 | 西村 茉莉 | 大阪府 | 法村・友井バレエ学校 | 「パキータ」よりVa |
6位 | 7012 | 大城 陽菜乃 | 兵庫県 | 地主薫バレエ団 | 「パキータ」よりVa |
7位 | 7042 | 佐々木 桃 | 大阪府 | 山口ゆうこバレエスクール | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
8位 | 7018 | 児玉 稀乃 | 大阪府 | Clair de Ballet | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
9位 | 7016 | 瀬川 真里奈 | 兵庫県 | Mai Ballet Studio | 「サタネラ」よりVa |
10位 | 7025 | 中西 美緒 | 愛知県 | 成瀬ひろみバレエスタジオ | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa |
11位 | 7038 | 藤坂 ひな | 京都府 | はなやまバレエスクール | 「サタネラ」よりVa |
12位 | 7009 | 徳毛 環奈 | 京都府 | はなやまバレエスクール | 「海賊」よりギュリナーラのVa |
13位 | 7031 | 山河 美月 | 兵庫県 | エトワールバレエスクール | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
14位 | 7040 | 鍋谷 都 | 岡山県 | ETSUKOバレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
15位 | 7007 | 宇都宮 みゆ | 広島県 | ソウバレエ | 「パキータ」よりパ・ド・トロワ第1Va |
優秀賞 | 7005 | 梅本 水晶 | 三重県 | 小原芳美バレエスタジオ | 「フローラの目覚め」よりフローラのVa |
7019 | 岸本 美陽 | 大阪府 | Namiko バレエスクール | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
7020 | 吉岡 珠理 | 兵庫県 | 法村・友井バレエ学校 Studio Peace | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
7021 | 金江 杏花 | 兵庫県 | 石坂希恵バレエスタジオ | 「ライモンダ」第1幕よりライモンダのVa |
