過去の大会結果・入賞者はこちらから
第15回京都バレエコンクール入賞者
クラシック部門
小学2年生以下の部
1位 | 1013 | 髙橋 星良 | SWAN BALLET SCHOOL | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
---|---|---|---|---|
2位 | 1022 | 笈田 彩希 | is バレエ・アカデミア | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
3位 | 1014 | 清次 南羽 | M petit ange ballet studio | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
4位 | 1004 | 天下谷 陽咲 | ハル アンジェ バレエ | 「ラ・フィーユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
5位 | 1009 | 是澤 心音 | 藤田香織バレエ教室 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
6位 | 1020 | 竹内 咲稀 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「パリの炎」よりVa |
7位 | 1011 | 中塚 三冬 | ヒサミ・バレエ・アート | 「エスメラルダ」よりVa |
8位 | 1029 | 和本 絃 | アースバレエ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
9位 | 1008 | 野田 莉心 | 川本バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
10位 | 1012 | 抽冬 千奈 | みゆきバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
11位 | 1016 | 坂井 陽音 | バレエスタジオ ブラン | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
12位 | 1010 | 北川 希咲 | Aya Ballet School | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
13位 | 1026 | 川本 月花稀 | バレエスタジオ アッサンブレ | 「海賊」よりオダリスク第3Va |
14位 | 1018 | 菰渕 結菜 | Krasivo Ballet Studio | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女 |
15位 | 1027 | 奥山 美瑠 | 橘るみバレエスクール | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
優秀賞 | 1025 | 林 柚子葉 | 有馬バレエ | 「パキータ」よりVa |
奨励賞 | 1003 | 安藤 聡美 | バレエスタジオゆるり | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
1019 | 鹿子澤 笑花 | 石田朋子バレエ学園 | 「ライモンダ」よりピチカートのVa | |
敢闘賞 | 1001 | 森川 泉 | アン・バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
1005 | 房野 小歌 | バレエスタジオゆるり | 「眠れる森の美女」より銀の精のVa | |
1006 | 富田 彩葉 | 川本バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
1007 | 三條 希咲 | バレエスタジオゆるり | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
1015 | 河本 杏花 | 藤田香織バレエ教室 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
1017 | 藤井 芽愛 | Prima fille バレエスクール | 「眠れる森の美女」より宝石のVa | |
1021 | 後藤 悠乃 | 有馬バレエ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
1023 | 百武 蘭 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
1024 | 落合 篠 | Anne Ballerina | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
1028 | 藤木 椛 | 下田春美バレエ教室 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
小学3・4年生の部
1位 | 2025 | 中山 愛梨 | 柏原シティバレエ | 「ドン・キホーテ」より第3幕キトリのVa |
---|---|---|---|---|
2位 | 2066 | 佐藤 咲花 | Anne Ballerina | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
3位 | 2060 | 谷元 結奈 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
4位 | 2013 | 今里 紀香 | Krasivo Ballet Studio | 「アルレキナーダ」よりVa |
5位 | 2033 | 野波 桃李 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
6位 | 2057 | 村瀬 梢 | 坪田バレエスクール | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
7位 | 2044 | 藤井 真愛 | Prima fille バレエスクール | 「海賊」よりオダリスクのVa |
8位 | 2038 | 永島 美結 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
9位 | 2049 | 川端 茉依 | 萩ゆうこバレエスタジオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
10位 | 2022 | 山内 アカラ | Studio MAGGOT | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
11位 | 2058 | 江原 步 | Masha Baiiet School | 「エスメラルダ」よりVa |
12位 | 2034 | 田舞 こころ | ハル アンジェ バレエ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
13位 | 2036 | 中谷 仁実 | 翔子バレエスタジオ | 「パリの炎」よりジャンヌのVa |
14位 | 2004 | 西本 心美 | 村瀬沢子バレエスクール | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
15位 | 2010 | 出村 麗空 | Masha Baiiet School | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
優秀賞 | 2014 | 大石 紬 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「パキータ」よりVa |
2016 | 伊藤 天水音 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
2035 | 野瀬 陽里 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「パキータ」よりVa | |
2053 | 丸茂 絹佳 | ハル アンジェ バレエ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | |
2071 | 篠山 怜七 | 村瀬沢子バレエスクール | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | |
奨励賞 | 2001 | 伊藤 月稀 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ジゼル」よりペザントのVa |
2006 | 佐藤 有紗 | 中野まりバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
2008 | 房野 小花 | バレエスタジオゆるり | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
2011 | 久野 杏莉 | Aya Ballet School | 「海賊」よりオダリスクのVa | |
2021 | 大庭 沙季 | Variation Ballet School | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
2026 | 武田 恵理菜 | 有馬バレエ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
2029 | 坂井 柚月 | バレエスタジオ ブラン | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
2045 | 秦 杏樹 | Aki Ballet School | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | |
2047 | 飯田 珠乃 | MIUバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
2048 | 羽場 悠莉 | AR Ballet School | 「アルレキナーダ」よりVa | |
敢闘賞 | 2005 | 吉田 莉紗 | Studio Maria Ballet school | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
2009 | 和佐 羽菜 | みゆきバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
2018 | 福田 莉々夏 | 中山芽バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
2037 | 巽 彩織 | バレエスタジオPRELUDE | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | |
2040 | 塚本 詩結 | はなやまバレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
2041 | 濱口 優芽 | ひろせバレエ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
2042 | 西口 愛 | 藤田香織バレエ教室 | 「ラ・フィユ・マル・ガルテ」よりリーズのVa | |
2050 | 宮武 泉織 | Krasivo Ballet Studio | 「タリスマン」よりニリチのVa | |
2051 | 田川 咲渚 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
2054 | 大久保 美有 | 下田春美バレエ教室 | 「ジゼル」よりペザントのVa | |
2064 | 梅岡 夏希 | 川畑麻弓バレエ教室 | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
2067 | 東 津矢香 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルネシアのVa | |
2070 | 宮嶋 花 | 翔子バレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa | |
2072 | 森井 うづき | 下田春美バレエ教室 | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
2075 | 竹尾 都 | 藤田香織バレエ教室 | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
小学5・6年生の部
1位 | 3031 | 置本 瑞姫 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
---|---|---|---|---|
2位 | 3062 | 小田島 麻琴 | S.BALLET.ART | 「サタネラ」よりVa |
3位 | 3064 | 加久見 琉莉 | 村瀬沢子バレエスクール | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
4位 | 3074 | 法村 杏 | 法村・友井バレエ学校 | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
5位 | 3011 | 井上 璃乃 | バレエスタジオPRELUDE | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
6位 | 3084 | 奥田 芽乙 | 萩ゆうこバレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
7位 | 3082 | 吉川 かれん | 福谷葉子バレエスタジオ | 「フローラの目覚め」よりVa |
8位 | 3030 | 原田 芽依 | 法村・友井バレエ学校 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
9位 | 3067 | 森口 日菜多 | 翔子バレエスタジオ | 「パキータ」よりVa |
10位 | 3034 | 崎本 悠友 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワの第1Va |
11位 | 3059 | 荒木 侑依 | CHERIE BALLET SCHOOL | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズ・アダージォのVa |
12位 | 3079 | ロンターレ チャン ニーズ メイ | Aki Ballet School | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
13位 | 3003 | 川口 のの | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「海賊」よりメドーラのVa |
14位 | 3049 | 中村 莉音海 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズ・アダージオのVa |
15位 | 3042 | 細井 寧々 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
優秀賞 | 3032 | 杉本 美桜 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「海賊」よりオダリスクのVa |
3045 | 森 美麗 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa | |
3065 | 森 日菜多 | 板東ゆう子ジュニアバレエ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | |
3070 | 平古場 梨穂 | Kamijo Ballet | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | |
3078 | 手島 美羽 | 村瀬沢子バレエスクール | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | |
奨励賞 | 3006 | 泉谷 しずく | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
3008 | 西原 心咲 | 中野まりバレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | |
3013 | 仲本 愛梨 | 創美バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
3027 | 田村 心乃 | スコレーバレエアート | 「パキータ」よりVa | |
3047 | 桑村 皆実 | 板東ゆう子ジュニアバレエ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
3048 | 小林 直美 | 坪田バレエスクール | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
3052 | 奥野 佳望 | 福谷葉子バレエスタジオ | 「コッペリア」より第3幕スワニルダのVa | |
3056 | 深澤 咲貴 | Aki Ballet School | 「ライモンダ」よりVa | |
3071 | 安岡 ミカル | 川本バレエスタジオ | 「コッペリア」第3幕スワニルダのVa | |
3073 | 中村 まりな | バレエスタジオ ソレイユ | 「タリスマン」よりVa | |
敢闘賞 | 3010 | 次田 梨紗 | Ballet Studio Colors | 「パキータ」よりVa |
3025 | 藤原 一華 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルテ」よりリーズのVa | |
3036 | 山崎 友梨子 | R.S.C 松本バレエスクール | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | |
3038 | 和賀 泉咲 | AR Ballet School | 「フェアリードール」より人形の精のVa | |
3039 | 大杉 優愛 | ユニティバレエアカデミー | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
3043 | 水野 佐渚 | 三牧利恵バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
3050 | 梶原 美咲 | アトレ・バレエ・スタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
3053 | 村上 裕彩 | Namiko バレエスクール | 「パキータ」よりVa | |
3055 | 高林 葵 | 有馬バレエ | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | |
3069 | 原田 桜子 | 萩ゆうこバレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | |
3076 | 江本 珠翠 | スコレーバレエアート | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | |
3077 | 大原 優空 | ハル アンジェ バレエ | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa | |
3081 | 遠藤 瑞季 | エトワールバレエスクール | 「フローラの目覚め」よりVa | |
3087 | 高橋 陽菜 | 萩ゆうこバレエスタジオ | 「パキータ」よりVa | |
3088 | 五島 琴音 | Fairy Ballet | 「ワルプルギスの夜」よりVa | |
3090 | 大前 優凛 | is バレエ・アカデミア | 「眠れる森の美女より」フロリナ王女のVa |
中学生の部
1位 | 4067 | 田中 愛梨 | OC BALLET ACADEMY | 「ライモンダ」よりVa |
---|---|---|---|---|
2位 | 4046 | 赤井 七海 | A BALLET STUDIO | 「タリスマン」よりVa |
3位 | 4089 | 松野 恋羽 | 成瀬ひろみバレエスタジオ | 「エスメラルダ」よりVa |
4位 | 4044 | 真島 桜菜 | 村瀬沢子バレエスクール | 「フローラの目覚め」よりVa |
5位 | 4053 | 川口 雪 | Variation Ballet School | 「アルレキナーダ」よりVa |
6位 | 4014 | 神原 千優 | is バレエ・アカデミア | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
7位 | 4043 | 上藤 結香 | 法村・友井バレエ学校 | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
8位 | 4072 | 政野 愛佳 | Aki Ballet School | 「エスメラルダ」よりVa |
9位 | 4015 | 荒木 桜衣巴 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「ドン・キホーテ」第1幕よりキトリの友人のVa |
10位 | 4087 | 川田 乙葉 | YOKOクリエイティブバレエ | 「エスメラルダ」よりVa |
11位 | 4099 | 林 遥名 | Masha Baiiet School | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズ・アダージォのVa |
12位 | 4098 | 廣瀬 琴華 | 川本バレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
13位 | 4074 | 正野 杏奈 | 藤田香織バレエ教室 | 「パキータ」よりVa |
14位 | 4083 | 細井 凜 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa |
15位 | 4065 | 宮澤 ほの | 下田春美バレエ教室 | 「パキータ」よりエトワールのVa |
優秀賞 | 4011 | 尾上 こころ | 法村・友井バレエ学校 | 「アルレキナーダ」よりVa |
4013 | 舞田 桃萌 | calla lily バレエスクール | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | |
4021 | 樋上 菫 | バレエスタジオPRELUDE | 「海賊」よりメドーラのVa | |
4022 | 若林 蒼依 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「ライモンダ」第1幕よりピチカートのVa | |
4059 | 小西 真悠子 | M & A 松本バレエスタジオ | 「タリスマン」よりVa | |
4060 | 川中 深瑚 | 法村・友井バレエ学校 Studio Peace | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第3Va | |
4061 | 上西 妃莉 | 江川バレエスクール | 「パキータ」よりVa | |
4073 | 坪内 咲良 | 法村・友井バレエ学校 | 「ラ・フィユ・マル・ガルテ」よりリーズのVa | |
4100 | 衣斐 咲和 | 法村・友井バレエ学校 | 「サタネラ」よりVa | |
4105 | 佐々木 綾香 | 坪田バレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa | |
奨励賞 | 4002 | 坂下 鈴奈 | 有馬バレエ | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa |
4009 | 葉山 美怜 | Variation Ballet School | 「アルレキナーダ」よりVa | |
4018 | 田村 心優 | スコレーバレエアート | 「パキータ」よりVa | |
4078 | 野口 詩埜 | YOKOクリエイティブバレエ | 「パキータ」よりVa | |
4086 | 徳毛 環奈 | はなやまバレエスクール | 「タリスマン」よりVa | |
4090 | 鹿野 心初 | 中山芽バレエスタジオ | 「パキータ」よりVa | |
4092 | 白川 茜 | R.S.C 松本バレエスクール | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | |
4095 | 掛下 永真 | Kamijo Ballet | 「パキータ」よりエトワールのVa | |
4097 | 遠藤 可奈子 | YOKOクリエイティブバレエ | 「フローラの目覚め」よりVa | |
4104 | 古賀 唯愛 | Toshiko BALLET SCHOOL | 「海賊」よりVa | |
敢闘賞 | 4001 | 山口 璃桜 | 坪田バレエスクール | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
4003 | 小泉 杏 | ISバレエアカデミア泉・下森バレエ団 | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa | |
4004 | 八木 心碧 | モリヤマ シティ バレエ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
4006 | 皆川 和希 | エトワールバレエスクール | 「海賊」よりVa | |
4020 | 杉原 葉月 | 福谷葉子バレエスタジオ | 「ライモンダ」夢の場のVa | |
4023 | 川端 里咲 | 萩ゆうこバレエスタジオ | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa | |
4030 | 前迫 咲良 | Ballet Studio Colors | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズ・アダージォのVa | |
4031 | 角田 奈巴 | 小野佳代子バレエ教室 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | |
4038 | 進藤 楓花 | Ballet Studio L'ecrin | 「アルレキナーダ」よりVa | |
4050 | 鷺谷 有奈 | 東條麻利バレエ教室 | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズ・アダージォのVa | |
4055 | 鷲田 乃ノ李 | 浅井里江子バレエスクール | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa | |
4070 | 下元 一華 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | |
4094 | 松田 歩美 | 法村・友井バレエ学校 | 「エスメラルダ」よりVa | |
4096 | 山本 菜乃 | 藤田香織バレエ教室 | 「ライモンダ」よりVa | |
4103 | 山河 美月 | エトワールバレエスクール | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリの友人のVa |
高校生の部
1位 | 5033 | 梅本 ゆら | 京都バレエ専門学校 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
---|---|---|---|---|
2位 | 5051 | 玉置 莉菜 | 法村・友井バレエ学校 | 「エスメラルダ」よりVa |
3位 | 5035 | 眞﨑 瞳 | 有馬バレエ | 「ライモンダ」よりVa |
4位 | 5036 | 二條 愛梨 | Aiko Seaman Ballet Studio | 「エスメラルダ」よりVa |
5位 | 5038 | 西村 彩 | 井上佳子バレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa |
6位 | 5029 | 石井 涼 | Aki Ballet School | 「グラン・パ・クラシック」よりVa |
7位 | 5018 | 温水 心咲 | 川口節子バレエ団 | 「エスメラルダ」よりVa |
8位 | 5055 | 新庄 沙耶 | 有馬バレエ | 「エスメラルダ」よりVa |
9位 | 5037 | 押部 凛 | Fairy Ballet | 「シンデレラ」よりVa |
10位 | 5056 | 佳山 琴葉 | DANCE SPACE | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
11位 | 5050 | 猪子 咲月 | みどりバレエスタジオ | 「パキータ」よりエトワールのVa |
12位 | 5009 | 竹田 楓 | 法村・友井バレエ学校 | 「パキータ」よりエトワールのVa |
13位 | 5034 | 川嶌 咲智子 | はなやまバレエスクール | 「パキータ」よりエトワールのVa |
14位 | 5047 | 松田 星奈 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「ライモンダ」第1幕よりピチカートのVa |
15位 | 5058 | 河野 真里杏 | Kamijo Ballet | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
優秀賞 | 5023 | 髙橋 遼子 | 板東ゆう子ジュニアバレエ | 「海賊」よりVa |
5046 | 上野 萌華 | N.K Ballet | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa | |
5048 | 宮前 真理 | エトワールバレエスクール | 「エスメラルダ」のVa | |
5052 | 中谷 香文 | 松岡えりかバレエクラス | 「海賊」よりVa | |
5053 | 吉田 絢美 | A BALLET STUDIO | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | |
奨励賞 | 5003 | 谷本 乃亜 | 福谷葉子バレエスタジオ | 「エスメラルダ」よりVa |
5008 | 石倉 麻鈴 | 若佐久美子バレエスクール | 「パキータ」よりエトワールのVa | |
5010 | 八木 莉愛 | モリヤマ シティ バレエ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | |
5014 | 堤 結希 | エトワールバレエスクール | 「ドン・キホーテ」第1幕よりキトリのVa | |
5020 | 松尾 心結 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa | |
5030 | 小林 亜実 | Cross2 Studio | 「海賊」よりギュリナーラのVa | |
5039 | 中谷 彩琉 | バレエスタジオPRELUDE | 「パキータ」よりエトワールのVa | |
5049 | 山谷 咲月 | バレエスタジオ アッサンブレ | 「パキータ」よりエトワールのVa | |
5054 | 八田 湖乃晏 | N.K Ballet | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa | |
5057 | 達城 伶奈 | ソレイヤジェインズ インターナショナルバレエスクール |
「フローラの目覚め」よりVa | |
敢闘賞 | 5001 | 安達 菜実希 | 法村・友井バレエ学校 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
5002 | 康富 美桜 | 佐藤由子バレエスタジオ | 「ラ・バヤデール」第3幕より第1Va | |
5004 | 山本 瑠里奈 | 法村・友井バレエ学校 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa | |
5005 | 永木 楓乃 | スコレーバレエアート | 「パキータ」よりエトワールのVa | |
5011 | 田口 明日香 | Namiko バレエスクール | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | |
5012 | 谷 亜胡 | 石田朋子バレエ学園 | 「海賊」よりグリナーラのVa | |
5013 | 森本 莉紗 | N.K Ballet | 「海賊」より花園のVa | |
5015 | 岡本 芽依 | Marikoバレエスタジオ | 「サタネラ」よりVa | |
5017 | 福田 桧央 | MIYABIバレエスクール | 「サタネラ」よりVa | |
5027 | 鈴木 野乃歌 | Aki Ballet School | 「タリスマン」よりニリチのVa | |
5032 | 大谷 碧 | 江川バレエスクール | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | |
5042 | 中澤 さつき | 江川バレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa | |
5043 | 宮崎 かのん | N.K Ballet | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa | |
5044 | 山形 咲結 | エトワールバレエスクール | 「ファラオの娘」よりアスピシアのVa | |
5045 | 大内 百々香 | はなやまバレエスクール | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
シニアの部
1位 | 6033 | 三谷 ゆり | 地主薫バレエ団 | 「海賊」よりVa |
---|---|---|---|---|
2位 | 6045 | 前田 さやか | MIYABIバレエスクール | 「ライモンダ」よりVa |
3位 | 6024 | 鈴木 花音 | チャイコフスキー記念 京都・舞音バレエ | 「エスメラルダ」よりVa |
4位 | 6025 | 我如古 あゆり | 地主薫バレエ団 | 「海賊」よりグリナーラのVa |
5位 | 6027 | 徳留 さやか | ADanza Dance Studio | 「エスメラルダ」よりVa |
6位 | 6041 | 新居 加奈子 | セントラルバレエステージ | 「カルメン」よりVa |
優秀賞 | 6002 | 本井 祐希 | ワクイバレエスクール | 「パキータ」よりエトワールのVa |
6023 | 金澤 理奈 | 成瀬ひろみバレエスタジオ | 「パキータ」よりエトワールのVa | |
6031 | 泉 萌絵 | 熊本ミュージックアーティストバレエスクール | 「海賊」よりグルナーラのVa | |
6038 | 垂口 陸 | シェリバレエスクール | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa | |
6047 | 相原 清花 | 京都バレエ専門学校 | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa | |
奨励賞 | 6005 | 梅山 ななみ | 田中規子バレエアカデミー | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
6008 | 二瓶 愛美 | 京都バレエ専門学校 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa | |
6014 | 田中 亜梨沙 | Studio MAGGOT | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa | |
6016 | 網干 あすか | 法村・友井バレエ学校 Studio Peace | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa | |
6032 | 安原 有美 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「エスメラルダ」よりVa | |
6037 | 浅井 莉香 | 野間バレエ団 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | |
6040 | 小野 智子 | 板東ゆう子ジュニアバレエ | 「ライモンダ」よりVa | |
6043 | 水野 美樹 | 東條麻利バレエ教室 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | |
6044 | 南條 真麻 | MRB松田敏子リラクゼーションバレエ | 「海賊」よりVa | |
6046 | 春木 悠希 | 地主薫バレエ団 | 「パキータ」よりエトワールのVa | |
敢闘賞 | 6007 | 塩﨑 碧 | TOGAWA BALLET SCHOOL | 「パキータ」よりVa |
6009 | 見市 涼 | Studio MAGGOT | 「エスメラルダ」よりVa | |
6011 | 藤 寧音 | 地主薫バレエ団 | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | |
6013 | 石松 里菜 | ソレイヤジェインズバレエスクール | 「パキータ」よりエトワールのVa | |
6017 | 平野 江莉花 | 田中俊行バレエアート | 「エスメラルダ」よりダイアナのVa | |
6018 | 二宮 祭 | Mari Ballet Youth & School | 「グラン・パ・クラシック」よりVa | |
6020 | 高畠 凜 | 地主薫バレエ団 | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズ・アダージオのVa | |
6026 | 岡本 三友優 | Y.S.BALLET COMPANY | 「サタネラ」よりVa | |
6034 | 山田 梨央 | 北山大西バレエ団 | 「エスメラルダ」よりVa | |
6035 | 吉田 梨奈子 | R studio | 「ラ・フィーユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
男性 小学生の部
1位 | 7012 | 安田 鶴洋 | 北山大西バレエ団 | 「ドン・キホーテ」よりバジルのVa |
---|---|---|---|---|
2位 | 7014 | 泉 磨秀 | isバレエ・アカデミア/泉・下森バレエ団 | 「パキータ」よりVa |
3位 | 7015 | 押部 朔 | fairy Ballet | 「アレルキナーダ」よりVa |
4位 | 7006 | 北野 清人 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
5位 | 7011 | 土井 裕太 | 川畑麻弓バレエ教室 | 「パキータ」よりリュシアンのVa |
6位 | 7008 | 寺島 治輝 | 下田春美バレエ教室 | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第2Va |
優秀賞 | 7007 | 中其 玲雄 | 高藤バレエスタジオ | 「サタネラ」よりVa |
奨励賞 | 7004 | 松田 樹音 | 萩ゆうこバレエスタジオ | 「サタネラ」より男性のVa |
7010 | 和本 悠汰 | アースバレエ | 「コッペリア」よりフランツのVa | |
7013 | 田中 柚伍 | ゆみバレエスクール | 「サタネラ」より男性のVa | |
7016 | 高見 礼冴 | スタジオAbientot | 「コッペリア」よりフランツのVa | |
敢闘賞 | 7001 | 安藤 佳吾 | バレエスタジオゆるり | 「サタネラ」より男性のVa |
7002 | 高橋 遼 | 萩ゆうこバレエスタジオ | 「ジゼル」よりペザントのVa | |
7003 | 納谷 諒 | アースバレエ | 「サタネラ」より男性のVa | |
7005 | 木村 柚暉 | 東條麻利バレエ教室 | 「サタネラ」より男性のVa | |
7009 | 木村 一稀 | 川畑麻弓バレエ教室 | 「サタネラ」より男性のVa |
男性 中学生の部
1位 | 8002 | 福山 壮一郎 | 創美バレエスクール | 「パリの炎」よりVa |
---|---|---|---|---|
2位 | 8005 | 水沼 翔輝 | Bright Ballet Studio | 「パリの炎」よりVa |
3位 | 8006 | 中島 楓 | モリヤマ シティ バレエ | 「グラン・パ・クラシック」より男性のVa |
4位 | 8003 | 永井 和樹 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「コッペリア」第3幕よりフランツのVa |
5位 | 8004 | 向田 球人 | バレエスタジオ ソレイユ | 「コッペリア」よりフランツのVa |
