過去の大会結果・入賞者はこちらから
第14回京都バレエコンクール 入賞者
クラシック部門
小学2年生以下の部
1位 | 1024 | 森山 千畝 | ヒサミ・バレエ・アート | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
---|---|---|---|---|
2位 | 1017 | 出村 麗空 | Mashaバレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
3位 | 1014 | 松本 悠那 | バレエ オブ アメリカ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
4位 | 1019 | 大石 紬 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
5位 | 1005 | 笈田 彩希 | is バレエ・アカデミア | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
6位 | 1006 | 和本 絃 | アースバレエ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
7位 | 1018 | 久野 杏莉 | Aya Ballet School | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
8位 | 1002 | 竹内 咲稀 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「パリの炎」よりVa |
9位 | 1009 | 奥山 美瑠 | 橘るみバレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
10位 | 1013 | 若松 杏昊 | 中野まりバレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
11位 | 1012 | 村上 なる | Mashaバレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
12位 | 1022 | 光島 叶愛 | バレエスタジオ アッサンブレ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
13位 | 1007 | 川本 月花稀 | 東條麻利バレエ教室 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
14位 | 1015 | 松井 詩 | 村瀬沢子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
15位 | 1026 | 齋藤 帆那 | Little バレリーナ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
優秀賞 | 1001 | 須増 稀子 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
奨励賞 | 1004 | 百武 蘭 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
1010 | 伊藤 月稀 | 村瀬沢子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
敢闘賞 | 1003 | 馬場 茉実 | アースバレエ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
1011 | 垣田 京音 | 有馬バレエ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
1016 | 中山 心吹 | 広山三佐子バレエクレアティブ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
1020 | 伊藤 天水音 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
1021 | 小野塚 梛佑子 | 村瀬沢子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
1025 | 大國 安結子 | Little バレリーナ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
1027 | 金井 青空 | Little バレリーナ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
1028 | 宅野 美春 | Little バレリーナ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
小学3・4年生の部
1位 | 2054 | 大伴 日花里 | 大伴ちなみバレエ教室 | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
---|---|---|---|---|
2位 | 2010 | 須藤 志音 | 翔子バレエスタジオ | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
3位 | 2081 | 藤田 ゆい | バレエ オブ アメリカ | 「海賊」よりオダリスクのVa |
4位 | 2086 | 大丸 結愛 | スワンバレエカンパニー | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
5位 | 2037 | 鮫島 由衣花 | Yuki Ballet Studio | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
6位 | 2046 | 井上 璃乃 | バレエスタジオPRELUDE | 「アルレキナーダ」よりVa |
7位 | 2082 | 武本 蒼依 | Clair de Ballet | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
8位 | 2002 | 永島 美結 | 村瀬沢子バレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa |
9位 | 2083 | 崎本 悠友 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「ラ・バヤデール」よりガムザッティのVa |
10位 | 2027 | 篠山 怜七 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
11位 | 2085 | 和賀 泉咲 | AR ballet school | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
12位 | 2041 | 西原 心咲 | 中野まりバレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
13位 | 2084 | 富永 莉乃 | バレエスタジオアンジュ 向山陽子バレエスクール | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
14位 | 2021 | 谷元 結奈 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
15位 | 2047 | 田口 絢琶 | 中野まりバレエスタジオ | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
優秀賞 | 2033 | 笹岡 柚月 | 井上佳子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
2043 | 川合 玲央奈 | バレエ オブ アメリカ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
2080 | 大山 蓮 | バレエスタジオPRELUDE | 「パキータ」よりVa | |
奨励賞 | 2011 | 飯田 珠乃 | 本田道子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
2013 | 小野木 遼 | 村瀬沢子バレエスクール | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
2018 | 中村 優里 | 小原芳美バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
2019 | 植村 奈央 | 村瀬沢子バレエスクール | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
2032 | 木佐 綾花 | 佐藤ユリバレエスクール | 「パキータ」よりVa | |
2034 | 西田 千沙輝 | MAHOバレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
敢闘賞 | 2001 | 首藤 明珠 | Aki Ballet School | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズの友人のva |
2004 | 野波 桃李 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
2005 | 宮田 紗奈 | 徳永紀子バレエスクール | 「ジゼル」よりペザントのVa | |
2006 | 片岡 芽彩 | F'ees Ballet Studio | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
2007 | 森 愛央衣 | Fee’s Ballet Studio | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | |
2014 | 川端 茉依 | 萩ゆうこバレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
2015 | 林 ゆめ | 有馬バレエ | 「パリの炎」よりジャンヌのVa | |
2016 | 柴宮 文 | F'ees Ballet Studio | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
2017 | 坂元 優李 | 村瀬沢子バレエスクール | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
2020 | 植村 麻央 | 村瀬沢子バレエスクール | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
2023 | 吉田 咲那 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
2024 | 東 津矢香 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
2026 | 宮嶋 花 | 翔子バレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa | |
2035 | 百武 更 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
2036 | 小川 莉歩 | バレエスタジオ First Step | 「ジゼル」よりペザントのVa | |
2038 | 荒木 璃七 | 中野まりバレエスタジオ | 「パリの炎」よりVa | |
2039 | 西村 梨瑠花 | 井上佳子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
2040 | 戸倉 綾音 | 井上佳子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
2042 | 西澤 あかり | バレエスタジオ レヴェランス | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
2050 | 山本 みる | バレエスタジオアンジュ 向山陽子バレエスクール | 「パキータ」よりVa | |
2051 | 小泉 瑶希 | 丸山美保子バレエスクール | 「ジゼル」よりペザントのVa | |
2055 | 石田 緋麻里 | 小原芳美バレエスタジオ | 「パリの炎」よりジャンヌのVa | |
2056 | 米田 早希 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
2062 | 福山 優月 | 川上恵子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
2063 | 吉田 愛美 | Studio Petit Ballerina | 「ジゼル」よりペザントのVa | |
2064 | 米津 結衣 | 田中規子バレエアカデミー | 「アルレキナーダ」よりVa | |
2065 | 浦 美桜里 | リカクラシックバレエ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
2068 | 山田 千和 | 中村美佳バレエ教室 | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
2072 | 島田 梨星 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
2076 | 常世田 紫 | Aya Ballet School | 「パリの炎」よりジャンヌのVa | |
2079 | 竹村 碧唯 | 京本梢バレエ教室 | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
小学5・6年生の部
1位 | 3081 | 山谷 優月 | バレエスタジオ アッサンブレ | 「パキータ」よりVa |
---|---|---|---|---|
2位 | 3075 | 神原 千優 | is バレエ・アカデミア | 「サタネラ」よりVa |
3位 | 3007 | 中村 莉音海 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「パキータ」よりVa |
4位 | 3031 | 後藤 ハンナ | 鳥居ゆき子バレエスタジオ | 「パキータ」よりソリストのVa |
5位 | 3111 | 真島 桜菜 | 村瀬沢子バレエスクール | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
6位 | 3052 | 長澤 希実 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
7位 | 3077 | 杉浦 璃子 | 奥野景子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
8位 | 3033 | 法村 杏 | 法村・友井バレエ学校 | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
9位 | 3098 | 田中 瑞樹 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
10位 | 3044 | 奥田 芽乙 | 萩ゆうこバレエスタジオ | 「エスメラルダ」よりVa |
11位 | 3078 | 梅田 侑奈 | 茉莉奈バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
12位 | 3096 | 川妻 映里奈 | スワンバレエカンパニー | 「海賊」よりVa |
13位 | 3064 | 大西 咲楽 | 中野まりバレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
14位 | 3065 | 葉山 美怜 | Variation Ballet School | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
15位 | 3035 | 森 虹乃歌 | Angel.K.Ballet | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
優秀賞 | 3022 | 森山 音 | 小西美智子バレエ研究所 | 「パリの炎」よりジャンヌのVa |
3025 | 加久見 琉莉 | 村瀬沢子バレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa | |
3067 | 尾上 こころ | 法村・友井バレエ学校 | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
3079 | 馬場 琴野 | DAI-ICHI バレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa | |
3090 | 吉原 由奈 | is バレエ・アカデミア | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
奨励賞 | 3003 | 境田 桐子 | 村瀬沢子バレエスクール | 「海賊」よりオダリスクのVa |
3009 | 植森 花凜 | 法村・友井バレエ学校 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
3029 | 安岡 ミカル | 川本バレエスタジオ | 「パキータ」より | |
3048 | 冨田 緑 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | |
3050 | 早川 景都 | 有馬バレエ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
3061 | 皆川 和希 | エトワールバレエスクール | 「サタネラ」よりVa | |
3072 | 児玉 玲奈 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
3093 | 前迫 咲良 | Ballet Studio Colors | 「エスメラルダ」よりダイアナのVa | |
3104 | 瀧本 美郁 | is バレエ・アカデミア | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | |
3108 | 武矢 琉花 | エトワールバレエスクール | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | |
敢闘賞 | 3010 | 藤岡 優心 | ASA STUDIO | 「パキータ」よりVa |
3012 | 北浦 奈々 | is バレエ・アカデミア | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
3018 | 安達 彩七 | Ballet Studio Colors | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa | |
3019 | 原田 桃杏 | Aki Ballet School | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」より友人のVa | |
3021 | 大橋 碧 | YOKOクリエイティブバレエ | 「パリの炎」よりジャンヌのVa | |
3028 | 平古場 梨穂 | Kamijo Ballet | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | |
3030 | 桑名 葵 | 下田春美バレエ教室 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
3036 | 大里 咲愛 | is バレエ・アカデミア | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa | |
3039 | 大前 優凛 | is バレエ・アカデミア | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
3049 | 坂下 鈴奈 | 有馬バレエ | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa | |
3053 | 海山 ななえ | Natsu Ballet Studio | 「パリの炎」よりジャンヌのVa | |
3054 | 宮川 杏弥 | ABA靖本バレエ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
3055 | 小泉 杏 | is バレエ・アカデミア | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa | |
3060 | 武田 深音 | 小野佳代子バレエ教室 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | |
3062 | 三須 有乃佳 | 小野佳代子バレエ教室 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | |
3063 | 遠藤 祐希 | 下田春美バレエ教室 | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | |
3066 | 尾上 香都 | is バレエ・アカデミア | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
3070 | 坂本 ひなた | アースバレエ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | |
3071 | 坂本 ひより | アースバレエ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
3074 | 長野 莉央奈 | Clair de Ballet | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
3076 | 土井 咲乃 | 丸山美保子バレエスクール | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | |
3080 | 前田 光璃 | バレエスタジオ レヴェランス | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa | |
3082 | 萩原 小陽 | Fairy Ballet | 「パキータ」よりVa | |
3083 | 樋上 菫 | バレエスタジオPRELUDE | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | |
3084 | 川端 里咲 | 萩ゆうこバレエスタジオ | 「ジゼル」よりVa | |
3085 | 満田 汐音 | Angel.K.Ballet | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
3086 | 川浪 あいな | is バレエ・アカデミア | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | |
3087 | 吉村 杏莉 | Fairy Ballet | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
3091 | 大崎 美佳 | Variation Ballet School | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | |
3092 | 長嶋 杏純 | 下田春美バレエ教室 | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | |
3094 | 中西 うるる | 本田道子バレエスクール | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa | |
3095 | 阿武 萌菜実 | 小原芳美バレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
3097 | 川妻 紗里那 | スワンバレエカンパニー | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | |
3102 | 北田 優奈 | Fairy Ballet | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
3105 | 中西 千尋 | 茉弓バレエクラス | 「アルレキナーダ」よりVa | |
3106 | ガレア 梨里 | Natsu Ballet Studio | 「フェアリードール」より人形の精のVa | |
3107 | 菅野 七菜 | 小原芳美バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
3109 | 山口 百音 | 小野佳代子バレエ教室 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
3110 | 辻 野乃加 | みゆきバレエスタジオ | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
中学生の部
1位 | 4085 | 細井 静華 | Yuki Ballet Studio | 「エスメラルダ」よりVa |
---|---|---|---|---|
2位 | 4071 | 冨田 好花 | シュウバレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
3位 | 4048 | 才田 ゆずな | ハル アンジェ バレエ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
4位 | 4028 | 鎌田 美波 | Ecole de Ballet Tio | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
5位 | 4063 | 関岡 美結莉 | 堀井律江バレエスクール | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
6位 | 4084 | 仲田 毬乃 | はなやまバレエスクール | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
7位 | 4002 | 赤井 七海 | ハル アンジェ バレエ | 「エスメラルダ」よりVa |
8位 | 4065 | 和田 奈々愛 | エトワールバレエスクール | 「パキータ」よりVa |
9位 | 4086 | 菅野 千乃 | Natsu Ballet Studio | 「ドン・キホーテ」より森の女王のVa |
10位 | 4015 | 福井 葵 | エトワールバレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa |
11位 | 4089 | 竹田 楓 | 法村・友井バレエ学校 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
12位 | 4016 | 宮澤 ほの | 下田春美バレエ教室 | 「海賊」よりメドーラのVa |
13位 | 4038 | 小松 詩姫 | バレエヴェリテ | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
14位 | 4092 | 丸尾 花子 | エトワールバレエスクール | 「眠れる森の美女」第2幕よりオーロラ姫のVa |
15位 | 4090 | 谷口 葉南 | バレエ オブ アメリカ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
優秀賞 | 4008 | 川口 雪 | Variation Ballet School | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
4020 | 政野 愛佳 | Aki Ballet School | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | |
4041 | 小山 花音 | エトワールバレエスクール | 「パキータ」よりVa | |
4059 | 廣瀬 琴華 | 川本バレエスタジオ | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | |
4061 | 衣斐 咲和 | 法村・友井バレエ学校 | 「エスメラルダ」よりVa | |
奨励賞 | 4007 | 坂本 瞳依 | みゆきバレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
4014 | 石井 伶奈 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | |
4030 | 樽谷 咲 | Ecole de Ballet Tio | 「ドン・キホーテ」より森の女王のVa | |
4035 | 西上 凛音 | 山本紗内恵バレエスクール | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | |
4043 | 福山 浬彩 | Aki Ballet School | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | |
4055 | 児玉 稀乃 | Clair de Ballet | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | |
4075 | 山河 美月 | エトワールバレエスクール | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | |
4088 | 村山 萌日 | is バレエ・アカデミア | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | |
4094 | 高橋 友莉亜 | エトワールバレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa | |
4097 | 谷口 雨記 | バレエヴェリテ | 「パキータ」よりVa | |
敢闘賞 | 4005 | 鷺谷 有奈 | 東條麻利バレエ教室 | 「ライモンダ」第1幕よりライモンダのVa |
4006 | 藤井 千聖 | 髙橋バレエスタジオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | |
4009 | 梅本 水晶 | 小原芳美バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」より森の女王のVa | |
4012 | 小西 真悠子 | M&A 松本バレエスタジオ | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | |
4021 | 柿澤 舞 | Kamijo Ballet | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa | |
4022 | 山上 百合香 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」より森の女王のVa | |
4024 | 松井 結奈 | バレエスタジオ レヴェランス | 「サタネラ」よりVa | |
4026 | 半山 歩加 | Variation Ballet School | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | |
4027 | 鈴木 彩乃 | is バレエ・アカデミア | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | |
4031 | 山本 美弥 | バレエ オブ アメリカ | 「海賊」よりメドーラのVa | |
4032 | 多田羅 花音 | スタジオマリアバレエスクール | 「パキータ」よりVa | |
4033 | 吉田 來実 | Kバレエスタジオ | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | |
4034 | 豊川 妃奈 | アースバレエ | 「エスメラルダ」よりVa | |
4036 | 矢次 真央 | バレエ オブ アメリカ | 「タリスマン」よりVa | |
4045 | 水谷 百花 | 法村・友井バレエ学校 | 「パキータ」よりVa | |
4046 | 和田 愛生 | is バレエ・アカデミア | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa | |
4049 | 今井 結菜 | はなやまバレエスクール | 「ドン・キホーテ」より森の女王のVa | |
4050 | 瀬川 真里奈 | エトワールバレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりキトリのVa | |
4053 | 河野 伊織 | バレエヴェリテ | 「パキータ」よりVa | |
4054 | 松田 歩美 | 法村・友井バレエ学校 | 「パキータ」よりVa | |
4057 | 山口 望 | エトワールバレエスクール | 「ライモンダ」よりVa | |
4058 | 岸本 美陽 | Namikoバレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa | |
4068 | 藤井 詩音 | 堀井律江バレエスクール | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
4072 | 井口 蒼来 | 谷野みき子バレエスクール | 「パキータ」よりVa | |
4077 | 藤坂 ひな | はなやまバレエスクール | 「アルレキナーダ」よりコロンビーヌのVa | |
4079 | 富岡 紗彩 | 村瀬沢子バレエスクール | 「海賊」よりグルナーラのVa | |
4080 | 渡辺 栞 | ハル アンジェ バレエ | 「海賊」よりVa | |
4081 | 大槻 音々 | Aki Ballet School | 「エスメラルダ」よりVa | |
4082 | 松尾 菜乃葉 | Variation Ballet School | 「エスメラルダ」よりVa | |
4091 | 田口 明日香 | Namikoバレエスクール | 「ジゼル」よりジゼルのVa | |
4093 | 高橋 茉莉亜 | エトワールバレエスクール | 「タリスマン」よりVa | |
4095 | 石黒 結菜 | R-Class | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
4096 | 山﨑 陽菜多 | OLIVE BALLET CLASS | 「ラ・バヤデール」よりソリストのVa | |
4100 | 小松 杏奈 | Studio Abientot | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
4102 | 森岡 桜良 | ハルプリマヴェーラ バレエスタジオ | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | |
4103 | 矢谷 理恵 | バレエスタジオ レヴェランス | 「バヤデール」よりガムザッティのVa |
高校生の部
1位 | 5007 | 大久保 心愛 | 森高子バレエ教室 | 「エスメラルダ」よりVa |
---|---|---|---|---|
2位 | 5029 | 三好 碧唯 | 佐藤由子バレエスタジオ | 「エスメラルダ」よりVa |
3位 | 5049 | 佳山 琴葉 | DANCE SPACE | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズ・アダージォのVa |
4位 | 5006 | 石井 涼 | Aki Ballet School | 「グラン・パ・クラシック」よりVa |
5位 | 5059 | 小川 貴和日 | Nバレエアカデミー | 「ファラオの娘」よりVa |
6位 | 5061 | 山田 さくら | DANCE SPACE | 「ライモンダ」第2幕よりライモンダのVa |
7位 | 5048 | 三宅 乃愛 | 村瀬沢子バレエスクール | 「海賊」よりメドーラのVa |
8位 | 5012 | 西村 彩 | 井上佳子バレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa |
9位 | 5037 | 青木 みのり | 板東ゆう子ジュニアバレエ | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
10位 | 5015 | 田中 南帆 | is バレエ・アカデミア | 「ライモンダ」よりVa |
11位 | 5018 | 池田 奈那 | S.BALLET.ART | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa |
12位 | 5038 | 吉田 絢美 | A BALLET STUDIO | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
13位 | 5066 | 澤村 結愛 | 森高子バレエ教室 | 「海賊」よりVa |
14位 | 5053 | 森野 理央 | 安田尚子バレエアカデミー | 「エスメラルダ」よりVa |
15位 | 5010 | 眞﨑 瞳 | 有馬バレエ | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
優秀賞 | 5028 | 持田 心 | 川口バレエスタジオ | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa |
5040 | 荒谷 優和 | Yuki Ballet Studio | 「ファラオの娘」よりVa | |
5041 | 新庄 沙耶 | 有馬バレエ | 「エスメラルダ」よりVa | |
奨励賞 | 5011 | 押部 凛 | Fairy Ballet | 「グラン・パ・クラシック」よりVa |
5013 | 中谷 彩琉 | バレエスタジオPRELUDE | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa | |
5021 | 栗山 莉々香 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa | |
5035 | 山室 愛佳 | 京都バレエ専門学校 | 「パキータ」よりVa | |
5065 | 山本 杏奈 | 山本紗内恵バレエスクール | 「パキータ」よりエトワールのVa | |
5067 | 長谷川 菜香 | Mai Ballet Studio | 「ライモンダ」第1幕よりライモンダのVa | |
敢闘賞 | 5001 | 高橋 遼子 | 板東ゆう子ジュニアバレエ | 「パキータ」よりVa |
5004 | 鈴木 野乃歌 | Aki Ballet School | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa | |
5008 | 小澤 奏羽 | Y's Ballet Space | 「エスメラルダ」よりVa | |
5009 | 川嶌 咲智子 | はなやまバレエスクール | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa | |
5014 | 長谷川 真歩 | Fairy Ballet | 「パキータ」よりVa | |
5022 | 堀部 こころ | 法村・友井バレエ学校 | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa | |
5023 | 宮崎 かのん | N・K Ballet | 「アルレキナーダ」よりVa | |
5026 | 上野 萌華 | N・K Ballet | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa | |
5027 | 太田 愛衣 | 京都バレエ専門学校 | 「エスメラルダ」よりVa | |
5032 | 宮前 真理 | エトワールバレエスクール | 「パキータ」よりエトワールのVa | |
5042 | 國本 紗希 | 谷野みき子バレエスクール | 「ワルプルギスの夜」よりVa | |
5043 | 平林 花菜 | 法村・友井バレエ学校 | 「ドン・キホーテ」より森の女王のVa | |
5044 | 水野 みく | 京都バレエ専門学校 | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | |
5045 | 内田 迪 | 京都バレエ専門学校 | 「サタネラ」よりVa | |
5047 | 岡島 小夏 | 京都バレエ専門学校 | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | |
5051 | 松本 陽菜乃 | 京都バレエ専門学校 | 「ラ・バヤデール」より影の王国第3のVa | |
5052 | 大崎 江美 | Variation Ballet School | 「ライモンダ」第3幕よりライモンダのVa | |
5054 | 渡部 櫻子 | 板東ゆう子ジュニアバレエ | 「ジゼル」よりペザントのVa | |
5055 | 野口 明日香 | 京都バレエ専門学校 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa | |
5056 | 内田 麗菜 | 森高子バレエ教室 | 「海賊」よりVa | |
5057 | 太内 ヒナ乃 | こころバレエスタジオ | 「パキータ」よりVa |
シニアの部
1位 | 6007 | 鈴木 里佳子 | 森高子バレエ教室 | 「海賊」よりメドーラのVa |
---|---|---|---|---|
2位 | 6024 | 根岸 祐衣 | - | 「海賊」よりVa |
3位 | 6003 | 山本 涼花 | 安田尚子バレエアカデミー | 「パキータ」よりVa |
4位 | 6025 | 中辻 里佳子 | 法村・友井バレエ学校 | 「海賊」よりVa |
5位 | 6026 | 南條 真麻 | MRB 松田敏子リラクゼーションバレエ | 「海賊」よりVa |
