過去の大会結果・入賞者はこちらから
第13回京都バレエコンクール 大会結果
クラシック部門
小学2年生以下の部
| 1位 | 1009 | 須藤 志音 | 翔子バレエスタジオ | 「フェアリードール」 より人形の精のVa |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 1010 | 飯田 珠乃 | 本田道子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
| 3位 | 1016 | 篠山 怜七 | 村瀬沢子バレエスクール | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
| 4位 | 1001 | 和本 絃 | アースバレエ | 「パキータ」より第4Va |
| 1011 | 羽場 悠莉 | AR ballet school | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
| 5位 | 1002 | 川本 月花稀 | アン・バレエスタジオ | 「コッペリア」より人形の踊り |
| 1013 | 武藤 梨蘭 | Ecole de Ballet Tio | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
| 6位 | 1004 | 永島 美結 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
| 1015 | 宮嶋 花 | 翔子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
| 7位 | 1003 | 首藤 明珠 | Aki Ballet School | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
| 1005 | 坂井 柚月 | バレエスタジオ ブラン | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
| 1008 | 田舞 こころ | HARU Ange Ballet | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
| 1014 | 梶木 音和 | Mari Ballet Youth & School | 「サタネラ」よりVa | |
| 8位 | 1006 | 奥野 心花 | AR ballet school | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
| 1007 | 尾道 恵美子 | 本田道子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
| 1012 | 山内 莉緒 | 本田道子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
| 1017 | 三木 まりあ | 翔子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
小学3・4年生の部
| 1位 | 2023 | 中村 莉音海 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 2041 | 小田島 麻琴 | S.BALLET.ART | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
| 3位 | 2011 | 崎本 悠友 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
| 4位 | 2050 | 大原 優空 | HARU Ange Ballet | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
| 5位 | 2052 | 吉川 かれん | 福谷葉子バレエスタジオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
| 6位 | 2053 | 吉村 奈々 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
| 7位 | 2049 | 法村 杏 | 法村・友井バレエ学校 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
| 8位 | 2056 | 植田 紗衣 | 田中由紀バレエスタジオ | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
| 9位 | 2024 | 岡本 紗佳 | KMAバレエスクール | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
| 10位 | 2003 | Goldberg舞楽陽子 | Cheng Ballet Academy | 「パキータ」よりVa |
| 11位 | 2040 | 大橋 碧 | YOKOクリエイティブバレエ | 「パリの炎」よりジャンヌのVa |
| 12位 | 2021 | 堀 紗月 | みゆきバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
| 13位 | 2019 | 森 美麗 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
| 14位 | 2057 | 鈴木 初苺 | バレエスタジオ アッサンブレ | 「パキータ」よりパ・ド・トロワ第1Va |
| 15位 | 2018 | 細井 寧々 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
| 奨励賞 | 2060 | 米山 すみれ | S.BALLET.ART | 「タリスマン」よりVa |
| 敢闘賞 | 2002 | 武田 琴葉 | HARU Ange Ballet | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
| 2016 | 平塚 慎秀子 | 村瀬沢子バレエスクール | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
| 2017 | 小林 静佳 | 小林早紀バレエ教室 | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va | |
| 2027 | 奥野 佳望 | 福谷葉子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | |
| 2028 | 村上 裕彩 | Namiko バレエスクール | 「パリの炎」よりジャンヌのVa | |
| 2031 | 高林 葵 | 有馬バレエ | 「アルレキナーダ」よりVa | |
| 2034 | 伊藤 悠 | AR ballet school | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | |
| 2035 | 五島 琴音 | Fairy Ballet | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | |
| 2044 | 森口 日菜多 | 翔子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
| 2059 | 奥田 芽乙 | 萩ゆうこバレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
小学5・6年生の部
| 1位 | 3057 | 谷 俐理子 | 村瀬沢子バレエスクール | 「エスメラルダ」よりエスメラルダのVa |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 3045 | 赤井 七海 | HARU Ange Ballet | 「エスメラルダ」よりVa |
| 3位 | 3018 | 山谷 優月 | バレエスタジオ アッサンブレ | 「エスメラルダ」よりVa |
| 4位 | 3073 | 政野 愛佳 | Aki Ballet School | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
| 5位 | 3091 | 西村 咲音 | MIYABI バレエスクール | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
| 6位 | 3043 | 髙橋 水結 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
| 7位 | 3048 | 藤田 結奈 | Mari Ballet Youth & School | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
| 8位 | 3013 | 神原 千優 | is バレエ・アカデミア | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
| 9位 | 3065 | 田中 愛梨 | OC BALLET ACADEMY | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
| 10位 | 3076 | 柿澤 舞 | 上條都代子バレエ研究所 | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
| 11位 | 3034 | 花井 香莉奈 | いちやなぎ多鶴バレエ学園 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
| 12位 | 3047 | 向山 侑希 | バレエスタジオアンジュ 向山陽子バレエスクール |
「アルレキナーダ」よりVa |
| 13位 | 3082 | Aina Widjanarko | Cheng Ballet Academy | 「パリの炎」よりVa |
| 14位 | 3042 | Teh Shi Ying | Cheng Ballet Academy | 「海賊」よりグルナーラのVa |
| 15位 | 3063 | 三上 璃子 | Palie Classe De Ballet | 「タリスマン」よりニリチのVa |
| 奨励賞 | 3006 | 長澤 希実 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「タリスマン」よりニリチのVa |
| 敢闘賞 | 3005 | 久留島 綾華 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
| 3010 | 木之下 桃花 | バレエスタジオ ブラン | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | |
| 3015 | 杉浦 璃子 | 中野まりバレエスタジオ | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | |
| 3017 | 馬場 琴野 | DAI-ICHI バレエスクール | 「フェアリードール」より人形の精のVa | |
| 3021 | 樋上 菫 | バレエスタジオPRELUDE | 「アルレキナーダ」よりVa | |
| 3051 | 坂本 瞳依 | みゆきバレエスタジオ | 「パリの炎」よりジャンヌのVa | |
| 3056 | 寺北 ここめ | 法村・友井バレエ学校 | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa | |
| 3062 | 石井 伶奈 | S.BALLET.ART | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
中学生の部
| 1位 | 4066 | 田中 楓音 | チャイコフスキー記念 京都・舞音バレエ |
「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 4102 | 加藤 亜美 | Palie Classe De Ballet | 「エスメラルダ」よりVa |
| 3位 | 4031 | ヘンリー ナタリー | 中野まりバレエスタジオ | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
| 4位 | 4099 | 押部 凛 | Fairy Ballet | 「エスメラルダ」よりVa |
| 5位 | 4003 | 内林 緋沙子 | 田中規子バレエアカデミー | 「パキータ」よりVa |
| 6位 | 4056 | 林 小春 | バレリーナスクール | 「アルレキナーダ」よりVa |
| 7位 | 4065 | 井上 嵯和子 | 中野まりバレエスタジオ | 「ジゼル」よりジゼルのVa |
| 8位 | 4092 | 石井 涼 | Aki Ballet School | 「グラン・パ・クラシック」よりVa |
| 9位 | 4100 | 小田 五花 | チャイコフスキー記念 京都・舞音バレエ |
「ライモンダ」よりソリストのVa |
| 10位 | 4017 | 川田 乙葉 | YOKOクリエイティブバレエ | 「エスメラルダ」よりVa |
| 11位 | 4096 | 小澤 奏羽 | Y's Ballet Space | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
| 12位 | 4064 | 辻本 小華 | 堀井律江バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
| 13位 | 4095 | 中尾 心杏 | S.BALLET.ART | 「サタネラ」よりVa |
| 14位 | 4054 | 坂部 柚月 | 越智ゆう子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」第2幕より森の女王のVa |
| 15位 | 4043 | 中野 帆乃香 | 佐藤ユリバレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
| 奨励賞 | 4059 | 竹田 楓 | 法村・友井バレエ学校 | 「アルレキナーダ」よりVa |
| 敢闘賞 | 4014 | 木村 彩音 | 蔵本誠子バレエスクール | 「パキータ」よりVa |
| 4041 | 川内 結衣 | 石田朋子バレエ学園 | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | |
| 4047 | 谷本 乃亜 | 福谷葉子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa | |
| 4050 | 白川 心雪 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「シルヴィア」よりVa | |
| 4051 | 細井 静華 | ユキバレエスタジオ | 「ライモンダ」第1幕よりライモンダのVa | |
| 4076 | 福田 桧央 | MIYABI バレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa | |
| 4077 | 阪上 愛実 | 蔵本誠子バレエスクール | 「ライモンダ」よりVa | |
| 4082 | 坪田 桃 | ユキバレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | |
| 4097 | 南 佑奈 | バレリーナスクール | 「エスメラルダ」よりVa | |
| 4101 | 池田 奈那 | S.BALLET.ART | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa |
高校生の部
| 1位 | 5055 | 中島 冬柚子 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズ・アダージォのVa |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 5010 | 勇元 麻里 | エトワールバレエスクール | 「ライモンダ」第3幕よりライモンダのVa |
| 3位 | 5036 | 川上 明日那 | 京都バレエ専門学校 | 「サタネラ」よりVa |
| 4位 | 5015 | 土井 日詩 | 川畑麻弓バレエ教室 | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
| 5位 | 5024 | 新庄 沙耶 | 有馬バレエ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
| 6位 | 5025 | 平林 花菜 | 法村・友井バレエ学校 | 「パキータ」よりエトワールのVa |
| 7位 | 5028 | 中山 乃綾 | まゆらバレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりコロンビーヌのVa |
| 8位 | 5030 | 平井 里沙 | 京都バレエ専門学校 | 「エスメラルダ」よりVa |
| 9位 | 5057 | 森田 あずき | 堀井律江バレエスクール | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
| 10位 | 5009 | 行元 陽奈子 | エトワールバレエスクール | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa |
| 11位 | 5059 | 冨田 さと | チャイコフスキー記念 京都・舞音バレエ |
「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
| 12位 | 5035 | 北村 唯 | エトワールバレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa |
| 13位 | 5007 | 三好 碧唯 | 佐藤由子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズ・アダージォのVa |
| 14位 | 5037 | 大前 結希歩 | 法村・友井バレエ学校 | 「サタネラ」よりVa |
| 15位 | 5003 | 松田 星奈 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「海賊」よりVa |
| 奨励賞 | 5033 | 大河原 萌乃佳 | ユキバレエスタジオ | 「白鳥の湖」より白鳥のVa |
| 敢闘賞 | 5005 | 持田 心 | 川口バレエスタジオ | 「エスメラルダ」よりVa |
| 5016 | 三宅 乃愛 | 村瀬沢子バレエスクール | 「白鳥の湖」第3幕より黒鳥のVa | |
| 5019 | 水野 こはる | Lesprit du ballet | 「エスメラルダ」よりVa | |
| 5039 | 中川 愛生 | R-Class | 「パキータ」よりVa | |
| 5043 | 森 那帆 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「ライモンダ」よりVa | |
| 5046 | 山本 杏奈 | 山本紗内恵バレエスクール | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズ・アダージォのVa | |
| 5047 | 柿崎 めい | 丸山美保子バレエスクール | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa | |
| 5048 | 久保田 真由 | 中屋利萌子バレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa | |
| 5051 | 黒川 月菜 | アミティエバレエスタジオ | 「サタネラ」よりVa |
シニアの部
| 1位 | 6023 | 西田 菜々子 | 川上恵子バレエスクール | 「グラン・パ・クラシック」よりVa |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 6001 | 山崎 美柚 | Ecole de Ballet Tio | 「海賊」よりガムザッティのVa |
| 3位 | 6021 | 前田 さやか | MIYABI バレエスクール | 「シルヴィア」よりVa |
| 4位 | 6009 | 鎌田 和 | 宮下靖子バレエ団 | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
| 5位 | 6012 | 上杉 しおり | クリエイティブバレエ | 「サタネラ」よりVa |
| 6位 | 6010 | 村上 佳那恵 | バレエスタジオミール | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
| 奨励賞 | 6016 | 砂川 裕菜 | 酒井マリバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
| 敢闘賞 | 6004 | 髙野 詩緒莉 | 川本バレエスタジオ | 「ワルプルギスの夜」よりVa |
| 6007 | 中尾 桃萌 | 京都バレエ専門学校 | 「ラ・バヤデール」よりガムザッティのVa | |
| 6008 | 宮川 舞 | 京都バレエ専門学校 | 「ラ・バヤデール」よりガムザッティのVa | |
| 6011 | 岡 玲穂 | 平野節子バレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa | |
| 6015 | 平松 杏菜 | M&A 松本バレエスタジオ | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | |
| 6017 | 垂口 陸 | シェリバレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa | |
| 6019 | 秋内 優花 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「エスメラルダ」よりVa |
男性 小学生の部
| 1位 | 7011 | Leo Jun Hong cheng | Cheng Ballet Academy | 「パキータ」よりVa |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 7008 | 永井 和樹 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「コッペリア」第3幕よりフランツのVa |
| 3位 | 7009 | 西畑 志月 | Fairy Ballet | 「アルレキナーダ」よりVa |
| 奨励賞 | 7006 | 松井 駿 | バレエ・エトワール | 「コッペリア」第3幕よりフランツのVa |
| 敢闘賞 | 7002 | 北野 清人 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「サタネラ」よりVa |
| 7005 | 山田 凰輔 | 中野まりバレエスタジオ | 「パキータ」よりVa | |
| 7010 | 竹山 凱 | 小林早紀バレエ教室 | 「コッペリア」第3幕よりフランツのVa |
男性 中学生の部
| 1位 | 8009 | 田川 渚 | 本多恵子バレエ学園 | 「パキータ」よりVa |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 8002 | 水沼 翔輝 | Bright Ballet Studio | 「パキータ」よりリュシアンのVa |
| 3位 | 8005 | 三枝 功宜 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「パキータ」よりリュシアンのVa |
| 奨励賞 | 8001 | 八田 柊胡晏 | N.K Ballet | 「パキータ」よりリュシアンのVa |
| 敢闘賞 | 8007 | 北口 郁人 | 北口抄子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりバジルのVa |
男性 高校生以上の部
| 1位 | 9007 | 松原 魁星 | 京都バレエ専門学校 | 「ラ・シルフィード」よりジェームズのVa |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 9006 | 林田 陸 | 髙橋バレエスタジオ | 「パキータ」よりリュシアンのVa |
| 3位 | 9002 | 妹尾 充人 | バレエスタジオ レヴェランス | 「ドン・キホーテ」第3幕よりバジルのVa |
| 奨励賞 | 9004 | 河本 聖真 | 渥美桂子バレエスクール | 「タリスマン」よりVa |
モダン&コンテンポラリー部門
小学生の部
| 1位 | 106 | Leo Jun Hong cheng | Cheng Ballet Academy | I can hear you(アイ キャン ヒア ユー) |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 105 | 久留島 綾華 | 村瀬沢子バレエスクール | You are always in my heart(ユアー オールウェウィズ イン マイ ハート) |
| 3位 | 101 | 増田 愛花 | 今岡頌子 加藤きよ子ダンススペース | 水の音色 |
| 4位 | 104 | 西畑 志月 | Fairy Ballet | In Pepperland(イン ペッパーランド) |
| 5位 | 107 | 藤田 結奈 | Mari Ballet Youth & School | what the tribe told me(ワット ザ トライブ トールド ミー) |
| 6位 | 102 | 土生 栞奈 | 今岡頌子 加藤きよ子ダンススペース | あの光の中へ |
| 敢闘賞 | 103 | 花井 香莉奈 | いちやなぎ多鶴バレエ学園 | Black Currant(ブラック カラント) |
中学生の部
| 1位 | 202 | 髙橋 香羽 | 今岡頌子 加藤きよ子ダンススペース | ひとりというとり |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 203 | 梶木 花音 | Mari Ballet Youth & School | Intermede(インターメーデ) |
| 3位 | 201 | 細井 静華 | ユキバレエスタジオ | Desire(デザイア) |
高校生以上の部
| 1位 | 309 | 正木 倫子 | トモコダンスプラネット | 朱鷺 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 303 | 土井 日詩 | 川畑麻弓バレエ教室 | Kaguya(かぐや) |
| 3位 | 308 | 大崎 健太郎 | いちやなぎ多鶴バレエ学園 | Leapt Through Time(リープ スルー タイム) |
| 4位 | 311 | 小谷 真由 | トモコダンスプラネット | 花芯 |
| 5位 | 312 | 𠮷田 梨奈子 | 茉莉奈バレエスクール | 次の扉 |
| 6位 | 306 | 谷 葉月 | トモコダンスプラネット | 海に浮かぶ月 |
| 奨励賞 | 302 | 甲斐 優里 | 船附菜穂美バレエスタジオ | PLACE(プレイス) |
| 敢闘賞 | 304 | 杉山 史歩 | 柴田バレエスタジオ | Where no one goes(ウェア ノー ワン ゴーズ) |
| 305 | 石野 瑞葉 | 中山芽バレエスタジオ | 悲しいかおで笑ってる | |
| 307 | 久保田 舞桜 | アミティエバレエスタジオ | Stella del mattino(ステラ デ マッティーノ) |
アンサンブル部門
グループの部
| 1位 | 601 |
墨絵 悠 |
エトワールバレエ館 | 波打つ脈拍 |
|---|
特別賞各賞受賞者
最優秀指導者賞
鈴木 賀律也先生・篠﨑 玲子先生(チャイコフスキー記念 京都・舞音バレエ)
京都府知事賞
| 6023 | 西田 菜々子 | 川上恵子バレエスクール | 「グラン・パ・クラシック」よりVa |
薄井憲二賞
| 7008 | 永井 和樹 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「コッペリア」第3幕よりフランツのVa |
| 8002 | 水沼 翔輝 | Bright Ballet Studio | 「パキータ」よりリュシアンのVa |
| 9006 | 林田 陸 | 髙橋バレエスタジオ | 「パキータ」よりリュシアンのVa |
あしだひろみ賞
| 3065 | 田中 愛梨 | OC BALLET ACADEMY | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
| 3082 | Aina Widjanarko | Cheng Ballet Academy | 「パリの炎」よりVa |
| 4097 | 南 佑奈 | バレリーナスクール | 「エスメラルダ」よりVa |
| 5039 | 中川 愛生 | R-Class | 「パキータ」よりVa |
| 6015 | 平松 杏菜 | M&A 松本バレエスタジオ | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
京都新聞賞
| 4066 | 田中 楓音 | チャイコフスキー記念 京都・舞音バレエ |
「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
京都市長賞
| 1002 | 川本 月花稀 | アン・バレエスタジオ | 「コッペリア」より人形の踊り |
| 1005 | 坂井 柚月 | バレエスタジオ ブラン | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
| 1006 | 奥野 心花 | AR ballet school | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
| 1011 | 羽場 悠莉 | AR ballet school | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
| 2023 | 中村 莉音海 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
| 2052 | 吉川 かれん | 福谷葉子バレエスタジオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
| 2053 | 吉村 奈々 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
| 2056 | 植田 紗衣 | 田中由紀バレエスタジオ | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
| 4003 | 内林 緋沙子 | 田中規子バレエアカデミー | 「パキータ」よりVa |
| 5015 | 土井 日詩 | 川畑麻弓バレエ教室 | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
| 5024 | 新庄 沙耶 | 有馬バレエ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
| 5030 | 平井 里沙 | 京都バレエ専門学校 | 「エスメラルダ」よりVa |
| 8009 | 田川 渚 | 本多恵子バレエ学園 | 「パキータ」よりVa |
| 9007 | 松原 魁星 | 京都バレエ専門学校 | 「ラ・シルフィード」よりジェームズのVa |
| 303 | 土井 日詩 | 川畑麻弓バレエ教室 | Kaguya(かぐや) |
| 306 | 谷 葉月 | トモコダンスプラネット | 海に浮かぶ月 |
| 309 | 正木 倫子 | トモコダンスプラネット | 朱鷺 |
| 311 | 小谷 真由 | トモコダンスプラネット | 花芯 |
スカラシップ賞受賞者
ハンガリ-国立バレエ学校 1年間留学スカラシップ賞
| 9007 | 松原 魁星 | ||||||
ハンガリ-国立バレエ学校 サマ-コーススカラシップ賞
| 8009 | 田川 渚 | ||||||
| 9004 | 河本 聖真 | ||||||
アメリカ ノ-スカロライナ州立芸術大学サマ-コ-ス入学許可
| 4031 | ヘンリー ナタリー | 4100 | 小田 五花 | 5019 | 水野 こはる | ||
| 4056 | 林 小春 | 4102 | 加藤 亜美 | 6001 | 山崎 美柚 | ||
| 4092 | 石井 涼 | 5009 | 行元 陽奈子 | 7011 | Leo Jun Hong cheng |
Tanzolymp ベルリン国際バレエフェスティバル参加スカラシップ賞
| 3057 | 谷 俐理子 | 7011 | Leo Jun Hong cheng | ||||
| 4031 | ヘンリー ナタリー | 8009 | 田川 渚 | ||||
| 7006 | 松井 駿 | 9006 | 林田 陸 | ||||
Tanzolymp 2020 ベルリン国際コンクール参加権
| 1009 | 2041 | 3048 | 4020 | 4092 | 5015 | 5044 | 6023 |
| 2003 | 2044 | 3054 | 4026 | 4099 | 5017 | 5047 | 7008 |
| 2009 | 2049 | 3057 | 4041 | 4100 | 5019 | 5055 | 7009 |
| 2011 | 2050 | 3065 | 4043 | 4102 | 5022 | 5057 | 7011 |
| 2016 | 2052 | 3076 | 4047 | 5003 | 5028 | 5059 | 8001 |
| 2021 | 2060 | 3091 | 4052 | 5005 | 5030 | 6009 | 8009 |
| 2023 | 3013 | 4001 | 4054 | 5007 | 5035 | 6010 | 9002 |
| 2024 | 3018 | 4003 | 4064 | 5009 | 5039 | 6015 | 9004 |
| 2035 | 3042 | 4014 | 4065 | 5010 | 5042 | 6016 | 9006 |
| 2040 | 3043 | 4017 | 4066 | 5011 | 5043 | 6021 | 9007 |
ウィ-ン国際バレエコンク-ル 参加スカラシップ賞
| 3057 | 谷 俐理子 | 4066 | 田中 楓音 | 7011 | Leo Jun Hong cheng | ||
| 3082 | Aina Widjanarko | 4102 | 加藤 亜美 | 9007 | 松原 魁星 | ||
| 4031 | ヘンリー ナタリー | 7006 | 松井 駿 | ||||
ウィ-ン国際バレエコンク-ル参加権
| 3017 | 馬場 琴野 | 4064 | 辻本 小華 | 5014 | 山室 愛佳 | 6019 | 秋内 優花 | 101 | 増田 愛花 | ||||
| 3018 | 山谷 優月 | 4065 | 井上 嵯和子 | 5040 | 武藤 菜々花 | 7009 | 西畑 志月 | 105 | 久留島 綾華 | ||||
| 3042 | Teh Shi Ying | 4092 | 石井 涼 | 5057 | 森田 あずき | 8009 | 田川 渚 | ||||||
| 3048 | 藤田 結奈 | 4097 | 南 佑奈 | 6016 | 砂川 裕菜 | 9006 | 林田 陸 | ||||||
ヘルシンキでのウィンタ-・インタ-ナショナル・バレエ・インテンシブ参加スカラシップ賞
| 3043 | 髙橋 水結 | 4017 | 川田 乙葉 | 4102 | 加藤 亜美 | 6001 | 山崎 美柚 | 6011 | 岡 玲穂 | ||||
| 3045 | 赤井 七海 | 4031 | ヘンリー ナタリー | 5039 | 中川 愛生 | 6009 | 鎌田 和 | 6016 | 砂川 裕菜 | ||||
| 3057 | 谷 俐理子 | 4066 | 田中 楓音 | 5043 | 森 那帆 | 6010 | 村上 佳那恵 | 6023 | 西田 菜々子 |
ブルガリアでのサマ-・バレエ・キャンプ 参加スカラシップ賞
| 3043 | 髙橋 水結 | 3065 | 田中 愛梨 | 4031 | ヘンリー ナタリー | 4066 | 田中 楓音 | 4101 | 池田 奈那 | ||||
| 3045 | 赤井 七海 | 3073 | 政野 愛佳 | 4056 | 林 小春 | 4077 | 阪上 愛実 | 4102 | 加藤 亜美 | ||||
| 3057 | 谷 俐理子 | 4017 | 川田 乙葉 | 4059 | 竹田 楓 | 4100 | 小田 五花 | 5019 | 水野 こはる |
ブラジル国際コンク-ル 参加スカラシップ賞
| 4031 | ヘンリー ナタリー | ||||||
| 4066 | 田中 楓音 | ||||||
イタリア国際バレエコンク-ル 参加スカラシップ賞
| 3063 | 三上 璃子 | 5024 | 新庄 沙耶 | 102 | 土生 栞奈 | 202 | 髙橋 香羽 | 306 | 谷 葉月 | ||||
| 4017 | 川田 乙葉 | 5042 | 江川 瑞菜 | 103 | 花井 香莉奈 | 203 | 梶木 花音 | 308 | 大崎 健太郎 | ||||
| 4054 | 坂部 柚月 | 6010 | 村上 佳那恵 | 104 | 西畑 志月 | 303 | 土井 日詩 | 309 | 正木 倫子 | ||||
| 4101 | 池田 奈那 | 8008 | 大程 宣綱 | 107 | 藤田 結奈 | 304 | 杉山 史歩 | 311 | 小谷 真由 | ||||
| 5016 | 三宅 乃愛 | 101 | 増田 愛花 | 201 | 細井 静華 | 305 | 石野 瑞葉 | 312 | 𠮷田 梨奈子 |
インタ-ナショナル・ユ-ス・バレエ・フェスティバル参加権
| 3062 | 石井 伶奈 | 4050 | 白川 心雪 | 4065 | 井上 嵯和子 | 5010 | 勇元 麻里 | 5035 | 北村 唯 | ||||
| 4010 | 杉浦 百音 | 4051 | 細井 静華 | 4072 | 広瀬 あかり | 5028 | 中山 乃綾 | 5057 | 森田 あずき |
グランド・バレエ・コンペティション参加権
| 3047 | 向山 侑希 | 5005 | 持田 心 | 101 | 増田 愛花 | 202 | 髙橋 香羽 | 311 | 小谷 真由 | ||||
| 3052 | 北川 莉子 | 5011 | 宮前 真理 | 102 | 土生 栞奈 | 203 | 梶木 花音 | 312 | 𠮷田 梨奈子 | ||||
| 3073 | 政野 愛佳 | 5012 | 山谷 咲月 | 103 | 花井 香莉奈 | 303 | 土井 日詩 | ||||||
| 4051 | 細井 静華 | 5022 | 光吉 萌 | 104 | 西畑 志月 | 306 | 谷 葉月 | ||||||
| 4077 | 阪上 愛実 | 5046 | 山本 杏奈 | 107 | 藤田 結奈 | 308 | 大崎 健太郎 | ||||||
| 4095 | 中尾 心杏 | 6014 | 𠮷田 梨奈子 | 201 | 細井 静華 | 309 | 正木 倫子 | ||||||

リミニ・シ・ダンザ・コンク-ル&ワ-クショップ参加権
| 3081 | 齋藤 美楽 | 4064 | 辻本 小華 | 5039 | 中川 愛生 | ||
| 4001 | 北山 桃香 | 5017 | 青木 みのり | 5059 | 冨田 さと | ||
| 4025 | 関岡 美結莉 | 5027 | 和田 千宙 | ||||
