過去の大会結果・入賞者はこちらから
第12回京都バレエコンクール 入賞者
クラシック部門
小学2年生以下の部
1位 | 1017 | 崎本 悠友 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
---|---|---|---|---|
2位 | 1008 | 大伴 日花里 | 大伴ちなみバレエ教室 | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
3位 | 1005 | 田口 絢琶 | 中野まりバレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
4位 | 1016 | 片山 心菜 | グランバレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
5位 | 1003 | 西原 心咲 | 中野まりバレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
6位 | 1007 | 山本 みる | バレエスタジオアンジュ 向山陽子バレエスクール |
「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
奨励賞 | 1020 | 和賀 泉咲 | AR Ballet School | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
敢闘賞 | 1014 | 大山 蓮 | バレエスタジオPRELUDE | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
小学3・4年生の部
1位 | 2054 | 山谷 優月 | バレエスタジオ アッサンブレ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
---|---|---|---|---|
2位 | 2035 | 白瀬 愛佳 | ワクイバレエスクール | 「パキータ」よりVa |
3位 | 2034 | 久留島 綾華 | 村瀬沢子バレエスクール | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
4位 | 2075 | 宮入 眞愛 | Variation Ballet School | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
5位 | 2015 | 小田島 麻琴 | S.BALLET.ART | 「アルレキナーダ」よりVa |
6位 | 2029 | 増野 莉愛 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
7位 | 2018 | 大原 優空 | ハル アンジェ バレエ | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
8位 | 2058 | 若林 蒼依 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
9位 | 2082 | 秋田 俐子 | ワクイバレエスクール | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
10位 | 2033 | 早川 景都 | 有馬バレエ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
11位 | 2024 | 植田 紗衣 | 田中由紀バレエスタジオ | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
12位 | 2079 | 鈴木 玲依 | エトワールバレエスクール | 「パキータ」よりVa |
13位 | 2019 | 手島 美羽 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
14位 | 2084 | 真島 桜菜 | Aki Ballet School | 「エスメラルダ」よりVa |
15位 | 2013 | 森本 心晴 | AR Ballet School | 「アルレキナーダ」よりVa |
奨励賞 | 2020 | 黒木 あやめ | TM-Performance Ballet | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
2063 | 楠本 るか | バレエスタジオ アッサンブレ | 「エスメラルダ」よりVa | |
敢闘賞 | 2001 | 大西 綾萌 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
2025 | 奥田 芽乙 | 萩ゆうこバレエスタジオ | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | |
2060 | 山下 莉央 | ワクイバレエスクール | 「アルレキナーダ」より | |
2073 | 田中 瑞樹 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「エスメラルダ」よりVa |
小学5・6年生の部
1位 | 3054 | 江見 紗里花 | 橋本幸代バレエスクール | 「サタネラ」よりVa |
---|---|---|---|---|
2位 | 3048 | 小山 花音 | エトワールバレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa |
3位 | 3085 | 武地 ゆめの | HAGAバレエアカデミー | 「眠れる森の美女」第1幕よりオーロラ姫のVa |
4位 | 3043 | 内林 緋沙子 | 田中規子バレエアカデミー | 「パキータ」よりVa |
5位 | 3066 | 渡邉 舞香 | 福谷葉子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」第1幕よりオーロラ姫のVa |
6位 | 3044 | 金子 美優 | HARU Ange Ballet | 「パキータ」よりVa |
7位 | 3059 | 内田 のの葉 | 小原芳美バレエスタジオ | 「ラ・バヤデール」よりガムサッティのVa |
8位 | 3063 | 西村 結花 | 小原芳美バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
9位 | 3042 | 川田 乙葉 | YOKOクリエイティブバレエ | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
10位 | 3079 | 田中 みらい | 福谷葉子バレエスタジオ | 「ワルプルギスの夜」よりVa |
11位 | 3093 | 福山 麗 | 創美バレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa |
12位 | 3055 | 才田 ゆずな | ハル アンジェ バレエ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
13位 | 3008 | 赤井 暖 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
14位 | 3014 | 谷 俐理子 | 村瀬沢子バレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa |
15位 | 3106 | 中村 美結 | 法村・友井バレエ学校 | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
奨励賞 | 3092 | 中川 菜々恵 | 法村・友井バレエ学校 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
3102 | 齊藤 花怜 | YOKOクリエイティブバレエ | 「アルレキナーダ」よりVa | |
3045 | 北山 桃香 | 谷野みき子バレエスクール | 「サタネラ」よりVa | |
敢闘賞 | 3016 | 石井 伶奈 | S.BALLET.ART | 「眠れる森の美女」第1幕よりオーロラ姫のVa |
3068 | 松田 歩美 | 法村・友井バレエ学校 | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | |
3080 | 田中 桃花 | 羽場バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネア姫のVa | |
3082 | 吉田 優月 | 有馬バレエ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
3039 | 西村 咲音 | MIYABI バレエスクール | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
中学生の部
1位 | 4042 | 庄田 乃彩 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
---|---|---|---|---|
2位 | 4161 | 大河原 萌乃佳 | ユキバレエスタジオ | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
3位 | 4149 | 林 実澪 | 村瀬沢子バレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa |
4位 | 4062 | 上田 咲月 | 井上智香子バレエ教室 | 「エスメラルダ」よりVa |
5位 | 4108 | 辻本 小華 | 堀井律江バレエスクール | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズアダージオのVa |
6位 | 4052 | 黒川 空良 | アミティエバレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
7位 | 4148 | 後藤 望和 | シス・アールバレエスタジオ | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
8位 | 4159 | 平井 里沙 | シス・アールバレエスタジオ | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
9位 | 4030 | 石井 涼 | Aki Ballet School | 「シルヴィア」よりVa |
10位 | 4039 | 三輪 優良合 | 羽場バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
11位 | 4036 | 田中 南帆 | is バレエ・アカデミア | 「シルヴィア」よりVa |
12位 | 4142 | 野妻 夕芽乃 | little ballet studio | 「ドン・キホーテ」よりドルシネア姫のVa |
13位 | 4128 | 三宅 芽生 | 村瀬沢子バレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa |
14位 | 4139 | 山田 夏蓮 | 法村・友井バレエ学校 | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
15位 | 4028 | 福岡 夢叶 | 法村・友井バレエ学校 | 「ファラオの娘」よりVa |
奨励賞 | 4031 | 中尾 心杏 | S.BALLET.ART | 「サタネラ」よりVa |
4146 | 宮前 真理 | エトワールバレエスクール | 「海賊」よりグルナーラのVa | |
4032 | 眞﨑 瞳 | 有馬バレエ | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa | |
4145 | 行元 陽奈子 | エトワールバレエスクール | 「パキータ」よりVa | |
4050 | 田中 美有 | 大垣バレエスクール | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズアダージオのVa | |
4035 | 西村 彩 | 井上佳子バレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa | |
敢闘賞 | 4156 | 松本 陽菜乃 | チャイコフスキー記念 京都・舞音バレエ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第3Va |
4152 | 光吉 萌 | チャイコフスキー記念 京都・舞音バレエ | 「ライモンダ」第1幕第2場よりソリストのVa | |
4044 | 松田 星奈 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「ライモンダ」第1幕よりピチカートのVa | |
4150 | 荒谷 優和 | ユキバレエスタジオ | 「ファラオの娘」よりアスピシアのVa |
高校生の部
1位 | 5028 | 徳 彩也子 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
---|---|---|---|---|
2位 | 5107 | 井尻 慧都 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
3位 | 5117 | 佐藤 藍衣 | 京都バレエ専門学校 | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
4位 | 5103 | 柿原 光陽 | シス・アールバレエスタジオ | 「パキータ」よりエトワールのVa |
5位 | 5009 | 池田 怜良 | Cheng Ballet Academy | 「エスメラルダ」よりVa |
6位 | 5104 | 渡辺 春奈 | バレエスタジオ deFees | 「エスメラルダ」よりVa |
7位 | 5015 | 木村 朱里 | 法村・友井バレエ学校 | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
8位 | 5021 | 森川 ひなの | Natsu Ballet Studio | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
9位 | 5131 | 沖本 悠衣 | インターナショナルバレエアカデミー | 「グラン・パ・クラシック」よりVa |
10位 | 5031 | 柳 叶理 | 法村・友井バレエ学校 | 「グラン・パ・クラシック」よりVa |
11位 | 5135 | 宮下 かれん | Studio MAGGOT | 「チャイコフスキーパドドゥ」よりVa |
12位 | 5023 | 平尾 郁 | 法村・友井バレエ学校 | 「グラン・パ・クラシック」よりVa |
13位 | 5016 | 髙橋 実生 | 田中規子バレエアカデミー | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
14位 | 5127 | 都築 花野 | 大寺資二バレエアカデミー | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
15位 | 5109 | 江川 瑞菜 | DANCE SPACE | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
奨励賞 | 5111 | 町井 希乃香 | 茉莉奈バレエスクール | 「バヤデルカ」よりガムサッティのVa |
5133 | 峯山 ひめの | 松岡えりかバレエクラス | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa | |
5024 | 平尾 玲 | 法村・友井バレエ学校 | 「海賊」よりVa | |
5118 | 岩田 花乃 | Ecole de ballet Mu | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | |
敢闘賞 | 5130 | 西 彩花 | Bel Anges Ballet Studio | 「パキータ」よりエトワールのVa |
5010 | 本井 祐希 | ワクイバレエスクール | 「パキータ」よりエトワールのVa | |
5138 | 森山 笑百 | 谷野みき子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
シニアの部
1位 | 6021 | 荒井 玲那 | 京都バレエ専門学校 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
---|---|---|---|---|
2位 | 6001 | 村上 萌実 | 法村・友井バレエ学校 | 「海賊」よりメドーラのVa |
3位 | 6009 | 佐野 光里 | 法村・友井バレエ学校 | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズアダージオのVa |
4位 | 6005 | 新城 瑠夏 | 環バレエアートスタジオ | 「パキータ」よりエトワールのVa |
5位 | 6019 | 市原 晴菜 | 京都バレエ専門学校 | 「エスメラルダ」より |
6位 | 6018 | 後藤 安結 | ビジュー・バレエ コンチェルト | 「エスメラルダ」よりVa |
奨励賞 | 6004 | 佐俣 はる香 | 「エスメラルダ」より | |
6017 | 辰己 桃里 | Y.S.BALLET COMPANY | 「エスメラルダ」よりVa | |
6028 | 林 真央 | 「エスメラルダ」よりVa | ||
敢闘賞 | 6014 | 藤井 くるみ | 京都バレエ専門学校 | 「アルレキナーダ」よりVa |
6007 | 中川 なつみ | はなやまバレエスクール | 「グラン・パ・クラシック」よりVa |
男性 小学生の部
1位 | 7002 | 橋爪 玲旺 | Fairy Ballet | 「白鳥の湖」より王子のVa |
---|---|---|---|---|
2位 | 7004 | 石井 秀磨 | S.BALLET.ART | 「コッペリア」第3幕よりフランツのVa |
3位 | 7005 | 水沼 翔輝 | Bright Ballet Studio | 「サタネラ」より男性Va |
奨励賞 | 7006 | 安座間 絆 | MIYABI バレエスクール | 「パキータ」より男性Va |
敢闘賞 | 7001 | 井上 結人 | リンズダンスプラネット | 「ドン・キホーテ」第3幕よりバジルのVa |
男性 中学生の部
1位 | 8005 | 藪内 暁大 | 法村・友井バレエ学校 | 「パリの炎」よりVa |
---|---|---|---|---|
2位 | 8004 | 坂本 優翔 | 法村・友井バレエ学校 | 「パキータ」よりVa |
3位 | 8007 | 石川 瑛也 | スコレーバレエアート | 「パキータ」よりリュシアンのVa |
奨励賞 | 8006 | 田川 渚 | 本多恵子バレエ学園 | 「コッペリア」よりフランツのVa |
敢闘賞 | 8001 | 佐野 卓臣 | 法村・友井バレエ学校 | 「アルレキナーダ」よりVa |
男性 高校生の部
1位 | 9006 | 萩本 理王 | 山本紗内恵バレエスクール | 「白鳥の湖」より王子のVa |
---|---|---|---|---|
2位 | 9004 | 西脇 奎吾 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりバジルのVa |
3位 | 9007 | 星野 隼太 | ユリノ・スクール・オブ・アメリカン・バレエ | 「ラ・シルフィード」よりジェームズのVa |
奨励賞 | 9001 | 藤川 響太 | 堀井律江バレエスクール | 「海賊」よりランゲデムのVa |
敢闘賞 | 9008 | 北垣 成馬 | 有馬バレエ | 「海賊」第2幕よりアリのVa |
モダン&コンテンポラリー部門
小学生の部
1位 | 102 | 高橋 鈴 | バレエスタジオ舞 | この地球に生まれて |
---|---|---|---|---|
2位 | 106 | 金子 美優 | HARU Ange Ballet | Twilight heartbeat ~夕暮れの鼓動~ |
3位 | 109 | 伊藤 姫乃 | バレエスタジオ舞 | 早咲きの梅 |
奨励賞 | 107 | 牛谷 妃耀 | 今岡頌子 加藤きよ子ダンススペース | 水たまりの中の夢 |
敢闘賞 | 108 | 田中 桃花 | 羽場バレエスタジオ | ワンネス |
努力賞 | 104 | 森本 光咲 | トモコダンスプラネット | 蛍 |
103 | 濱本 結衣 | バレエしりや | 夜闇を知らない真昼(ヤアンヲシラナイマヒル) | |
105 | 井上 結和 | リンズダンスプラネット | マリアンヌ | |
101 | 井上 結人 | リンズダンスプラネット | ガボット |
中学生の部
1位 | 208 | 上田 咲月 | 井上智香子バレエ教室 | Messenger of God(メッセンジャー オブ ゴッド) |
---|---|---|---|---|
2位 | 203 | 髙橋 香羽 | 今岡頌子 加藤きよ子ダンススペース | バラのカシーダ |
3位 | 206 | 三輪 優良合 | 羽場バレエスタジオ | TICTAC(ティクタック) |
奨励賞 | 204 | 船倉 杏奈 | RBSバレエカンパニー | Flow(フロウ) |
敢闘賞 | 202 | 鈴木 祈音 | プティバレエスタジオ | devote(ディボーテ) |
努力賞 | 207 | 川端 彩友 | Tammy Dance Studio | Persona(ペルソナ) |
201 | 髙木 美羽 | リンズダンスプラネット | ジュリエット ひとり | |
205 | 山本 百夏 | 中村仁美舞踊研究所 | 夢みること |
高校生以上の部
1位 | 302 | 吉富 はな | Cheng Ballet Academy | Silent Love(サイレント ラブ) |
---|---|---|---|---|
2位 | 304 | 池田 怜良 | Cheng Ballet Academy | A Day(ア デイVa) |
3位 | 315 | 木倉 由貴 | 石原完二モダンバレエ・スタジオ | 序を待たずして闇を走る |
奨励賞 | 305 | 齊藤 芙季子 | 石原完二モダンバレエ・スタジオ | 光もとめて |
敢闘賞 | 308 | 宮村 啓斗 | 河合美智子モダンダンススタジオ | 慟哭の行方(どうこくのゆくえ) |
314 | 白坂 黎佳 | 今岡頌子 加藤きよ子ダンススペース | 何故に | |
309 | 梶榮 月那 | Ms’ DANCE STUDIO | Silver Lining(シルバーライニング) |
アンサンブル部門
パ・ド・ドゥの部
1位 | ー | 該当者なし | ||
---|---|---|---|---|
2位 | 401 | 大田 夏鈴 濱本 泰然 |
インターナショナルバレエアカデミー | シルビア |
3位 | ー | 該当者なし |
デュオの部
1位 | 503 | 宮下 かれん 宮下 まりな |
Studio MAGGOT | LIFE(ライフ) |
---|---|---|---|---|
2位 | 504 | 出口 沙也加 吉田 ふみ |
Variation Ballet School | 雲雀(ひばり) |
3位 | 502 | 正木 倫子 谷 葉月 |
トモコダンスプラネット | 相聞歌(そうもんか) |
奨励賞 | 505 | 米山 美羽 鬼塚 祐衣 |
中村仁美舞踊研究所 | 心の回廊 |
敢闘賞 | 501 | 小宮山 杏美 小宮山 郁美 |
中村仁美舞踊研究所 | 母の日 |
グループの部
1位 | 602 | 坂下 心音 笠井 らら 伊藤 姫乃 下園 愛心 高橋 鈴 青山 さら 茶谷 翠 |
バレエスタジオ舞 | 今昔物語 |
---|---|---|---|---|
2位 | 603 | 後藤 望和 柿原 光陽 平井 里沙 |
シス・アールバレエスタジオ | 「ラ・バヤデール」より影の王国パ・ド・トロワ |
3位 | 604 | 石野 瑞葉 数馬 すずか 大坪 万葉 奥村 優衣 鹿野 心初 北川 凛子 種市 桃花 中村 紗蘭 田中 結月 松音 杏奈 中野 紗良 宮川 怜子 |
中山芽バレエスタジオ | にじいろのさかな |
奨励賞 | 605 | 野々山 芽生 中根 瑠々 姫木 まどか 堀 菜花 |
中村仁美舞踊研究所 | クローバー 〜幸せの葉〜 |
敢闘賞 | 606 | 大西 こず恵 多湖 由香里 西澤 奈津美 松村 淑美 |
市川せつ子バレエ団 | 移民の歌 |
特別賞各賞受賞者
最優秀指導者賞
中山 芽 先生(中山芽バレエスタジオ)
特別審査員長賞
三澤 延江 先生(バレエスタジオ舞)
京都府知事賞
6021 | 荒井 玲那 | 京都バレエ専門学校 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
薄井憲二賞
4142 | 野妻 夕芽乃 | little ballet studio | 「ドン・キホーテ」よりドルシネア姫のVa |
4148 | 後藤 望和 | シス・アールバレエスタジオ | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
8006 | 田川 渚 | 本多恵子バレエ学園 | 「コッペリア」よりフランツのVa |
京都新聞賞
5028 | 徳 彩也子 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
京都市長賞
2013 | 森本 心晴 | AR Ballet School | 「アルレキナーダ」よりVa |
2024 | 植田 紗衣 | 田中由紀バレエスタジオ | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
2033 | 早川 景都 | 有馬バレエ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
2058 | 若林 蒼依 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
3008 | 赤井 暖 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
3043 | 内林 緋沙子 | 田中規子バレエアカデミー | 「パキータ」よりVa |
3066 | 渡邉 舞香 | 福谷葉子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」第1幕よりオーロラ姫のVa |
3079 | 田中 みらい | 福谷葉子バレエスタジオ | 「ワルプルギスの夜」よりVa |
6021 | 荒井 玲那 | 京都バレエ専門学校 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
8007 | 石川 瑛也 | スコレーバレエアート | 「パキータ」よりリュシアンのVa |
315 | 木倉 由貴 | 石原完二モダンバレエ・スタジオ | 序を待たずして闇を走る |
502 | 正木 倫子 谷 葉月 | トモコダンスプラネット | 相聞歌(そうもんか) |
スカラシップ賞受賞者
ハンガリー国立バレエ学校 一年間留学 スカラシップ賞
8004 | 坂本 優翔 | ||||||
9006 | 萩本 理王 |
ウィーン国際アートフェスティバル 参加スカラシップ賞(オーストリア)
3054 | 江見 紗里花 | 5009 | 池田 怜良 | 5117 | 佐藤 藍衣 | ||
4062 | 上田 咲月 | 5021 | 森川 ひなの | 8004 | 坂本 優翔 | ||
4133 | 船倉 杏奈 | 5107 | 井尻 慧都 | 8005 | 藪内 暁大 | ||
4149 | 林 実澪 |
インターナショナル・ワークショップ DANCS PIRAN スカラシップ賞(スロベニア)
4062 | 上田 咲月 | 7004 | 石井 秀磨 | ||||
5103 | 柿原 光陽 | 9001 | 藤川 響太 | ||||
5107 | 井尻 慧都 | 309 | 梶榮 月那 |
インターナショナル・ワークショップ in ミュンヘン スカラシップ賞(ドイツ)
4133 | 船倉 杏奈 | ||||||
5021 | 森川 ひなの |
Grand Ballet Competition in Europe in プラハ 参加スカラシップ賞(チェコ)
2034 | 久留島 綾華 | 4106 | 竹田 楓 | 5022 | 上田 裕佳 | ||
2064 | 堀川 菜々子 | 4123 | 森崎 凜子 | 5024 | 平尾 玲 | ||
3014 | 谷 俐理子 | 4128 | 三宅 芽生 | 5025 | 徳和目 遥 | ||
3043 | 内林 緋沙子 | 4141 | 近重 虹心 | 5111 | 町井 希乃香 | ||
3093 | 福山 麗 | 4144 | 清水 佑佳 | 5120 | 富村 美桜 | ||
4027 | 越川 真帆 | 4145 | 行元 陽奈子 | 5133 | 峯山 ひめの | ||
4034 | 佐々木 結萌 | 4147 | 山科 真生子 | 6005 | 新城 瑠夏 | ||
4035 | 西村 彩 | 4157 | 小高 玲奈 | 6009 | 佐野 光里 |
インターナショナル・バレエセミナー&ガラパフォーマンス スカラシップ賞(イタリア)
5004 | 西 ひなた | ||||||
5103 | 柿原 光陽 | ||||||
5109 | 江川 瑞菜 | ||||||
6010 | 和田 まどか | ||||||
7002 | 橋爪 玲旺 |
インターナショナル・バレエセミナー&ガラパフォーマンス スカラシップ賞(イタリア)
2063 | 楠本 るか | 3102 | 齊藤 花怜 | 4159 | 平井 里沙 | ||
2064 | 堀川 菜々子 | 4008 | 小寺 風花 | 6019 | 市原 晴菜 | ||
3044 | 金子 美優 | 4037 | 池田 奈那 | 8007 | 石川 瑛也 | ||
3079 | 田中 みらい | 4142 | 野妻 夕芽乃 | 9006 | 萩本 理王 |
グランドカリビアン・インターナショナル・バレエフェスティバル スカラシップ賞(メキシコ)
4030 | 石井 涼 | 5017 | 山下 寧々 | 5137 | 永吉 美佑 | ||
4036 | 田中 南帆 | 5028 | 徳 彩也子 | 6009 | 佐野 光里 | ||
4124 | 橋本 柚里 | 5127 | 都築 花野 | 8006 | 田川 渚 | ||
5005 | 吉富 はな | 5131 | 沖本 悠衣 | 9003 | 林田 陸 |
BIT バレエ・インターナショナル・トレーニング スカラシップ賞(メキシコ)
3049 | 西脇 愛依 | 5009 | 池田 怜良 | 5129 | 石飛 奏 | ||
3082 | 吉田 優月 | 5018 | 山本 杏奈 | 6003 | 山﨑 美旺 | ||
4026 | 鈴木 野乃歌 | 5111 | 町井 希乃香 | 6021 | 荒井 玲那 | ||
4032 | 眞﨑 瞳 |
INTERDANZA 第7回バレエセミナー スカラシップ賞(イタリア)
3042 | 川田 乙葉 | 4062 | 上田 咲月 | 5038 | 梅本 裟耶香 | ||
3092 | 中川 菜々恵 | 5010 | 本井 祐希 | 5109 | 江川 瑞菜 | ||
4028 | 福岡 夢叶 | 5023 | 平尾 郁 | 6005 | 新城 瑠夏 | ||
4047 | 三好 碧唯 |
チェン・バレエアカデミー スカラシップ賞(シンガポール)
2018 | 大原 優空 | 3054 | 江見 紗里花 | 7002 | 橋爪 玲旺 | ||
2034 | 久留島 綾華 | 3059 | 内田 のの葉 | 7004 | 石井 秀磨 | ||
2051 | 梅田 侑奈 | 4128 | 三宅 芽生 | 7005 | 水沼 翔輝 | ||
2054 | 山谷 優月 | 4149 | 林 実澪 | 8004 | 坂本 優翔 | ||
3045 | 北山 桃香 | 5019 | 塩﨑 碧 | 8006 | 田川 渚 |
ノースカロライナ州立芸術大学 サマーコース参加権(アメリカ)
4142 | 野妻 夕芽乃 | 5009 | 池田 怜良 | 8005 | 藪内 暁大 | ||
4149 | 林 実澪 | 5127 | 都築 花野 | 8006 | 田川 渚 | ||
4161 | 大河原 萌乃佳 | 6005 | 新城 瑠夏 | 8007 | 石川 瑛也 | ||
5005 | 吉富 はな |
ベルリン国際バレエコンクール2019 参加権(ドイツ)
4062 | 上田 咲月 | ||||||
5117 | 佐藤 藍衣 | ||||||
8005 | 藪内 暁大 | ||||||
9006 | 萩本 理王 |
ヴァレンティナ・コズロヴァ国際バレエコンクール 参加権(ニューヨーク)
4042 | 庄田 乃彩 | ||||||
6021 | 荒井 玲那 |
イタリア国際バレエ&コンテンポラリーコンクール 参加権
2015 | 小田島 麻琴 | 4031 | 中尾 心杏 | 6018 | 後藤 安結 | ||
2034 | 久留島 綾華 | 4039 | 三輪 優良合 | 7004 | 石井 秀磨 | ||
3043 | 内林 緋沙子 | 5135 | 宮下 かれん | 8004 | 坂本 優翔 | ||
3048 | 小山 花音 | 5138 | 森山 笑百 | 8005 | 藪内 暁大 |
インターナショナル・ユース・ダンス・フェスティバル in シチリア島 参加権(イタリア)
3039 | 西村 咲音 | 4161 | 大河原 萌乃佳 | 5118 | 岩田 花乃 | ||
4054 | 今小路 由依 | 5015 | 木村 朱里 | 6004 | 佐俣 はる香 | ||
4101 | 仲田 毬乃 | 5104 | 渡辺 春奈 | 6028 | 林 真央 | ||
4139 | 山田 夏蓮 |
京都バレエ専門学校講習会 レッスン受講スカラシップ賞
3055 | 才田 ゆずな | 4035 | 西村 彩 | 4148 | 後藤 望和 | ||
3072 | 山口 望 | 4045 | 松浪 雪那 | 5001 | 友松 真子 | ||
3074 | 遠藤 可奈子 | 4048 | 石本 美紅 | 5022 | 上田 裕佳 | ||
3085 | 武地 ゆめの | 4049 | 亀井 日菜子 | 5025 | 徳和目 遥 | ||
3093 | 福山 麗 | 4106 | 竹田 楓 | 5036 | 平野 江莉花 | ||
4009 | 村山 萌日 | 4108 | 辻本 小華 | 5037 | 乾 瞳夢 | ||
4014 | 施 鳴 | 4123 | 森崎 凜子 | 5039 | 中嶋 ひなた | ||
4025 | 前原 乙巴 | 4128 | 三宅 芽生 | 5105 | 山本 梨愛 | ||
4029 | 松本 桃子 | 4145 | 行元 陽奈子 | 5123 | 森田 あずき | ||
4033 | 岩﨑 愛葉 | 4147 | 山科 真生子 | 5126 | 西村 あおい |
佐々木美智子バレエスタジオ&バレエ団 レッスン受講スカラシップ賞
5018 | 山本 杏奈 | ||||||
5022 | 上田 裕佳 | ||||||
5025 | 徳和目 遥 |
トモコダンスプラネット レッスン受講スカラシップ賞
3042 | 川田 乙葉 | 5010 | 本井 祐希 | 6001 | 村上 萌実 | ||
4145 | 行元 陽奈子 | 5016 | 髙橋 実生 | 8006 | 田川 渚 | ||
4149 | 林 実澪 |
法村・友井バレエ団 レッスン受講スカラシップ賞
4042 | 庄田 乃彩 | 5028 | 徳 彩也子 | ||||
4149 | 林 実澪 | 5107 | 井尻 慧都 | ||||
4161 | 大河原 萌乃佳 | 5117 | 佐藤 藍衣 |
地主薫バレエ団 レッスン受講スカラシップ賞
6021 | 荒井 玲那 | ||||||
9004 | 西脇 奎吾 | ||||||
9006 | 萩本 理王 |
第2回はつかいち国際バレエコンクール 参加権
2054 | 山谷 優月 | 5028 | 徳 彩也子 | 9004 | 西脇 奎吾 | ||
2035 | 白瀬 愛佳 | 5107 | 井尻 慧都 | 9006 | 萩本 理王 | ||
3054 | 江見 紗里花 | 6021 | 荒井 玲那 | 203 | 髙橋 香羽 | ||
3048 | 小山 花音 | 6001 | 村上 萌実 | 208 | 上田 咲月 | ||
4042 | 庄田 乃彩 | 8004 | 坂本 優翔 | 302 | 吉富 はな | ||
4161 | 大河原 萌乃佳 | 8005 | 藪内 暁大 | 304 | 池田 怜良 |