過去の大会結果・入賞者はこちらから
第11回京都バレエコンクール 入賞者
クラシック部門
小学2年生以下の部
第1位 | 1021 | 大原 優空 | ハル アンジェ バレエ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 1027 | 手島 美羽 | 村瀬沢子バレエスクール | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
第2-2位 | 1011 | 中村 莉音海 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
第3-1位 | 1022 | 松尾 紗奈 | バレリーナスクール | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
第3-2位 | 1007 | 中田 こころ | ブランバレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
第3-3位 | 1005 | 崎本 悠友 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
奨励賞 | 1025 | 𠮷川 かれん | Studio-A | 「アルレキナーダ」よりVa |
敢闘賞 | 1019 | 尾上 楓花 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ジゼル」第1幕よりペザントのVa |
小学3・4年生の部
第1位 | 2100 | 中上 凜紗楽 | 小原芳美バレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 2063 | 谷 俐理子 | 村瀬沢子バレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa |
第2-2位 | 2070 | 原田 万輝 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
第3-1位 | 2098 | 神野 芙峰 | セントラルバレエステージ | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズアダージオのVa |
第3-2位 | 2049 | 赤井 暖 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
第3-3位 | 2002 | 久留島 綾華 | 村瀬沢子バレエスクール | 「白鳥の湖」よりオデットのVa |
第4-1位 | 2087 | 山下 澄佳 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
第4-2位 | 2039 | 向山 侑希 | 向山陽子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第4-3位 | 2078 | 下元 一華 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「パリの炎」よりジャンヌのVa |
第4-4位 | 2024 | 田中 瑞樹 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
第5-1位 | 2066 | 石井 伶奈 | S.BALLET.ART | 「パキータ」よりVa |
第5-2位 | 2058 | 小原 千歳 | エトワールバレエスクール | 「パキータ」よりVa |
第5-3位 | 2501 | 宮入 眞愛 | Variation Ballet School | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第5-4位 | 2013 | 山谷 優月 | バレエスタジオ アッサンブレ | 「エスメラルダ」よりVa |
第5-5位 | 2015 | 樋上 菫 | バレエスタジオPRELUDE | 「パキータ」よりVa |
奨励賞 | 2005 | 山田 莉世 | 小原芳美バレエスタジオ | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
2082 | 政野 愛佳 | ハル アンジェ バレエ | 「フェアリードール」より人形の精のVa | |
敢闘賞 | 2032 | 石田 心結 | ブランバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
2056 | 八木 優季 | 大伴ちなみバレエ教室 | 「タリスマン」よりニリチのVa |
小学5・6年生の部
第1位 | 3039 | 野波 瑠璃 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 3058 | 佐藤 心菜 | 小原芳美バレエスタジオ | 「エスメラルダ」よりVa |
第2-2位 | 3089 | 津熊 碧生 | 小林早紀バレエ教室 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
第3-1位 | 3014 | 西村 結花 | 小原芳美バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
第3-2位 | 3080 | 尾畠 しおり | Ballet Studio Ailes | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第3-3位 | 3083 | 田中 楓音 | チャイコフスキー記念 京都・舞音バレエ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
第4-1位 | 3055 | 小宮 美鈴 | エトワールバレエスクール | 「ラ・バヤデール」第3幕よりソリストのVa |
第4-2位 | 3048 | 原田 なな | 竹内みさよバレエアカデミー | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第4-3位 | 3002 | 川田 乙葉 | YOKOクリエティブバレエ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第4-4位 | 3081 | 辻本 小華 | 堀井律江バレエスクール | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズアダージオのVa |
第5-1位 | 3057 | 林 美羽 | 小原芳美バレエスタジオ | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
第5-2位 | 3072 | 坂部 柚月 | Bel Anges Ballet Studio | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
第5-3位 | 3030 | 田中 みらい | 福谷葉子バレエスタジオ | 「くるみ割り人形」より金平糖のVa |
第5-4位 | 3022 | 渡辺 花 | 竹内みさよバレエアカデミー | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第5-5位 | 3115 | 山本 佳怜 | 淳バレエ学園 | 「パリの炎」よりジャンヌのVa |
奨励賞 | 3043 | 津野 和奏 | ハル アンジェ バレエ | 「エスメラルダ」よりVa |
3046 | 富岡 紗彩 | 村瀬沢子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
3063 | 白川 心雪 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキトリのVa | |
敢闘賞 | 3005 | 北山 桃香 | 谷野みき子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
3007 | 梶本 海礼 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | |
3084 | 有賀 はな実 | 伊東由香バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | |
3086 | 辰巳 絵梨花 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | |
3107 | 桐畑 咲里 | 小林早紀バレエ教室 | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
中学生の部
第1位 | 4054 | 平田 杏里鈴 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 4130 | 須藤 千尋 | 竹内みさよバレエアカデミー | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
第2-2位 | 4137 | 林 実澪 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ライモンダ」よりVa |
第3-1位 | 4049 | 田尻 紗菜 | まゆらバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
第3-2位 | 4148 | 友松 真子 | S.BALLET.ART | 「パキータ」よりエトワールのVa |
第3-3位 | 4157 | 佐藤 藍衣 | R-Class | 「アルレキナーダ」よりVa |
第4-1位 | 4017 | 松浦 美命 | 松浦かがり バレエアカデミー | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
第4-2位 | 4154 | 町井 希乃香 | 茉莉奈バレエスクール | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
第4-3位 | 4112 | 中上 紗々楽 | 小原芳美バレエスタジオ | 「海賊」よりVa |
第4-4位 | 4116 | 白竹 史佳 | 彩バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第5-1位 | 4151 | 佐竹 桃華 | Clair de Ballet | 「アルレキナーダ」よりVa |
第5-2位 | 4030 | 黒川 空良 | アミティエバレエスタジオ | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
第5-3位 | 4008 | 石井 涼 | Aki Ballet School | 「アルレキナーダ」よりVa |
第5-4位 | 4031 | 吉田 絢美 | エトワールバレエスクール | 「ドン・キホーテ」第1幕よりキトリのVa |
第5-5位 | 4038 | 平林 花菜 | 法村・友井バレエ学校 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
奨励賞 | 4029 | 田中 美有 | 大垣バレエスクール | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズアダージオのVa |
4055 | 山内 彩未 | 松浦かがり バレエアカデミー | 「サタネラ」よりVa | |
4108 | 中尾 心杏 | S.BALLET.ART | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa | |
4139 | 田中 倫奈 | モリヤマシティ バレエ | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズアダージオのVa | |
4149 | 川上 明日那 | isバレエ・アカデミア 泉・下森バレエ団 | 「シルヴィア」よりVa | |
敢闘賞 | 4014 | 佐々木 結萌 | 有馬バレエ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
4023 | 松田 星奈 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「海賊」よりオダリスクのVa | |
4024 | 行元 陽奈子 | エトワールバレエスクール | 「シルヴィア」よりVa | |
4133 | 田中 香桃 | 茉莉奈バレエスクール | 「エスメラルダ」よりVa | |
4146 | 酒井 美紀 | Y Ballet Academy | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
高校生の部
第1位 | 5044 | 佐野 光里 | 法村・友井バレエ学校 | 「エスメラルダ」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 5129 | 川浪 ともな | isバレエ・アカデミア 泉・下森バレエ団 | 「ライモンダ」よりVa |
第2-2位 | 5137 | 森田 くるみ | 堀井律江バレエスクール | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズアダージオのVa |
第3-1位 | 5143 | 中尾 桃萌 | 京都バレエ専門学校 | 「ラ・バヤデール」よりガムサッティのVa |
第3-2位 | 5122 | 内田 美聡 | MRB 松田敏子リラクゼーションバレエ | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
第3-3位 | 5014 | 井上 七海 | バレエスタジオプリエ | 「サタネラ」よりVa |
第4-1位 | 5023 | 田代 有乃 | Ballet SPITZE | 「ファラオの娘」よりアスピシアのVa |
第4-2位 | 5018 | 都築 花野 | 大寺資二バレエアカデミー | 「アルレキナーダ」よりVa |
第4-3位 | 5027 | 松本 理子 | 伊藤由香バレエスクール | 「ファラオの娘」よりVa |
第4-4位 | 5139 | 山﨑 美旺 | 松本真由美バレエスクール | 「ライモンダ」よりVa |
第5-1位 | 5011 | 吉留 彩葉 | 大伴ちなみバレエ学園 | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
第5-2位 | 5142 | 水野 穂香 | 宮崎バレエスタジオ | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa |
第5-3位 | 5026 | 浪崎 華 | DANCE SPACE | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
第5-4位 | 5043 | 服部 芽以 | Ballet SPITZE | 「騎兵隊の休息」よりVa |
第5-5位 | 5037 | 金堂 花音 | 工藤バレエスクール | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
奨励賞 | 5016 | 柳 叶理 | 法村・友井バレエ学校 | 「エスメラルダ」よりVa |
5029 | 立川 露子 | 柴橋ともこバレエアカデミー | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa | |
5034 | 佐竹 彩華 | Clair de Ballet | 「シルヴィア」よりVa | |
敢闘賞 | 5025 | 西村 真依 | Fee's Ballet Studio | 「サタネラ」よりVa |
5042 | 堀川 音々 | N.K Ballet | 「アルレキナーダ」よりVa | |
5132 | 辰巳 夕夏 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「パキータ」よりエトワールのVa |
シニアの部
第1位 | 6034 | 春木 友里沙 | 法村・友井バレエ学校 | 「エスメラルダ」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 6008 | 岡 玲穂 | 平野節子バレエスクール | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
第2-2位 | 6029 | 吉田 裕香 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「パキータ」よりVa |
第3-1位 | 6009 | 山川 奈美 | Sena Ballet Studio | 「パキータ」よりVa |
第3-2位 | 6039 | 神木 遥 | 法村・友井バレエ学校 | 「ライモンダ」よりVa |
第3-3位 | 6026 | 宮川 芹菜 | 村瀬沢子バレエスクール | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
奨励賞 | 6030 | 山内 志穂 | 徳島バレエ研究所 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
6024 | 砂川 裕菜 | 酒井マリバレエスタジオ | 「パキータ」よりエトワールのVa | |
敢闘賞 | 6004 | 三矢 知世 | 鈴木直俊・恵子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
6022 | 上林 奈央 | 畠中三枝バレエ教室 | 「パキータ」よりエトワールのVa |
男性 小学生の部
第1位 | 7006 | 八田 柊胡晏 | N.K Ballet | 「ジゼル」第1幕よりペザントのVa |
---|---|---|---|---|
第2位 | 7011 | グジェレフ 瞭舞 | M&R studio | 「アルレキナーダ」よりVa |
第3位 | 7007 | 水沼 翔輝 | Brait Ballet studio | 「サタネラ」より男性Va |
奨励賞 | 7012 | 山谷 滉晴 | バレエスタジオ アッサンプレ | 「アルレキナーダ」よりVa |
敢闘賞 | 7013 | 中林 寛登 | 深田真砂子バレエスタジオ | 「パキータ」よりVa |
男性 中学生の部
第1位 | 8005 | 網干 慎太郎 | 法村・友井バレエ学校 | 「海賊」よりランゲデムのVa |
---|---|---|---|---|
第2位 | 8008 | 樋上 諒 | S.BALLET.ART | 「白鳥の湖」より王子のVa |
第3位 | 8501 | 細田 誉翔 | 鈴木直敏・恵子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」第3幕よりバジルのVa |
奨励賞 | 8010 | 林田 陸 | 高橋バレエスタジオ | 「パキータ」よりリュシアンのVa |
敢闘賞 | 8001 | 藪内 暁大 | 法村・友井バレエ学校 | 「白鳥の湖」よりジークフリート王子のVa |
男性 高校生以上の部
第1位 | 9008 | 菊岡 優舞 | 京都バレエ専門学校 | 「ラ・シルフィード」第2幕よりジェームズのVa |
---|---|---|---|---|
第2位 | 9002 | 脇塚 優 | 徳永紀子バレエスクール | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりコーラスのVa |
第3位 | 9003 | 萩本 理王 | 山本紗内恵バレエスクール | 「白鳥の湖」より王子のVa |
奨励賞 | 9009 | 高橋 佑紀 | 法村・友井バレエ学校 | 「ダイアナとアクティオン」よりVa |
敢闘賞 | 9006 | 北垣 英馬 | 有馬バレエ | 「ダイアナとアクティオン」よりアクティオンのVa |
モダン&コンテンポラリー部門
小学生の部
第1位 | ― | 該当者なし | ||
---|---|---|---|---|
第2位 | ― | 該当者なし | ||
第3位 | 101 | 田中 桃花 | Studio MAGGOT | It is fun if…(だったらいいな) |
中学生の部
第1位 | 203 | 松浦 美命 | 松浦かがり バレエアカデミー | Romance(ロマンス) |
---|---|---|---|---|
第2位 | 202 | 坂下 心音 | バレエスタジオ舞 | 水槽の中の私 |
第3位 | 208 | 山内 彩未 | 松浦かがり バレエアカデミー | Feel beats(フィール ビート) |
奨励賞 | 204 | 三輪 優良合 | Studio MAGGOT | Behind Me… ~過去~(ビハインド ミー) |
206 | 友松 真子 | S.BALLET.ART | Voice of my heart(ヴォイス オブ マイ ハート) |
高校生以上の部
第1位 | 305 | 米津 佳奈 | バレエスタジオ ハイリリィ | バチェラレット |
---|---|---|---|---|
第2位 | 308 | 𠮷田 梨奈子 | 茉莉奈バレエスクール | Sensitive(センシティブ) |
第3位 | 310 | 木倉 由貴 | 石原完二モダンバレエ・スタジオ | metamorphose ~燃える翼~(メタモルフォーゼ) |
奨励賞 | 314 | 勝又 真琴 | Tammy Dance Studio | 朱に交わりて |
303 | 金堂 花音 | 工藤バレエスクール | Pray(プレイ) |
アンサンブル部門
デュオの部
第1位 | 501 | 白川 りの 白川 乃愛 | 小桜瑠美タップダンススタジオ | A Cappella~Hot Honey Rag(ア・カペラ~ホット ハニー ラグ) |
---|---|---|---|---|
第2位 | ― | 該当者なし | ||
第3位 | ― | 該当者なし |
デュオの部
第1位 | 601 | 川浪 ともな 早瀬 杏樹 川上 明日那 石本 美紅 | isバレエ・アカデミア 泉・下森バレエ団 | チャルダッシュ |
---|---|---|---|---|
第2位 | ― | 該当者なし | ||
第3位 | ― | 該当者なし |
特別賞各賞受賞者
最優秀指導者賞
地主 薫 先生(地主薫エコール・ド・バレエ)
特別審査員長賞
4130 | 須藤 千尋 | 竹内みさよバレエアカデミー | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
6034 | 春木 友里沙 | 法村・友井バレエ学校 | 「エスメラルダ」よりVa |
9008 | 菊岡 優舞 | 京都バレエ専門学校 | 「ラ・シルフィード」第2幕よりジェームズのVa |
京都府知事賞
6034 | 春木 友里沙 | 法村・友井バレエ学校 | 「エスメラルダ」よりVa |
ミカエル・ドナール賞
7004 | 石井 秀磨 | S.BALLET.ART | 「コッペリア」よりフランツのVa |
8005 | 網干 慎太郎 | 法村・友井バレエ学校 | 「海賊」よりランゲデムのVa |
京都新聞賞
9008 | 菊岡 優舞 | 京都バレエ専門学校 | 「ラ・シルフィード」第2幕よりジェームズのVa |
京都市長賞
1011 | 中村 莉音海 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
2049 | 赤井 暖 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
2070 | 原田 万輝 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
2078 | 下元 一華 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「パリの炎」よりリュシアンのVa |
3030 | 田中 みらい | 福谷葉子バレエスタジオ | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
3039 | 野波 瑠璃 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
310 | 木倉 由貴 | 石原完二モダンバレエ・スタジオ | metamorphose ~燃える翼~(メタモルフォーゼ) |
501 | 白川 りの 白川 乃愛 | 小桜瑠美タップダンススタジオ | A Cappella~Hot Honey Rag(ア・カペラ~ホット ハニー ラグ) |
スカラシップ賞受賞者
京都バレエ専門学校講習会 受講券
4013 | 齊藤 世夏 | 4134 | 石橋 智子 | 5141 | 行友 愛奈 | ||
4016 | 望月 花 | 4149 | 川上 明日那 | 6023 | 所 花世 | ||
4022 | 山岡 弘奈 | 4151 | 佐竹 桃華 | 7004 | 石井 秀磨 | ||
4026 | 木村 二胡 | 5003 | 片岡 華 | 8005 | 網干 慎太郎 | ||
4032 | 八田 湖乃晏 | 5005 | 徳和目 遥 | 8008 | 樋上 諒 | ||
4037 | 新庄 沙耶 | 5014 | 井上 七海 | 8009 | 湯本 爽人 | ||
4045 | 鈴木 心羽 | 5120 | 米満 美雅 | 9001 | 西田 風也 | ||
4120 | 小林 愛梨 | 5124 | 程内 はる奈 | 9004 | 岡田 優河 | ||
4123 | 松浪 雪那 | 5127 | 今井 理紗 | 9010 | 中村 文哉 | ||
4127 | 山谷 咲月 | 5135 | 中嶋 ひなた |
東京シティ・バレエ団 アプレンティス入団許可
5129 | 川浪 ともな | ||||||
9011 | 南 優雅 |
ブリヤート国立アカデミーオペラ劇場バレエ団 研修生 スカラシップ賞
6008 | 岡 玲穂 | 6030 | 山内 志穂 | ||||
6021 | 平野 瑞希 | 6032 | 岸上 えりか | ||||
6026 | 宮川 芹菜 | 6033 | 阪本 愛結 |
ハンガリー国立バレエ学校 一年間留学 スカラシップ賞
9002 | 脇塚 優 | ||||||
9003 | 萩本 理王 |
ハンガリー国立バレエ学校 サマーコース スカラシップ賞
8001 | 藪内 暁大 | ||||||
8005 | 網干 慎太郎 |
ウィーン国立バレエ学校 サマーコース スカラシップ賞
4137 | 林 実澪 | ||||||
8005 | 網干 慎太郎 |
インターナショナル・ワークショップ in スロベニア スカラシップ賞
4017 | 松浦 美命 | ||||||
4112 | 中上 紗々楽 | ||||||
4130 | 須藤 千尋 | ||||||
8008 | 樋上 諒 | ||||||
9002 | 脇塚 優 |
ノースカロライナ州立芸術大学 サマーコース 参加権
4049 | 田尻 紗菜 | 5122 | 内田 美聡 | 8010 | 林田 陸 | ||
4054 | 平田 杏里鈴 | 5129 | 川浪 ともな | 8501 | 細田 誉翔 | ||
4112 | 中上 紗々楽 | 6008 | 岡 玲穂 | 9003 | 萩本 理王 | ||
4130 | 須藤 千尋 | 8008 | 樋上 諒 |
ベルリン国際バレエコンクール2018 参加権
4017 | 松浦 美命 | ||||||
4157 | 佐藤 藍衣 |
ウィーン・インターナショナル・バレエ・エクスペリエンス バレエコンクール 参加権
5044 | 佐野 光里 | ||||||
6026 | 宮川 芹菜 |
ヴァレンティナ・コズロヴァ国際バレエコンクール 参加権
3057 | 林 美羽 | ||||||
4049 | 田尻 紗菜 |
イタリア国際バレエ&コンテンポラリーコンクール 参加権
4008 | 石井 涼 | 5029 | 立川 露子 | 202 | 坂下 心音 | ||
4049 | 田尻 紗菜 | 5042 | 堀川 音々 | 203 | 松浦 美命 | ||
4056 | 木村 朱里 | 5129 | 川浪 ともな | 601 | 川浪 ともな 早瀬 杏樹 川上 明日那 石本 美紅 | ||
5014 | 井上 七海 | 8008 | 樋上 諒 | ||||
5016 | 柳 叶理 | 101 | 田中 桃花 |
インターナショナル・バレエセミナー&ガラ公演 in サンディエゴ 参加権
4014 | 佐々木 結萌 | 4137 | 林 実澪 | 5031 | 吉田 茉咲 | ||
4038 | 平林 花菜 | 4143 | 宇佐見 藍葉 | 5139 | 山﨑 美旺 | ||
4130 | 須藤 千尋 | 4154 | 町井 希乃香 | 7011 | グジェレフ 瞭舞 |
インターナショナル・ユース・ダンス・フェスティバル in シチリア島 参加権
3083 | 田中 楓音 | 4148 | 友松 真子 | 5044 | 佐野 光里 | ||
4031 | 吉田 絢美 | 5027 | 松本 理子 | 6030 | 山内 志穂 | ||
4146 | 酒井 美紀 | 5037 | 金堂 花音 |
インターナショナル・バレエセミナー&ガラ公演 in フィレンツェ 参加権
3005 | 北山 桃香 | ||||||
3084 | 有賀 はな実 | ||||||
4126 | 石本 美紅 | ||||||
6026 | 宮川 芹菜 |
インターナショナル・バレエセミナー&ガラ公演 in グアダラハラ 参加権
4024 | 行元 陽奈子 | 5037 | 金堂 花音 | ||||
4151 | 佐竹 桃華 | 5042 | 堀川 音々 | ||||
5027 | 松本 理子 | 5132 | 辰巳 夕夏 |