過去の大会結果・入賞者はこちらから
第10回京都バレエコンクール 入賞者
クラシック部門
小学2年生以下の部
第1位 | 1018 | 宮入 眞愛 | Variation Ballet School | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 1019 | 進藤 楓花 | 有馬バレエ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第2-2位 | 1024 | 真島 桜菜 | Aki Ballet School | 「ドン・キホーテ」よりキューピットのVa |
第3-1位 | 1005 | 久留島 綾華 | 村瀬沢子バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第3-2位 | 1002 | 増野 莉愛 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第3-3位 | 1016 | 田中 瑞樹 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
奨励賞 | 1011 | 山谷 優月 | バレエスタジオ アッサンプレ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
小学3・4年生の部
第1位 | 2051 | 渡辺 花 | 竹内みさよバレエアカデミー | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 2015 | 児玉 紗良 | 有馬バレエ | 「海賊」第3幕よりオダリスクのVa |
第2-2位 | 2023 | 村上 咲栄 | エトワールバレエスクール | 「アルレキナーダ」よりVa |
第3-1位 | 2031 | 川田 乙葉 | YOKOクリエティブバレエ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第3-2位 | 2068 | 塩津 理乃 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第3-3位 | 2011 | 谷 俐理子 | 村瀬沢子バレエスクール | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
第4-1位 | 2048 | 遠藤 可奈子 | La salle de Ballet Haru | 「アルレキナーダ」よりVa |
第4-2位 | 2065 | 今井 奈那 | 茉莉奈バレエスクール | 「ドン・キホーテ」第3幕より友人のVa |
第4-3位 | 2020 | 山下 澄佳 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
第4-4位 | 2041 | 渡邉 舞香 | 福谷葉子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第5-1位 | 2056 | 藤井 詩音 | 堀井律江バレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第5-2位 | 2029 | 上川 優葵 | Fairy Ballet | 「アルレキナーダ」よりVa |
第5-3位 | 2034 | 小山 花音 | Namikoバレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
第5-4位 | 2070 | 髙村 穂華 | 高木美祐貴バレエスタジオ | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
第5-5位 | 2066 | 岡野 凪沙 | はなやまバレエスクール | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
奨励賞 | 2055 | 関岡 美結莉 | 堀井律江バレエスクール | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
2057 | 田中 みらい | 福谷葉子バレエスタジオ | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa | |
敢闘賞 | 2053 | 川村 こはる | Wakana Ballet Studio | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
2067 | 中川 海衣 | 華純バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
小学5・6年生の部
第1位 | 3062 | 山田 凜 | レイDANCE STUDIO | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズアダージオのVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 3052 | 船岡 真矢子 | エトワールバレエスクール | 「シルヴィア」よりVa |
第2-2位 | 3045 | 津田 ひなた | クレール・バレエスタジオ | 「サタネラ」よりVa |
第3-1位 | 3065 | 金河 心花 | Variation Ballet School | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
第3-2位 | 3049 | 勝原 佳音 | 青い鳥バレエ団 | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
第3-3位 | 3061 | 辻本 桃 | 小林早紀バレエ教室 | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
第4-1位 | 3087 | 松浦 美命 | 松浦かがりバレエアカデミー | 「海賊」第3幕よりオダリスク第3Va |
第4-2位 | 3044 | 嶋畑 凛 | エトワールバレエスクール | 「海賊」よりVa |
第4-3位 | 3501 | 津熊 碧生 | 小林早紀バレエ教室 | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第4-4位 | 3071 | 眞﨑 瞳 | 有馬バレエ | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
第5-1位 | 3092 | 岡田 紗耶加 | エトワールバレエスクール | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
第5-2位 | 3027 | 矢田 夏生 | 福谷葉子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
第5-3位 | 3082 | 小畑 菜々実 | 田中由紀バレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
第5-4位 | 3028 | 吉川 奈七 | バレエスタジオPRELUDE | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
第5-5位 | 3022 | 辰巳 絵梨花 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
奨励賞 | 3037 | 灰谷 亜珠 | 華純バレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
3056 | 山下 沙羅 | RBSバレエカンパニー | 「サタネラ」よりVa | |
3058 | 本村 胡春 | 安田尚子バレエアカデミー | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズアダージオのVa | |
敢闘賞 | 3033 | 田原 百葉 | 谷野みき子バレエスクール | 「グラン・パ・クラシック」よりVa |
3073 | 佐々木 結萌 | 有馬バレエ | 「タリスマン」よりVa | |
3080 | 池田 奈那 | S.BALLET.ART | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
中学生の部
第1位 | 4154 | 亥子 千聖 | HARU Ange Ballet | 「海賊」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 4035 | 平田 杏里鈴 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
第2-2位 | 4104 | 持田 心 | 川口バレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
第3-1位 | 4060 | 永山 稀恵 | Studio Toiple | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa |
第3-2位 | 4151 | 高木 杏美 | 吉原バレエ学園 | 「シルヴィア」よりVa |
第3-3位 | 4145 | 佐藤 藍衣 | R-Class | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
第4-1位 | 4026 | 友松 真子 | S.BALLET.ART | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズアダージオのVa |
第4-2位 | 4118 | 土平 七香 | バレエ・エトワール | 「海賊」よりオダリスク第2Va |
第4-3位 | 4021 | 野村 花穏 | Variation Ballet School | 「エスメラルダ」よりVa |
第4-4位 | 4135 | 山内 彩未 | 松浦かがりバレエアカデミー | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
第5-1位 | 4037 | 木村 朱里 | 法村・友井バレエ学校 | 「アルレキナーダ」よりVa |
第5-2位 | 4142 | 図師 茉祐子 | Masako Ballet Works | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズアダージオのVa |
第5-3位 | 4052 | 徳和目 遥 | みゆきバレエスタジオ | 「ラ・バヤデール」よりガムサッティのVa |
第5-4位 | 4130 | 田尻 紗菜 | アラベスクバレエ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第5-5位 | 4125 | 北村 唯 | エトワールバレエスクール | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
奨励賞 | 4046 | 吉岡 遥 | 谷本バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
4047 | 前田 恭香 | はなやまバレエスクール | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | |
4115 | 廣末 絢子 | Masako Ballet Works | 「エスメラルダ」よりVa | |
4131 | 高比良 彩愛 | 松本真由美バレエスクール | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa | |
4134 | 町井 希乃香 | 茉莉奈バレエスクール | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | |
4160 | 雨森 あかね | 法村・友井バレエ学校 | 「エスメラルダ」よりVa | |
敢闘賞 | 4137 | 滝本 くるみ | オオミ ナオ バレエスタジオ | 「ラ・バヤデール」第3幕よりVa |
4049 | 梅山 ななみ | 田中規子バレエアカデミー | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | |
4159 | 田中 咲子 | 小川由美子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
高校生の部
第1位 | 5086 | 中村 彩乃 | アミティバレエスタジオ | 「海賊」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 5020 | 武田 彩希 | 札幌シティバレエ | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズアダージオのVa |
第2-2位 | 5077 | 我如古 あゆり | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「エスメラルダ」よりVa |
第3-1位 | 5078 | 渡邊 美菜実 | 吉原バレエ学園 | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
第3-2位 | 5019 | 川浪 ともな | isバレエ・アカデミア 泉・下森バレエ団 | 「パキータ」よりエトワールのVa |
第3-3位 | 5079 | 迫田 芽生 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「グラン・パ・クラシック」よりVa |
第4-1位 | 5017 | 吉村 智恵子 | Masako Ballet Works | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
第4-2位 | 5085 | 稲田 萌乃 | アミティエバレエスタジオ | 「エスメラルダ」よりVa |
第4-3位 | 5042 | 中村 香月 | エトワールバレエスクール | 「ラ・バヤデール」よりソリストのVa |
第4-4位 | 5037 | 前田 あかり | 法村・友井バレエ学校 | 「シルヴィア」よりVa |
第5-1位 | 5066 | 薄井 彩果 | 京都バレエ専門学校 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
第5-2位 | 5028 | 上續 あかり | バレエスタジオ ハイリリィ | 「エスメラルダ」よりVa |
第5-3位 | 5089 | 浅野 真奈 | 山本紗内恵バレエスクール | 「サタネラ」よりVa |
第5-4位 | 5054 | 水野 穂香 | 宮崎バレエスタジオ | 「パキータ」よりエトワールのVa |
第5-5位 | 5047 | 原田 萌佳 | Aya・Bllet・Classic | 「サタネラ」よりVa |
奨励賞 | 5084 | 米津 佳奈 | バレエスタジオ ハイリリィ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
5094 | 中村 友美 | 曽根バレエスタジオ | 「エスメラルダ」よりVa | |
敢闘賞 | 5072 | 和田 まどか | はなやまバレエスクール | 「ライモンダ」第1幕よりライモンダのVa |
5075 | 佐野 光里 | 法村・友井バレエ学校 | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa | |
5091 | 吉井 芽衣 | 村瀬沢子バレエスクール | 「海賊」よりVa | |
5095 | 新井 雛乃 | Ecole de Ballet Mu | 「騎兵隊の休息」よりVa |
シニアの部
第1位 | 6028 | 新保 寿珠 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「パキータ」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2-1位 | 6007 | 荒井 玲那 | 京都バレエ専門学校 | 「アルレキナーダ」よりVa |
第2-2位 | 6022 | 宮川 芹菜 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ジゼル」よりジゼルのVa |
第3-1位 | 6035 | 北村 香菜恵 | 若佐久美子バレエスクール | 「タリスマン」よりVa |
第3-2位 | 6027 | 前野 詩織 | 京都バレエ専門学校 | 「エスメラルダ」よりVa |
第3-3位 | 6034 | 黒田 万由子 | 村瀬沢子バレエスクール | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
奨励賞 | 6030 | 齋藤 伊世 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「グラン・パ・クラシック」よりVa |
敢闘賞 | 6010 | 柴原 沙衣 | はなやまバレエスクール | 「ライモンダ」第1幕よりライモンダのVa |
6024 | 吉田 裕香 | 船附菜穂美バレエスタジオ | 「シルヴィア」よりVa |
男性 小学生の部
第1位 | 7006 | 中野 慎之助 | 中野まりバレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりバジルのVa |
---|---|---|---|---|
第2位 | 7001 | 渡部 出日寿 | 渡部ブーベルバレエアカデミー | 「アルレキナーダ」よりVa |
第3位 | 7003 | 山谷 滉晴 | バレエスタジオ アッサンブレ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第2Va |
奨励賞 | 7004 | 北口 郁人 | 北口抄子バレエスタジオ | 「パキータ」よりリュシアンのVa |
男性 中学生の部
第1位 | 8006 | 森 遊歩 | トモコダンスプラネット | 「アルレキナーダ」よりVa |
---|---|---|---|---|
第2位 | 8001 | 網干 慎太郎 | 法村・友井バレエ学校 | 「海賊」よりランゲデムのVa |
第3位 | 8003 | 細田 誉翔 | 鈴木直敏・恵子バレエスクール | 「チャイコフスキーパドドゥ」よりVa |
奨励賞 | 8005 | 林田 陸 | 高橋バレエスタジオ | 「パキータ」よりリュシアンのVa |
男性 高校生以上の部
第1位 | 9006 | 西川 慶 | 京都バレエ専門学校 | 「タリスマン」より男性Va |
---|---|---|---|---|
第2位 | 9005 | 佐々木 悠貴 | K.Classic Ballet Studio | 「タリスマン」より男性Va |
第3位 | 9004 | 菊岡 優舞 | 京都バレエ専門学校 | 「グラン・パ・クラシック」よりVa |
奨励賞 | 9001 | 河尻 俊太郎 | K.Classic Ballet Studio | 「ジゼル」よりペザント男性のVa |
モダン&コンテンポラリー部門
小学生の部
第1位 | 104 | 坂下 心音 | バレエスタジオ舞 | 見上げた空の色は… |
---|---|---|---|---|
第2位 | 103 | 笠井 らら | バレエスタジオ舞 | 帰りたい 故郷へ |
第3位 | 105 | 松浦 美命 | 松浦かがり バレエアカデミー | 虹色の記憶 |
奨励賞 | 101 | 若林 エナ | 今岡頌子・加藤きよ子ダンススペース | 幸せを運ぶ青い鳥 |
102 | 山田 凜 | レイ DANCE STUDIO | 奏 |
中学生の部
第1位 | 203 | 山本 久麗羽 | バレエスタジオ舞 | 天を突く月 |
---|---|---|---|---|
第2位 | 208 | 塚越 映月 | フリー | In the moonlight(イン ザ ムーンライト) |
第3位 | 204 | 向出 歩凜 | バレエスタジオ舞 | 帰蝶(きちょう) |
奨励賞 | 205 | 宇佐美 莉央 | HIT'S Dance Space | Fiore(フィオーレ) |
207 | 貞松 愛香 | 貞松・浜田バレエ学園 | さくら咲くころ… | |
努力賞 | 201 | 中嶋 紅 | レイ DANCE STUDIO | 蜘蛛(くも) |
202 | 五十嵐 まりん | バレエスタジオ舞 | 遠雷 遠くで響く |
高校生以上の部
第1位 | 316 | 清水 彩花 | 石原完二モダンバレエ・スタジオ | 凍える魚(こごえるさかな) |
---|---|---|---|---|
第2位 | 305 | 武田 彩希 | 札幌シティバレエ | South(サウス) |
第3位 | 313 | 木倉 由貴 | 石原完二モダンバレエ・スタジオ | 漂泊の森(さすらいのもり) |
奨励賞 | 304 | 吉村 智恵子 | Masako Ballet Works | in the pocket(イン ザ ポケット) |
307 | 馬所 恵理香 | バレエ・エトワール | Emotions(エモーションズ) | |
310 | 中村 彩乃 | アミティエバレエスタジオ | promise(プロミス) | |
314 | 片桐 優 | 工藤バレエスクール | Sand(サンド) | |
317 | 小西 美緒 | フリー | まほろばの鐘 |
アンサンブル部門
パ・ド・ドゥの部
第1位 | ― | 該当者なし | ||
---|---|---|---|---|
第2位 | 405 | 渡邊 美菜実 山際 諒 | 吉原バレエ学園 | 「ダイアナとアクティオン」よりパドドゥ |
第3位 | ― | 該当者なし |
デュオの部
第1位 | 508 | 榎本 心 江戸 裕梨 | トモコダンスプラネット | Love(ラブ) |
---|---|---|---|---|
第2位 | 502 | 馬所 恵理香 砂野 萌子 | バレエ・エトワール | TACTICS(タクティクス) |
第3位 | 506 | 白川 りの 白川 乃愛 富田 紗代 | 小桜瑠美タップダンススタジオ | AINT’ NO OTHER MAN(エイント ノー アザー マン) |
奨励賞 | 507 | 鈴木 珠美 大内 真利亜 | フリー | なつかしい場所 |
グループの部
第1位 | 604 | 小谷 真由 坪井 はるな 古川 勇魚 正木 倫子 谷 葉月 小澤 喜義 | トモコダンスプラネット | garden of sounds |
---|---|---|---|---|
第2位 | 603 | 出口 沙也加 | Variation Ballet School | 紫雨(しう) |
第3位 | 601 | 菰田 智咲 菅原 せり 中野 千尋 桃井 栄花 | 竹谷やすよバレエスタジオ | 「剣の舞」(つるぎのまい) |
特別賞各賞受賞者
最優秀指導者賞
檜作 まこ 先生(アミティバレエスタジオ)
京都府知事賞
6028 | 新保 寿珠 | 地主薫エコール・ド・バレエ | 「パキータ」よりVa |
特別審査員長賞
7001 | 渡部 出日寿 | 渡部ブーペルバレエアカデミー | 「アルレキナーダ」よりVa |
208 | 塚越 映月 | フリー | In the moonlight(イン ザ ムーンライト) |
305 | 武田 彩希 | 札幌シティバレエ | South(サウス) |
京都新聞賞
8006 | 森 遊歩 | トモコダンスプラネット | 「アルレキナーダ」よりVa |
京都市長賞
2015 | 児玉 紗良 | 有馬バレエ | 「海賊」第3幕よりオダリスクのVa |
2041 | 渡邉 舞香 | 福谷葉子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
3027 | 矢田 夏生 | 福谷葉子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
3071 | 眞﨑 瞳 | 有馬バレエ | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
3082 | 小畑 菜々実 | 田中由紀バレエスタジオ | 「アルネキナーダ」よりVa |
6007 | 荒井 玲那 | 京都バレエ専門学校 | 「アルネキナーダ」よりVa |
6027 | 前野 詩織 | 京都バレエ専門学校 | 「エスメラルダ」よりVa |
8006 | 森 遊歩 | トモコダンスプラネット | 「アルネキナーダ」よりVa |
9005 | 佐々木 悠貴 | K.Classic Ballet Studio | 「タリスマン」より男性のVa |
316 | 清水 彩花 | 石原完二モダンバレエ・スタジオ | 凍える魚(こごえるさかな) |
506 | 白川 りの 白川 乃愛 富田 紗代 | 小桜瑠美タップダンススタジオ | AINT' NO OTHER MAN(エイント ノー アザー マン) |
508 | 榎本 心 江戸 裕梨 | トモコダンスプラネット | Love(ラブ) |
604 | 小谷 真由 坪井 はるな 古川 勇魚 正木 倫子 谷 葉月 小澤 喜義 | トモコダンスプラネット | garden of sounds |
スカラシップ賞受賞者
京都バレエ専門学校講習会 受講券
3052 | 船岡 真矢子 | 5002 | 緋本 侑梨子 | 5069 | 下川 真穂 | ||
3056 | 山下 沙羅 | 5006 | 築瀬 はるか | 6002 | 岡 玲穂 | ||
3060 | 井原 美結奈 | 5008 | 坂本 玲緒 | 6005 | 山室 芽生 | ||
4008 | 田中 美有 | 5009 | 西村 真衣 | 6008 | 大坪 優花 | ||
4051 | 大土 姫奈 | 5013 | 今井 理紗 | 6022 | 宮川 芹菜 | ||
4108 | 雨森 蘭 | 5036 | 中嶋 ひなた | 6024 | 吉田 裕香 | ||
4118 | 土平 七香 | 5038 | 岡田 凜 | 6037 | 黒田 万由子 | ||
4128 | 佐竹 桃華 | 5047 | 原田 萌佳 |
東京シティ・バレエ団 アプレンティス入団許可
9004 | 菊岡 優舞 | ||||||
9006 | 西川 慶 |
ハンガリー国立バレエ学校 一年間留学 スカラシップ賞
8006 | 森 遊歩 |
ハンガリー国立バレエ学校 サマーコース スカラシップ賞
4118 | 土平 七香 | ||||||
5004 | 田尾 安梨奈 | ||||||
5019 | 川浪 ともな | ||||||
5032 | 辰巳 夕夏 |
ノースカロライナ州立芸術大学 サマーコース スカラシップ賞及び一年間留学 入学許可
4145 | 佐藤 藍衣 | ||||||
8004 | 湯本 爽人 | ||||||
6022 | 宮川 芹菜 |
ノースカロライナ州立芸術大学 サマーコース 参加許可
4059 | 柳 叶理 | 4137 | 滝本 くるみ | 5028 | 上續 あかり | ||
4060 | 永山 稀恵 | 5017 | 吉村 智恵子 | 5036 | 中嶋 ひなた | ||
4118 | 土平 七香 | 5020 | 武田 彩希 | 5045 | 山﨑 美旺 | ||
4131 | 高比良 彩愛 |
インターナショナル・ユース・ダンス・フェスティバル in シチリア島 2017 参加権
4026 | 友松 真子 | 5019 | 川浪 ともな | 6002 | 岡 玲穂 | ||
4030 | 橋本 祥生 | 5028 | 上續 あかり | 6007 | 荒井 玲那 | ||
4037 | 木村 朱里 | 5032 | 辰巳 夕夏 | 6017 | 遠藤 香月 | ||
4053 | 中西 紅香 | 5045 | 山﨑 美旺 | 6022 | 宮川 芹菜 | ||
4060 | 永山 稀恵 | 5054 | 水野 穂香 | 6023 | 岩崎 安里 | ||
4115 | 廣末 絢子 | 5075 | 佐野 光里 | 9002 | 中野 拓馬 | ||
4134 | 町井 希乃香 | 5078 | 渡邊 美菜実 |
ダンスワールドカップ2017 in ドイツ 参加権
3045 | 津田 ひなた | 4151 | 高木 杏美 | ||||
3062 | 山田 凜 | 101 | 若林 エナ | ||||
4104 | 持田 心 | 204 | 向出 歩凜 |
ベルリン国際バレエコンクール2016 参加権
4111 | 田中 香桃 | 6002 | 岡 玲穂 | 104 | 坂下 心音 | ||
4130 | 田尻 紗菜 | 6007 | 荒井 玲那 | 105 | 松浦 美命 | ||
4131 | 高比良 彩愛 | 8002 | 熊谷 天志 | 203 | 山本 久麗羽 | ||
5004 | 田尾 安梨奈 | 9005 | 佐々木 悠貴 | 305 | 武田 彩希 | ||
5079 | 迫田 芽生 | 9006 | 西川 慶 |
インターナショナル・ワークショップ in ミュンヘン スカラシップ賞
4154 | 亥子 千聖 |
インターナショナル・ワークショップ in スロベニア スカラシップ賞
3045 | 津田 ひなた | ||||||
3049 | 勝原 佳音 | ||||||
5004 | 田尾 安梨奈 | ||||||
8001 | 網干 慎太郎 | ||||||
9002 | 中野 拓馬 |
イタリア国際バレエ&コンテンポラリーダンスコンクール 参加権
1002 | 増野 莉愛 | 5089 | 浅野 真奈 | 9002 | 中野 拓馬 | ||
2037 | 鹿野 心初 | 6029 | 片桐 優 | 102 | 山田 凜 | ||
3049 | 勝原 佳音 | 6033 | 木村 優花 | 201 | 中嶋 紅 | ||
4052 | 徳和目 遥 | 7006 | 中野 慎之助 | 207 | 貞松 愛香 | ||
4059 | 柳 叶理 | 8001 | 網干 慎太郎 | 316 | 清水 彩花 | ||
5004 | 田尾 安梨奈 |
インターナショナル・ワークショップ in イタリア 参加権
3086 | 齊藤 世夏 | ||||||
4046 | 吉岡 遥 | ||||||
4049 | 梅山 ななみ | ||||||
5091 | 吉井 芽衣 | ||||||
5095 | 新井 雛乃 |
ヴァレンティナ・コズロヴァ国際バレエコンクール 参加権
4145 | 佐藤 藍衣 | ||||||
5017 | 吉村 智恵子 | ||||||
6022 | 宮川 芹菜 |
インターナショナル・バレエ&コンテンポラリーダンス・フェスティバル in メキシコ 参加権
6006 | 安原 有美 | 502 | 馬所 恵理香 砂野 萌子 | ||||
6024 | 吉田 裕香 | ||||||
6034 | 黒田 万由子 |