第16回京都バレエコンクール 審査結果
<審査結果掲載履歴>
1/25:エヴェリン・テリー先生のオンライン審査が終了いたしましたので、コンクール審査結果速報にエヴェリン先生とハンガリー国立ダンスユニバーシティーからの特別賞を追加発表いたしました。後日賞状を郵送いたしますので、ご質問などは賞状が届いてからお願いいたします。
1/25:ミーシャ・チュパコフ先生のオンライン審査が終了いたしましたので、コンクール審査結果速報に米国ノースカロライナ州立芸術大学のサマーコースの、スカラシップ賞と入学許可の賞を追加発表いたしました。後日賞状を郵送いたしますので、ご質問などは賞状が届いてからお願いいたします。
1/20:コンクール審査結果速報にポルトガルのバレエ学校のスカラシップ賞を追加発表致しました。
1/12:コンクール審査結果速報に「DANCS-PIRANスカラシップ賞受賞者」ならびに「TUTU GRAND PRIX参加スカラシップ受賞者」を追加掲載いたしました。
DANCS-PIRANスカラシップ賞ならびにTUTU GRAND PRIX参加スカラシップ受賞者の発表について
DANCS-PIRANは2023年7月24日から8月6日にスロベニアのピランで行われるインターナショナル・サマーコースです。
TUTU GRAND PRIXは、2023年5月24日〜28日にスロベニアのレンダヴァで行われる国際バレエ&振付コンクールです。
詳細は、改めて郵送にて受賞者の各所属団体へ送らせていただきます。
12/8:Tanzolymp 2023(ベルリン国際ダンスフェスティバル)参加スカラシップ及び参加権受賞者を追加掲載いたしました。
12/7:第16回京都バレエコンクールの上位入賞者、特別賞・参加権の受賞者ならびに「コズロヴァ ユリヤ賞のお知らせ」を掲載いたしました。
クラシック部門
部門名クリックで受賞者一覧をご覧いただけます
小学2年生以下の部
第1位 | 1012 | 末田 美央花 | 京都府 | 田中規子バレエアカデミー | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
第2位 | 1006 | 大塚 明雅音 | 広島県 | 川口バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第3位 | 1007 | 天下谷 陽咲 | 大阪府 | ハル アンジェ バレエ | 「卒業舞踏会」よりVa |
第4位 | 1004 | 林 愛莉 | 大阪府 | トモエバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第5位 | 1001 | 松田 明花音 | 奈良県 | 萩ゆうこバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」より金の精のVa |
第6位 | 1011 | 野田 莉心 | 京都府 | 川本バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第7位 | 1003 | 河合 杏紅 | 奈良県 | 萩ゆうこバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」より金の精のVa |
第8位 | 1005 | 山本 菜々子 | 奈良県 | 萩ゆうこバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」より金の精のVa |
第9位 | 1002 | 山本 紗永 | 大阪府 | 中野まりバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第10位 | 1009 | 富田 彩葉 | 京都府 | 川本バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第11位 | 1013 | 永富 友紀乃 | 大阪府 | トモエバレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第12位 | 1016 | 西川 心結 | 大阪府 | 佐藤由子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第13位 | 1014 | 猿澤 琉花 | 大阪府 | 藤田香織バレエ教室 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第14位 | 1015 | 奥村 実織 | 京都府 | 川本バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
第15位 | 1018 | 北川 智恵 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
奨励賞 | 1008 | 佐藤 心美 |
1010 | 今村 こころ | |
1017 | 南 杏莉 | |
1019 | 宇和 小菜咲 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
小学3・4年生の部
第1位 | 2049 | 武田 莉幸 | 愛知県 | 森高子バレエ教室 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第2位 | 2052 | 新田 紗菜 | 愛知県 | 森高子バレエ教室 | 「ゼンツァーノの花祭り」よりローザのVa |
第3位 | 2036 | 竹山 愛紗 | 大阪府 | S.BALLET.ART | 「アルレキナーダ」よりVa |
第4位 | 2066 | 渡辺 優芽 | 愛知県 | 森高子バレエ教室 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
第5位 | 2001 | 藤岡 海嘉 | 広島県 | バレエスタジオ ラ・モンテ | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダVa |
第6位 | 2016 | 笈田 彩希 | 大阪府 | is バレエ・アカデミア | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa |
第7位 | 2067 | シャーロット シモーネング | シンガポール | Cheng Ballet Academy | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
第8位 | 2059 | 水田 美結 | 山口県 | Studio Chinari Ballet | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
第9位 | 2047 | 久野 杏莉 | 大阪府 | Aya Ballet School | 「パリの炎」よりジャンヌのVa |
第10位 | 2025 | 伊藤 月稀 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「アルレキナーダ」よりコロンビーヌのVa |
第11位 | 2048 | 村田 彩 | 大阪府 | 法村・友井バレエ学校 Studio Peace | 「パキータ」よりVa |
第12位 | 2037 | 林 慧莉奈 | シンガポール | Cheng Ballet Academy | 「タリスマン」よりVa |
第13位 | 2065 | 大沢 華 | 愛媛県 | 板東ゆう子ジュニアバレエ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
第14位 | 2029 | 櫛部 あかり | 愛媛県 | 板東ゆう子ジュニアバレエ | 「眠れる森の美女」より青い鳥のVa |
第15位 | 2044 | 出村 麗空 | 大阪府 | Masha Ballet School | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
優秀賞 | 2010 | 竹内 咲稀 | |||
2020 | 林 柚子葉 | ||||
2050 | 平野 未羽菜 | ||||
2062 | 山内 アカラ | ||||
2064 | 髙木 悠理 | ||||
奨励賞 2列目まで ございます |
2002 | 丹 梨々子 | 2035 | 上島 紘加 | |
2005 | 崎本 弥江 | 2041 | 大塚 緋奈乃 | ||
2013 | 藤田 菊理 | 2042 | 和佐 羽菜 | ||
2030 | 桶谷 心春 | 2051 | 伊藤 天水音 | ||
2033 | 村上 なる | 2061 | 大庭 沙季 | ||
敢闘賞 2列目まで ございます |
2004 | 広瀬 寧音 | 2032 | 若松 杏昊 | |
2006 | 藤井 芽愛 | 2038 | 川村 つぐみ | ||
2007 | 坂井 陽音 | 2040 | 戸田 舞香 | ||
2015 | 松村 柑波 | 2054 | 梅澤 陽葵 | ||
2018 | 百武 蘭 | 2057 | 村本 慧眞 | ||
2019 | 山崎 結愛 | 2058 | 寒 美咲 | ||
2022 | 堀内 葵 | 2068 | 林 佳怡 | ||
2031 | 柏原 あかり |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
小学5・6年生[A]の部
第1位 | 3041 | 田頭 奏音 | 山口県 | Aya・Ballet・Classic | 「タリスマン」よりVa |
第2位 | 3002 | 永島 美結 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「卒業舞踏会」よりVa |
第3位 | 3004 | 中谷 仁実 | 大阪府 | 翔子バレエスタジオ | 「パリの炎」よりジャンヌのVa |
第4位 | 3028 | 篠山 怜七 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
第5位 | 3046 | 守谷 美音 | 大阪府 | 木岡多真美バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa |
第6位 | 3012 | 川端 茉依 | 奈良県 | 萩ゆうこバレエスタジオ | 「アルレキナーダ」よりVa |
第7位 | 3018 | 田川 咲渚 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va |
第8位 | 3037 | 石田 緋麻里 | 三重県 | 小原芳美バレエスタジオ | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
第9位 | 3034 | 川野 杏和 | 大阪府 | はびきのバレエ教室 | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
第10位 | 3033 | 小川 莉歩 | 大阪府 | バレエスタジオ First Step | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
第11位 | 3024 | 多治比 くるみ | 滋賀県 | 浅山奈津美バレエ教室 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第12位 | 3038 | 小林 愛佳 | 大阪府 | M petit ange ballet studio | 「海賊」よりオダリスクのVa |
第13位 | 3029 | 田中 志穂 | 大阪府 | ハル アンジェ バレエ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
第14位 | 3005 | 丹羽 凪咲 | 大阪府 | 佐藤由子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第15位 | 3031 | 百武 更 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
優秀賞 | 3007 | 島田 佳永 | |||
3010 | 細野 心奈 | ||||
3013 | 永井 美鈴 | ||||
3022 | 後藤 愛紗 | ||||
3044 | 小林 結衣 | ||||
奨励賞 2列目まで ございます |
3003 | 菊地 向日葵 | 3017 | 西川 杏 | |
3008 | 山本 彩葉 | 3025 | 吉田 咲那 | ||
3009 | 持田 佳子 | 3035 | 赤津 來未 | ||
3011 | 髙林 梨華 | 3040 | 松田 七虹 | ||
3014 | 石谷 蒼空 | 3042 | 竹田 茉那花 | ||
敢闘賞 2列目まで ございます |
3001 | 田尻 杏 | 3026 | 内角 友香 | |
3006 | 田附 新奈 | 3027 | 阿南 來良 | ||
3015 | 菅田 悠梨乃 | 3030 | 吉田 梨子 | ||
3016 | 車谷 心結 | 3032 | 小野 佳子 | ||
3019 | 山内 莉緒 | 3036 | 長谷川 侑郁 | ||
3020 | 工藤 小夏 | 3039 | 最上 閑柑 | ||
3021 | 世古 亜里紗 | 3043 | 永瀬 璃蛍 | ||
3023 | 半田 志穂 | 3045 | 西畑 ひまり |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
小学5・6年生[B]の部
第1位 | 4024 | マイラ ゴールドバーグ | シンガポール | Cheng Ballet Academy | 「海賊」よりギュリナーラのVa |
第2位 | 4051 | 秋野 藍実 | 兵庫県 | 北口抄子バレエスタジオ | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
第3位 | 4054 | 置本 瑞姫 | 奈良県 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
第4位 | 4049 | 田頭 奏音 | 山口県 | Aya・Ballet・Classic | 「タリスマン」よりVa |
第5位 | 4063 | 高橋 花 | シンガポール | Cheng Ballet Academy | 「パキータ」よりVa |
第6位 | 4036 | 光浦 更紗 | 山口県 | Aya・Ballet・Classic | 「アルレキナーダ」よりVa |
第7位 | 4055 | 杉本 美桜 | 大阪府 | 地主薫バレエ団 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa |
第8位 | 4059 | 原田 芽依 | 大阪府 | 法村・友井バレエ学校 | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
第9位 | 4022 | 川口 のの | 大阪府 | 地主薫バレエ団 | 「海賊」よりメドーラのVa |
第10位 | 4058 | 崎本 悠友 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
第11位 | 4002 | 永島 美結 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
第12位 | 4053 | 武本 蒼依 | 大阪府 | Clair de Ballet | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa |
第13位 | 4015 | 杉ノ原 結奈 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第14位 | 4017 | 平本 稟珠 | 広島県 | Ballet Studio La Montee | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa |
第15位 | 4011 | 川端 茉依 | 奈良県 | 萩ゆうこバレエスタジオ | 「パリの炎」よりジャンヌのVa |
優秀賞 | 4007 | 塚本 詩結 | |||
4009 | 石橋 結心 | ||||
4026 | 泉谷 しずく | ||||
4030 | 岩本 紗英 | ||||
4061 | 井上 花乃 | ||||
奨励賞 2列目まで ございます |
4004 | 野波 桃李 | 4027 | 松田 杏 | |
4010 | 藤井 真愛 | 4028 | 川野 杏和 | ||
4013 | 片山 栞里 | 4048 | 藤原 一華 | ||
4014 | 小林 あおい | 4062 | 諸岡 杏紅 | ||
4025 | 百武 更 | 4064 | 山之口 心衣愛 | ||
敢闘賞 2列目まで ございます |
4001 | 武田 恵理菜 | 4021 | 木佐 綾花 | |
4003 | 宮澤 里奈 | 4032 | 相良 弥英 | ||
4006 | 稲田 羽華 | 4034 | 新堂 彩羽 | ||
4008 | 宮本 桜子 | 4037 | 荒木 悠乃 | ||
4012 | 田川 咲渚 | 4039 | 川畑 美緒 | ||
4018 | 瀧上 瑠美 | 4043 | 村上 凜椛 | ||
4019 | 竹尾 都 | 4046 | 松田 七虹 | ||
4020 | 赤司 ゆう |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
ジュニア[A]の部
第1位 | 5009 | 馬場 琴野 | 三重県 | DAI-ICHIバレエスクール | 「フェアリードール」より人形の精のVa |
第2位 | 5007 | 原田 桜子 | 奈良県 | 萩ゆうこバレエスタジオ | 「ライモンダ」より幻想のVa |
第3位 | 5010 | 曵地 若愛 | 宮城県 | エトワールバレエ館 | 「ジゼル」よりペザントのVa |
第4位 | 5002 | 植森 花凜 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「タリスマン」よりVa |
第5位 | 5011 | 井嶋 郁水 | 大阪府 | Anne-Grace.Ballet Studio | 「ファラオの娘」よりアスピシアのVa |
第6位 | 5008 | 廣田 彩希 | 滋賀県 | 浅山奈津美バレエ教室 | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
第7位 | 5003 | 宮崎 もゆ | 大阪府 | はなやまバレエスクール | 「海賊」よりオダリスクのVa |
第8位 | 5006 | 森 玲美 | 京都府 | 有馬バレエ | 「パキータ」よりVa |
第9位 | 5005 | 岩本 穂乃 | 奈良県 | 萩ゆうこバレエスタジオ | 「ジゼル」よりペザントのVa |
第10位 | 5004 | 武内 結 | 大阪府 | はびきのバレエ教室 | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
ジュニア[B]の部
第1位 | 6028 | 法村 杏 | 大阪府 | 法村・友井バレエ学校 | 「フローラの目覚め」よりフローラのVa |
第2位 | 6067 | 若林 蒼依 | 京都府 | 真忠久美子バレエスタジオ | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
第3位 | 6021 | 森 日菜多 | 愛媛県 | 板東ゆう子ジュニアバレエ | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa |
第4位 | 6045 | 安藤 咲智花 | 愛知県 | 森高子バレエ教室 | 「アルレキナーダ」よりVa |
第5位 | 6013 | 足立 友里 | 徳島県 | 徳島バレエ研究所 | 「ラ・バヤデール」よりVa |
第6位 | 6025 | 原田 桜子 | 奈良県 | 萩ゆうこバレエスタジオ | 「フローラの目覚め」よりへーべのVa |
第7位 | 6030 | 寺川 菜々子 | 香川県 | Ballet Class Tomomi | 「パキータ」よりVa |
第8位 | 6022 | 森口 日菜多 | 大阪府 | 翔子バレエスタジオ | 「パキータ」よりVa |
第9位 | 6003 | 清家 菜々 | 徳島県 | 徳島バレエ研究所 | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
第10位 | 6007 | 植森 花凜 | 大阪府 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「タリスマン」よりVa |
第11位 | 6068 | 川端 里咲 | 奈良県 | 萩ゆうこバレエスタジオ | 「パキータ」よりVa |
第12位 | 6055 | 舞田 桃萌 | 大阪府 | calla lilyバレエスクール | 「タリスマン」よりVa |
第13位 | 6005 | 森 優那 | シンガポール | Cheng Ballet Academy | 「ラ・フィユ・マル・ガルテ」よりリーズのVa |
第14位 | 6086 | 真島 桜菜 | 大阪府 | 村瀬沢子バレエスクール | 「フローラの目覚め」よりへーべのVa |
第15位 | 6065 | 馬場 琴野 | 三重県 | DAI-ICHIバレエスクール | 「ライモンダ」よりライモンダのVa |
優秀賞 | 6041 | 奥田 芽乙 | |||
6050 | 皆川 和希 | ||||
6052 | 尾上 こころ | ||||
6062 | 荒木 桜衣巴 | ||||
6087 | 桑村 皆実 | ||||
奨励賞 2列目まで ございます |
6020 | 藤本 結子 | 6072 | 吉原 由奈 | |
6031 | 大原 優空 | 6073 | 大崎 美佳 | ||
6038 | 檪原 珠里 | 6078 | 今西 胡桃 | ||
6046 | 八木 心碧 | 6081 | 武矢 琉花 | ||
6056 | 佐々木 碧 | 6082 | 石川 こなつ | ||
敢闘賞 2列目まで ございます |
6002 | 河本 詩麻 | 6044 | 橋本 佳奈 | |
6006 | 中村 莉音海 | 6051 | 木之下 桃花 | ||
6010 | 今村 凪乃 | 6053 | 北川 紗江 | ||
6015 | 土谷 佳穂 | 6054 | 藤原 陽菜 | ||
6017 | 南波 美月 | 6059 | 梶原 芽衣 | ||
6018 | 松村 波音 | 6063 | 東谷 明莉 | ||
6027 | 井上 花菜 | 6064 | 田舞 愛花 | ||
6033 | 鈴木 みな | 6069 | 川浪 あいな | ||
6034 | 遠藤 瑞季 | 6074 | 川妻 映里奈 | ||
6043 | 早川 景都 | 6079 | 小林 樹奈 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
ジュニア[C]の部
第1位 | 7041 | 川内 結衣 | 大阪府 | 地主薫バレエ団 | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
第2位 | 7029 | 藤原 咲花 | 兵庫県 | 竹内みさよバレエアカデミー | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa |
第3位 | 7017 | 松田 歩美 | 大阪府 | 法村・友井バレエ学校 | 「エスメラルダ」よりVa |
第4位 | 7024 | 関岡 美結莉 | 大阪府 | 堀井律江バレエスクール | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa |
第5位 | 7036 | 西村 茉莉 | 大阪府 | 法村・友井バレエ学校 | 「パキータ」よりVa |
第6位 | 7012 | 大城 陽菜乃 | 兵庫県 | 地主薫バレエ団 | 「パキータ」よりVa |
第7位 | 7042 | 佐々木 桃 | 大阪府 | 山口ゆうこバレエスクール | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa |
第8位 | 7018 | 児玉 稀乃 | 大阪府 | Clair de Ballet | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第9位 | 7016 | 瀬川 真里奈 | 兵庫県 | Mai Ballet Studio | 「サタネラ」よりVa |
第10位 | 7025 | 中西 美緒 | 愛知県 | 成瀬ひろみバレエスタジオ | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa |
第11位 | 7038 | 藤坂 ひな | 京都府 | はなやまバレエスクール | 「サタネラ」よりVa |
第12位 | 7009 | 徳毛 環奈 | 京都府 | はなやまバレエスクール | 「海賊」よりギュリナーラのVa |
第13位 | 7031 | 山河 美月 | 兵庫県 | エトワールバレエスクール | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa |
第14位 | 7040 | 鍋谷 都 | 岡山県 | ETSUKOバレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa |
第15位 | 7007 | 宇都宮 みゆ | 広島県 | ソウバレエ | 「パキータ」よりパ・ド・トロワ第1Va |
優秀賞 | 7005 | 梅本 水晶 | |||
7019 | 岸本 美陽 | ||||
7020 | 吉岡 珠理 | ||||
7021 | 金江 杏花 | ||||
7027 | 土屋 華穂 | ||||
奨励賞 2列目まで ございます |
7006 | 三木 優花 | 7015 | 才田 ゆずな | |
7008 | 児玉 紗良 | 7023 | 式田 すずな | ||
7010 | 大浦 綾夏 | 7030 | 門田 咲世 | ||
7011 | 坪内 咲良 | 7034 | 野村 仁衣那 | ||
7014 | 白川 茜 | 7039 | 髙村 穂華 | ||
敢闘賞 2列目まで ございます |
7001 | 川村 乙葉 | 7026 | 稲垣 理未 | |
7002 | 田中 心雪 | 7028 | 徳澤 和香 | ||
7003 | 藤井 千聖 | 7033 | 宮崎 和花 | ||
7004 | 古藤 心 | 7035 | 粥川 沙耶 | ||
7013 | 立田 愛実 | 7037 | 伊達 史奈 | ||
7022 | 藤本 ねね |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
ジュニア[D]の部
第1位 | 8009 | 小澤 奏羽 | 奈良県 | Y's Ballet Space | 「パキータ」よりVa |
第2位 | 8012 | 伊藤 有紗 | 愛知県 | Ballet studio Ailes | 「エスメラルダ」よりVa |
第3位 | 8005 | 津熊 碧生 | 滋賀県 | 小林早紀バレエ教室 | 「フローラの目覚め」よりオーロラのVa |
第4位 | 8004 | 辻本 小華 | 大阪府 | 堀井律江バレエスクール | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa |
第5位 | 8003 | 荒木 麻捺 | 大阪府 | 法村・友井バレエ学校 | 「海賊」よりメドーラのVa |
第6位 | 8008 | 鈴木 野乃歌 | 大阪府 | Aki Ballet School | 「タリスマン」よりVa |
第7位 | 8007 | 高橋 遼子 | 愛媛県 | 板東ゆう子ジュニアバレエ | 「海賊」よりVa |
第8位 | 8002 | 宇都宮 あかり | 広島県 | ソウバレエ | 「パキータ」よりVa |
第9位 | 8006 | 松本 彩聖 | 大阪府 | 山本紗内恵バレエスクール | 「サタネラ」よりVa |
第10位 | 8001 | 安達 菜実希 | 奈良県 | 法村・友井バレエ学校 | 「海賊」よりメドーラのVa |
第11位 | 8010 | 栃山 萌 | 兵庫県 | 岸田麻衣子バレエスクール | 「ラバヤデール」第3幕より影の第3Va |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
シニアの部
第1位 | 9001 | 仲野 希里 | 京都府 | 京都バレエ専門学校 | 「アルレキナーダ」のVa |
第2位 | 9034 | 望月 恭花 | 長野県 | 白鳥バレエ学園 | 「エスメラルダ」よりVa |
第3位 | 9019 | 渡辺 弥々 | 大阪府 | MRB松田敏子リラクゼーションバレエ | 「白鳥の湖」より黒鳥のVa |
第4位 | 9020 | 二瓶 愛美 | 京都府 | 京都バレエ専門学校 | 「エスメラルダ」よりVa |
第5位 | 9022 | 森田 あずき | 大阪府 | 堀井律江バレエスクール | 「サタネラ」よりVa |
第6位 | 9021 | 藤 寧音 | 大阪府 | 地主薫バレエ団 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリの友人のVa |
優秀賞 | 9008 | 大前 結希歩 | |||
9011 | 佐藤 景都 | ||||
9023 | 中山 柚子 | ||||
9033 | 田中 佐季 | ||||
9035 | 宮本 香凜 | ||||
奨励賞 2列目まで ございます |
9004 | 水野 みく | 9026 | 坂本 玲緒 | |
9009 | 矢内 姫愛 | 9028 | 我如古 あゆり | ||
9012 | 増田 都花 | 9031 | 松山 みさき | ||
9013 | 木村 朱里 | 9032 | 丹羽 涼香 | ||
9014 | 今居 美咲 | 9037 | 菊地 京香 | ||
9017 | 黒田 琴花 | 9038 | 秋内 優花 | ||
9025 | 田中 亜梨沙 | 9040 | 佐々木 有紗 | ||
敢闘賞 2列目まで ございます |
9002 | 坪田 沙樹 | 9016 | 西川 奈那美 | |
9006 | 松永 陽夏 | 9029 | 岡田 瑞希 | ||
9007 | 中田 彩晴 | 9030 | 津地 夏希 | ||
9010 | 櫻井 優奈 | 9036 | 畠山 日花里 | ||
9015 | 角田 菜月 | 9039 | 水野 美樹 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
男性 小学生の部
第1位 | 10009 | 北野 清人 | 奈良県 | 佐々木美智子バレエスタジオ | 「コッペリア」よりフランツのVa |
第2位 | 10011 | 吉田 侑矢 | 大阪府 | 地主薫バレエ団 | 「コッペリア」よりフランツのVa |
第3位 | 10004 | 太田 勘三郎 | 徳島県 | 徳島バレエ研究所 | 「アルレキナーダ」よりアルルカンのVa |
第4位 | 10007 | 東 拓弥 | 大阪府 | Variation Ballet School | 「コッペリア」よりフランツのVa |
第5位 | 10006 | 徳本 瑛逸郎 | 石川県 | 青い鳥バレエ団 | 「ジゼル」よりアルブレヒトのVa |
第6位 | 10003 | 松田 樹音 | 奈良県 | 萩ゆうこバレエスタジオ | 「サタネラ」よりVa |
優秀賞 | 10005 | 野尻 仁一郎 |
奨励賞 | 10001 | 髙橋 遼 |
10002 | 山田 泰輔 | |
敢闘賞 | 10010 | 濱岡 崇史 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
男性 中学生の部
第1位 | 11006 | 井上 あるも | 大阪府 | Kバレエスタジオ | 「白鳥の湖」より王子のVa |
第2位 | 11005 | 永井 和樹 | 大阪府 | 地主薫バレエ団 | 「サタネラ」より男性のVa |
第3位 | 11001 | 泉 磨秀 | 兵庫県 | is バレエ・アカデミア | 「白鳥の湖」第3幕より王子のVa |
第4位 | 11003 | 山田 凰輔 | 大阪府 | 中野まりバレエスタジオ | 「パリの炎」よりフィリップのVa |
第5位 | 11002 | 平田 有 | 三重県 | DAI-ICHIバレエスクール | 「白鳥の湖」より王子のVa |
第6位 | 11004 | 花岡 音和 | 東京都 | 橘るみバレエスクール | 「コッペリア」よりフランツのVa |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
男性 高校生以上の部
第1位 | 12012 | 林田 陸 | 滋賀県 | 京都バレエ専門学校 | 「海賊」第1幕よりランケデムのVa |
第2位 | 12011 | 杉原 慶光 | 大阪府 | ソウダバレエスクール | 「パリの炎」よりVa |
第3位 | 12008 | 林 光成 | 徳島県 | 徳島バレエ研究所 | 「ラ・シルフィード」よりジェームズのVa |
第4位 | 12002 | 三枝 功宜 | 兵庫県 | 地主薫バレエ団 | 「パキータ」よりリュシアンのVa |
第5位 | 12013 | 西出 拓真 | 大阪府 | Studio MAGGOT | 「白鳥の湖」より王子のVa |
第6位 | 12006 | 野口 周磨 | 京都府 | Kバレエスタジオ | 「ドン・キホーテ」よりバジルのVa |
優秀賞 | 12003 | 北口 郁人 |
12004 | 島﨑 匠海 | |
12009 | 美濃 大和 | |
12010 | 前田 蓮 | |
奨励賞 | 12005 | 大程 宣綱 |
12007 | 久保田 烈土 | |
敢闘賞 | 12001 | 片岡 奏揮 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
モダン&コンテンポラリー部門
部門名クリックで受賞者一覧をご覧いただけます
小学生の部
第1位 | 110 | マイラ ゴールドバーグ | シンガポール | Cheng Ballet Academy | Fly Away |
第2位 | 116 | 高橋 花 | シンガポール | Cheng Ballet Academy | Rain after Rain |
第3位 | 105 | 永島 美結 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | Forfeit |
第4位 | 114 | 秋野 藍実 | 兵庫県 | 北口抄子バレエスタジオ | Fang |
第5位 | 113 | 光浦 更紗 | 山口県 | Aya・Ballet・Classic | Funny Power |
第6位 | 104 | シャーロット シモーネング | シンガポール | Cheng Ballet Academy | Don't get away |
優秀賞 | 103 | 山内 アカラ |
奨励賞 | 106 | 細野 心奈 |
107 | 川端 茉依 | |
115 | 小林 結衣 | |
敢闘賞 | 101 | 原田 七海 |
102 | 林 柚子葉 | |
108 | 小宮山 杏美 | |
109 | 岡田 悠里 | |
111 | 安元 蓮奈 | |
112 | 中陳 結奈 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
中学生の部
第1位 | 210 | 細井 凜 | 兵庫県 | 村瀬沢子バレエスクール | The Nightfall 〜それでも夜は明ける〜 |
第2位 | 201 | 増田 愛花 | 兵庫県 | 今岡頌子・加藤きよ子ダンススペース | 時の歌 |
第3位 | 209 | 曵地 若愛 | 宮城県 | エトワールバレエ館 | DEW |
第4位 | 206 | 西田 彩花 | 兵庫県 | 今岡頌子・加藤きよ子ダンススペース | 風のゆくえ |
第5位 | 208 | 川端 里咲 | 奈良県 | 萩ゆうこバレエスタジオ | plonder |
第6位 | 202 | 森 優那 | シンガポール | Cheng Ballet Academy | Angel Wings |
優秀賞 | 207 | 東谷 明莉 |
奨励賞 | 203 | 東村 綾香 |
204 | 鈴木 みな |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
高校生以上の部
第1位 | 312 | 小谷 真由 | 京都府 | トモコダンスプラネット | DEAD END |
第2位 | 308 | 上村 彩水 | 岐阜県 | 佐藤小夜子 DANCE LABORATORY | Tears |
第3位 | 309 | 西出 拓真 | 大阪府 | Studio MAGGOT | Another |
第4位 | 311 | 河野 夏帆 | 東京都 | Tarinof dance company | Manon |
第5位 | 313 | 寺倉 礼那 | 大阪府 | 河邉こずえ舞踊研究所 | 残響 |
第6位 | 310 | 玉越 ゆうき | 大阪府 | 河合美智子モダンダンススタジオ | Walzer |
優秀賞 | 301 | 今本 真奈美 |
314 | 川上 七海 | |
奨励賞 | 303 | 山河 美月 |
